证券时报网(www.stcn.com)05月13日讯
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
| 1 | 600276 | 恒瑞医药 | 988万元 | 33.85 | 0.00% | 5448万元 |
| 2 | 600511 | 国药股份 | 717万元 | 20.74 | 2.02% | 4070万元 |
| 3 | 600535 | 天士力 | 513万元 | 37.44 | -0.56% | 8252万元 |
| 4 | 002262 | 恩华药业 | 492万元 | 24.00 | -0.12% | 1657万元 |
| 5 | 000028 | 国药一致 | 471万元 | 37.95 | 1.80% | 13327万元 |
| 6 | 002317 | 众生药业 | 457万元 | 19.48 | 0.88% | 2922万元 |
| 7 | 600557 | 康缘药业 | 449万元 | 28.37 | 0.93% | 7742万元 |
| 8 | 002022 | 科华生物 | 411万元 | 20.40 | 0.54% | 5895万元 |
| 9 | 002275 | 桂林三金 | 408万元 | 15.61 | 0.32% | 1912万元 |
| 10 | 300026 | 红日药业 | 397万元 | 38.79 | -2.04% | 4108万元 |
| 11 | 600197 | 伊力特 | 363万元 | 9.66 | 1.05% | 4095万元 |
| 12 | 601668 | 中国建筑 | 363万元 | 2.97 | -0.34% | 17032万元 |
| 13 | 600079 | 人福医药 | 363万元 | 27.76 | 2.40% | 12293万元 |
| 14 | 600614 | 鼎立股份 | 330万元 | 10.12 | 0.40% | 5559万元 |
| 15 | 600219 | 南山铝业 | 314万元 | 4.96 | -0.40% | 5543万元 |
| 16 | 600398 | 海澜之家 | 311万元 | 8.50 | 0.12% | 1874万元 |
| 17 | 002367 | 康力电梯 | 308万元 | 6.30 | 0.32% | 2476万元 |
| 18 | 000731 | 四川美丰 | 305万元 | 6.60 | 2.01% | 13240万元 |
| 19 | 002233 | 塔牌集团 | 303万元 | 6.30 | 0.16% | 4425万元 |
| 20 | 002003 | 伟星股份 | 297万元 | 7.89 | -0.38% | 1999万元 |
| 21 | 000587 | 金叶珠宝 | 295万元 | 11.05 | 0.18% | 3730万元 |
| 22 | 002410 | 广联达 | 292万元 | 32.33 | -1.79% | 8637万元 |
| 23 | 600252 | 中恒集团 | 286万元 | 12.84 | 0.00% | 6603万元 |
| 24 | 002023 | 海特高新 | 282万元 | 16.26 | -0.24% | 2682万元 |
| 25 | 002551 | 尚荣医疗 | 280万元 | 30.88 | 1.11% | 4034万元 |
| 26 | 002253 | 川大智胜 | 280万元 | 20.88 | 1.21% | 2094万元 |
| 27 | 002368 | 太极股份 | 277万元 | 29.03 | -0.31% | 3052万元 |
| 28 | 601857 | 中国石油 | 276万元 | 7.65 | 0.79% | 22896万元 |
| 29 | 601006 | 大秦铁路 | 275万元 | 6.75 | -0.88% | 10815万元 |
| 30 | 600880 | 博瑞传播 | 274万元 | 10.13 | 0.30% | 15334万元 |
(证券时报网快讯中心)
