<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>研究快讯</title>
	<image>
	<url></url>
	<title>全景网络</title>
	<link>http://www.p5w.net/</link>
	<width>88</width>
	<height>28</height>
	</image>
	<link>http://www.p5w.net/</link>
	<language>zh-CN</language>
	<description>全景网络</description>
	<webMaster>liuxinniusan@cninfo.com.cn</webMaster>
	
	<item>
		<title>
思源电气：新进平高二股东 不是老大胜似老大
</title>
		<category>研究快讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/yjkx/200612/t667337.htm</link>
		<pubDate>2006-12-13 10:46:12</pubDate>
		<description>
			    全景网12月13日讯 思源电气（002028）和平高电气今日同时发布公告称：平高电气第二大法人股东北京科瑞集团向思源电气转让其持有的平高电气4％的限售流通股股权，该部分股权数量为1461.2万股。本次转让的股权远远低于此前双方公布的16.32％、7348.25万股的数量，且本次转让的价格也由原先公布的7.09元变为8.9428元。...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
2007年证券投资的黄金岁月 加大资金配置
</title>
		<category>研究快讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/yjkx/200612/t665382.htm</link>
		<pubDate>2006-12-12 16:51:06</pubDate>
		<description>
			    兴业基金:2007年证券投资的黄金岁月 加大资金配置比例

    全景网12月12日讯，近日兴业基金管理公司发布题为《2007年——证券投资的黄金岁月》的年度策略报告。报告指出，2007年将是中国证券市场上的黄金岁月，建议投资者加大在股票和股票型基金上的资金配置比例。
     兴业基金认为，由于诸多因素的带动，2007-20...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
工商银行：多家机构看好 仍有上涨潜力
</title>
		<category>研究快讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/yjkx/200612/t665212.htm</link>
		<pubDate>2006-12-12 16:42:09</pubDate>
		<description>
			    全景网12月12日讯 工商银行（601398）A股上市以来股价已经上涨了38%（12月12日收盘价：4.31 元）。在经济快速增长和人民币升值的背景下，多家机构认为工商银行股价仍有继续上涨的潜力。目前市场对工商银行看好的基本面原因主要体现在：享有规模优势，具备众多利润增长点；核心盈利能力在上市银行中名列前茅；开发网...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
龙元建设：“节流开源”抵御调整浪潮
</title>
		<category>研究快讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/yjkx/200612/t662663.htm</link>
		<pubDate>2006-12-11 16:50:07</pubDate>
		<description>
			    全景网12月11日讯 龙元建设 (600491)是一家从事以民用建筑建设为主，工业、市政、公共设施及其他建筑施工和专业安装为辅，配合以水泥、钢结构生产与销售的建筑集团企业。应对政府控制经济过热倾向而出台的一系列宏观调控政策，公司施行了“节流、开源”战略。“节流”：公司不再一味追求业务规模上的高速扩张，而是...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
久联发展：收购兼并推动民爆龙头壮大
</title>
		<category>研究快讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/yjkx/200612/t662609.htm</link>
		<pubDate>2006-12-11 16:11:01</pubDate>
		<description>
			    全景网12月11日讯 久联发展(002037)作为民爆行业的龙头企业，已完成贵州省内民爆行业的初步整合。紧接着，公司在今年7月份率先迈出了跨省并购重组的第一步，出资2023.68万元，收购甘肃和平100%的股权，将其改制为公司的全资子公司，并增资476.14万元作为新公司的铺底流动资金和技改资金，成功实现了低成本扩张，有利...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
辽宁成大：增发募资金投向切合公司战略
</title>
		<category>研究快讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/yjkx/200612/t661812.htm</link>
		<pubDate>2006-12-11 10:31:48</pubDate>
		<description>
			    全景网12月11日讯 辽宁成大（600739）12月8日公告，公司拟向特定投资者非公开发行不超过5000万股A股。公司控股股东、实际控制人及其关联人不参与本次认购。 本次发行募集资金最多不超过60,000万元，计划投资于两个项目，即成大农资连锁经营网络建设项目和成大水产品营销渠道建设与整合项目。以上项目共需资金38000万...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
流动性过剩将继续推高A股市场
</title>
		<category>研究快讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/yjkx/200612/t659422.htm</link>
		<pubDate>2006-12-08 17:09:20</pubDate>
		<description>
			    全景网12月06日讯 中原证券07年年度投资策略表示：07年Ａ股市场仍存在巨大投资机会，预计上证综指最高点有望触及2800点。
    中原证券分析师判断，07年全球经济增速可能放缓，但这并不会对07年中国宏观经济带来显著负面影响；中国资金流动性过剩局面仍将延续，A股市场在全球资本视野中的估值吸引力显著。考虑到人民...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
中泰化学首日上市 机构最高看至11.36元
</title>
		<category>研究快讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/yjkx/200612/t657878.htm</link>
		<pubDate>2006-12-08 09:23:51</pubDate>
		<description>
			  全景网12月8日讯 中泰化学（002092）以6.60元/股的价格在深交所发行10000万流通A股，其中网上定价发行的8000万股定于2006年12月8日起上市交易，而网下向基金等机构发行的2000万股将于2007年3月8日上市。
  中泰化学（002092）主要从事聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱等化工产品的生产和销售，目前拥有年产25.9 万吨聚氯乙烯...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
江苏国泰首日上市 机构最高看至15.36元
</title>
		<category>研究快讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/yjkx/200612/t657823.htm</link>
		<pubDate>2006-12-08 07:56:50</pubDate>
		<description>
			  全景网12月8日讯 江苏国泰（002091）以8.00元/股的价格在深交所发行3200万流通A股，其中网上定价发行的2560万股定于2006年12月8日起上市交易，而网下向基金等机构发行的640万股将于2007年3月8日上市。
  江苏国泰（002091）主要从事纺织品、轻工品、机电和化工产品的进出口业务和外派劳务业务。目前，公司外贸业务对主...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
金智科技首日上市 机构最高看至28.00元
</title>
		<category>研究快讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/yjkx/200612/t657804.htm</link>
		<pubDate>2006-12-08 07:52:39</pubDate>
		<description>
			  全景网12月8日讯 金智科技（002090）以14.20元/股的价格在深交所发行1700万流通A股，其中网上定价发行的1360万股定于2006年12月8日起上市交易，而网下向基金等机构发行的340万股将于2007年3月8日上市。
   金智科技（002090）主要从事电力自动化产品研发、生产、销售和服务，主要产品包括发电厂电气自动化装置及系统、...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
11月股市表现全球瞩目 QFII封基溢价交易
</title>
		<category>研究快讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/yjkx/200612/t654354.htm</link>
		<pubDate>2006-12-06 17:43:38</pubDate>
		<description>
			   理柏(Lipper):11月股市表现全球瞩目 QFII封基溢价交易

    全景网12月6日讯，近日路透旗下的理柏基金研究机构发布2006年11月份《中国基金市场透视报告》，其中国区研究经理周良报告的题目为：股市表现全球瞩目，QFII封基溢价交易。
    报告指出，11月大陆股市再度飙升，上证综指上涨14.22%。过去12个月的累计涨幅达...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
机构将在四季度开始补仓批发零售板块
</title>
		<category>研究快讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/yjkx/200612/t654228.htm</link>
		<pubDate>2006-12-10 16:11:38</pubDate>
		<description>
			    全景网12月06日讯 据统计，今年三季度，机构对批发零售板块大幅减仓。减仓幅度最大的个股是苏宁电器、大商股份、华联综超、百联股份、广州友谊和友谊股份等大型商业连锁企业。同时也对个别个股谨慎加仓，主要有S 王府井、农产品、新世界和鄂武商。
    西南证券分析师李葳认为，机构对商业连锁股的减仓原因主要有三...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
武钢股份：1月价格出台 业绩增长无疑
</title>
		<category>研究快讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/yjkx/200612/t651706.htm</link>
		<pubDate>2006-12-05 16:52:24</pubDate>
		<description>
			    全景网12月05日讯 武钢股份（600005）昨日出台2007年1月份的定价政策。在宝钢2007年1季度定价稳中有升的指引下，武钢的定价方案也延续了稳中有升 的格局。
    武刚此次调价的主要看点在于：1）热轧板卷：在11、12月份连续2个月上调价格的基础上，2007年1月价格保持不变，而12月4日武汉地区2.75mm热卷市场价格为4100...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
07年策略：ODI提升机械、钢铁投资价值
</title>
		<category>研究快讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/yjkx/200612/t651566.htm</link>
		<pubDate>2006-12-05 16:53:46</pubDate>
		<description>
			    全景网12月05日讯 在最近的2007年A股投资策略报告中，中信证券分析师提出影响未来市场价值判断的崭新角度：对外直接投资（ODI）是中国经济中新的但却是日趋重要的影响因素，它将改变分析师对于经济和投资的原有看法。随着顺差不断扩大和外汇储备过万亿美元，我国将从一个完全的FDI接受国逐渐向ODI输出国转变。资本的...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
12月重点行业配置推荐：交通基础设施
</title>
		<category>研究快讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/yjkx/200612/t651376.htm</link>
		<pubDate>2006-12-05 16:52:24</pubDate>
		<description>
			    全景网12月05日讯 十一月A股市场加速上升，市场整体上涨14%，主要呈现以下特征：（1）三季度报进一步确立了整体盈利回升趋势，大盘蓝筹股持续成为股市上涨的主要动力，银行、房地产、钢铁、石化、食品饮料等大市值行业涨幅居前，而小盘股、估值偏高的个股涨幅较小；（2）A股市场和香港H股市场联动明显：由于贸易顺差...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
S湘火炬：重卡新龙头股改前景更广阔
</title>
		<category>研究快讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/yjkx/200612/t648827.htm</link>
		<pubDate>2006-12-04 15:07:09</pubDate>
		<description>
			    全景网12月04日讯 S湘火炬(000549)股价连续走强，一路突破前期高点，今日再创历史新高。
    10月31日，S湘火炬公布三季报显示，1-9月，公司整车销量22495辆，同比增长94%，产销率99.82%，同比有超过2个百分点的增长。零部件方面，车桥销售68508根，同比增长111%；变速箱销售210643台，同比增长77%；汽车空调压缩机...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
持续高成长的34只牛股 07年备选股票池
</title>
		<category>研究快讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/yjkx/200612/t648690.htm</link>
		<pubDate>2006-12-04 13:46:04</pubDate>
		<description>
			    全景网12月04日讯 据统计，在我国证券市场最近11年中，连续10年盈利增长的公司有9家公司，包括万科、云南白药、盐湖钾肥、伊利股份、双汇发展等，以消费品行业个股居多，这些个股在二级市场长期来看普遍表现良好。招商证券分析师卢贤义就这9家公司构建的组合，考察发现，它在11年来投资收益率高达1513%，相对上证指...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
新海宜首日上市 机构最高看至13.78元 
</title>
		<category>研究快讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/yjkx/200611/t642236.htm</link>
		<pubDate>2006-11-30 08:41:12</pubDate>
		<description>
			   全景网11月30日讯 新海宜（002089）以8.66元/股的价格在深交所发行1700万流通A股，其中网上定价发行的1416万股定于2006年11月28日起上市交易，而网下向基金等机构发行的354万股将于2007年2月28日上市。
   新海宜（002089）是一家为电信运营网、广电网、国防专业通信网及其他专用通信网提供各种网络配线管理系统和网...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
山东鲁阳首日上市 机构最高看至20.72元
</title>
		<category>研究快讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/yjkx/200611/t642084.htm</link>
		<pubDate>2006-11-30 08:37:43</pubDate>
		<description>
			   全景网11月30日讯 山东鲁阳（002088）以11.00元/股的价格在深交所发行2600万流通A股，其中网上定价发行的2080万股定于2006年11月28日起上市交易，而网下向基金等机构发行的520万股将于2007年2月28日上市。
    山东鲁阳（002088）是国内和亚洲地区最大的陶瓷纤维生产商，年产各种陶瓷纤维制品5万多吨，2005年国内市场...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
新野纺织首日上市 机构最高看至6.67元
</title>
		<category>研究快讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/yjkx/200611/t642070.htm</link>
		<pubDate>2006-11-30 08:06:01</pubDate>
		<description>
			    全景网11月30日讯 新野纺织（002087）以5.19元/股的价格在深交所发行8000万流通A股，其中网上定价发行的6400万股定于2006年11月30日起上市交易，而网下向基金等机构发行的1600万股将于2007年3月2日上市。
   新野纺织（002087）是是国家大型纺织企业，全国棉纺织行业前20强。主要从事中高档棉纺织品的生产与销售，主...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
鹏博士：将转型为首家光纤网络ISP运营商
</title>
		<category>研究快讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/yjkx/200611/t641055.htm</link>
		<pubDate>2006-11-29 17:04:46</pubDate>
		<description>
			    全景网11月28日讯 鹏博士（600804）日前公告将通过定向增发募集资金，用于收购北京电信通电信工程公司100%的股权。
     北京电信通电信工程公司具有良好的股东背景。北京电信通电信工程公司成立于2001年5月，注册资本为1亿元，原为北京控股（0392.HK）下的信息产业旗舰，属于北京市政府产业，因此，北京市政府对于...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
航天机电：增资新光硅业应对原材料短缺
</title>
		<category>研究快讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/yjkx/200611/t640749.htm</link>
		<pubDate>2006-11-29 14:31:54</pubDate>
		<description>
			    全景网11月28日讯 航天机电(600151)昨日公告称，就公司增资新光硅业一事与新光硅业主要股东川投集团正在洽谈中，川投集团口头上向航天科技集团公司表示欢迎公司的加入。公司将与新光硅业各股东展开合作方式、溢价标准等洽谈，并称具有较大不确定性。
    公司三季报显示，太阳能业务收入较同期取得较大幅度增长，截...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
中国联通：促销刺激增长可持续至明年
</title>
		<category>研究快讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/yjkx/200611/t638268.htm</link>
		<pubDate>2006-11-29 12:13:09</pubDate>
		<description>
			    全景网11月28日讯 中国联通（600050）上周公布了2006年10月份的用户数据，显示公司用户增长情况逐步好转。10月新增用户128.5万户，同比增长5.2%，是今年以来连续第二个月用户同比出现正增长。
    中国联通目前拥有GSM和CDMA两张网络，竞争优势突出。9、10月份CDMA净增用户数上升的原因在于联通全国性的“送手机”促...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
伊利股份：管理层金手铐保证业绩增长
</title>
		<category>研究快讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/yjkx/200611/t638193.htm</link>
		<pubDate>2006-11-28 14:27:51</pubDate>
		<description>
			    全景网11月28日讯 伊利股份（600887）今日公布：公司股票期权激励计划获得股东大会通过。公司拟向31名高管和核心业务骨干人员授予5000万份股票期权。其中，总裁潘刚获授1500万份，占期权总额30%；三位总裁助理各500万份。4名高管合计3000万份，占期权总额60%。每份股票期权在授权日后8年内的可行权日以13.33元价格购...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
东方海洋首日上市 机构最高看至14.00元
</title>
		<category>研究快讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/yjkx/200611/t636943.htm</link>
		<pubDate>2006-11-30 08:01:13</pubDate>
		<description>
			   全景网11月28日讯 东方海洋（002086）以7.49元/股的价格在深交所发行3450万流通A股，其中网上定价发行的2760万股定于2006年11月28日起上市交易，而网下向基金等机构发行的690万股将于2007年2月28日上市。
   东方海洋（002086）是目前国内规模较大的水产品加工企业。 主营业务为海水养殖和海洋水产品加工。公司技术实...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
万丰奥威首日上市 机构最高看至9.00元
</title>
		<category>研究快讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/yjkx/200611/t636908.htm</link>
		<pubDate>2006-11-28 08:35:11</pubDate>
		<description>
			   全景网11月28日讯 万丰奥威（002085）以5.66元/股的价格在深交所发行8000万流通A股，其中网上定价发行的6400万股定于2006年11月28日起上市交易，而网下向基金等机构发行的1600万股将于2007年2月28日上市。
   万丰奥威（002085）是铝合金车轮行业具有领先地位公司。公司生产能力为 450 万件，是全国最大的汽车轮毂制...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
汽车行业趋势并不明朗 出口增长利好
</title>
		<category>研究快讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/yjkx/200611/t631681.htm</link>
		<pubDate>2006-11-24 08:28:04</pubDate>
		<description>
			    全景网11月24日讯 10月乘用车行业共销售汽车411万辆，同比增长31.7%。国内市场需求稳定的同时，汽车出口增长提速，今年前三季度同比增长43.4%。据估计，明年乘用车销量将保持15%以上的增长。
    我国汽车行业已经逐步融入国际汽车产业链，乘用车的终端价格会逐步下降，与国际接轨。目前我国中高级轿车售价高于同等...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
孚日股份首日上市 机构最高看至11.00元 
</title>
		<category>研究快讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/yjkx/200611/t630580.htm</link>
		<pubDate>2006-11-28 08:06:37</pubDate>
		<description>
			    全景网11月23日讯 孚日股份（002083）以6.69元/股的价格在深交所发行7900万流通A股，其中网上定价发行的6320万股定于2006年11月24日起上市交易，而网下向基金等机构发行的1580万股将于2007年2月24日上市。
    孚日股份（002083）是中国规模最大、出口金额最多的专业从事中高档巾被系列产品、装饰布系列产品生产和销...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
海鸥卫浴首日上市 机构最高看至16.00元
</title>
		<category>研究快讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/yjkx/200611/t630494.htm</link>
		<pubDate>2006-11-23 16:04:22</pubDate>
		<description>
			    全景网11月23日讯 海鸥卫浴（002084）以8.03元/股的价格在深交所发行4450万流通A股，其中网上定价发行的3560万股定于2006年11月24日起上市交易，而网下向基金等机构发行的890万股将于2007年2月24日上市。
    海鸥卫浴（002084）是目前国内最大的高档水龙头等卫浴五金产品的制造服务供应商之一，主要客户为摩恩、得...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
水泥板块整体异动 冷静找寻龙头个股
</title>
		<category>研究快讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/yjkx/200611/t630098.htm</link>
		<pubDate>2006-11-23 11:31:15</pubDate>
		<description>
			    全景网11月23日讯 昨日水泥板块全线发力，尤其七只水泥股同时涨停。水泥股走强缘于近期水泥价格连续走高，同时，水泥股部分个股价值低估，在近日二线蓝筹全面补涨的带动下集体发力。
    浙江地区水泥价格异动是激发因素。浙江省水泥价格以往是全国最低的，散装水泥全国平均价格为225-230元/吨，浙江只要202元/吨，...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
秦川发展：陕西机床资产重组拉开序幕
</title>
		<category>研究快讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/yjkx/200611/t629495.htm</link>
		<pubDate>2006-11-23 09:28:00</pubDate>
		<description>
			    全景网11月23日讯 日前，秦川发展（000837）控股股东秦川机床集团有限公司通知公司，秦川集团拟进行更名及改制重组。根据陕西省国有资产管理委员会《关于组建陕西秦川机床工具集团有限公司的决定》，陕西省国资委拟以享有的秦川机床集团有限公司的国有净资产以及拥有的汉江工具有限公司、汉江机床有限公司的国有股权...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
S交科技：沈机入主打造机床优势业务
</title>
		<category>研究快讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/yjkx/200611/t629282.htm</link>
		<pubDate>2006-11-23 08:30:36</pubDate>
		<description>
			    全景网11月23日讯 S交科技（600806）主要生产大重型精密铣镗床系列，下游客户主要包括航天航空、国防军工、电力设备、船舶制造、轨道交通和矿山、重化等重大型装备制造业，公司产品主要针对这部分行业进口替代而设计，进口替代空间巨大。公司机床业务增长迅速，目前手持订单接近8个亿，因产能的限制部分延至明年生产...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
天安平煤首日上市 机构最高看至14.54元 
</title>
		<category>研究快讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/yjkx/200611/t628139.htm</link>
		<pubDate>2006-11-23 15:24:57</pubDate>
		<description>
			    全景网11月22日讯 天安平煤(601666)以8.16元/股的价格在上交所发行37000万流通A股，其中网上定价发行的29600万股定于2006年11月23日起上市交易，而网下向基金等机构发行的7400万股将于2007年2月23日上市。
    天安平煤(601666)主营业务为煤炭开采、煤炭洗选，煤炭销售。截至2005年12月31日，公司煤炭保有储量171106...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
八一钢铁：吨钢市值最低 并购价值凸现
</title>
		<category>研究快讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/yjkx/200611/t628032.htm</link>
		<pubDate>2006-11-22 16:57:57</pubDate>
		<description>
			　　全景网11月22日讯 八一钢铁（600581）具备年产钢300万吨的综合能力，作为新疆唯一一家大型钢铁联合企业，占据了新疆钢铁市场70％以上的份额，是我国西北地区仅有的两个钢铁生产基地之一。近年来，公司产品在兰新铁路复线、南疆铁路、宝兰二线、青藏铁路线和黄河上游青海公伯峡大型水电站等多项国家重点工程中连续中...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
食品安全问题将是优势公司崛起契机
</title>
		<category>研究快讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/yjkx/200611/t627933.htm</link>
		<pubDate>2006-11-22 15:17:47</pubDate>
		<description>
			    全景网11月22日讯 随着经济的发展，食品安全问题越来越多了，近期，“红心鸭蛋”事件及“多宝鱼”事件受到媒体的广泛关注，食品安全再次被广大消费者所重视。天相投顾分析师蔡向阳指出，次此事件对畜牧养殖业、水产养殖业短期内有一定的负面影响，而对动物保健品行业的影响则是正面的。
    多宝鱼（学名大菱鲆）的...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
销售数据波澜不惊 汽车股将现分化
</title>
		<category>研究快讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/yjkx/200611/t627888.htm</link>
		<pubDate>2006-11-22 14:22:05</pubDate>
		<description>
			    全景网11月22日讯 10月，整体汽车市场销量达到57.6万辆，同比增速27.55%，环比下降9.6%。1到10月份累计销售达到576.58万辆，同比增长达到26%。从细分行业来看，占到行业总体销售量71%的乘用车行业仍然保持快速增长，1到10月累计增速32%，卡车行业、尤其是中重卡行业由于去年同期较低的基数，自3季度开始实现较高同比...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
土地使用费翻倍 看好土地优势公司
</title>
		<category>研究快讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/yjkx/200611/t627480.htm</link>
		<pubDate>2006-11-22 13:50:15</pubDate>
		<description>
			    全景网11月22日讯 11月20日财政部、国土资源部、人民银行联合印发《关于调整新增建设用地土地有偿使用费政策等问题的通知》。2007年1月1日起，新增建设用地土地有偿使用费标准将在原基础上提高1倍。收入分配维持中央与地方30:70分成，地方分成部分全额缴入省级国库。
    土地使用费翻倍必将推动地价上涨。新增建设...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
丰原生化：中粮入股利好 短期压力难降
</title>
		<category>研究快讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/yjkx/200611/t625667.htm</link>
		<pubDate>2006-11-21 15:28:58</pubDate>
		<description>
			    全景网11月21日讯 丰原生化(000930)今日发布公告称，公司控股股东安徽丰原集团有限公司、安徽省蚌埠市人民政府、中国粮油食品（集团）有限公司于2006年11月20日一致达成并签署了《安徽省蚌埠市人民政府、安徽丰原集团有限公司与中国粮油食品（集团）有限公司关于收购安徽丰原生物化学股份有限公司股份的框架协议》。...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
福耀玻璃：高盛入股夯实未来成长基础 
</title>
		<category>研究快讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/yjkx/200611/t625409.htm</link>
		<pubDate>2006-11-21 13:05:52</pubDate>
		<description>
			    全景网11月21日讯 福耀玻璃（600660）昨日公告称，公司拟通过向Goldman Sachs Group控制并管理的GS Capital Partners V Fund,L.P.或其附属公司非公开发行股票的方式引进境外战略投资者，本次非公开发行股票111277019股，发行价为每股人民币8元，共募集资金8.9亿元。本次募集资金80%用于偿还银行贷款，其余部分用于补...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
煤炭价格维持高位 火电行业仍有压力
</title>
		<category>研究快讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/yjkx/200611/t625264.htm</link>
		<pubDate>2006-11-21 11:00:58</pubDate>
		<description>
			    全景网11月21日讯 《2006年煤炭经济运行分析及2007年煤炭市场预测》会议上周闭幕，会议就“十一五”期间煤炭工业发展规划、中国煤炭运输现状以及煤炭行业短期发展动态等情况展开研讨。
    “十一五”期间，预计全国电力新增装机将达到3.6亿KW左右，给煤炭需求提供强力支撑。但是电力行业一方面增加装机，另一方面要...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
亿城股份：土地储备充足 受益奥运经济
</title>
		<category>研究快讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/yjkx/200611/t624344.htm</link>
		<pubDate>2006-11-21 08:12:52</pubDate>
		<description>
			    全景网11月21日讯 亿城股份（000616）经过近几年来发展战略的优化调整，已逐步形成房地产业为主、教育及酒店旅游业为辅的新的产业格局。由于奥运会因素，明年开始北京将暂停新项目开工证的发放，这意味着在未来几年间，北京的住宅供应可能存在“阶段性的低谷”。无疑，亿城股份作为一家公司治理完善、管理和专业能力...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
中集集团：业务转型战略提升估值空间
</title>
		<category>研究快讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/yjkx/200611/t623017.htm</link>
		<pubDate>2006-11-20 15:32:03</pubDate>
		<description>
			    全景网11月20日讯 中集集团（000039）的集装箱业务从06年2季度开始出现环比的大幅回升，1-3季度公司集装箱收入分别为40.85、73.1、88.13亿元。集装箱业务毛利率由1季度的9.61%大幅上升至3季度的15.5%。集装箱业务这种上升态势是行业进入2、3季节旺季后的正常表现，从目前的订单情况来看，预计4季度将有所回落，且一...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
第一食品：小非解禁压力释放可介入
</title>
		<category>研究快讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/yjkx/200611/t622996.htm</link>
		<pubDate>2006-11-20 15:10:47</pubDate>
		<description>
			    全景网11月20日讯 第一食品（600616）的黄酒业务经过前几年的高速成长，今年黄酒收入增速预计所放缓，基本与行业增速持平。05年公司黄酒产量为8万吨，将近有1万吨用于库存，使公司黄酒的库存量保持在8-10万吨的规模，这部分是公司中高档酒销量持续增长的保障。公司黄酒酿造的主要原料大米和糯米价格近些年一直在涨，...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
栋梁新材首日上市 机构最高看至12.50元
</title>
		<category>研究快讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/yjkx/200611/t621551.htm</link>
		<pubDate>2006-11-20 10:33:08</pubDate>
		<description>
			    全景网11月20日讯 栋梁新材（002082）以6.36元/股的价格在深交所发行3000万流通A股，其中网上定价发行的2400万股定于2006年11月20日起上市交易，而网下向基金等机构发行的600万股将于2007年2月20日上市。
    栋梁新材（002082）是华东地区产销规模最大的铝合金建筑型材厂商之一。公主要从事各种铝合金型材产品的开...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
金螳螂首日上市 机构最高看至20.75元
</title>
		<category>研究快讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/yjkx/200611/t621531.htm</link>
		<pubDate>2006-11-20 10:33:08</pubDate>
		<description>
			    全景网11月20日讯 金螳螂(0020811)以12.80元/股的价格在深交所发行2400万流通A股，其中网上定价发行的1920万股定于2006年11月20日起上市交易，而网下向基金等机构发行的480万股将于2007年2月20日上市。
    金螳螂（002081）专业从事酒店、商场、办公楼、娱乐场所、医院、体育场馆等各类公共建筑及企事业单位的建筑...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
中材科技首日上市 机构最高看至27.82元
</title>
		<category>研究快讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/yjkx/200611/t621518.htm</link>
		<pubDate>2006-11-20 10:33:08</pubDate>
		<description>
			    全景网11月20日讯 中材科技（002080）以8.98元/股的价格在深交所发行3790万流通A股，其中网上定价发行的3032万股定于2006年11月20日起上市交易，而网下向基金等机构发行的758万股将于2007年2月20日上市。
    中材科技是我国特种纤维复合材料的技术发源地，是我国特种纤维复合材料行业惟一的集研究开发、设计、制造...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
上海机场：集团货运资产即将整体注入
</title>
		<category>研究快讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/yjkx/200611/t619838.htm</link>
		<pubDate>2006-11-17 17:22:43</pubDate>
		<description>
			    全景网11月17日讯 上海机场（600009）：据悉，浦东机场货运资产可能即将整体注入上市公司，具体方案不详。浦东机场货运的国际枢纽性强于客运，也强于首都机场等其他机场，华东区域的垄断地位明显。浦东机场按国际货量排全球第7位，全球货运枢纽地位基本确立。集团核心货运资产主要有国际货运站、国内货站、物流园，...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
S岳兴长：胃病疫苗前景广阔 股改减低风险
</title>
		<category>研究快讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/yjkx/200611/t619809.htm</link>
