<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>独家报道</title>
	<image>
	<url></url>
	<title>全景网络</title>
	<link>http://www.p5w.net/</link>
	<width>88</width>
	<height>28</height>
	</image>
	<link>http://www.p5w.net/</link>
	<language>zh-CN</language>
	<description>全景网络</description>
	<webMaster>liuxinniusan@cninfo.com.cn</webMaster>
	
	<item>
		<title>
(基金月评)11月行情高涨 开基稳重有余进取不足
</title>
		<category>独家报道</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/djbd/200612/t646211.htm</link>
		<pubDate>2006-12-04 08:02:15</pubDate>
		<description>
			
　　全景网12月1日讯，11月份，股指加速上涨步伐，上证指数及深证成指涨幅分别高达14.22％、22.61％。基础市场行情高涨，开放式基金从业绩表现来看，稳重有余而进取不足。全景网巨潮基金评价系统的开放式基金分类中，股票型基金月度平均增长率为12.8130％，明显不如上证指数，混合型基金更逊一筹。个体而言，两类型可比...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
(基金月评)10月开基跟不上节奏 封基飙升唱主角
</title>
		<category>独家报道</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/djbd/200611/t587680.htm</link>
		<pubDate>2006-11-01 17:51:32</pubDate>
		<description>
			　　全景网11月1日讯，金秋10月，基础市场继续走牛，上证指数及深证成指涨幅分别高达4.88％、6.82％。开放式基金似乎已经疲惫，跟不上大盘继续上攻节奏。封闭式基金无论业绩增长及二级市场表现皆可圈可点，绝对是月度基金市场的主角。
    全景网巨潮基金评价系统的开放式基金分类中，股票型基金平均增长率不及沪指涨幅...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
(基金月评)9月基金全线升值 封基平均增长6.70％
</title>
		<category>独家报道</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/djbd/200610/t545690.htm</link>
		<pubDate>2006-10-07 16:20:49</pubDate>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
*ST春都被前法律顾问起诉  重组难行面临退市
</title>
		<category>独家报道</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/djbd/200609/t543478.htm</link>
		<pubDate>2006-09-28 13:41:25</pubDate>
		<description>
			    全景网9月28日讯 *ST春都(000885)前法律顾问孙延生律师今日向全景网透露，他所任合伙人的北京天银律师事务所已于本月26日对*ST春都提起了诉讼，要求被告支付拖欠的律师费。*ST春都所在地的河南洛阳市西工区人民法院已受理了此案。孙延生律师明确表示，鉴于*ST春都无力支付律师费，作为债权人，他们不会同意*ST春都的...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
(基金月评)8月行情走好 股票型平均增长率近4% 
</title>
		<category>独家报道</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/djbd/200609/t499512.htm</link>
		<pubDate>2006-09-27 13:58:49</pubDate>
		<description>
			　　全景网9月1日讯  2006年8月份，大盘回暖，上证指数涨幅为2.85％，深证成指反弹幅度达5.88％。基础市场行情走好，证券投资基金业绩也随之回升，巨潮基金评价各类型中，股票型开放式基金表现最好，全线取得正增长，月度累计平均增长率接近4％。
    混合型开放式基金次之，但也取得超过3％的平均增长水平；债券型表现...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
苏宁电器公布靓丽中报　中期净利同比实现翻番
</title>
		<category>独家报道</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/djbd/200608/t490799.htm</link>
		<pubDate>2006-10-09 15:30:54</pubDate>
		<description>
			　　全景网8月29日讯　并购永乐后，市场一度猜测国美下一个并构的对象就将是苏宁电器(002024)。但从目前看这种可能性还是微乎其微，苏宁电器今日正式发布了中期业绩报告，今年上半年公司主业收入同比增长57.51%，净利润同比增长109.02%。苏宁用良好的业绩告诉竞争对手，家电零售业中自己实力不容小觑。

　　净利增长实...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
深沪两市151家公司亏损 ST公司难逃亏损命运
</title>
		<category>独家报道</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/djbd/200608/t487332.htm</link>
		<pubDate>2006-09-18 17:24:17</pubDate>
		<description>
			　　全景网8月25日讯　据“全景网2006上市公司中期业绩动态排行榜”统计，截止8月25日，共有1071家上市公司披露了半年报。统计结果显示，深沪两市共有151家公司上半年亏损，占两市上市公司总比例的10.3%，151家公司亏损总额为55.57亿元。

    根据统计，亏损公司中沪市共有61家公司，深市有90家。其中深市亏损公司中还...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
中兴通讯净利下降45.69%　扩张道路惹人关注
</title>
		<category>独家报道</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/djbd/200608/t485339.htm</link>
		<pubDate>2006-10-09 15:30:54</pubDate>
		<description>
			　　全景网8月25日讯　根据信产部公布的数据显示，今年上半年，我国电信行业收入达3,139亿元，较去年同期增长10.7%；固定资产投资为848.7亿元，较去年同期增长9.1%，继续保持平稳增长态势，但是在此背景下，G中兴（000063）今天披露的半年报显示该公司2006年上半年的净利润却下降了45.69%。

　　净利下降45.69% 现金净...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
G海螺受惠宏观调控 上半年净利增长357%
</title>
		<category>独家报道</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/djbd/200608/t481029.htm</link>
		<pubDate>2006-09-18 17:24:16</pubDate>
		<description>
			　　全景网8月23日讯今年上半年，中央政府陆续出台一系列宏观政策，促进经济增长方式的转变，而在一系列的宏观调控政策中，行业龙头企业开始成为宏观调控的受益者。今日披露的G海螺（600585）2006年半年报显示，该公司今年上半年净利润实现357.62%的增长幅度主要得益于国家宏观调控政策的实施。
　　净利润增长受益宏观...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
中报统计：G鞍钢净利暂居首 石炼化亏损额最大
</title>
		<category>独家报道</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/djbd/200608/t472936.htm</link>
		<pubDate>2006-09-18 17:24:15</pubDate>
		<description>
			　　全景网8月17日讯 据全景网2006上市公司中期业绩动态排行榜显示，截止8月17日，共有652家上市公司已经公布2006年中期报告，累计实现净利润480亿元，平均每家上市公司实现净利润约7362万元。与去年同期相比，整体业绩有小幅上升，去年这些公司共实现净利润472亿元，增幅约为1.7%。

　　其中有10家上市公司2006年中期...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
全景网隆重推出&quot;上市公司中期业绩动态排行榜&quot;
</title>
		<category>独家报道</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/djbd/200608/t471113.htm</link>
		<pubDate>2006-09-18 17:24:15</pubDate>
		<description>
			　　全景网讯　为了方便投资者更好地了解上市公司2006年中报业绩情况，全景网日前推出了“2006上市公司中期业绩动态排行榜”，该排行榜基于深圳证券信息有限公司的中心数据库资源，每天第一时间动态更新沪深两市上市公司中期业绩的相关数据，该排行共推出主营业务收入、主营业务收入增长率、净利润、净利润增长率、经营...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
(公司纵深)苏泊尔引进外资战略者　法国SEB将控股
</title>
		<category>独家报道</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/djbd/200608/t468978.htm</link>
		<pubDate>2006-09-18 17:24:15</pubDate>
		<description>
			　　全景网8月16日讯　由于有重大事项要公布，苏泊尔（002032）股票从上周五停牌至今，今日公司一则收购公告终于揭开了&quot;重大事项&quot;的神秘面纱，而市场上传得沸沸扬扬的外资定向增发传闻也得到了证实。
　　日前，苏泊尔与法国SEB国际股份有限公司签署了战略合作的框架协议，SEB国际股份有限公司将通过受让苏泊尔集团和个...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
（全景独家）徐传化幕后掌控传化股份　增资涉嫌虚假出资？
</title>
		<category>独家报道</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/djbd/200608/t460769.htm</link>
		<pubDate>2006-09-18 17:24:16</pubDate>
		<description>
			　　全景网8月10日讯　8月8日，徐传化父子以其所持有的传化股份（002010）总共5355万股股份向传化集团增资，前述股份分别折为23000万元资金对传化集团增资。转让完成后，传化集团通过传化股份6120万股的股份（占总股本的51％）成为上市公司的第一大股东。

　　股权倒腾 徐传化退至幕后

　　在实施股权前，传化集团持有...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
(全景看中报)G招行利润增长三成多 中国人寿成大流通股股东
</title>
		<category>独家报道</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/djbd/200608/t458603.htm</link>
		<pubDate>2006-09-18 17:24:16</pubDate>
		<description>
			　　全景网8月9日讯　G招行(600036)2006年中期业绩报告今日亮相，上半年公司业绩依旧保持良好的发展态势，利润同比增幅达到三成多，中间业务收入大幅增加，同时不良贷款率相比年初也有所下降。良好的业绩水平自然引来机构投资者的青睐，通过二季度的大举增持，中国人寿和中国平安已经一跃成为公司前两大流通股股东。

　...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
(全景看中报)G中集净利下降三成多 车辆业务发展迅猛
</title>
		<category>独家报道</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/djbd/200608/t456545.htm</link>
		<pubDate>2006-09-18 17:24:16</pubDate>
		<description>
			　　全景网8月8日讯　G中集(000039)今日公布了2006年中期业绩报告，今年上半年公司业绩情况并不尽如人意，集装箱业务收入及利润水平都有所下滑，但道路运输车辆业务发展迅猛，收入占比大幅增加，已经成为公司新的业绩增长亮点。
　　
　　净利同比下降34.15%
　　由于2006年上半年集装箱的产销量和价格仍处于低位，而相...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
(基金月评)7月资产大幅缩水 股票型平均缩幅逾5%
</title>
		<category>独家报道</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/djbd/200608/t447550.htm</link>
		<pubDate>2006-09-18 17:24:16</pubDate>
		<description>
			　　全景网8月1日讯 2006年7月份，大盘结束连续数月升涨格局，上证指数及深证成指月度跌幅分别高达3.56％、8.25％。基于股市为投资对象的偏股类开放式基金资产大幅缩水，其中股票型基金平均缩水幅度逾5％，股票型及混合型共142只基金中，缩幅超过5％的有57只，约占四成。景顺资源缩水幅度高达8.965％，为所有开放式基金...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
（全景看中报）G万科A中报利润增五成　中国人寿大举建仓
</title>
		<category>独家报道</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/djbd/200607/t445402.htm</link>
		<pubDate>2006-09-18 17:24:16</pubDate>
		<description>
			　　全景网8月1日讯   G万科A（000002）今日以良好的中期业绩，为广大投资者交上了一份满意的答卷。2006年上半年，万科实现营业收入和净利润分别为66.2亿元和12.2亿元，较上年同期分别增长52.7%和53.5%，实现每股收益0.31元。上半年的增长，为取得全年良好的业绩奠定了基础。公司2006年度中期利润拟实施不分配、不进行公...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
(全景看中报)G长征中报净利下降43.09% 管理层承认&quot;冲红作假&quot;
</title>
		<category>独家报道</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/djbd/200607/t440380.htm</link>
		<pubDate>2006-09-18 17:24:16</pubDate>
		<description>
			　  全景网7月28日讯  因宏观调控的影响以及主要原材料价格的上涨，被乌云笼罩的G长征（600112）虽然在今年上半年因部份媒体频繁刊登质疑文章和报导对公司市场形象造成较大的损害，影响了该公司电器产品的销售，但是该公司1-6月份依然实现了主营业务收入出现25.05%的增长，不过净利润却比上年同一时期下降了43.09%，每股...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
(全景看中报)中小板首份中报亮相　巨轮股份净利增长三成多
</title>
		<category>独家报道</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/djbd/200607/t421083.htm</link>
		<pubDate>2006-09-18 17:24:16</pubDate>
		<description>
			　　全景网7月18日讯　中小板上市公司首份中报今日亮相，巨轮股份(002031)在主业收入微增情况下，通过控制费用，净利润同比增长三成多，而随着募资项目的全面投产，公司预计业绩还将有明显提升。
　　净利同比增长32.54%
　　根据中报，巨轮股份上半年累计实现主营业务收入12343.99万元，同比增幅仅为3.97%，实现净利润3...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
(全景看中报)马应龙净利增长15.29% 成本为利润杀手
</title>
		<category>独家报道</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/djbd/200607/t412988.htm</link>
		<pubDate>2006-09-18 17:24:17</pubDate>
		<description>
			　　全景网7月13日讯　沪深交易所公布的2006年中报预约披露表显示，今日仅有马应龙（600993）一家披露2006年半年报。从马应龙披露的2006年半年报来看，2 006年上半年该公司经营业绩实现平稳增长。1-6月份，该公司实现主营业务收入2 5482万元，同比增长33.50%，实现净利润3956.1万元，同比增长15.29%，每股收益为0.77元，...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
(全景看中报)G万华净利微降2.69%　氯气泄漏影响业绩
</title>
		<category>独家报道</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/djbd/200607/t410521.htm</link>
		<pubDate>2006-09-18 17:24:17</pubDate>
		<description>
			　　全景网7月12日讯　今日G万华（600309）披露了该公司2006年半年报。根据其半年报，2006年1-6月份，该公司实现主营业务收入为210179.3万元，比去年同期增长了29.8%，实现主营业务利润68826.3万元，比去年同期增长了7.35%，实现净利润31857.6万元，比上年同期略有下降，下降比例为2.96%，每股收益为0.27元，下降了30.77...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
（全景看中报）深市首份中报出炉　G宝能源净利润狂飙630%
</title>
		<category>独家报道</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/djbd/200607/t408206.htm</link>
		<pubDate>2006-09-18 17:24:17</pubDate>
		<description>
			　　全景网7月11日讯　G宝能源(000690)今日公布了中报，拉开了深市2006年中报的帷幕。2006年1-6月公司实现主营业务收入5.15亿元，同比增长184.72%；实现净利润1.26亿元，比去年同期增幅高达630%；实现每股收益0.46元，去年同期仅为0.08元；净资产收益率为19.72%。公司2006年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
(基金月评)增长超2％ 6月逾6成偏股类开基跑赢股指
</title>
		<category>独家报道</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/djbd/200607/t392646.htm</link>
		<pubDate>2006-09-18 17:24:17</pubDate>
		<description>
			　　全景网7月1日讯　2006年6月份，延续强势，上证指数及深证成指涨幅分别是1.88％、0.22％，数月的牛市行情中，本月涨幅有所回落。基金投资业绩仍然超越大盘，股票型及混合型开放式基金平均增长水平皆超过2％，两类型140只可比的基金中，跑赢沪指的有87只，即逾六成偏股类开基跑赢大盘，其中以华夏大盘精选为首的11只基...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
(全景综述)铁矿石涨价19% 利空出尽钢铁股迎来投资机会
</title>
		<category>独家报道</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/djbd/200606/t370925.htm</link>
		<pubDate>2006-09-18 17:24:17</pubDate>
		<description>
			
　　全景网6月21日讯 经历7个月的艰苦谈判后，中国钢铁厂终与三大铁矿石生产商达成涨价19％的协议，而这一涨幅与此前全球大多数钢铁生产商接受的“首发价格涨幅”一致，并高出市场的普遍预期。
　　
　　铁矿石涨价19％将令成本上涨2％
　　我国从澳洲进口的铁矿石量占进口总量约40%，从巴西进口的约占20％。光大证券分...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
(基金月评)&quot;红五月&quot;水涨船高 偏股类平均增值超13％
</title>
		<category>独家报道</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/djbd/200606/t344468.htm</link>
		<pubDate>2006-09-18 17:24:17</pubDate>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
(基金月评)4月份净值全线上升　10只基金回报率逾20％
</title>
		<category>独家报道</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/djbd/200605/t308113.htm</link>
		<pubDate>2006-09-18 17:24:17</pubDate>
		<description>
			　　全景网4月30日讯　2006年4月份，上证指数微幅大涨10.93％，深证成指涨幅也达9.43％。证券投资基金取得了出色的投资业绩，累计平均升值大幅超越股指涨幅。可比较的开放式基金全线升值，并且升值超过沪指居多，有10只基金月度回报率超过20％。债券型基金逆债市指数而全线上升，货币型基金也大部分显示出管理人的相对出...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
(全景看年报)长江通信05年增收不增利　净利下降幅度达26.47%
</title>
		<category>独家报道</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/djbd/200604/t303690.htm</link>
		<pubDate>2006-09-18 17:24:18</pubDate>
		<description>
			　　全景网4月29日讯　今日，长江通信（600345）公布了其2005年年报，根据其年报显示，2005年1-12月份，该公司实现主营业务收入66852.5万元，比去年同期增长了12.09%，实现主营业务利润10530.4万元，同比增长7.24%，实现净利润1318万元，同比减少26.4 7%，扣除非经常性损益的净利润则下降了70.18%，每股净资产为4.7元，...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
(公司纵深)漯河市国资委&quot;选秀&quot;结束　高盛20个亿将入主双汇
</title>
		<category>独家报道</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/djbd/200604/t303689.htm</link>
		<pubDate>2006-09-18 17:24:18</pubDate>
		<description>
			　　全景网4月29日讯　作为国内最大的肉类加工食品集团，双汇集团国有股权转让近期倍受关注，原因是此次股权转让吸引了包括JP摩根和高盛等多个国际大买家前来竞购，谁能够在这场漯河市国资委组织的&quot;选秀&quot;中笑到最后？答案日前揭晓，此前并不被看好的高盛后来居上，以20.1亿元的价格中标，这比漯河市国资委的开价足足多了...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
(全景看季报)借力股改 G中信首季净利飙升1039%
</title>
		<category>独家报道</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/djbd/200604/t303688.htm</link>
		<pubDate>2006-09-18 17:24:18</pubDate>
		<description>
			     全景网4月28日讯　随着股权分置改革的顺利推进，中国股市也正迎来自己的春天，不断上涨的股指仿佛让投资者看到了牛市的尖尖角。市场好了，券商的日子也好过起来，G中信(600030)近日公布了一季度报告，首季公司净利润同比增幅达到了1039%，股改的推进和转暖的行情是公司取得优秀业绩的坚实基础。
　　根据季报，G中...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
(全景看年报)G浙医药业绩增长迅猛　生产经营面临“三座大山”
</title>
		<category>独家报道</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/djbd/200604/t287209.htm</link>
		<pubDate>2006-09-18 17:24:18</pubDate>
		<description>
			　　全景网4月26日讯　G浙医药（600216）今日公布了其2005年年报及2006年第一季度报告。根据其年报显示，2005年，该公司实现主营业务收入188465.9万元，比去年同期增长36.29%，实现主营业务利润36686万元，同比增长95.63%，实现净利润8,164万元，同比增长540.66%，每股净资产为1.61元，每股收益为0.181元。20 05年该公司...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
(全景看季报)G苏阳光一季度净利猛增三倍 三驾马车拉动增长
</title>
		<category>独家报道</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/djbd/200604/t287208.htm</link>
		<pubDate>2006-09-18 17:24:18</pubDate>
		<description>
			　　全景网4月25日讯 今日，G苏阳光(600220)公布了其2006年一季报。根据其一季报显示，2006年1-3月份，该公司实现主营业务收入56146.01万元，同比增长4.39%，实现主营业务利润8066.8万元，同比增长19.33%，而实现净利润达3915.86万元，同比增长了322.55%，每股净资产为2.51元，每股收益为0.04元。&lt;br&gt;&lt;br&gt;
　　&lt;b&gt;三大...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
(本周热点)商品疯牛狂奔不止 是什么让国际金融资本如此大胆?
</title>
		<category>独家报道</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/djbd/200604/t287207.htm</link>
		<pubDate>2006-09-18 17:24:18</pubDate>
		<description>
			　　上周内，国际市场铜价收上6780美元新高，单日涨幅7.8%；油价也突破75美元，当周第四次收于历史最高水平&lt;br&gt;
　　全景网4月24日讯 上周五（4月21日），国内期货市场整体回落，正当空头好不容易感到一阵轻松之际，当天，受基金和投机性买盘的推动，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜大幅上扬了7.8%，收上6780美元/吨，涨...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
国储即将抛库存抑制高糖价 此次调控能否成功?

</title>
		<category>独家报道</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/djbd/200604/t287206.htm</link>
		<pubDate>2006-09-18 17:24:18</pubDate>
		<description>
			　　近期国内期货现货糖价的涨跌颇为引人注目，后期价格运行的方向成为市场关注的焦点。而明天（4月18日周二），国家发展改革委、商务部、财政部投放的36.8万吨储备糖将首次公开拍卖，这将对糖价起到重要影响。
　　
　　国储抛糖压制，国内糖价自高点大幅回落
　　近几个月来，国内糖价大幅波动，颇吸引人眼球。由于...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
(全景看年报)烟台万华05年净利增长53.07%　业务利润最低为35.46%
</title>
		<category>独家报道</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/djbd/200604/t265272.htm</link>
		<pubDate>2006-09-18 17:24:18</pubDate>
		<description>
			　　全景网4月14日讯　销售收入和利润连续七年实现大幅度增长的烟台万华(600309)今日披露了该公司2005年年报。该年报显示，去年1-12月份，烟台万华实现主营业务收入330954万元，比上年同期增长了57.28%，实现净利润61763万元，比上年同期增长了53.07%，每股收益为0.73元，每股净资产为2.10元。2005年烟台万华拟向全体股...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
(全景评论)邯钢认购权证--此消彼长的并购魔棒
</title>
		<category>独家报道</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/djbd/200604/t265273.htm</link>
		<pubDate>2006-09-18 17:24:19</pubDate>
		<description>
			    全景网4月13日讯 邯郸钢铁股改方案是10送1股同时派发7份多的认购权证，从大股东的角度考虑，可能是希望少送股，然而却留下了被恶意并购的隐患。
　　目前G邯钢(600001)的股价在3.1元一带，而其每股净资产高达3.8元，每股公积金和未分配利润之和在2元以上，即便考虑到钢铁行业面临着产能过剩等不利因素，但事实上这...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
(全景看年报)G招行去年净利增长25%　经营战略调整初见成效
</title>
		<category>独家报道</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/djbd/200604/t265274.htm</link>
		<pubDate>2006-09-18 17:24:19</pubDate>
		<description>
			　　全景网4月12日讯　G招行(600036)今日公布了2005年年度报告，公司以良好的业绩水平向投资者交出了一份满意的答卷。年报显示，G招行去年主营业务收入达到284.46亿元，相比上年同期增长了26.46%，实现税前利润66.34亿元，同比增长了32.35%，实现净利润39.30亿元，同比增长了25.01%，公司去年每股收益为0.38元，净资产收...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
(全景看年报)G精工钢05年净利增长124.96%　06年关联交易至少2800万元
</title>
		<category>独家报道</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/djbd/200604/t265275.htm</link>
		<pubDate>2006-09-18 17:24:19</pubDate>
		<description>
			　　全景网4月12日讯　G精工钢（600496）今日披露了该公司2005年的经营业绩。据该公司2005年报透露，去年1-12月份，该公司实现主营业务收入159679.7万元，比上年增长了35.33%，实现净利润为4490.3万元，比上年同期增长了124.96%，每股净资产为2.82元，每股收益为0.41元。2005年该公司将向全体股东每10股派发1远（含税）...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
(全景看年报)受益船舶工业快速发展　G重机净利大增突破1亿元
</title>
		<category>独家报道</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/djbd/200604/t265276.htm</link>
		<pubDate>2006-09-18 17:24:19</pubDate>
		<description>
			　　全景网4月11日讯　净利增长64.11%、每股收益达0.561元，这是G重机（600150）今日提交的2005年年报数据。据其2005年年报显示，去年1-12月份，该公司实现主营业务收入142328.4万元，比上年同期增长了23.58%，实现净利润为13555.5万元，比上年同期增长了64.11%，若扣除非经常性损益的净利润则比上年增长了80.13%，每股...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
(期市评论)2006年商品期货新品种还能否全面开花?
</title>
		<category>独家报道</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/djbd/200604/t265277.htm</link>
		<pubDate>2006-09-18 17:24:19</pubDate>
		<description>
			　　经历了2005年一年的空白，2006年国内期货市场新品种上市步伐明显加快。继1月郑商所和大商所上市白糖和豆油期货，近期，三大交易所规划更多新品种上市的消息不时见诸报端。我们在为期市不断发展壮大保持乐观的同时，也应重视可能面临的问题。
　　
　　近两年上市品种通过市场考验，有利于更多新品种推出
　　回顾...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
(全景看年报)中兴通讯去年收入下降利润反增　为3G已做好全面准备
</title>
		<category>独家报道</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/djbd/200604/t265278.htm</link>
		<pubDate>2006-09-18 17:24:19</pubDate>
		<description>
			　　全景网4月7日讯　已经完成股改的中兴通讯(000063)今日公布了公司2005年的年度报告，在国内电信行业固定资产投资下降的不利局面下，依靠对海外市场的积极开拓和对国内市场产品的及时更新换代，依旧取得了不错的业绩，对于即将到来的3G大潮，公司也已经做好了全面的准备。&lt;br&gt;&lt;br&gt;
　　&lt;b&gt;收入下降利润反增&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
(全景看年报)G宏盛05年净利增长26.10%　连续七年保持盈利
</title>
		<category>独家报道</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/djbd/200604/t265279.htm</link>
		<pubDate>2006-09-18 17:24:19</pubDate>
		<description>
			　　全景网4月7日讯　2005年，中国IT市场面临的竞争压力越来越大，但是G宏盛（600817）2005年还是交出了一份不俗的成绩单。据G宏盛今日披露的2005年年报显示，去年1-12月，该公司实现主营业务收入510369.2万元，比去年同期增长了40.48%，主营业务利润25199.5万元，较去年同期增长38.94%，实现净利润4927.7万元，较去年同...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
(公司纵深)中关村股权转让生变 黄光裕要和段永基争控股权？
</title>
		<category>独家报道</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/djbd/200604/t265280.htm</link>
		<pubDate>2006-09-18 17:24:19</pubDate>
		<description>
			　　全景网4月5日讯　黄光裕和段永基，一个是国内家电零售业巨头国美电器的领军人物，一个是国内IT界的元老级人物。通过受让北京住总集团的股份，段永基和其控制的海源控股日前成为了中关村(000931)的实际控制人。段永基本以为此次将牢牢掌控中关村，但黄光裕的出现，让事情有了微妙的变化。&lt;br&gt;&lt;br&gt;
　　&lt;b&gt;段永基重回...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
(全景看年报)贵州茅台实现净利润11亿 股改仍无期限
</title>
		<category>独家报道</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/djbd/200604/t265281.htm</link>
		<pubDate>2006-09-18 17:24:19</pubDate>
		<description>
			　　全景网4月5日讯　第一高价股贵州茅台(600519)今日公布了2005年年报，公司实现主营业务收入39.3亿元，比上年增长30.59%；实现净利润11.18亿元，比上年增长36.32%；每股收益2.37元，净资产收益率高达21.97%；公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)。2005年公司各项经营指标均创出自2001年上市以来的最高值，在...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
(期市热点)市场结构变化 铜价能否涨到6000美元
</title>
		<category>独家报道</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/djbd/200604/t265282.htm</link>
		<pubDate>2006-09-18 17:24:19</pubDate>
		<description>
			　　期铜领衔金属市场狂奔
　　上周国际商品市场热潮涌动，最吸引眼球的，莫过于金属市场继续狂奔，特别是铜价。两周时间内，LME三个月期铜价格从4930美元/吨大幅上涨至上周五的最高5500美元/吨，涨幅达11.6%。同期，沪铜主力CU0606合约也从46740元/吨连跳两级至最高50600元/吨，涨幅为8.3%。整个3月份铜价经历大起大落...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
(基金月评)3月份股票型表现最好 十只基金增长逾8％
</title>
		<category>独家报道</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/djbd/200604/t265283.htm</link>
		<pubDate>2006-09-18 17:24:20</pubDate>
		<description>
			
    全景网4月1日讯 2006年3月份，上证指数微幅下调0.06％，而深证成指继续上扬，月度升幅为4.92％，沪弱深强明显，可喜的是，大部分证券投资基金并没有跟随沪指走弱，而是跟随深证成指逞强。股票型开放式基金平均业绩表现最好，接近深证成指涨幅；混合型也大幅超越沪指；两类型共有10只基金月度净值增长超过8％。而低...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
(全景看年报)深发展05年净利润增二成　资本充足率上升
</title>
		<category>独家报道</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/djbd/200603/t265284.htm</link>
		<pubDate>2006-09-18 17:24:19</pubDate>
		<description>
			　　全景网4月1日讯　深发展(000001)今日披露2005年报显示，深圳发展银行去年实现主营业务收入85.46亿元，与上年同期相比略微增长了2.3%；实现利润总额6.38亿元，同比增长了28.15%；实现净利润3.51亿元，同比增长了19.40%；实现每股收益0 .18元/股。公司称，为更好促进长远发展，2005年度不进行现金股利分配，也不进行公...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
(全景综述)谁敢相信&quot;四大&quot;
</title>
		<category>独家报道</category>
		<link>http://www.p5w.net/scoop/djbd/200603/t265285.htm</link>
		<pubDate>2006-09-18 17:24:20</pubDate>
		<description>
