2014年10月份,规模以上工业增加值同比实际增长7.7%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比9月份回落0.3个百分点。从环比看,10月份比上月增长0.52%。1-10月份,规模以上工业增加值同比增长8.4%。

分三大门类看,10月份,采矿业增加值同比增长4.7%,制造业增长8.5%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长2.9%。
分经济类型看,10月份,国有及国有控股企业增加值同比增长5.5%,集体企业下降1.6%,股份制企业增长9.1%,外商及港澳台商投资企业增长5.7%。
分行业看,10月份,41个大类行业中有39个行业增加值保持同比增长。其中,农副食品加工业增长7.3%,纺织业增长6.3%,化学原料和化学制品制造业增长9.0%,非金属矿物制品业增长8.7%,黑色金属冶炼和压延加工业增长4.7%,有色金属冶炼和压延加工业增长10.5%,通用设备制造业增长7.8%,专用设备制造业增长3.5%,汽车制造业增长12.6%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长13.2%,电气机械和器材制造业增长8.2%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长12.2%,电力、热力生产和供应业增长2.0%。
分地区看,10月份,东部地区增加值同比增长6.8%,中部地区增长8.0%,西部地区增长10.4%。
分产品看,10月份,钢材9525万吨,增长2.0%;水泥23353万吨,下降1.1%;十种有色金属385万吨,增长4.8%;乙烯152万吨,增长11.0%;汽车219.3万辆,增长6.8%;轿车117.4万辆,增长5.6%;发电量4446亿千瓦时,增长1.9%;原油加工量4351万吨,增长6.3%。
10月份,工业企业产品销售率为97.9 %,与上年同期持平。工业企业实现出口交货值 10770亿元,同比名义增长8.3 %。
| 2014年10月份规模以上工业生产主要数据 | ||||
| 10月 | 1-10月 | |||
| 绝对量 | 同比增长 (%) |
绝对量 | 同比增长 (%) |
|
| 规模以上工业增加值 | … | 7.7 | … | 8.4 |
| 分三大门类 | ||||
| 采矿业 | … | 4.7 | … | 4.8 |
| 制造业 | … | 8.5 | … | 9.5 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 2.9 | … | 3.1 |
| 分经济类型 | ||||
| 国有及国有控股企业 | … | 5.5 | … | 5.2 |
| 集体企业 | … | -1.6 | … | 2.2 |
| 股份制企业 | … | 9.1 | … | 9.8 |
| 外商及港澳台商投资企业 | … | 5.7 | … | 6.6 |
| 主要行业增加值 | ||||
| 农副食品加工业 | … | 7.3 | … | 7.9 |
| 食品制造业 | … | 8.1 | … | 8.6 |
| 纺织业 | … | 6.3 | … | 6.5 |
| 化学原料和化学制品制造业 | … | 9.0 | … | 10.5 |
| 医药制造业 | … | 10.0 | … | 12.3 |
| 橡胶和塑料制品业 | … | 7.7 | … | 8.8 |
| 非金属矿物制品业 | … | 8.7 | … | 9.6 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 4.7 | … | 6.0 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | … | 10.5 | … | 12.7 |
| 金属制品业 | … | 10.2 | … | 11.9 |
| 通用设备制造业 | … | 7.8 | … | 9.7 |
| 专用设备制造业 | … | 3.5 | … | 7.4 |
| 汽车制造业 | … | 12.6 | … | 12.5 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 13.2 | … | 12.3 |
| 电气机械和器材制造业 | … | 8.2 | … | 10.0 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 12.2 | … | 11.9 |
| 电力、热力生产和供应业 | … | 2.0 | … | 2.2 |
| 主要产品产量 | ||||
| 布(亿米) | 62 | -1.0 | 578 | 2.4 |
| 硫酸(折100%)(万吨) | 764 | 9.5 | 7305 | 6.5 |
| 烧碱(折100%)(万吨) | 262 | 0.9 | 2636 | 9.1 |
| 乙烯(万吨) | 152 | 11.0 | 1435 | 7.8 |
| 化学纤维(万吨) | 391 | 5.9 | 3666 | 7.1 |
| 水泥(万吨) | 23353 | -1.1 | 205298 | 2.5 |
| 平板玻璃(万重量箱) | 6315 | -6.7 | 67753 | 3.5 |
| 生铁(万吨) | 5701 | -3.1 | 59952 | 0.1 |
| 粗钢(万吨) | 6752 | -0.3 | 68535 | 2.1 |
| 钢材(万吨) | 9525 | 2.0 | 93447 | 4.7 |
| 十种有色金属(万吨) | 385 | 4.8 | 3580 | 6.5 |
| 氧化铝(万吨) | 417 | 12.1 | 3932 | 6.6 |
| 金属切削机床(万台) | 7 | -1.4 | 72 | 4.7 |
| 汽车(万辆) | 219.3 | 6.8 | 2069.0 | 9.0 |
| 轿车(万辆) | 117.4 | 5.6 | 1108.0 | 7.1 |
| 发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1218 | -5.2 | 12528 | 10.5 |
| 微型计算机设备(万台) | 3269 | -3.8 | 27698 | 1.7 |
| 移动通信手持机(万台) | 15513 | 1.0 | 142189 | 8.4 |
| 集成电路(亿块) | 91 | 14.3 | 842 | 9.5 |
| 焦炭(万吨) | 4065 | -1.0 | 39510 | -0.3 |
| 发电量(亿千瓦时) | 4446 | 1.9 | 45234 | 4.2 |
| 火力发电量(亿千瓦时) | 3206 | -5.8 | 34591 | 0.1 |
| 水力发电量(亿千瓦时) | 967 | 34.7 | 8127 | 22.3 |
| 原油加工量(万吨) | 4351 | 6.3 | 41317 | 4.5 |
| 天然原油(万吨) | 1794 | 0.0 | 17415 | 0.3 |
| 天然气(亿立方米) | 103 | 8.3 | 1013 | 7.1 |
| 产品销售率(%) | 97.9 | 0.0 | 97.7 | 0.0 |
| 出口交货值(亿元) | 10770 | 8.3 | 98321 | 6.6 |
