全景网>新闻频道>国内财经
7月全国70大中城市房屋销售价格同比上涨1.0%
来源 发改委网站 发布时间 2009年08月10日 11:08 作者
 

  根据国家发展改革委、国家统计局调查显示,7月份,全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨1.0%,涨幅比上月扩大0.8个百分点;环比上涨0.9%,涨幅比上月扩大0.1个百分点。
  一、新建住房销售价格同比上涨0.3%,涨幅比上月扩大0.9个百分点;环比上涨1.1%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。其中,90平方米及以下新建住房销售价格同比上涨2.3%,环比上涨1.2%。
  分类型看,经济适用住房销售价格同比上涨0.5%,环比上涨0.1%;普通商品住房销售价格同比上涨0.9%,环比上涨1.2%;高档商品住房销售价格同比下降1.7%,环比上涨1.2%。
  分地区看,新建住房销售价格同比上涨的城市有43个,主要城市包括:宁波6.4%、银川5.4%、锦州5.2%、金华4.9%和西宁4.5%等;同比价格下降的城市有26个,主要城市包括:石家庄-5.5%、徐州-5.2%、深圳-4.6%、桂林-4.4%和丹东-4.0%等。环比价格上涨的城市有63个,主要城市包括:金华3.5%、广州2.7%、深圳2.2%、宁波2.0%和大连1.9%等;环比价格下降的城市有3个,包括:兰州-0.4%,沈阳和泉州-0.1%。
  二、二手住房销售价格同比上涨3.0%,涨幅比上月扩大0.8个百分点;环比上涨0.9%,涨幅比上月缩小0.2个百分点。分地区看,二手住房销售价格同比上涨的城市有42个,主要城市包括:深圳9.6%、洛阳7.0%、兰州6.9%、南宁6.3%和温州6.3%等;同比价格下降的城市有25个,主要城市包括:吉林-7.8%、石家庄-7.5%、唐山-7.0%、岳阳-5.5%和济宁-5.2%等。环比价格上涨的城市有61个,主要城市包括:深圳4.2%、南京2.4%、济宁2.1%、厦门2.1%和长沙2.0%等;环比价格下降的城市有4个,包括:南宁-0.8%、石家庄-0.5%、呼和浩特-0.2%和惠州-0.1%。。
  三、新建非住宅销售价格同比上涨0.8%,环比上涨0.6%。分类型看,办公楼销售价格同比上涨3.5%,环比上涨1.0%;商业营业用房销售价格同比下降0.2%,环比上涨0.3%;其他用房销售价格同比下降4.0%,环比上涨0.9%。
  2009年7月份70个大中城市房屋销售价格指数


地 区 房屋销售价格指数同比 房屋销售价格指数环比 新建住房价格指数同比 新建住房价格指数环比 90平方米及以下新建住房价格指数同比 90平方米及以下新建住房价格指数环比 二手住房价格指数同比 二手住房价格指数环比
全 国 101.0 100.9 100.3 101.1 102.3 101.2 103.0 100.9
北 京 100.1 100.9 100.8 101.4 101.7 101.4 97.1 100.2
天 津 102.1 100.7 102.5 100.9 102.7 100.8 102.2 100.7
石 家 庄 94.6 100.3 94.5 101.0 101.5 101.6 92.5 99.5
太 原 99.3 100.4 100.4 100.5 98.5 100.6 96.6 100.3
呼和浩特 100.0 100.5 99.5 100.5 101.3 100.1 102.3 99.8
沈 阳 101.7 100.0 102.5 99.9 102.4 100.1 99.6 100.1
大 连 100.9 101.5 100.5 101.9 98.5 100.9 102.0 101.3
长 春 101.3 101.5 102.0 100.8 106.5 102.6 101.0 101.4
哈 尔 滨 102.5 100.7 100.8 100.4 102.6 100.7 104.2 101.5
上 海 100.1 100.6 99.9 101.1 102.1 101.7 100.8 100.3
南 京 100.2 101.6 96.8 101.1 91.6 100.2 104.6 102.4
杭 州 101.2 101.1 100.1 101.2 98.6 101.8 104.3 101.2
宁 波 104.3 101.5 106.4 102.0 106.2 102.2 104.4 101.6
合 肥 99.1 100.9 99.0 101.1 97.3 101.2 99.6 100.1
福 州 100.2 100.1 99.6 100.3 101.0 100.6 100.9 100.0
厦 门 99.8 101.5 98.8 101.6 104.4 103.0 100.5 102.1
南 昌 101.5 100.8 100.9 100.7 98.3 100.2 103.0 100.6
济 南 100.2 100.3 99.8 100.3 97.5 100.3 100.8 100.1
青 岛 99.5 100.2 101.1 100.3 99.1 100.3 97.3 100.0
郑 州 101.8 100.5 101.3 100.5 101.3 100.6 106.2 100.7
武 汉 98.2 100.1 98.1 100.2 100.3 100.1 98.5 100.3
长 沙 100.7 101.0 101.1 100.9 100.6 100.8 98.5 102.0
广 州 99.7 101.4 99.9 102.7 106.7 102.0 98.6 100.1
深 圳 102.7 103.1 95.4 102.2 101.0 101.8 109.6 104.2
南 宁 99.2 100.3 97.4 100.5 96.9 100.6 106.3 99.2
海 口 101.0 101.5 101.8 101.6 101.9 100.6 99.8 101.4
重 庆 100.2 100.3 100.2 100.3 102.0 100.1 103.1 100.6
成 都 100.4 100.3 100.2 100.4 99.8 100.1 101.7 100.5
贵 阳 103.2 100.6 103.1 100.7 102.0 101.3 101.5 100.8
昆 明 99.6 101.5 99.5 101.8 101.8 102.7 99.5 100.7
西 安 98.6 100.2 97.6 100.2 102.8 100.4 101.0 100.3
兰 州 104.0 100.0 103.8 99.6 101.4 99.9 106.9 102.0
西 宁 103.9 100.9 104.5 100.8 102.3 101.3 103.7 101.0
银 川 104.0 101.2 105.4 101.2 105.9 100.2 102.4 101.8
乌鲁木齐 101.3 100.3 101.5 100.4 102.8 100.2 100.2 100.1

  注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。
  2009年7月份70个大中城市房屋销售价格指数 续表
地 区 房屋销售价格指数同比 房屋销售价格指数环比 新建住房价格指数同比 新建住房价格指数环比 90平方米及以下新建住房价格指数同比 90平方米及以下新建住房价格指数环比 二手住房价格指数同比 二手住房价格指数环比
唐 山 96.4 100.2 97.2 100.2 95.9 100.1 93.0 100.3
秦 皇 岛 100.5 100.5 100.9 100.8 101.8 100.7 100.0 100.2
包 头 101.9 100.0 102.4 100.0 100.8 100.0 100.9 100.4
丹 东 97.8 100.6 96.0 100.6 96.0 102.2 100.1 100.7
锦 州 103.0 100.8 105.2 101.2 106.6 102.6 101.8 100.0
吉 林 95.8 101.4 100.3 101.8 99.8 100.5 92.2 101.3
牡 丹 江 102.8 100.6 103.1 100.9 103.2 100.5 102.2 100.1
无 锡 100.3 100.7 100.7 100.7 100.0 101.0 100.5 101.0
扬 州 100.6 100.2 100.7 100.2 99.8 100.0 98.5 100.4
徐 州 96.6 100.2 94.8 100.2 90.2 100.2 100.7 100.2
温 州 103.9 101.1 101.0 100.3 108.0 100.7 106.3 101.3
金 华 104.6 102.2 104.9 103.5 103.2 102.5 106.0 101.7
蚌 埠 100.1 100.3 101.0 100.3 102.4 100.7 99.9 100.4
安 庆 101.6 100.1 102.3 100.0 102.8 100.2 101.1 100.1
泉 州 98.2 100.0 97.7 99.9 98.9 100.2 99.8 100.1
九 江 99.8 100.5 99.5 100.3 99.8 100.1 100.0 100.9
赣 州 99.9 100.5 99.9 100.6 97.8 100.0 99.8 100.4
烟 台 101.5 100.2 102.1 100.1 101.3 100.6 99.6 100.6
济 宁 99.5 101.0 101.7 100.6 99.2 100.1 94.8 102.1
洛 阳 104.2 100.5 103.3 100.4 103.3 100.3 107.0 100.7
平 顶 山 101.2 100.0 101.1 100.0 101.6 100.0 101.6 100.0
宜 昌 100.5 100.4 100.4 100.3 99.7 100.9 100.9 100.8
襄 樊 100.0 100.1 99.4 100.1 100.5 100.0 101.1 100.1
岳 阳 95.8 101.4 97.2 101.2 98.5 100.0 94.5 101.6
常 德 100.3 100.7 100.6 100.9 102.6 100.7 100.6 100.8
惠 州 99.8 100.0 99.8 100.0 99.8 101.5 99.4 99.9
湛 江 100.1 101.3 102.2 101.3 102.2 101.6 96.1 101.4
韶 关 99.5 100.1 99.6 100.3 100.1 100.1 99.5 100.0
桂 林 97.4 100.8 95.6 100.7 98.1 101.3 100.6 101.5
北 海 101.5 100.2 102.5 100.1 102.1 100.5 101.0 100.5
三 亚 101.6 100.7 100.0 100.7 98.3 100.6 106.1 100.5
泸 州 100.1 100.4 100.2 100.6 99.7 100.8 100.0 100.2
南 充 99.8 100.6 100.2 100.8 99.9 100.9 97.6 100.1
遵 义 101.0 100.5 101.1 100.5 103.1 100.1 100.7 100.7
大 理 97.9 100.8 97.7 100.8 82.6 100.0 97.2 101.1

  注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。

 
 
文档附件:
 

 我要发表评论 [点击查看网友评论]
会员代号: 用户密码: 匿名发表:
 
评论注意事项
 相关新闻
·全国70大中城市7月房价同比上涨1.0% (08-11 02:53)
·70个大中城市4月房价环比涨0.4% (05-13 10:55)
·4月大中城市房价环比上升0.4% (05-13 07:14)
·人民日报:健康的楼市 才是百姓期盼的 (04-20 09:37)
·3月70个大中城市房价下降1.3% (04-14 09:40)
·调查显示:70大中城市房屋销售价格同比下降1.3% (04-13 14:58)
·中国大中城市房价泡沫解析 (02-04 08:58)
·今年11月份70个大中城市房价同比涨0.2% (12-10 10:03)
·9月70个大中城市房价同比涨3.5% (10-23 07:42)
·7月份房价同比增幅持续回落至7.0% (08-13 08:58)

频道要闻
全景网特色内容
 48小时博客热贴
 论坛精华