<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>房地产业</title>
	<image>
	<url></url>
	<title>全景网</title>
	<link>http://www.p5w.net/</link>
	<width>88</width>
	<height>28</height>
	</image>
	<link>http://www.p5w.net/</link>
	<language>zh-CN</language>
	<description>全景网</description>
	<webMaster>liuxinniusan@cninfo.com.cn</webMaster>
	
	<item>
		<title>
人保资产最悲观断言称：房价10年内将跌去50%
</title>
		<category>房地产业</category>
		<link>http://www.p5w.net/news/cjxw/200810/t1937557.htm</link>
		<pubDate>2008-10-10 12:17:51</pubDate>
		<description>
			　　手握重金的保险公司，并不打算充当中国房地产业的“救命稻草”。国内头号财险商中国人保旗下的中国人保资产管理公司日前发出了迄今为止最为悲观的一个断言：国内住宅价格会一跌10年，缩水50%是完全可能的。

　　“大中城市住宅价格随时有崩塌的危险，在住宅价格尚未充分调整前，保险资金应当坚决回避。”在日前的清...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
地产商拿地热情下降 北京楼市再次遭遇土地流拍
</title>
		<category>房地产业</category>
		<link>http://www.p5w.net/news/cjxw/200810/t1937130.htm</link>
		<pubDate>2008-10-10 09:08:54</pubDate>
		<description>
			　　“覆巢之下，焉有完卵？”当深圳、广州等地的房价下跌愈演愈烈之时，北京的房地产市场也在经历寒冬。

　　当众多房地产商将上半年低迷的成交量寄希望于“金九银十”的时候，从深圳、广州到上海、杭州，房价“迫降”潮由南至北蔓延，连北京楼市也彻底松动。

　　“北京楼市进入到调整期，房价下调、成交量减少、房...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
上海中介行业火线裁军10万 房地产经纪减员过半
</title>
		<category>房地产业</category>
		<link>http://www.p5w.net/news/cjxw/200810/t1935809.htm</link>
		<pubDate>2008-10-10 08:18:32</pubDate>
		<description>
			　　持续萎靡的成交量令上海中介行业面临着一场前所未有的“大考”。
　　昨天，上海中原地产董事长陆成对《第一财经日报》独家透露，由于市况惨淡，上海中原地产将裁减一些业绩不达标人员以降低成本，缓解压力。目前，公司员工约3000人，初步的“瘦身”方案是裁减约450人，也就是说约15%的员工将面临失业考验。
　　实...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
杭州政府召集大型开发商聚议 或将出台救市措施
</title>
		<category>房地产业</category>
		<link>http://www.p5w.net/news/cjxw/200810/t1935808.htm</link>
		<pubDate>2008-10-10 08:18:32</pubDate>
		<description>
			　　[ 今年1~9月中旬，杭州市主城区共成交了17303套，比去年同期下降46%。除5月杭州主城区成交量在3000套以上，其他各月成交量均为2000套及以下的低值。9月虽是传统旺季，但成交量不足1500套 ]
　　
　　在“地方政府是否应该出手救市”的争论日趋激烈之时，9月27日南京公布了20条“救市”措施，其中最引人注目的是宣布...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
9月北京期房销售下降76% 
</title>
		<category>房地产业</category>
		<link>http://www.p5w.net/news/cjxw/200810/t1937701.htm</link>
		<pubDate>2008-10-10 15:18:04</pubDate>
		<description>
			　　今年，房地产开发商们热切期盼的“金九”没有如期而至，出现的却是与以往火爆销售场面形成鲜明对比的格局。据北京房地产交易管理网统计数字显示，9月份，北京住宅期房销售同比去年交易量下降76%，网上签约量日均93套，成为近3年来期房销售最少的一个月。观察人士表示，根据北京楼市“十一”黄金周的表现，出现“银十...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
沪上多个楼盘惊现“零成交”
</title>
		<category>房地产业</category>
		<link>http://www.p5w.net/news/cjxw/200810/t1937684.htm</link>
		<pubDate>2008-10-10 15:18:06</pubDate>
		<description>
			　　由于市场的持续观望，导致部分新开房源严重滞销，这成为上海楼市当前所面临的最为突出的问题。日前，沪上某房地产市场监测机构公布了一组最新“零成交”数据。数据表明，截至10月5日，包括豪景苑、王子晶品等内环以内楼盘在内，以及内中环、中外环等市中心区域，在近一月之内未见签约，因价格过高而滞销的楼盘已经不...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
房地产市场已有“一条腿”掉下沟
</title>
		<category>房地产业</category>
		<link>http://www.p5w.net/news/cjxw/200810/t1937649.htm</link>
		<pubDate>2008-10-10 15:18:04</pubDate>
		<description>
			
　　赵晓经济学博士，北京科技大学经济管理学院教授、博士生导师；前国资委研究中心宏观战略部部长。主要研究领域为宏观经济、企业改革以及市场制度的变迁。
　　
　　
　　
　　尽管经过次贷危机震荡之后的美国更加不可避免要衰落，全球经济连带中国经济可能将进入“冬天”，但是中国央行近期下调存款准备金率和利率的...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
夏威夷房企来华找“房东”
</title>
		<category>房地产业</category>
		<link>http://www.p5w.net/news/cjxw/200810/t1937498.htm</link>
		<pubDate>2008-10-10 12:20:34</pubDate>
		<description>
			　　今年以来，海外高端房产项目在上海楼市频频露脸，来自亚洲、欧洲、南美洲、澳大利亚等地的一系列高端物业均来华寻找“中国房东”。近日来华推广的美国地产商MOANA VISTA就带来了位于夏威夷的单价4万-5万元/平方米、总价达30多亿元的共50个单位的项目。
　　
　　“随着中国经济的持续增长，美国及世界各国都十分看好...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
双率下调能否缩短楼市调整期？
</title>
		<category>房地产业</category>
		<link>http://www.p5w.net/news/cjxw/200810/t1937485.htm</link>
		<pubDate>2008-10-10 10:49:16</pubDate>
		<description>
			
　　中国人民银行８日宣布下调存款准备金率和存贷款基准利率，这对当下交易量持续萎缩、观望气氛浓厚的楼市无疑是一阵拂面暖风。业内人士认为，双率再次下调，为房地产市场传递积极信号，楼市复苏仍需时间，调整还将持续，但市场将有所分化。 

　　双率下调：

　　心理效应大于实际 

　　分析人士认为，对购房者而言...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
连续降息对房地产影响几何
</title>
		<category>房地产业</category>
		<link>http://www.p5w.net/news/cjxw/200810/t1937482.htm</link>
		<pubDate>2008-10-10 10:49:16</pubDate>
		<description>
			
　　央行宣布从10月9日起，下调一年期人民币存贷款基准利率各0.27个百分点，同时宣布下调人民币存款准备金率。这是一个月之内连续两次降息，对冷清的房地产市场将有何影响？

　　长期贷款利率下调，减轻还贷负担

　　9月15日的利率调整，5年以上贷款基准利率仅下调0.09个百分点，与一年期贷款利率下调0.27个百分点相...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
北京9月住宅预售均价环比下跌13%
</title>
		<category>房地产业</category>
		<link>http://www.p5w.net/news/cjxw/200810/t1936468.htm</link>
		<pubDate>2008-10-10 10:49:36</pubDate>
		<description>
			　　北京楼市供需双降、价格下行的趋势日益明朗。据房地产研究机构亚豪咨询公布的数据统计，9月份，北京获得预售许可证的商品房项目共51个，批准预售面积共计164.9万平米，其中，住宅项目批准上市套数为11124套，批准住宅面积125.4万平米。商品住宅预售均价为13640元/平方米，环比下降13.2%。
　　在销售低迷的背景下，...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
一线城市黄金周全面“沦陷”
</title>
		<category>房地产业</category>
		<link>http://www.p5w.net/news/cjxw/200810/t1937274.htm</link>
		<pubDate>2008-10-10 10:49:57</pubDate>
		<description>
			　　一线城市向来是中国楼市的风向标。9、10月是楼市历年来传统的销售旺季，然而今年9月份以来，全国楼市的成交量依然在低位徘徊，同比去年连五成都不到。在2008年的这个十一黄金周，京沪深穗四大城市的成交量不约而同地降至历史新低；与此相对应的是，黄金周前购房人期待的第三轮降价并未出现，四大城市成熟区域的房价...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
太原：大型楼盘相继低价入市　赚了不少人气
</title>
		<category>房地产业</category>
		<link>http://www.p5w.net/news/cjxw/200810/t1937131.htm</link>
		<pubDate>2008-10-10 09:09:01</pubDate>
		<description>
			　　本报太原电国庆黄金周前后，太原市的几个大型楼盘相继低价入市，吸引了众多购房者的注意，看房和选房成为不少市民黄金周的主要活动。
　　早在“十一”黄金周的前几天，太原市一处楼盘就打出了“开盘当天特价85折，3869元起带1600元精装修”的广告，开发商还组织了十多辆看房车，往返于售楼处和楼盘之间，赚足了“眼...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
广州房地产商，你们为过冬做好准备了吗？
</title>
		<category>房地产业</category>
		<link>http://www.p5w.net/news/cjxw/200810/t1937127.htm</link>
		<pubDate>2008-10-10 09:09:01</pubDate>
		<description>
			　特别调查

　　数据来源：《2008年8月广州市十区房地产交易登记情况通报》，广州市国土资源和房屋管理局


　　新建商品房和存量房情况详表

　　□ 见习记者 程思韵 广州报道

　　

　　广州的房地产市场在经历了从2003年下半年开始到2007年10月这四年间的一路飙升，在2007年的10月份出现了拐点，逐步进入了一个漫长...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
广州：开发商忙促销购房者却依旧谨慎
</title>
		<category>房地产业</category>
		<link>http://www.p5w.net/news/cjxw/200810/t1937124.htm</link>
		<pubDate>2008-10-10 09:09:26</pubDate>
		<description>
			　　本报广州电国庆期间，广州楼市热闹起来，开发商使出各种各样的促销手段揽客，销楼现场的人气也随之出现了回升，但是市民出手购房却依旧谨慎，开发商与购房者仍在博弈中。
　　不少开发商都选择在国庆假期开盘发售，而且开盘即特价。恒大山水城开盘当日就以成本价发售一日，而且还打出额外7.6折；富力地产为旗下九个...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
深圳房市寒冬 各大银行严控购房按揭
</title>
		<category>房地产业</category>
		<link>http://www.p5w.net/news/cjxw/200810/t1937120.htm</link>
		<pubDate>2008-10-10 09:09:26</pubDate>
		<description>
			一年之内，中国股市跌去三分之二，而深圳楼市也经历了大起之后的大落。

　　断供、负资产、退房曾一度成为深圳楼市最炙手可热的话题。开发商的苦熬，购房者的观望，双方之间开展了一场旷日持久的拉锯战。

　　调整短期内不会结束，开发商又将如何熬出头？是否还能坚守住价格，而购房者是否继续观望？

　　量价双降

...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
上海市：折扣幅度加大购房阵营分化
</title>
		<category>房地产业</category>
		<link>http://www.p5w.net/news/cjxw/200810/t1937117.htm</link>
		<pubDate>2008-10-10 09:09:26</pubDate>
		<description>
			　　本报上海电根据上海佑威房地产研究中心公布的数字，9月份的前27天，上海一手房市场新增97.85万平方米的商品住宅房源，成交量却只有39.02万平方米，不足去年同期的三成，供需比达到2.5，创下近三年来最为严重的滞销局面。正如某地产商的广告语“满城尽待黄金甲”，开发商们太需要一个漂亮的成交数据，来提亮这个成色...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
现场直击上海楼市：深秋中价格依然坚挺
</title>
		<category>房地产业</category>
		<link>http://www.p5w.net/news/cjxw/200810/t1937114.htm</link>
		<pubDate>2008-10-10 09:09:26</pubDate>
		<description>
			谁会成为房产市场的倪润峰？

　　□ 白宝玉

　　行业不景气时，长虹昔日当家人倪润峰曾发动两次价格战让国内众多家电厂商破产，现今房地产行业龙头老大们也面临着倪润峰当年的选择。

　　目前在房市流传的所谓“金九”并没有按期出现，10月黄金周假期也没有在全国体现出所谓的“银十”，反而是楼盘价格滞涨、成交低迷...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
高端住宅三季度成交量跌价减  
</title>
		<category>房地产业</category>
		<link>http://www.p5w.net/news/cjxw/200810/t1937056.htm</link>
		<pubDate>2008-10-10 09:09:29</pubDate>
		<description>
			   北京楼市的持续低迷终于影响了此前一路高涨的高端楼盘。昨日，北京市房地产交易管理网发布了今年第三季度北京商品住宅成交均价排名，上个季度曾以创纪录突破9万元/平方米销售均价摘得头筹的“银泰中心”，此次尽管仍蝉联榜首，但成交均价却降至6万元/平方米。 

　　据统计，三季度里均价前30名的期房项目，价格全都...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
15万套保障房将拉低京城房价  
</title>
		<category>房地产业</category>
		<link>http://www.p5w.net/news/cjxw/200810/t1937050.htm</link>
		<pubDate>2008-10-10 09:09:26</pubDate>
		<description>
			   央行8日晚间的“两率”下调并没有给处在绝境的开发商带来一丝信心。而开发商也开始承认中国楼市已进入下行通道，多重利空将使“后奥运”楼市价格下跌。 SOHO中国总裁潘石屹在接受记者采访时表示，北京市近15万套保障房将拉低北京普通住宅的价格。 

　　据了解，今年四季度将会有大量的保障房（即经济适用房、双限房...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
救楼市 公积金贷款忙“松绑”
</title>
		<category>房地产业</category>
		<link>http://www.p5w.net/news/cjxw/200810/t1936299.htm</link>
		<pubDate>2008-10-10 09:09:27</pubDate>
		<description>
			    不到一个月时间，央行连续两次宣布降息。近期，各地争相为公积金贷款“松绑”，从降息中受益的群体不小。

    值得注意的是，两次央行降息都同时对公积金贷款利率进行下调。以5年以上公积金贷款为例，上次下降0.09个百分点，这次下降了0.27个百分点。据上海公积金管理中心发布的消息，若以公积金贷款10万元30年期新...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
降息2次 楼市离反转还远
</title>
		<category>房地产业</category>
		<link>http://www.p5w.net/news/cjxw/200810/t1936298.htm</link>
		<pubDate>2008-10-10 09:09:41</pubDate>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
中金：中国未来两年房价将下跌20%
</title>
		<category>房地产业</category>
		<link>http://www.p5w.net/news/cjxw/200810/t1937021.htm</link>
		<pubDate>2008-10-10 09:09:43</pubDate>
		<description>
			　　中金首席经济师哈继铭在最新发布的“第三季度中国经济回顾和展望中”指出，中国房地产将出现明显回落，预计未来两年全国平均房价下跌15%～20%，房地产投资增速亦会大幅下滑。中金特别指出，鉴于绝大部分城镇居民尚未购买现代商品房，支持房价政策政治上不可行。

　　报告称，中国经济2008年面临的困难是通胀和外需...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
9月沪二手房成交萎缩两成
</title>
		<category>房地产业</category>
		<link>http://www.p5w.net/news/cjxw/200810/t1936998.htm</link>
		<pubDate>2008-10-10 09:09:41</pubDate>
		<description>
			　　昨日沪上中介机构发布的报告均显示，沪上二手房在“金九”继续呈现量价齐跌局面。

　　中原（上海）发布9月二手房领先指数为159点，样本成交均价为18294元/平方米，环比下跌0.52%；同时二手房成交量也继续大幅萎缩，环比减少20%左右。21世纪不动产统计数据也显示，9月全市二手住宅买卖交易面积环比亦下降两成左右。...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
浦东写字楼租金3年来首降
</title>
		<category>房地产业</category>
		<link>http://www.p5w.net/news/cjxw/200810/t1936992.htm</link>
		<pubDate>2008-10-10 09:09:51</pubDate>
		<description>
			　　对于一直呈向上趋势的上海高端写字楼市场来说，2008年的第三季度是个转折点。根据仲量联行昨日发布的第三季度市场报告，浦东甲级办公楼租金自2005年以来首度出现下挫，降幅7%。而在商铺市场方面，由于没有新的商铺供应缓解需求，租金依旧保持增长态势。因此，海外投资者的关注热点也有从写字楼市场转向商铺市场的趋...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
双率齐降后楼市调整将持续
</title>
		<category>房地产业</category>
		<link>http://www.p5w.net/news/cjxw/200810/t1936987.htm</link>
		<pubDate>2008-10-10 09:09:41</pubDate>
		<description>
			    据新华社上海10月9日电  央行8日同时下调存款准备金率和存贷款基准利率，这对当下交易量持续萎缩、观望气氛浓厚的楼市无疑是一阵拂面暖风。业内人士认为，双率再次下调，为房地产市场传递积极信号，但楼市复苏仍需时间，调整还将持续，市场将有所分化。

　　心理效应大于实际

　　“这当然是好消息！”建发房地产...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
房地产经纪监管首次启用记分制  
</title>
		<category>房地产业</category>
		<link>http://www.p5w.net/news/cjxw/200810/t1936983.htm</link>
		<pubDate>2008-10-10 09:09:45</pubDate>
		<description>
			   对于房地产经纪机构的违规行为，北京市将首次采用记分制方式进行动态监管。 

　　北京市建委昨日正式印发《北京市房地产经纪行业动态监督管理暂行办法》，其中规定，本市房地产经纪机构将采用记分制的方式进行动态监管，积分分为3分、6分及12分三个分段，记分周期从每年1月1日至12月31日，记分周期届满，机构及人员...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
地产赌局后 牛刀深陷合同纠纷
</title>
		<category>房地产业</category>
		<link>http://www.p5w.net/news/cjxw/200810/t1936342.htm</link>
		<pubDate>2008-10-10 09:09:42</pubDate>
		<description>
			    日前，凭借“地产赌局”名噪一时的地产评论人牛刀（真名陈乾），因为一起合同纠纷再次被卷入了话题中心。

    有网友在网上发文称，牛刀代表深圳市开创源广告有限公司与深圳市众厦实业发展有限公司（下称众厦）曾在2006年有过合同纠纷，深圳南山区法院还下达过判决书。

    记者查阅深圳市南山区人民法院被执行人...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
二手房网上签约打击“阴阳合同” 
</title>
		<category>房地产业</category>
		<link>http://www.p5w.net/news/cjxw/200810/t1936924.htm</link>
		<pubDate>2008-10-10 09:10:17</pubDate>
		<description>
			   市建委昨日下发通知，自10月15日起，二手房买卖将全面实行网上签约，其中包括不通过中介公司买卖双方自行成交的，此举意在遏制中介赚取差价及购房者利用“阴阳合同”进行避税和获取高额贷款。 

　　市建委提供的数字显示，截至今年9月底，全市207家房地产中介公司通过网上签约系统签订二手房买卖合同38367笔，占同期...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
房地产业领跌 企业景气下滑 
</title>
		<category>房地产业</category>
		<link>http://www.p5w.net/news/cjxw/200810/t1936871.htm</link>
		<pubDate>2008-10-10 08:13:09</pubDate>
		<description>
			   据国家统计局昨日发布的最新调查结果，三季度全国企业景气指数为128.6，比上季度和上年同期分别回落8.8和16.1，其中以房地产企业景气指数下滑明显，从去年三季度的140.3一路回落至今年第三季度的118.9。 

　　数据显示，与上年同期相比，三季度各行业企业景气指数全部走低。与二季度相比，除社会服务业企业景气指数...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
楼市遇冷 开发商“撤退”转行
</title>
		<category>房地产业</category>
		<link>http://www.p5w.net/news/cjxw/200810/t1936297.htm</link>
		<pubDate>2008-10-10 08:15:07</pubDate>
		<description>
			    在住宅地产不景气的背景下，部分尚有余钱的开发商转而寻求更安全的投资方向。记者了解到，曾在京城以开发“苹果社区”闻名的今典集团董事长张宝全，近期投资16亿元转战豪华酒店；而三家浙江房地产相关企业也抱团进军金融业，寻求多元化。

百亿投资建超豪华酒店

    9月26日，南京汤山新城和美国豪生酒店、上海大卫...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
双率下调   楼市回暖尚待时日
</title>
		<category>房地产业</category>
		<link>http://www.p5w.net/news/cjxw/200810/t1935982.htm</link>
		<pubDate>2008-10-10 08:15:08</pubDate>
		<description>
			　　银行人士表示，准备金率下调导致可贷资金增加，对于开发商的优质项目，银行放贷积极性较高
　　中国人民银行８日宣布下调存款准备金率和存贷款基准利率，这对当下交易量持续萎缩、观望气氛浓厚的楼市无疑是一阵拂面暖风。
　　业内人士认为，双率再次下调，为房地产市场传递积极信号，楼市复苏仍需时间，调整还将持...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
上海不少楼盘“金九”零成交
</title>
		<category>房地产业</category>
		<link>http://www.p5w.net/news/cjxw/200810/t1935980.htm</link>
		<pubDate>2008-10-10 08:15:08</pubDate>
		<description>
			　　虽然刚过去的假日楼市显示上海一手房市场较上半年人气回升，但记者昨日获得的一份对上海官方“网上房地产”销售动态的跟踪统计显示，一段时间以来，各环线区域的公寓住宅都有不同程度的零成交楼盘。
　　内环区域内，豪景苑8月16日推出75套房源，报价36000元/平方米，在8月22日前共成交了9套，但随后至今近一个半月...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
房地产走势扑朔迷离 机构热议四大焦点
</title>
		<category>房地产业</category>
		<link>http://www.p5w.net/news/cjxw/200810/t1935807.htm</link>
		<pubDate>2008-10-10 08:16:38</pubDate>
		<description>
			　　当下，房地产市场遇到了近十年来前所未有的困难，整个市场异常“寒冷”，但关于房地产市场各种问题的争论却更加热烈。中金、摩根士丹利、安信等多家知名机构均在其公开报告中发表了看法。其中，目前的房价是否存在泡沫、有效购房需求有多少、房价下探幅度等核心问题更是众说纷纭。为此，本报特根据各个报告进行归纳...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
高档楼盘拉升房价 上海豪宅逆市飘红
</title>
		<category>房地产业</category>
		<link>http://www.p5w.net/news/cjxw/200810/t1935803.htm</link>
		<pubDate>2008-10-10 08:16:37</pubDate>
		<description>
			　　在有购房者仍持续观望的背景下，上海楼市呈现两极分化，一边是普通楼盘频出打折促销手段；一边是高档楼盘因为成交的活跃而依然保持价格坚挺且持续攀升。
　　在佑威房地产研究中心主任薛建雄看来，真正品质和地段能够达到豪宅水平的楼盘，仍然拥有其稀缺性，价格可以保持比经济增长速度更为良好的成长性。在总体经济...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
消费税调整影响显现
</title>
		<category>房地产业</category>
		<link>http://www.p5w.net/news/cjxw/200810/t1935839.htm</link>
		<pubDate>2008-10-10 08:18:25</pubDate>
		<description>
			　　消费税上调及成本推升等因素的影响在9月份的汽车市场集中显现。国家发改委价格监测中心昨天发布的最新统计数据显示，9月份国产汽车和进口汽车价格双双走高，这是今年内的首次上涨。
　　其中，9月份国产汽车和进口汽车价格环比分别增长0.74%和6.21%；国产汽车价格还出现了近两年车市罕见的同比上涨，上涨幅度0.59%。...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
郑州日产逆市扩张轻型商用车
</title>
		<category>房地产业</category>
		<link>http://www.p5w.net/news/cjxw/200810/t1935836.htm</link>
		<pubDate>2008-10-10 08:18:24</pubDate>
		<description>
			　　在轻型商用车增势不佳的情况下，郑州日产毅然选择了高速扩张。郑州日产汽车有限公司（下称“郑州日产”）第二工厂日前在郑州奠基。根据中期规划，到2010年郑州日产年产销量将在今年5万辆的基础上扩张到10万辆，2012年更将突破到20万辆。
　　新工厂一期投资总额为10亿元人民币，由东风股份、东风有限和日产（中国）...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
受累金融危机
</title>
		<category>房地产业</category>
		<link>http://www.p5w.net/news/cjxw/200810/t1935833.htm</link>
		<pubDate>2008-10-10 08:18:25</pubDate>
		<description>
			　　受限于多种因素，上海浦东写字楼的租金在经历了连续4年上涨的“好时光”之后首度下跌。
　　根据仲量联行的统计，2008年上海写字楼空间的新增供应将超过1998年的纪录，几乎成为竣工项目数量飙升的开端，新写字楼面积将增加约160万平方米。这意味着上海现在330万平方米的存量到2012年底仍将翻一番，其中约有75％都将...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
降息对房地产业利好有限
</title>
		<category>房地产业</category>
		<link>http://www.p5w.net/news/cjxw/200810/t1933858.htm</link>
		<pubDate>2008-10-09 13:00:46</pubDate>
		<description>
			　　贷款利率下调有助于降低购房成本，对房地产市场将产生一定的刺激作用。但业内人士认为，这并未对房地产业形成实质性利好，难以扭转当前房地产市场的困境。
　　由于人们普遍预期房价下跌幅度较大，今年9月份的小幅降息似乎并不能改变购房者的观望心态。此次降息，5年以上贷款利率由7.74%降为7.47%，比上次降息的幅度...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
“合同撤销次数”细分可防炒楼
</title>
		<category>房地产业</category>
		<link>http://www.p5w.net/news/cjxw/200810/t1934482.htm</link>
		<pubDate>2008-10-09 09:47:45</pubDate>
		<description>
			　　针对上海“网上房地产”上相关数据统计方式的改变，昨日，市房地局相关人士对此回应，“网上房地产”的改进是市房地局、交易中心的常规工作，之前也曾有过改版。此次针对舆论普遍诟病的楼盘撤销率相关数据进行细分，亦希望在系统运行一段时间后，得到市民、企业及媒体的意见和反馈。

　　市房地局办公室相关负责人...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
北京二手房9月份签约1996套
</title>
		<category>房地产业</category>
		<link>http://www.p5w.net/news/cjxw/200810/t1934330.htm</link>
		<pubDate>2008-10-09 08:57:03</pubDate>
		<description>
			比8月多309套，60平米以下小户型占近4成
　　
　　本报讯（记者吴海花）昨日记者从北京建委获悉，其最新统计数据显示，9月份北京二手房签约1996套，其中60平米以下小户型房源所占比例走强，占签约总量近4成。
　　
　　相对8月份1687套的成交量，9月北京二手房的交易量小幅上扬，业内人士表示，央行的“双率”下调对目前...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
两次降息 贷款50万元20年房贷期每月少还110元
</title>
		<category>房地产业</category>
		<link>http://www.p5w.net/news/cjxw/200810/t1934311.htm</link>
		<pubDate>2008-10-09 09:47:44</pubDate>
		<description>
			　　昨晚，中国人民银行宣布今年第二次降息，和前次小幅降息相比，此次长期贷款利率下降幅度达0.27%，其中商业贷款利率降幅是上次降息的三倍。5年期以上商业贷款利率从7.74%下降到7.47%，而5年期以上公积金贷款利率从5.13%下降到4.86%，两次降息之后，对于买房者来说，其房贷还款压力将出现比较明显的下降。

　　以50万...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
余款未付清  黑石首单楼市收购遇阻
</title>
		<category>房地产业</category>
		<link>http://www.p5w.net/news/cjxw/200810/t1933218.htm</link>
		<pubDate>2008-10-09 08:15:37</pubDate>
		<description>
			　　国际资本大鳄黑石集团进军中国楼市的首单买卖，选定了上海长寿路的一个商场项目。但直至最后期满，黑石依然没有付清剩余款项。在如今全球经济波动的情况下，这个国际资本大鳄的资金状况是否同样受到牵连，让人不得不予以关注。
　　今年6月，黑石首度出手中国楼市，以约10.17亿元代价购得上海长寿商业广场九成股权；...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
华南开发商降价策略奏效 黄金周合计销售过百亿
</title>
		<category>房地产业</category>
		<link>http://www.p5w.net/news/cjxw/200810/t1933194.htm</link>
		<pubDate>2008-10-09 08:16:12</pubDate>
		<description>
			　　“‘金九银十’期间，广州合生的总销售额达到11亿元，同比增长10％。”广州合生有关负责人透露。
　　在国庆黄金周期间推出特价促销的不少大型开发商，纷纷在今日放榜，表示“十一”黄金周的战绩成为今年以来的高潮。而通过对销售业绩的盘点可以发现，让利降价的开发商成为黄金周的赢家。
　　在国庆期间全国18盘联...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
明年房价可能再跌5%
</title>
		<category>房地产业</category>
		<link>http://www.p5w.net/news/cjxw/200810/t1932349.htm</link>
		<pubDate>2008-10-08 13:48:45</pubDate>
		<description>
			
　　开发商“凄凉”度日

　　“抽时间过来吧，我们‘十一’搞促销。只要认购，开盘前每天补助100元。”北京东部“世纪星城”的售楼员宋小姐几次给记者打来电话，并发来短信。

　　据她介绍，该楼盘9月份已经办下了预售证，但目前还没有开盘，实行的是内部认购价。客户如认购，先交认购金2万，正式开盘时可以抵首付，...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
房地产企业可能难获中期票据融资支持
</title>
		<category>房地产业</category>
		<link>http://www.p5w.net/news/cjxw/200810/t1932080.htm</link>
		<pubDate>2008-10-08 10:33:41</pubDate>
		<description>
			　　消息人士透露，中国银行间市场交易商协会昨日召开主承销商座谈会，明确中期票据恢复接受注册后，将优先支持大型权重上市公司的股票回购和股东增持，并适用“绿色通道”机制，重点保障国民经济重要支柱行业主要企业的融资需求。“大型权重”的衡量标准是上市公司的市值，但房地产企业除外。

　　就支持上市公司回购...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
最大金额地产项目18亿起拍
</title>
		<category>房地产业</category>
		<link>http://www.p5w.net/news/cjxw/200810/t1931918.htm</link>
		<pubDate>2008-10-10 13:31:08</pubDate>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
2块限价地被报价
</title>
		<category>房地产业</category>
		<link>http://www.p5w.net/news/cjxw/200810/t1931905.htm</link>
		<pubDate>2008-10-08 09:09:56</pubDate>
		<description>
			
　　
　　本报讯（记者张学冬李宛霖）昨日，北京7块限价地正式开始挂牌出让。这是北京限价地首次以挂牌的方式出让。截至昨晚6时，北京土地整理储备中心网站显示，共有2地块各收到一份竞买报价单。业内专家认为，在目前楼市整体大势不好的局势下，开发商对限价地的兴趣不高，但由于挂牌出让方式受到的制约较少，可能会激...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
十一高折扣楼盘揽客多
</title>
		<category>房地产业</category>
		<link>http://www.p5w.net/news/cjxw/200810/t1931899.htm</link>
		<pubDate>2008-10-08 09:10:01</pubDate>
		<description>
			
　　
　　“十一期间促销还是取得了一定效果。”昨日，北京多个开发商这样表示，在北京楼市整体仍旧销售惨淡的情况下，今年十一黄金周销售虽然不能和去年相比，但比前几个月销售得好，而销售好的项目多数为促销打折力度大的项目，总体来看，购房者仍处于观望之中。
　　
　　促销力度大的个别楼盘销售较好
　　昨日，记...
		</description>
	</item>
	
