4G牌照正式发放 五大机构超百亿重仓18股
4G牌照昨日下午正式发放,不少上市公司有望分享盛宴,机构动向如何呢?据证券时报数据部统计,截至三季度末,有18只相关概念股获基金、券商、社保、险资、QFII五大机构重仓持有,合计持股市值100.55亿元,详情如下表所示。
从五大机构持股市值来看,持股最高的为中兴通讯,三季度末共有92家机构持有该股,合计持股4.58亿股,占该股流通股比例为16.37%,市值高达76.1亿元,但值得注意的是,三季度持股数量环比下降1.31亿股左右。中恒电气获机构持股市值紧随其后,三季度末共有8家机构持有该公司3108.7万股,较二季度环比微增,持股市值为4.38亿元。此外,五大机构重仓大唐电信、大富科技、东方通信、世纪鼎利市值也在2亿元以上,详情如下表所示。
从五大机构三季末持仓变动来看,6只个股获得不同程度加仓,如大唐电信、三维通信、世纪鼎利、中恒电气、杰赛科技、梅泰诺,详情如下表所示。
| 五大机构三季度末重仓4G概念股一览 | |||||||
| 代码 | 名称 | 持股机构家数 | 本期持股数量(万股) | 环比变动(万股) | 持股市值(万元) | 占流通股比例(%) | 综合评级 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 92 | 45,848.45 | -13,149.89 | 761,084.25 | 16.37 | 买入- |
| 002364.SZ | 中恒电气 | 8 | 3,108.73 | 147.17 | 43,770.95 | 17.49 | 增持+ |
| 600198.SH | 大唐电信 | 3 | 1,904.34 | 1,474.75 | 29,326.77 | 4.35 | 增持 |
| 300134.SZ | 大富科技 | 5 | 2,098.62 | -543.95 | 25,792.06 | 19.53 | 增持 |
| 600776.SH | 东方通信 | 4 | 3,742.98 | -276.59 | 23,431.03 | 3.92 | 增持+ |
| 300050.SZ | 世纪鼎利 | 8 | 1,454.91 | 798.56 | 21,387.20 | 13.10 | 增持 |
| 002313.SZ | 日海通讯 | 4 | 940.23 | -843.60 | 17,901.90 | 4.00 | 增持+ |
| 300038.SZ | 梅泰诺 | 6 | 866.65 | 32.19 | 16,752.29 | 8.94 | 买入- |
| 002115.SZ | 三维通信 | 4 | 1,981.28 | 862.78 | 15,454.01 | 6.00 | 买入 |
| 300077.SZ | 国民技术 | 1 | 680.00 | -1,632.61 | 14,742.40 | 2.73 | 增持 |
| 002089.SZ | 新海宜 | 4 | 1,629.98 | -944.68 | 13,757.00 | 5.30 | 增持 |
| 002369.SZ | 卓翼科技 | 5 | 467.24 | -2,302.71 | 7,924.43 | 5.10 | 增持+ |
| 300025.SZ | 华星创业 | 4 | 465.19 | -310.43 | 5,531.14 | 5.00 | 买入 |
| 300312.SZ | 邦讯技术 | 1 | 199.99 | -336.28 | 3,263.91 | 3.18 | 增持 |
| 300299.SZ | 富春通信 | 2 | 141.36 | -49.32 | 2,452.63 | 2.96 | 增持 |
| 002544.SZ | 杰赛科技 | 1 | 150.00 | 141.78 | 1,672.53 | 0.73 | 增持 |
| 600485.SH | 中创信测 | 1 | 85.79 | -204.73 | 877.61 | 0.62 | 买入 |
| 002194.SZ | 武汉凡谷 | 1 | 41.38 | -1,222.88 | 371.58 | 0.19 | 增持- |

