全景网>新闻频道>产经要闻
1月70城市房价同比降0.9% 环比降0.2% 均有扩大
来源 发改委网站 发布时间 2009年02月12日 10:30 作者
 

  根据国家发展改革委、国家统计局调查显示,1月份,全国70个大中城市房屋销售价格同比下降0.9%,降幅比12月扩大0.5个百分点;环比下降0.2%。 该指数也创下自2005年7月开始公布月度数据以来的最大跌幅。

  根据国家发展改革委、国家统计局调查显示,1月份,全国70个大中城市房屋销售价格同比下降0.9%,降幅比12月扩大0.5个百分点;环比下降0.2%。
  一、新建住房销售价格同比下降1.4%,降幅比12月扩大0.6个百分点;环比下降0.3%。其中,90平方米及以下新建住房销售价格同比下降1.0%,降幅比12月扩大0.6个百分点;环比下降0.3%。
  分类型看,经济适用住房销售价格同比上涨0.4%,环比下降0.1%。普通商品住房销售价格同比下降1.5%,环比下降0.4%;高档商品住房销售价格同比下降2.0%,环比下降0.5%。
  分地区看,新建住房销售价格同比上涨的城市有42个,其中涨幅较大的主要城市包括:银川8.8%、西宁4.8%、乌鲁木齐4.1%、兰州3.9%和海口3.7%等;同比价格下降的城市有28个,主要城市包括:深圳-16.5%、广州-9.0%、厦门-5.6%、南京-5.2%和昆明-3.9%等。环比价格上涨的城市有10个,涨幅均在0.1%-0.4%之间,主要城市包括:广州0.3%、宁波、长沙和兰州均为0.1%;环比价格下降的城市有44个,主要城市包括:厦门-2.6%、昆明-1.9%、贵阳-1.5%、哈尔滨-1.4%和重庆-1.1%等。
  二、二手住房销售价格同比下降0.3%,降幅比12月扩大0.2个百分点;环比下降0.1%。分地区看,二手住房销售价格同比上涨的城市有37个,其中涨幅较大的主要城市包括:南宁11.1%、西宁6.3%、哈尔滨和呼和浩特均为6.2%、长春4.6%等;同比价格下降的城市有32个,主要城市包括:深圳-18.4%、厦门-6.7%、广州-3.2%、乌鲁木齐-2.5%和青岛-2.0%等。环比价格上涨的城市有15个,主要城市包括:哈尔滨1.5%、南宁0.4%、天津、成都和重庆均为0.2%等;环比价格下降的城市有40个,主要城市包括:沈阳-1.9%、昆明和太原均为-1.6%、南昌-1.4%和石家庄-1.3%等。
  三、新建非住宅销售价格同比上涨0.2%,涨幅比12月低0.6个百分点;环比上涨0.1%。分类型看,办公楼销售价格同比上涨1.2%,环比下降0.1%;商业营业用房销售价格同比持平,环比上涨0.3%。

 2009年1月份70个大中城市房屋销售价格指数


地区 房屋销售价格指数(同比) 房屋销售价格指数(环比) 新建住房价格指数(同比) 新建住房价格指数(环比) 90平方米及以下新建住房价格指数(同比) 90平方米及以下新建住房价格指数(环比) 二手住房价格指数(同比) 二手住房价格指数(环比)
全国 99.1 99.8 98.6 99.7 99.0 99.7 99.7 99.9
北京 99.8 99.8 100.4 99.9 101.3 100.0 98.3 99.9
天津 101.9 99.9 102.0 99.7 102.9 99.7 101.7 100.2
石家庄 99.1 99.4 99.7 99.8 99.2 100.0 98.0 98.7
太原 102.8 99.3 103.2 99.6 105.0 99.0 102.4 98.4
呼和浩特 100.2 99.6 99.1 99.5 98.6 100.0 106.2 100.0
沈阳 100.9 99.2 101.8 99.9 101.9 99.9 98.6 98.1
大连 101.1 99.9 101.7 99.8 100.6 99.2 100.6 99.8
长春 102.1 99.5 102.1 99.1 101.6 98.8 104.6 100.0
哈尔滨 102.1 99.9 99.8 98.6 100.3 100.6 106.2 101.5
上海 97.7 99.8 97.3 99.9 97.4 99.6 98.0 99.8
南京 96.4 99.9 94.8 99.9 88.5 100.0 98.1 100.0
杭州 99.9 99.9 100.3 99.9 98.6 99.7 99.3 99.9
宁波 100.5 100.0 102.4 100.1 100.9 100.0 99.5 100.0
合肥 99.6 100.0 99.3 100.0 96.5 99.7 100.5 99.8
福州 99.7 100.1 98.4 100.0 99.4 100.1 100.9 100.1
厦门 95.4 98.6 94.4 97.4 92.1 93.8 93.3 99.6
南昌 101.0 99.1 100.6 99.0 97.4 99.4 99.8 98.6
济南 102.3 99.6 101.7 99.5 99.8 98.7 103.8 100.0
青岛 99.8 99.3 100.9 99.1 96.8 98.1 98.0 99.4
郑州 101.3 100.0 101.5 100.0 101.9 100.1 101.3 100.1
武汉 98.3 99.6 98.1 99.4 97.9 99.9 98.7 99.7
长沙 99.2 100.0 99.1 100.1 100.0 100.7 98.9 99.9
广州 95.9 100.3 91.0 100.3 89.6 100.5 96.8 100.0
深圳 83.7 99.6 83.5 99.8 87.2 99.4 81.6 99.3
南宁 100.5 99.7 98.3 99.5 95.7 99.6 111.1 100.4
海口 103.1 99.7 103.7 99.9 100.3 99.9 102.5 99.3
重庆 97.1 99.2 96.7 98.9 96.2 99.5 98.5 100.2
成都 97.2 99.8 96.4 99.6 96.2 99.5 99.6 100.2
贵阳 103.2 99.1 103.4 98.5 102.0 97.6 100.6 99.3
昆明 97.8 98.6 96.1 98.1 95.9 98.0 101.5 98.4
西安 101.3 99.3 101.0 99.2 103.7 99.7 100.7 98.8
兰州 103.8 100.0 103.9 100.1 108.0 100.0 104.0 99.0
西宁 104.6 100.0 104.8 100.0 102.1 100.0 106.3 100.0
银川 108.0 100.0 108.8 100.0 110.5 100.0 104.0 99.9
乌鲁木齐 102.8 100.0 104.1 100.0 102.1 100.0 97.5 100.0

  注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。
  2009年1月份70个大中城市房屋销售价格指数 续表

地区 房屋销售价格指数(同比) 房屋销售价格指数(环比) 新建住房价格指数(同比) 新建住房价格指数(环比) 90平方米及以下新建住房价格指数(同比) 90平方米及以下新建住房价格指数(环比) 二手住房价格指数(同比) 二手住房价格指数(环比)
唐山 101.2 99.0 101.9 99.4 100.7 99.0 99.2 97.9
秦皇岛 101.0 100.0 100.5 100.0 99.9 100.0 102.0 100.0
包头 100.8 100.0 101.2 100.0 99.3 100.0 99.1 100.0
丹东 101.1 98.0 101.0 96.8 100.5 99.5 102.2 99.2
锦州 102.0 99.9 103.5 100.1 102.4 100.1 101.3 100.0
吉林 96.7 97.3 97.5 97.6 98.2 97.6 95.0 97.1
牡丹江 102.8 100.0 103.1 100.0 103.5 100.2 102.5 100.0
无锡 99.9 99.8 99.0 99.6 96.3 98.8 101.9 100.0
扬州 100.7 99.9 100.9 99.9 99.5 99.8 99.0 98.7
徐州 98.7 99.8 97.8 99.8 97.6 100.0 101.1 99.8
温州 100.0 99.4 105.8 98.5 106.4 100.0 96.4 99.7
金华 104.3 100.0 106.4 100.0 104.8 100.0 102.6 100.1
蚌埠 100.3 99.3 101.0 99.9 102.6 100.0 100.9 99.6
安庆 103.3 99.9 104.2 99.9 101.8 99.8 103.3 99.9
泉州 99.1 99.9 99.8 99.9 98.8 99.2 97.8 99.7
九江 102.2 99.9 101.3 100.1 97.2 100.0 101.9 99.5
赣州 100.2 100.0 100.9 100.2 98.1 100.3 99.3 99.8
烟台 104.3 100.2 104.4 100.1 102.0 99.8 104.1 100.4
济宁 103.9 98.5 105.9 98.6 104.2 98.0 101.8 99.0
洛阳 102.4 100.3 102.5 100.0 102.8 100.2 102.4 100.9
平顶山 103.2 100.0 103.4 100.0 103.6 100.0 103.1 100.1
宜昌 101.7 100.0 101.9 100.0 101.0 100.3 99.8 100.0
襄樊 103.6 100.1 102.8 100.0 106.5 100.0 105.2 100.2
岳阳 95.5 99.6 96.9 99.8 98.3 100.6 94.3 99.0
常德 99.0 100.0 98.4 100.0 100.8 99.6 100.0 100.3
惠州 98.1 99.4 97.6 99.5 97.2 99.4 98.5 99.3
湛江 101.3 99.4 101.4 99.8 102.6 99.4 101.2 98.8
韶关 101.3 99.9 102.4 99.9 100.6 100.0 98.0 99.9
桂林 96.1 99.9 94.6 100.1 98.9 99.7 97.8 99.3
北海 104.1 100.0 106.4 100.0 107.2 99.8 103.0 100.0
三亚 106.8 100.0 104.2 99.8 105.5 100.0 115.3 100.4
泸州 99.2 99.7 98.8 99.4 98.3 98.9 98.2 99.3
南充 96.5 99.7 95.1 99.5 95.1 98.9 96.7 99.9
遵义 99.8 99.7 99.2 99.6 102.2 99.4 105.4 100.6
大理 99.6 100.1 99.6 100.4 79.8 98.6 99.3 98.6

  注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。

 
 
文档附件:
 

 我要发表评论 [点击查看网友评论]
会员代号: 用户密码: 匿名发表:
 
评论注意事项
 相关新闻
·10月份房价继续上扬 (11-15 15:13)
·央行:房价涨幅依然较高 部分城市房价涨幅趋缓 (02-25 14:11)
·发改委今日将讨论有色金属振兴规划 (02-12 07:48)
·《整点播报》发改委:1月成品油价格大幅下降 煤炭价格回升 (02-11 18:07)
·[快讯]国家发改委四措施部署农业抗旱夺丰收工作 (02-09 10:22)
·国家发改委:千方百计减轻旱灾损失 (02-09 08:02)
·发改委组织开展化肥价格检查 (02-07 09:35)
·中国能源供需总体状况由偏紧转为宽松 (02-06 16:58)
·中国能源供需总体状况由偏紧转为宽松 (02-06 16:58)
·发改委追加投入 (02-05 09:24)
 GOOGLE提供的广告

频道要闻
全景网特色内容
 48小时博客热贴
 论坛精华