上市公司三季报正如火如荼的进行,社保三季末持仓情况也浮出水面。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(10月27日),三季度末社保现身325只个股的前十大流通股东,合计持有股数为51.41亿股,市值达741.23亿元。社保三季末环比新进66只个股,增持84只个股,减持102只,剔除76股。减持方面,减持股数量排名居前的个股有阳泉煤业等,减持4871.33万股;减持比例最高的个股为新五丰等,减持比例高达85.00%。此外,中天科技、通裕重工、湖南黄金等76股,社保从前十大流通股东中消失。(数据宝)
部分社保三季度减持、出逃个股
| 证券代码 | 证券简称 |
持股数量 (万股) |
环比
(%) |
变动股数
(万股) |
持股市值
(万元) |
占流通比例
(%) |
动向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600975 | 新 五 丰 | 150.00 | -85.00 | -850.00 | 1279.50 | 0.32 | 减持 |
| 000758 | 中色股份 | 787.35 | -84.09 | -4162.03 | 6346.04 | 0.40 | 减持 |
| 000530 | 大冷股份 | 223.55 | -81.63 | -993.69 | 2300.32 | 0.63 | 减持 |
| 002454 | 松芝股份 | 292.35 | -74.33 | -846.66 | 4610.41 | 1.32 | 减持 |
| 300342 | 天银机电 | 313.14 | -68.86 | -692.37 | 7743.95 | 1.11 | 减持 |
| 000952 | 广济药业 | 166.83 | -62.08 | -273.15 | 3555.16 | 0.66 | 减持 |
| 002493 | 荣盛石化 | 372.42 | -57.90 | -512.22 | 5139.40 | 0.18 | 减持 |
| 600348 | 阳泉煤业 | 3637.27 | -57.25 | -4871.33 | 24988.08 | 1.51 | 减持 |
| 300190 | 维 尔 利 | 164.45 | -56.40 | -212.70 | 2840.06 | 0.51 | 减持 |
| 600750 | 江中药业 | 204.25 | -55.91 | -259.00 | 7391.80 | 0.68 | 减持 |
| 002468 | 艾 迪 西 | 212.07 | -55.02 | -259.46 | 6529.72 | 0.64 | 减持 |
| 002124 | 天邦股份 | 1989.00 | -53.84 | -2320.00 | 21540.87 | 6.48 | 减持 |
| 600366 | 宁波韵升 | 420.81 | -52.40 | -463.26 | 9022.11 | 0.81 | 减持 |
| 300070 | 碧 水 源 | 3069.56 | -51.27 | -3229.33 | 56817.54 | 1.53 | 减持 |
| 002547 | 春兴精工 | 2414.66 | -50.50 | -2463.92 | 26223.19 | 3.53 | 减持 |
| 002517 | 恺英网络 | 440.18 | -50.42 | -447.67 | 19011.55 | 2.73 | 减持 |
| 002466 | 天齐锂业 | 400.00 | -50.00 | -400.00 | 15220.00 | 0.41 | 减持 |
| 300041 | 回天新材 | 700.00 | -49.34 | -681.64 | 9065.00 | 2.75 | 减持 |
| 002230 | 科大讯飞 | 708.40 | -48.02 | -654.51 | 20139.95 | 0.61 | 减持 |
| 600987 | 航民股份 | 1254.68 | -47.09 | -1116.74 | 14955.73 | 1.97 | 减持 |
| 600522 | 中天科技 | - | - | -5517.36 | - | - | 退出 |
| 300185 | 通裕重工 | - | - | -4105.41 | - | - | 退出 |
| 002155 | 湖南黄金 | - | - | -2499.97 | - | - | 退出 |
| 300287 | 飞 利 信 | - | - | -2173.43 | - | - | 退出 |
| 002426 | 胜利精密 | - | - | -2000.21 | - | - | 退出 |
| 002640 | 跨 境 通 | - | - | -1900.00 | - | - | 退出 |
| 600986 | 科达股份 | - | - | -1621.74 | - | - | 退出 |
| 600362 | 江西铜业 | - | - | -1399.96 | - | - | 退出 |
| 000028 | 国药一致 | - | - | -1378.93 | - | - | 退出 |
| 000630 | 铜陵有色 | - | - | -1198.31 | - | - | 退出 |
| 600172 | 黄河旋风 | - | - | -1164.16 | - | - | 退出 |
| 603601 | 再升科技 | - | - | -1093.25 | - | - | 退出 |
| 002542 | 中化岩土 | - | - | -1055.07 | - | - | 退出 |
| 600970 | 中材国际 | - | - | -1054.41 | - | - | 退出 |
| 002770 | 科迪乳业 | - | - | -1044.81 | - | - | 退出 |
| 002065 | 东华软件 | - | - | -982.86 | - | - | 退出 |
| 600704 | 物产中大 | - | - | -958.14 | - | - | 退出 |
| 000700 | 模塑科技 | - | - | -805.80 | - | - | 退出 |
| 000703 | 恒逸石化 | - | - | -788.97 | - | - | 退出 |
| 000702 | 正虹科技 | - | - | -754.98 | - | - | 退出 |
(上述统计仅限于上市公司公布的前十大流通股东机构持仓情况,为不完全统计)