证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅-0.81%,A股成交量296.47亿股,成交金额4453.43亿元,比上一个交易日减20.42%。个股方面,1104只个股上涨,其中非ST股涨停28只,1424只个股下跌。从申万行业来看,国防军工、计算机、通信等涨幅最大,涨幅分别为1.23%、0.95%、0.45%;银行、休闲服务、汽车等跌幅最大,跌幅分别为-2.08%、-1.46%、-1.30%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午14:00)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国防军工 | 1.23 | 156.20 | 29.96 | 北方导航 | 6.08 |
| 计算机 | 0.95 | 335.12 | -15.68 | N科大 | 43.98 |
| 通信 | 0.45 | 125.67 | -5.53 | 日海通讯 | 6.63 |
| 商业贸易 | 0.26 | 105.88 | -17.13 | 浙江东方 | 7.53 |
| 机械设备 | 0.10 | 339.24 | -7.54 | 上海沪工 | 10.00 |
| 家用电器 | 0.07 | 69.55 | -19.93 | 天际股份 | 10.02 |
| 化工 | 0.06 | 359.87 | -18.07 | 丰元股份 | 10.06 |
| 电子 | 0.06 | 317.70 | -20.36 | 麦捷科技 | 7.04 |
| 传媒 | 0.01 | 157.57 | -16.94 | 盛讯达 | 10.01 |
| 非银金融 | -0.04 | 168.48 | 7.40 | 宝德股份 | -3.20 |
| 电气设备 | -0.04 | 231.25 | -16.20 | 通合科技 | -6.05 |
| 轻工制造 | -0.14 | 104.90 | -26.76 | 老凤祥 | -3.15 |
| 纺织服装 | -0.17 | 72.10 | -20.33 | 乔治白 | -2.80 |
| 房地产 | -0.19 | 164.68 | -25.61 | 中润资源 | -4.16 |
| 综合 | -0.21 | 64.72 | 3.91 | 九鼎投资 | -2.36 |
| 医药生物 | -0.25 | 268.14 | -33.91 | 天目药业 | -3.68 |
| 建筑材料 | -0.31 | 68.26 | -20.82 | 同力水泥 | -4.65 |
| 交通运输 | -0.32 | 93.27 | -24.04 | 华贸物流 | -2.37 |
| 公用事业 | -0.44 | 84.62 | -28.01 | 明星电力 | -4.39 |
| 建筑装饰 | -0.49 | 113.74 | -19.52 | 百利科技 | -3.87 |
| 农林牧渔 | -0.61 | 97.36 | -35.06 | 金新农 | -6.37 |
| 食品饮料 | -0.74 | 122.72 | -37.74 | 海欣食品 | -2.95 |
| 采掘 | -0.82 | 60.90 | -32.74 | *ST煤气 | -4.96 |
| 有色金属 | -0.97 | 495.49 | -31.37 | 有研新材 | -4.95 |
| 钢铁 | -1.15 | 32.73 | -28.73 | *ST八钢 | -5.00 |
| 汽车 | -1.30 | 188.26 | -23.63 | 广汽集团 | -9.99 |
| 休闲服务 | -1.46 | 24.47 | -11.06 | 九华旅游 | -5.04 |
| 银行 | -2.08 | 30.54 | -26.89 | 工商银行 | -1.83 |
