证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅-0.30%,A股成交量246.96亿股,成交金额3718.77亿元,比上一个交易日减6.40%。个股方面,1027只个股上涨,其中非ST股涨停33只,1495只个股下跌,其中非ST股跌停2只。从申万行业来看,传媒、轻工制造、电子等涨幅最大,涨幅分别为0.75%、0.50%、0.42%;有色金属、钢铁、公用事业等跌幅最大,跌幅分别为-1.28%、-0.58%、-0.47%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午14:00)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 传媒 | 0.75 | 223.04 | 1.94 | 印纪传媒 | 10.01 |
| 轻工制造 | 0.50 | 103.84 | -6.39 | 吉宏股份 | 10.02 |
| 电子 | 0.42 | 298.48 | 15.74 | 南大光电 | 7.50 |
| 汽车 | 0.29 | 140.76 | -0.39 | 龙洲股份 | 10.01 |
| 建筑材料 | 0.28 | 60.87 | 7.67 | 南山控股 | 9.99 |
| 医药生物 | 0.23 | 229.74 | -5.01 | 恒康医疗 | 10.03 |
| 休闲服务 | 0.22 | 19.71 | -9.22 | 桂林旅游 | 1.44 |
| 计算机 | 0.15 | 296.44 | 4.54 | 科大国创 | 10.00 |
| 机械设备 | 0.10 | 237.05 | -1.89 | 华东数控 | 10.04 |
| 电气设备 | 0.03 | 245.90 | 16.78 | 新宏泰 | 10.01 |
| 农林牧渔 | 0.02 | 92.51 | -28.16 | 神州数码 | 6.71 |
| 化工 | 0.01 | 274.19 | -10.76 | 昌九生化 | 10.04 |
| 纺织服装 | 0.00 | 83.24 | -14.89 | 步森股份 | -10.01 |
| 建筑装饰 | -0.07 | 87.75 | -17.87 | 名家汇 | -3.33 |
| 家用电器 | -0.07 | 67.98 | -10.51 | 天际股份 | -4.62 |
| 通信 | -0.14 | 132.76 | -7.86 | 永鼎股份 | -2.99 |
| 房地产 | -0.17 | 169.42 | -0.15 | 苏宁环球 | -7.08 |
| 商业贸易 | -0.18 | 87.58 | -14.17 | 天音控股 | -3.22 |
| 食品饮料 | -0.19 | 101.31 | -34.79 | 中葡股份 | -3.93 |
| 综合 | -0.27 | 75.73 | -19.15 | 中信国安 | -2.26 |
| 非银金融 | -0.33 | 89.46 | -32.11 | 东吴证券 | -1.53 |
| 国防军工 | -0.42 | 64.25 | -4.52 | 中船防务 | -2.14 |
| 采掘 | -0.42 | 46.29 | -7.05 | 华联矿业 | -4.53 |
| 银行 | -0.42 | 30.82 | -34.28 | 中信银行 | -1.46 |
| 交通运输 | -0.43 | 73.93 | -13.16 | 普路通 | -5.04 |
| 公用事业 | -0.47 | 76.58 | -32.30 | 长春燃气 | -3.76 |
| 钢铁 | -0.58 | 19.69 | -34.46 | 久立特材 | -1.69 |
| 有色金属 | -1.28 | 289.45 | 0.60 | 怡球资源 | -8.15 |
