证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅1.16%,A股成交量385.21亿股,成交金额5299.67亿元,比上一个交易日增2.83%。个股方面,1505只个股上涨,其中非ST股涨停29只,1033只个股下跌,其中非ST股跌停3只。从申万行业来看,家用电器、钢铁、采掘等涨幅最大,涨幅分别为3.59%、3.32%、2.56%;电子、国防军工、电气设备等跌幅最大,跌幅分别为-0.34%、-0.18%、-0.17%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午14:00)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 家用电器 | 3.59 | 125.78 | 23.80 | 美的集团 | 10.02 |
| 钢铁 | 3.32 | 80.18 | 87.75 | 三钢闽光 | 10.06 |
| 采掘 | 2.56 | 142.64 | 76.96 | 石化油服 | 10.10 |
| 食品饮料 | 2.06 | 219.74 | 1.62 | 贝因美 | 9.97 |
| 医药生物 | 1.75 | 377.05 | 24.68 | 新光药业 | 9.99 |
| 交通运输 | 1.72 | 142.47 | 31.69 | N海汽 | 43.98 |
| 建筑材料 | 1.27 | 77.54 | 17.47 | 海螺水泥 | 5.78 |
| 非银金融 | 1.17 | 186.54 | -15.96 | 国元证券 | 5.26 |
| 银行 | 1.04 | 48.38 | 33.86 | 建设银行 | 3.13 |
| 汽车 | 1.03 | 221.91 | -0.72 | 腾龙股份 | 10.01 |
| 计算机 | 0.95 | 445.12 | 4.62 | 北信源 | 10.00 |
| 建筑装饰 | 0.94 | 131.38 | 2.19 | 合诚股份 | 9.99 |
| 通信 | 0.74 | 139.14 | -2.38 | 恒信移动 | 7.60 |
| 公用事业 | 0.65 | 115.98 | 19.37 | 豫能控股 | 7.76 |
| 纺织服装 | 0.60 | 83.89 | 6.55 | 哈森股份 | 10.01 |
| 传媒 | 0.57 | 178.26 | -6.80 | 联创互联 | 10.00 |
| 休闲服务 | 0.57 | 28.62 | 5.27 | 峨眉山A | 2.52 |
| 化工 | 0.44 | 368.32 | -1.30 | 玲珑轮胎 | 10.01 |
| 农林牧渔 | 0.40 | 99.96 | -1.62 | 雪榕生物 | 5.72 |
| 房地产 | 0.17 | 157.32 | 8.42 | 中房地产 | 4.79 |
| 商业贸易 | 0.15 | 104.71 | -8.89 | 武汉中商 | 10.01 |
| 轻工制造 | 0.10 | 115.02 | 4.63 | N吉宏 | 43.96 |
| 有色金属 | 0.05 | 523.18 | -18.89 | 驰宏锌锗 | 9.94 |
| 机械设备 | 0.04 | 342.84 | -1.31 | 爱司凯 | 9.99 |
| 综合 | -0.04 | 69.68 | 16.69 | 慧球科技 | -3.62 |
| 电气设备 | -0.17 | 239.46 | -1.76 | 银河生物 | -9.98 |
| 国防军工 | -0.18 | 141.52 | -30.70 | 天海防务 | -6.21 |
| 电子 | -0.34 | 393.03 | 8.01 | 鸿利光电 | -6.64 |
