证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:30,今日沪指涨幅-0.29%,A股成交量161.80亿股,成交金额2500.23亿元,比上一个交易日增28.68%。个股方面,976只个股上涨,其中非ST股涨停32只,1536只个股下跌。从申万行业来看,医药生物、轻工制造、传媒等涨幅最大,涨幅分别为1.33%、0.66%、0.45%;钢铁、有色金属、银行等跌幅最大,跌幅分别为-1.36%、-0.82%、-0.64%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:30)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 医药生物 | 1.33 | 179.66 | 94.21 | 万孚生物 | 9.99 |
| 轻工制造 | 0.66 | 77.41 | 51.28 | 宝钢包装 | 10.01 |
| 传媒 | 0.45 | 98.31 | 58.59 | 盛讯达 | 10.00 |
| 休闲服务 | 0.19 | 12.51 | 46.22 | 九华旅游 | 7.64 |
| 纺织服装 | 0.18 | 39.51 | 44.55 | 联创电子 | 10.02 |
| 计算机 | 0.15 | 319.42 | 56.87 | 深科技 | 10.05 |
| 汽车 | 0.13 | 128.99 | 28.76 | 特力A | 10.00 |
| 建筑装饰 | -0.02 | 49.23 | 29.68 | 山鼎设计 | -3.48 |
| 商业贸易 | -0.08 | 46.40 | 34.18 | 江苏国泰 | -1.99 |
| 综合 | -0.12 | 27.81 | 3.87 | 高新发展 | -3.96 |
| 采掘 | -0.15 | 26.72 | -35.26 | 金瑞矿业 | -7.82 |
| 食品饮料 | -0.18 | 56.31 | 6.89 | 好想你 | -3.11 |
| 化工 | -0.18 | 194.43 | 22.26 | 华锦股份 | -4.47 |
| 房地产 | -0.19 | 67.09 | 19.04 | 皇庭国际 | -2.64 |
| 机械设备 | -0.27 | 198.10 | 26.01 | 海伦哲 | -4.98 |
| 建筑材料 | -0.35 | 40.19 | 41.36 | 纳川股份 | -2.99 |
| 电气设备 | -0.40 | 148.32 | 29.86 | 方正电机 | -4.44 |
| 家用电器 | -0.43 | 34.75 | 16.67 | 金莱特 | -2.60 |
| 交通运输 | -0.44 | 43.26 | 55.27 | 华鹏飞 | -2.28 |
| 农林牧渔 | -0.46 | 49.86 | 59.50 | 新希望 | -3.04 |
| 电子 | -0.46 | 255.16 | 16.00 | 力合股份 | -4.16 |
| 非银金融 | -0.50 | 82.89 | 24.10 | 锦龙股份 | -2.30 |
| 公用事业 | -0.52 | 50.51 | 42.66 | 聚光科技 | -2.86 |
| 国防军工 | -0.52 | 55.03 | 12.96 | 耐威科技 | -3.33 |
| 通信 | -0.57 | 67.72 | 19.81 | 通鼎互联 | -3.47 |
| 银行 | -0.64 | 12.26 | 3.64 | 宁波银行 | -1.03 |
| 有色金属 | -0.82 | 124.97 | -14.78 | 西藏珠峰 | -2.88 |
| 钢铁 | -1.36 | 13.42 | -37.69 | 新钢股份 | -3.45 |
