证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(6月21日)中午收盘,沪指报2896.29点,涨7.48点,涨幅为0.26%;深成指报10236.05点,涨14.20点,涨幅为0.14%;创业板指报2118.64点,跌0.99点,跌幅为0.05%。A股成交量221.09亿股,成交金额3343.01亿元,比上一个交易日增16.98%。个股方面,1198只个股上涨,其中非ST股涨停19只,1252只个股下跌。从申万行业来看,非银金融、国防军工、采掘等涨幅最大,涨幅分别为1.80%、0.83%、0.46%;有色金属、通信、食品饮料等跌幅最大,跌幅分别为-0.68%、-0.59%、-0.42%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午11:30)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 非银金融 | 1.80 | 227.86 | 194.13 | 长江证券 | 7.16 |
| 国防军工 | 0.83 | 54.59 | 38.20 | 景嘉微 | 8.29 |
| 采掘 | 0.46 | 39.61 | 7.44 | 陕西煤业 | 4.75 |
| 公用事业 | 0.39 | 66.98 | 23.22 | 红阳能源 | 8.73 |
| 综合 | 0.36 | 51.94 | 29.78 | 综艺股份 | 9.99 |
| 化工 | 0.33 | 294.94 | 5.87 | 三棵树 | 10.01 |
| 建筑装饰 | 0.30 | 63.70 | 3.69 | 中国核建 | 9.96 |
| 传媒 | 0.29 | 125.73 | 28.47 | 天神娱乐 | 8.22 |
| 房地产 | 0.28 | 99.50 | 1.43 | 海南高速 | 10.08 |
| 轻工制造 | 0.25 | 94.25 | 5.15 | 环球印务 | 10.02 |
| 建筑材料 | 0.16 | 44.34 | 11.00 | 永和智控 | 6.66 |
| 农林牧渔 | 0.13 | 67.83 | 4.39 | 众兴菌业 | 6.86 |
| 银行 | 0.13 | 21.72 | 46.37 | 宁波银行 | 1.12 |
| 机械设备 | 0.12 | 244.07 | 10.31 | 天汽模 | 10.03 |
| 商业贸易 | 0.08 | 63.42 | 3.43 | 时代万恒 | 9.98 |
| 钢铁 | 0.05 | 20.89 | 5.98 | 抚顺特钢 | 2.71 |
| 交通运输 | 0.02 | 63.73 | 3.22 | 天顺股份 | 10.00 |
| 计算机 | 0.02 | 289.47 | 34.66 | 恒泰实达 | 10.00 |
| 汽车 | 0.02 | 173.54 | 19.41 | 小康股份 | 9.96 |
| 医药生物 | -0.03 | 148.22 | 3.13 | 博晖创新 | -3.67 |
| 电气设备 | -0.05 | 222.57 | 9.68 | 福斯特 | -4.48 |
| 纺织服装 | -0.12 | 59.38 | -8.71 | 朗姿股份 | -10.01 |
| 休闲服务 | -0.14 | 9.78 | 3.38 | 世纪游轮 | -1.49 |
| 家用电器 | -0.16 | 59.79 | 12.99 | 圣莱达 | -3.71 |
| 电子 | -0.38 | 348.24 | 18.58 | 鹏辉能源 | -4.64 |
| 食品饮料 | -0.42 | 67.32 | -10.09 | *ST皇台 | -5.00 |
| 通信 | -0.59 | 88.72 | -5.85 | 汇源通信 | -9.65 |
| 有色金属 | -0.68 | 230.87 | 4.69 | 华友钴业 | -6.12 |
