相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至5月26日收盘,两市共585只个股流通市值低于30亿元,其中255只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共808只个股总市值低于50亿元,其中95只个股总市值不足30亿元。 具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为帝王洁具3.62亿元、威龙股份7.14亿元、康跃科技7.42亿元。总市值最小的前3只股票分别为帝王洁具14.46亿元、 *ST商城 22.21亿元、 天龙光电 22.30亿元。(数据宝)
流通市值低于30亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002798 | 帝王洁具 | 3.62 | 14.46 | - | 轻工制造 |
| 603779 | 威龙股份 | 7.14 | 28.47 | 63.46 | 食品饮料 |
| 300391 | 康跃科技 | 7.42 | 29.68 | 560.75 | 机械设备 |
| 300472 | 新元科技 | 7.88 | 31.53 | 566.72 | 机械设备 |
| 300492 | 山鼎设计 | 7.96 | 31.82 | - | 建筑装饰 |
| 002760 | 凤形股份 | 8.23 | 32.90 | 87.84 | 机械设备 |
| 603223 | 恒通股份 | 8.36 | 33.46 | 71.84 | 交通运输 |
| 002778 | 高科石化 | 8.56 | 34.19 | 83.69 | 化工 |
| 300489 | 中飞股份 | 8.57 | 34.25 | 218.57 | 有色金属 |
| 002759 | 天际股份 | 8.68 | 34.73 | 51.04 | 家用电器 |
| 300478 | 杭州高新 | 8.71 | 34.83 | 383.23 | 化工 |
| 300371 | 汇中股份 | 8.81 | 30.25 | - | 机械设备 |
| 300483 | 沃施股份 | 8.85 | 35.10 | 80.58 | 机械设备 |
| 603085 | 天成自控 | 8.88 | 35.50 | 153.54 | 汽车 |
| 300488 | 恒锋工具 | 9.02 | 45.07 | 88.51 | 机械设备 |
| 002735 | 王子新材 | 9.18 | 33.02 | 176.69 | 轻工制造 |
| 300464 | 星徽精密 | 9.22 | 37.55 | 125.65 | 机械设备 |
| 300428 | 四通新材 | 9.27 | 37.06 | 59.19 | 有色金属 |
| 603088 | 宁波精达 | 9.41 | 30.12 | 400.93 | 机械设备 |
| 603988 | 中电电机 | 9.45 | 37.82 | 84.86 | 电气设备 |
| 603959 | 百利科技 | 9.48 | 37.92 | 464.81 | 建筑装饰 |
| 603822 | 嘉澳环保 | 9.50 | 37.97 | 193.53 | 化工 |
| 603029 | 天鹅股份 | 9.52 | 38.08 | 399.07 | 机械设备 |
| 603616 | 韩建河山 | 9.58 | 38.30 | - | 建筑材料 |
| 300402 | 宝色股份 | 9.61 | 33.17 | - | 机械设备 |
| 300445 | 康 斯 特 | 9.64 | 38.57 | 202.13 | 机械设备 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 9.78 | 39.14 | 108.95 | 化工 |
| 300382 | 斯 莱 克 | 9.84 | 36.37 | 66.80 | 机械设备 |
| 300387 | 富邦股份 | 9.85 | 30.02 | 44.12 | 化工 |
| 300505 | 川 金 诺 | 9.86 | 39.41 | 175.70 | 化工 |
