证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:30,今日沪指涨幅0.64%,A股成交量120.32亿股,成交金额1778.08亿元,比上一个交易日增44.37%。个股方面,2235只个股上涨,其中非ST股涨停28只,251只个股下跌。从申万行业来看,电子、通信、计算机等涨幅最大,涨幅分别为1.97%、1.91%、1.77%;。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:30)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 1.97 | 180.86 | 54.83 | 环旭电子 | 10.04 |
| 通信 | 1.91 | 46.25 | 55.35 | 大富科技 | 10.02 |
| 计算机 | 1.77 | 171.17 | 52.68 | 东方国信 | 10.00 |
| 电气设备 | 1.65 | 104.86 | 30.12 | 金冠电气 | 9.99 |
| 综合 | 1.59 | 24.51 | 30.14 | 星美联合 | 8.31 |
| 休闲服务 | 1.58 | 8.10 | 50.78 | 大东海A | 3.94 |
| 机械设备 | 1.55 | 124.58 | 65.06 | 世嘉科技 | 10.01 |
| 传媒 | 1.33 | 69.66 | 58.79 | 新文化 | 6.67 |
| 家用电器 | 1.33 | 40.05 | 84.58 | 中新科技 | 9.20 |
| 轻工制造 | 1.32 | 44.03 | 59.90 | 民丰特纸 | 7.27 |
| 汽车 | 1.22 | 87.26 | 64.05 | 多伦科技 | 10.00 |
| 房地产 | 1.17 | 66.76 | 62.97 | 海航投资 | 10.11 |
| 建筑材料 | 1.12 | 18.92 | 64.51 | 永和智控 | 6.71 |
| 纺织服装 | 1.08 | 40.83 | 26.03 | 奥特佳 | 7.10 |
| 国防军工 | 1.02 | 29.16 | 105.75 | 博云新材 | 10.00 |
| 化工 | 0.96 | 162.46 | 33.19 | 彩虹精化 | 10.03 |
| 建筑装饰 | 0.90 | 32.42 | 51.29 | 百利科技 | 10.03 |
| 食品饮料 | 0.86 | 43.02 | 40.75 | 威龙股份 | 9.99 |
| 交通运输 | 0.85 | 33.26 | 37.80 | 华鹏飞 | 10.00 |
| 医药生物 | 0.83 | 84.86 | 59.06 | 通化金马 | 5.44 |
| 商业贸易 | 0.82 | 35.55 | 41.90 | 汇嘉时代 | 3.41 |
| 非银金融 | 0.77 | 74.35 | 88.09 | 第一创业 | 4.99 |
| 农林牧渔 | 0.73 | 41.72 | 56.71 | 雪榕生物 | 6.43 |
| 公用事业 | 0.60 | 35.33 | 55.15 | 中国天楹 | 5.96 |
| 银行 | 0.31 | 13.59 | 27.94 | 浦发银行 | 0.97 |
| 采掘 | 0.31 | 21.35 | 16.53 | 华联矿业 | 7.13 |
| 钢铁 | 0.24 | 8.95 | -6.07 | 物产中拓 | 2.37 |
| 有色金属 | 0.17 | 134.22 | -10.34 | 东睦股份 | 5.37 |
