证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅-0.11%,A股成交量181.68亿股,成交金额2472.57亿元,比上一个交易日减33.01%。个股方面,1066只个股上涨,其中非ST股涨停15只,1336只个股下跌,其中非ST股跌停10只。从申万行业来看,家用电器、食品饮料、交通运输等涨幅最大,涨幅分别为1.53%、1.18%、0.62%;有色金属、综合、纺织服装等跌幅最大,跌幅分别为-1.55%、-1.15%、-0.79%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午14:00)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 家用电器 | 1.53 | 74.53 | -17.73 | 青岛海尔 | 5.33 |
| 食品饮料 | 1.18 | 119.09 | 0.29 | 三元股份 | 10.00 |
| 交通运输 | 0.62 | 74.81 | -29.75 | 中海集运 | 5.34 |
| 农林牧渔 | 0.57 | 62.25 | -28.71 | 雪榕生物 | 9.99 |
| 计算机 | 0.11 | 178.35 | -36.05 | 维宏股份 | 10.00 |
| 建筑装饰 | -0.08 | 70.13 | -26.85 | 美丽生态 | -7.13 |
| 医药生物 | -0.10 | 130.74 | -34.50 | 诚志股份 | -9.36 |
| 公用事业 | -0.10 | 56.62 | -40.57 | 维尔利 | -6.03 |
| 国防军工 | -0.10 | 28.41 | -41.49 | *ST黑豹 | -4.96 |
| 钢铁 | -0.12 | 16.71 | -49.90 | 大冶特钢 | -3.12 |
| 汽车 | -0.12 | 108.74 | -28.51 | 万里扬 | -9.99 |
| 非银金融 | -0.15 | 82.15 | -43.00 | 西水股份 | -1.44 |
| 银行 | -0.18 | 32.05 | -27.82 | 中信银行 | -0.71 |
| 商业贸易 | -0.28 | 58.54 | -35.42 | 江苏国泰 | -5.88 |
| 通信 | -0.28 | 52.86 | -38.54 | 亿通科技 | -7.71 |
| 传媒 | -0.29 | 85.33 | -37.94 | *ST生物 | -5.02 |
| 房地产 | -0.30 | 96.29 | -37.17 | 大港股份 | -5.48 |
| 采掘 | -0.31 | 52.68 | -38.91 | 西藏矿业 | -6.97 |
| 机械设备 | -0.40 | 144.95 | -35.64 | 海伦哲 | -9.97 |
| 电气设备 | -0.40 | 155.11 | -28.76 | 万里股份 | -9.99 |
| 化工 | -0.42 | 211.59 | -39.77 | 双象股份 | -10.00 |
| 轻工制造 | -0.42 | 72.77 | -31.92 | 潮宏基 | -7.42 |
| 建筑材料 | -0.48 | 35.25 | -36.45 | 嘉寓股份 | -7.45 |
| 休闲服务 | -0.52 | 14.81 | -36.80 | 大东海A | -5.03 |
| 电子 | -0.55 | 189.00 | -26.43 | 好利来 | -10.00 |
| 纺织服装 | -0.79 | 68.57 | -33.32 | 新澳股份 | -9.90 |
| 综合 | -1.15 | 41.60 | -33.92 | 天润控股 | -5.72 |
| 有色金属 | -1.55 | 158.62 | -34.05 | 赣锋锂业 | -5.27 |
