证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅0.04%,A股成交量229.71亿股,成交金额3316.82亿元,比上一个交易日减15.98%。个股方面,1305只个股上涨,其中非ST股涨停25只,1127只个股下跌。从申万行业来看,计算机、休闲服务、传媒等涨幅最大,涨幅分别为3.65%、1.74%、0.91%;钢铁、采掘、汽车等跌幅最大,跌幅分别为-0.43%、-0.26%、-0.22%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午14:00)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机 | 3.65 | 247.18 | -21.18 | 海联讯 | 10.03 |
| 休闲服务 | 1.74 | 18.10 | -20.03 | 世纪游轮 | 8.97 |
| 传媒 | 0.91 | 146.27 | -7.19 | 华闻传媒 | 9.96 |
| 国防军工 | 0.78 | 56.15 | 8.94 | 中航飞机 | 4.05 |
| 房地产 | 0.77 | 141.89 | -3.03 | 万业企业 | 6.79 |
| 食品饮料 | 0.76 | 111.43 | -25.55 | 科迪乳业 | 10.00 |
| 纺织服装 | 0.66 | 63.40 | -18.84 | 三毛派神 | 10.02 |
| 交通运输 | 0.53 | 116.68 | -13.00 | 春秋航空 | 8.47 |
| 商业贸易 | 0.48 | 85.83 | -19.99 | 农产品 | 4.99 |
| 轻工制造 | 0.45 | 101.20 | -15.09 | 青山纸业 | 8.30 |
| 有色金属 | 0.45 | 181.07 | -20.84 | 华友钴业 | 8.69 |
| 电气设备 | 0.43 | 214.16 | -12.60 | 万里股份 | 10.00 |
| 机械设备 | 0.33 | 220.05 | -8.35 | 东音股份 | 10.01 |
| 农林牧渔 | 0.32 | 78.54 | -27.54 | 海利生物 | 10.00 |
| 电子 | 0.29 | 238.56 | -18.36 | 天华超净 | 10.01 |
| 建筑材料 | 0.24 | 52.85 | -24.06 | 永和智控 | 10.01 |
| 综合 | 0.20 | 59.63 | -23.26 | *ST江泉 | 3.84 |
| 家用电器 | 0.20 | 73.36 | -22.73 | 朗迪集团 | 10.00 |
| 通信 | 0.12 | 78.20 | -23.16 | 亿通科技 | 4.95 |
| 化工 | 0.03 | 325.03 | -8.00 | 嘉澳环保 | 9.99 |
| 建筑装饰 | 0.00 | 89.33 | -4.07 | 岭南园林 | 7.73 |
| 公用事业 | -0.02 | 76.78 | -21.85 | 渤海股份 | -2.75 |
| 非银金融 | -0.04 | 94.86 | -23.89 | 爱建集团 | -1.31 |
| 医药生物 | -0.05 | 181.21 | -22.16 | 人民同泰 | -4.37 |
| 银行 | -0.13 | 28.22 | -30.06 | 华夏银行 | -0.68 |
| 汽车 | -0.22 | 147.53 | -14.32 | 长安汽车 | -4.16 |
| 采掘 | -0.26 | 65.91 | -4.21 | *ST新集 | -5.07 |
| 钢铁 | -0.43 | 23.40 | -29.33 | 新钢股份 | -2.71 |
