证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:30,今日沪指涨幅-0.92%,A股成交量105.56亿股,成交金额1488.38亿元,比上一个交易日减4.38%。个股方面,475只个股上涨,其中非ST股涨停11只,2008只个股下跌,其中非ST股跌停2只。从申万行业来看,国防军工涨幅最大,涨幅为0.08%;传媒、轻工制造、计算机等跌幅最大,跌幅分别为-1.91%、-1.80%、-1.78%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:30)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国防军工 | 0.08 | 23.69 | 14.49 | 景嘉微 | 10.00 |
| 食品饮料 | -0.32 | 40.41 | 25.17 | 得利斯 | -3.42 |
| 公用事业 | -0.42 | 36.74 | 19.91 | 大通燃气 | -4.25 |
| 银行 | -0.56 | 17.11 | -24.40 | 浦发银行 | -1.75 |
| 家用电器 | -0.64 | 26.02 | 14.61 | 苏泊尔 | -7.14 |
| 采掘 | -0.65 | 38.80 | -16.57 | 金岭矿业 | -3.99 |
| 综合 | -0.70 | 31.06 | 16.92 | *ST工新 | -4.99 |
| 钢铁 | -0.84 | 12.13 | -50.18 | 永兴特钢 | -2.65 |
| 农林牧渔 | -0.88 | 38.90 | -10.02 | 金河生物 | -6.26 |
| 建筑材料 | -0.90 | 29.41 | 3.18 | 福建水泥 | -3.58 |
| 商业贸易 | -0.91 | 44.79 | -11.59 | 江苏国泰 | -5.57 |
| 电子 | -1.00 | 95.63 | 0.33 | 巴士在线 | -6.09 |
| 交通运输 | -1.00 | 28.77 | -14.05 | 锦州港 | -4.04 |
| 化工 | -1.08 | 152.41 | 0.50 | 蓝晓科技 | -10.00 |
| 纺织服装 | -1.10 | 22.88 | -5.76 | 棒杰股份 | -5.65 |
| 医药生物 | -1.12 | 85.92 | -4.80 | 司太立 | -5.78 |
| 机械设备 | -1.17 | 106.24 | 7.61 | 东方网络 | -7.22 |
| 汽车 | -1.20 | 65.09 | -6.18 | 金固股份 | -6.17 |
| 建筑装饰 | -1.23 | 30.24 | -5.83 | 瑞和股份 | -10.01 |
| 有色金属 | -1.38 | 115.66 | -24.76 | 华钰矿业 | -7.36 |
| 通信 | -1.39 | 42.67 | -5.49 | 二六三 | -5.67 |
| 房地产 | -1.39 | 47.82 | -7.38 | 天业股份 | -5.17 |
| 非银金融 | -1.43 | 54.84 | 1.66 | 爱建集团 | -3.68 |
| 电气设备 | -1.52 | 76.55 | -13.14 | 杭电股份 | -5.82 |
| 休闲服务 | -1.74 | 11.47 | 45.33 | 北京文化 | -4.25 |
| 计算机 | -1.78 | 119.14 | -4.31 | 东方国信 | -9.61 |
| 轻工制造 | -1.80 | 43.34 | -1.69 | 骅威股份 | -7.01 |
| 传媒 | -1.91 | 50.63 | -9.65 | 引力传媒 | -5.17 |
