证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:30,今日沪指涨幅2.30%,A股成交量234.44亿股,成交金额3012.20亿元,比上一个交易日增26.90%。个股方面,2409只个股上涨,其中非ST股涨停40只,93只个股下跌。从申万行业来看,有色金属、钢铁、非银金融等涨幅最大,涨幅分别为5.20%、4.23%、4.12%;。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:30)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 | 5.20 | 269.83 | 83.38 | 中金岭南 | 10.05 |
| 钢铁 | 4.23 | 56.68 | 30.75 | 新钢股份 | 10.08 |
| 非银金融 | 4.12 | 239.87 | 232.55 | 山西证券 | 10.02 |
| 采掘 | 3.83 | 137.16 | 262.68 | 冀中能源 | 10.07 |
| 化工 | 2.83 | 239.23 | 18.70 | 恒逸石化 | 10.04 |
| 机械设备 | 2.65 | 176.05 | 14.89 | 赛福天 | 10.04 |
| 计算机 | 2.38 | 224.72 | 11.74 | 东方通 | 6.20 |
| 建筑材料 | 2.32 | 39.69 | 26.03 | 华新水泥 | 6.28 |
| 电子 | 2.32 | 153.36 | 6.97 | 彩虹股份 | 10.02 |
| 传媒 | 2.31 | 133.52 | 36.79 | 中文在线 | 6.91 |
| 国防军工 | 2.26 | 37.84 | 39.55 | 景嘉微 | 10.01 |
| 建筑装饰 | 2.24 | 65.02 | 21.58 | 苏交科 | 4.40 |
| 交通运输 | 2.22 | 91.72 | 36.55 | 中远航运 | 10.03 |
| 商业贸易 | 2.18 | 72.81 | 9.70 | 五矿发展 | 6.58 |
| 通信 | 2.17 | 76.94 | 9.12 | 星网锐捷 | 6.67 |
| 电气设备 | 1.98 | 128.85 | -3.63 | 深圳惠程 | 9.97 |
| 房地产 | 1.94 | 106.78 | 19.29 | 中房股份 | 10.03 |
| 轻工制造 | 1.94 | 80.06 | 8.60 | 太阳纸业 | 6.86 |
| 农林牧渔 | 1.91 | 57.85 | 17.21 | 海南橡胶 | 9.02 |
| 家用电器 | 1.88 | 36.89 | 3.05 | 深康佳A | 10.00 |
| 公用事业 | 1.84 | 78.48 | 17.23 | 粤电力A | 5.89 |
| 纺织服装 | 1.80 | 54.14 | -4.99 | 大杨创世 | 10.00 |
| 汽车 | 1.76 | 106.19 | 1.41 | 金马股份 | 9.97 |
| 食品饮料 | 1.71 | 48.88 | 17.48 | 双汇发展 | 3.64 |
| 休闲服务 | 1.68 | 18.10 | 23.27 | 腾邦国际 | 4.73 |
| 综合 | 1.68 | 46.75 | 6.29 | 南京中北 | 6.68 |
| 医药生物 | 1.66 | 175.04 | -22.54 | 太极集团 | 10.03 |
| 银行 | 1.38 | 46.05 | 245.71 | 中信银行 | 2.33 |
