证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅-0.62%,A股成交量297.14亿股,成交金额4348.21亿元,比上一个交易日减15.04%。个股方面,530只个股上涨,其中非ST股涨停21只,1948只个股下跌,其中非ST股跌停10只。从申万行业来看,采掘、钢铁等涨幅最大,涨幅分别为0.41%、0.34%;计算机、农林牧渔、电子等跌幅最大,跌幅分别为-2.41%、-2.27%、-1.91%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午14:00)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 采掘 | 0.41 | 86.07 | -20.44 | 恒泰艾普 | 6.96 |
| 钢铁 | 0.34 | 68.78 | -16.79 | 新钢股份 | 6.79 |
| 银行 | -0.12 | 29.29 | -45.15 | 宁波银行 | -0.89 |
| 食品饮料 | -0.65 | 84.36 | -29.13 | 科迪乳业 | -6.61 |
| 建筑材料 | -0.69 | 63.53 | -12.19 | 柘中股份 | -7.09 |
| 交通运输 | -0.74 | 125.81 | 3.06 | 长航凤凰 | -6.10 |
| 汽车 | -0.83 | 193.21 | -21.72 | 日上集团 | -8.03 |
| 化工 | -0.87 | 362.81 | -4.47 | 佰利联 | -9.99 |
| 综合 | -0.93 | 84.47 | -13.18 | 中国高科 | -5.65 |
| 家用电器 | -0.99 | 61.43 | -15.13 | 秀强股份 | -8.21 |
| 非银金融 | -1.03 | 135.20 | -55.83 | 华铁科技 | -5.18 |
| 建筑装饰 | -1.06 | 97.79 | -22.42 | 富煌钢构 | -5.59 |
| 公用事业 | -1.07 | 122.28 | -9.17 | 三峡水利 | -10.01 |
| 休闲服务 | -1.16 | 27.32 | -28.60 | 首旅酒店 | -6.23 |
| 商业贸易 | -1.17 | 111.75 | -14.33 | 中兴商业 | -6.13 |
| 房地产 | -1.21 | 174.25 | -12.62 | 神州长城 | -10.00 |
| 纺织服装 | -1.22 | 95.32 | -3.64 | 三毛派神 | -10.00 |
| 轻工制造 | -1.25 | 139.44 | -3.40 | 爱迪尔 | -10.00 |
| 国防军工 | -1.38 | 55.24 | -4.93 | 耐威科技 | -5.65 |
| 有色金属 | -1.38 | 263.58 | -11.08 | 炼石有色 | -7.86 |
| 医药生物 | -1.39 | 368.69 | -0.30 | 莱美药业 | -9.99 |
| 通信 | -1.42 | 125.43 | -8.95 | 初灵信息 | -4.46 |
| 传媒 | -1.49 | 196.37 | -18.66 | 盛天网络 | -6.60 |
| 机械设备 | -1.69 | 283.07 | -14.95 | 金石东方 | -6.97 |
| 电气设备 | -1.80 | 251.44 | -16.25 | 通合科技 | -10.00 |
| 电子 | -1.91 | 267.94 | -16.54 | 天孚通信 | -9.97 |
| 农林牧渔 | -2.27 | 94.63 | -22.43 | 牧原股份 | -6.44 |
| 计算机 | -2.41 | 360.43 | -14.05 | 久远银海 | -10.00 |
