证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅-0.99%,A股成交量293.54亿股,成交金额4218.59亿元,比上一个交易日减19.23%。个股方面,506只个股上涨,其中非ST股涨停17只,1969只个股下跌,其中非ST股跌停2只。从申万行业来看,钢铁涨幅最大,涨幅为0.10%;轻工制造、传媒、非银金融等跌幅最大,跌幅分别为-2.15%、-2.03%、-1.87%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午14:00)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢铁 | 0.10 | 55.00 | -4.77 | 三钢闽光 | 5.33 |
| 银行 | -0.11 | 40.62 | -7.33 | 建设银行 | -0.63 |
| 采掘 | -0.78 | 72.38 | -26.82 | 洲际油气 | -7.08 |
| 商业贸易 | -0.79 | 116.65 | -18.77 | 广州友谊 | -4.33 |
| 纺织服装 | -0.87 | 91.16 | -15.72 | 嘉欣丝绸 | -5.41 |
| 有色金属 | -0.95 | 234.86 | -3.09 | 东阳光科 | -5.25 |
| 休闲服务 | -0.99 | 26.58 | -19.45 | 世纪游轮 | -5.08 |
| 公用事业 | -1.06 | 119.10 | -17.69 | 三峡水利 | -6.21 |
| 医药生物 | -1.10 | 244.99 | -24.82 | 广济药业 | -6.86 |
| 房地产 | -1.15 | 173.09 | -19.40 | 数源科技 | -9.54 |
| 建筑装饰 | -1.19 | 96.69 | -9.55 | 中毅达 | -5.29 |
| 汽车 | -1.24 | 197.08 | -29.87 | 鸿特精密 | -9.14 |
| 建筑材料 | -1.25 | 52.96 | -24.32 | 柘中股份 | -7.67 |
| 电气设备 | -1.26 | 282.53 | -16.41 | 红相电力 | -6.10 |
| 农林牧渔 | -1.32 | 92.69 | -11.30 | 民和股份 | -5.02 |
| 电子 | -1.32 | 291.93 | -19.73 | 思创医惠 | -5.65 |
| 交通运输 | -1.34 | 111.73 | -31.54 | 亚通股份 | -5.55 |
| 食品饮料 | -1.41 | 80.67 | -23.18 | 中葡股份 | -6.35 |
| 家用电器 | -1.45 | 59.79 | -27.26 | 乐金健康 | -5.63 |
| 综合 | -1.48 | 87.10 | -18.60 | 江苏吴中 | -6.99 |
| 机械设备 | -1.56 | 293.84 | -24.15 | 郑煤机 | -9.04 |
| 通信 | -1.67 | 143.50 | -14.32 | 盛洋科技 | -5.50 |
| 国防军工 | -1.73 | 61.45 | -16.97 | 航新科技 | -4.62 |
| 化工 | -1.76 | 326.77 | -26.11 | 万盛股份 | -10.00 |
| 计算机 | -1.81 | 345.41 | -23.43 | 佳创视讯 | -9.16 |
| 非银金融 | -1.87 | 187.81 | -4.84 | 陕国投A | -7.61 |
| 传媒 | -2.03 | 206.99 | -14.57 | 游族网络 | -9.92 |
| 轻工制造 | -2.15 | 118.06 | -22.99 | 德尔未来 | -10.01 |
