证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅-0.45%,A股成交量378.72亿股,成交金额5365.27亿元,比上一个交易日增3.45%。个股方面,925只个股上涨,其中非ST股涨停32只,1536只个股下跌。从申万行业来看,化工、食品饮料、机械设备等涨幅最大,涨幅分别为0.97%、0.77%、0.55%;非银金融、钢铁、交通运输等跌幅最大,跌幅分别为-1.15%、-1.09%、-1.05%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午14:00)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 化工 | 0.97 | 405.37 | 4.91 | 新奥股份 | 10.03 |
| 食品饮料 | 0.77 | 117.57 | 8.39 | 黑牛食品 | 4.25 |
| 机械设备 | 0.55 | 438.36 | 31.37 | 宝德股份 | 10.01 |
| 商业贸易 | 0.19 | 143.55 | 14.34 | 海印股份 | 10.07 |
| 采掘 | 0.12 | 100.49 | 20.09 | 金瑞矿业 | 10.04 |
| 纺织服装 | 0.10 | 107.19 | 6.51 | 棒杰股份 | 10.01 |
| 家用电器 | 0.01 | 86.05 | 2.00 | 秀强股份 | 10.00 |
| 医药生物 | 0.00 | 281.97 | 4.24 | 智飞生物 | 7.04 |
| 电子 | -0.03 | 377.55 | 7.77 | 汇冠股份 | -4.40 |
| 电气设备 | -0.04 | 329.96 | 8.59 | 白云电器 | -4.12 |
| 传媒 | -0.07 | 270.25 | 5.76 | 北巴传媒 | -3.34 |
| 轻工制造 | -0.12 | 157.24 | 8.94 | 美利纸业 | -3.29 |
| 建筑材料 | -0.28 | 82.62 | 13.33 | 亚玛顿 | -8.74 |
| 农林牧渔 | -0.30 | 123.98 | -2.12 | 永安林业 | -6.91 |
| 汽车 | -0.31 | 283.84 | 10.89 | 特尔佳 | -4.45 |
| 综合 | -0.39 | 92.83 | -9.01 | 江泉实业 | -3.51 |
| 房地产 | -0.44 | 246.15 | 3.42 | 大港股份 | -3.77 |
| 计算机 | -0.44 | 511.06 | 4.97 | 中安消 | -7.80 |
| 通信 | -0.48 | 125.43 | -0.27 | 金亚科技 | -9.98 |
| 公用事业 | -0.59 | 154.63 | 7.17 | 新疆浩源 | -6.83 |
| 建筑装饰 | -0.67 | 120.12 | -12.05 | 金螳螂 | -3.02 |
| 有色金属 | -0.86 | 255.63 | -6.21 | 驰宏锌锗 | -4.19 |
| 国防军工 | -0.89 | 71.11 | -6.43 | 洪都航空 | -2.78 |
| 银行 | -0.92 | 49.94 | -19.34 | 民生银行 | -2.06 |
| 休闲服务 | -1.00 | 36.06 | 1.48 | 宋城演艺 | -3.57 |
| 交通运输 | -1.05 | 146.55 | -14.05 | 中海集运 | -3.52 |
| 钢铁 | -1.09 | 44.97 | 2.31 | 本钢板材 | -6.52 |
| 非银金融 | -1.15 | 204.15 | -26.66 | 西部证券 | -2.51 |
