今日沪指涨0.30% 传媒行业涨幅最大
来源:证券时报网 发布时间:2016年01月12日 14:19 作者:

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅0.30%,A股成交量330.18亿股,成交金额4315.71亿元,比上一个交易日减12.42%。个股方面,1606只个股上涨,其中非ST股涨停35只,902只个股下跌,其中非ST股跌停51只。从申万行业来看,传媒、休闲服务、非银金融等涨幅最大,涨幅分别为2.82%、1.86%、1.86%;钢铁、国防军工、通信等跌幅最大,跌幅分别为-3.67%、-1.65%、-0.85%。(数据宝)

  今日各行业表现(截至下午14:00)

申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
传媒 2.82 200.77 0.99 昆仑万维 10.02
休闲服务 1.86 37.39 -13.93 北京文化 5.06
非银金融 1.86 247.13 -0.57 陕国投A 7.25
计算机 1.76 373.65 1.59 久远银海 10.02
医药生物 1.63 262.99 -3.77 富祥股份 10.00
房地产 1.42 281.31 -12.66 金地集团 10.02
建筑材料 0.64 69.98 -10.75 万里石 10.05
电子 0.61 255.92 -5.09 欧比特 10.01
汽车 0.59 149.86 -12.08 世纪华通 10.02
电气设备 0.58 189.24 -11.60 易事特 10.01
交通运输 0.50 134.54 -18.88 怡亚通 7.53
商业贸易 0.44 112.70 -15.46 商业城 5.37
银行 0.40 77.01 -18.02 浦发银行 2.11
公用事业 0.38 117.23 -19.86 巴安水务 9.99
化工 0.36 266.73 -13.63 高科石化 10.01
建筑装饰 0.21 110.90 -28.95 山鼎设计 10.01
食品饮料 0.19 84.40 -21.72 皇氏集团 5.66
家用电器 0.14 72.76 -13.79 华声股份 4.38
机械设备 0.09 270.54 -9.29 宝馨科技 9.99
轻工制造 0.03 129.32 -4.10 易尚展示 10.01
纺织服装 -0.01 95.45 -21.50 华升股份 -10.01
综合 -0.56 72.48 7.29 慧球科技 -10.01
采掘 -0.58 109.49 -40.77 仁智油服 -10.01
农林牧渔 -0.67 104.87 -16.82 千足珍珠 -10.00
有色金属 -0.73 204.10 -18.79 宝钛股份 -10.01
通信 -0.85 125.80 -7.86 信威集团 -9.33
国防军工 -1.65 78.68 -18.42 航天通信 -9.98
钢铁 -3.67 80.46 -47.45 大冶特钢 -9.96

  (证券时报网快讯中心)