<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>新闻中心</title>
	<image>
	<url></url>
	<title>全景网</title>
	<link>http://www.p5w.net/</link>
	<width>88</width>
	<height>28</height>
	</image>
	<link>http://www.p5w.net/</link>
	<language>zh-CN</language>
	<description>全景网</description>
	<webMaster>liuxinniusan@cninfo.com.cn</webMaster>
	
	<item>
		<title>
[基金]25只基金透视后市走势 &quot;谨慎乐观&quot;渐成主流
</title>
		<category>新闻中心</category>
		<link>http://www.p5w.net/kuaixun/200805/t1665087.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 15:04:39</pubDate>
		<description>
			　　全景网5月16日讯 2008年无疑是一个多事之年，在多重因素的影响下，中国A股市场近乎没有一个连续的反弹行情，沪综指围绕3500点一线反复震荡，五月已经过去大半，投资者期盼的红五月仍没有出现。而展望后市，机构投资者的看法依然高度分歧，根据联合证券统计的25家基金公司的最新观点，谨慎乐观渐渐成为主流。

　　联...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
<font color="#ff0000">[快讯]新财富报告会再开讲 细析三行业投资机会</font>
</title>
		<category>新闻中心</category>
		<link>http://www.p5w.net/kuaixun/200805/t1662366.htm</link>
		<pubDate>2008-05-15 17:36:47</pubDate>
		<description>
			　　全景网5月15日讯　股市回暖，场外资金纷纷布局红5月行情，投资者该如何把握？医药、通信及纺织服装行业中的哪些股票具有较大的投资机会？由《交易日》和中信银行共同主办的中信银行·新财富投资报告会将于本周六再度开讲，来自行业内优秀分析师在与投资者分享他们最新研究成果的同时，也将为投资者答疑解惑。
　　本...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
[公司]开元控股及子公司向灾区捐款100万元
</title>
		<category>新闻中心</category>
		<link>http://www.p5w.net/kuaixun/200805/t1665641.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 22:15:35</pubDate>
		<description>
			　　全景网5月16日讯 开元控股(000516)发布公告显示，为了更好地履行社会责任，支援地震灾区人民抗震救灾、重建家园，开元控股及控股子公司向四川省汶川地震灾区捐赠现金共计人民币100万元，以表达公司及公司全体员工对灾区人民的牵挂和真切问候。
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
[美股]道指早盘高开低走 油价创新高引发忧虑 
</title>
		<category>新闻中心</category>
		<link>http://www.p5w.net/kuaixun/200805/t1665640.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 22:08:35</pubDate>
		<description>
			　　全景网5月16日讯 美国股市周五小幅高开后回落，尽管4月新屋开建数据意外增加，给予市场信心，不过油价再创新高令市场担忧企业经营压力增大，拖累股指回吐涨幅。
　　北京时间21：55，道琼斯工业平均指数下跌21.5点，报12971.2点，跌幅0.17%。
　　纳斯达克综合指数下跌9.15点，报2524.58点，跌幅0.36%。
　　标准普...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
[公司]万业企业及下属公司向灾区捐款200万元
</title>
		<category>新闻中心</category>
		<link>http://www.p5w.net/kuaixun/200805/t1665639.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 21:48:47</pubDate>
		<description>
			　　全景网5月16日讯 万业企业(600641)发布公告 5 月12 日四川省汶川县发生7．8 级的强烈地震后，公司通过上海市人民政府侨务办公室向地震灾区捐款100 万元人民币，并发动员工积极捐款，以支援灾区人民的抗震救灾工作，目前捐款活动仍在进行中。
　　同时，公司控股股东——三林万业（上海）企业集团有限公司和公司下属...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
[公司]国栋建设向灾区捐赠现金物品共计1200万元
</title>
		<category>新闻中心</category>
		<link>http://www.p5w.net/kuaixun/200805/t1665638.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 21:42:02</pubDate>
		<description>
			　　全景网5月16日讯 四川汶川5.12特大地震牵动人心，上市公司纷纷行动向灾区献爱心。国栋建设(600321)晚间公告， 公司于2008年5月13日召开六届三次董事会，会议审议通过由公司向灾区捐赠1200万元的决议,其中人民币现金200万元，物品共价值人民币1000万元，包括高/中密度纤维板1000立方、无甲醛绿色秸秆微粒板3500立方。
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
[公司]中铁二局已派出1000余人支援抗震救灾
</title>
		<category>新闻中心</category>
		<link>http://www.p5w.net/kuaixun/200805/t1665613.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 21:28:44</pubDate>
		<description>
			　　全景网5月16日讯 中铁二局(600528)今晚公布公告，四川汶川地震没有造成公司员工伤亡，也未对公司资产和在建项目造成不良影响，目前公司生产经营正常。同时公司积极参与受灾地区的抢险救援工作。
　　公司目前主要参加了都江堰和绵竹两地区共九个点的抢险救援工作。同时，为参加汶川地区抢险工作做好了人员和设备准备...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
[快讯]央行暂缓上调成都等6市州存款准备金率 
</title>
		<category>新闻中心</category>
		<link>http://www.p5w.net/kuaixun/200805/t1665568.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 20:56:08</pubDate>
		<description>
			　　全景网5月16日讯 来自中国人民银行网站的消息，为了提高四川地震灾区自救能力，中国人民银行成都分行决定加大对受灾地区的信贷投入，同时，经央行总行同意，成都、绵阳、阿坝等四川省6市州地方法人金融机构5月20日暂不提高存款准备金率。据悉，此举在国内还无先例。
　　据央行成都分行相关负责人透露，该行将增加受...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
[公司]SST新智捐款100万元支援四川地震灾区
</title>
		<category>新闻中心</category>
		<link>http://www.p5w.net/kuaixun/200805/t1665538.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 20:15:30</pubDate>
		<description>
			　　全景网5月16日讯 SST新智(600503) 发布公告称，四川省汶川县遭受7.8级强烈地震后，公司决定以上海华丽家族(集团)有限公司的名义向上海红十字会捐款100万元，以帮助灾区抗震救灾及灾后恢复与重建工作。
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
[公司]昆明制药捐赠200万元药品 捐款12.4万元
</title>
		<category>新闻中心</category>
		<link>http://www.p5w.net/kuaixun/200805/t1665537.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 19:53:46</pubDate>
		<description>
			　　全景网5月16日讯 昆明制药(600422)发布公告显示，在5.12四川省汶川县发生7.8级地震后，公司向地震灾区捐赠价值人民币200万元药品；并组织员工向灾区捐款，截至2008年5月16日全集团员工共捐款12.4万元人民币。这些药品及现金将通过云南省红十字会送往灾区。
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
[快讯]两市总市值跌至23.78万亿 单日下降838亿
</title>
		<category>新闻中心</category>
		<link>http://www.p5w.net/kuaixun/200805/t1665487.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 19:45:46</pubDate>
		<description>
			　　全景网5月16日讯 据交易所公布的最新数据显示，截至本周五(5月16日)收盘，沪市总市值为191049亿元，流通市值为57916.15亿元，平均市盈率为27.26倍；深市总市值为46766亿元，流通市值为23741亿元。两市总市值为237815亿元，较上一交易日下降838亿元。（全景网/陆泽洪）

		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
[快讯]第二批日本国际紧急救援队直飞四川灾区
</title>
		<category>新闻中心</category>
		<link>http://www.p5w.net/kuaixun/200805/t1665438.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 19:05:45</pubDate>
		<description>
			    全景网5月16日讯  日本政府的国际紧急救援队第二批约30名队员16日乘坐日航包机直接从成田机场飞赴成都。他们将同已经抵达当地的第一批队员汇合，共同开展援救工作。除3条搜救犬外，直航包机上还装有凿岩机、油压切割机、发电机等大型设备。 
    今日赶赴四川地震的国际救援队除先期抵达的台湾救援队、日本救援队外...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
[权证]次新购权维持强势 南航认沽反转领跌权市
</title>
		<category>新闻中心</category>
		<link>http://www.p5w.net/kuaixun/200805/t1665437.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 19:15:44</pubDate>
		<description>
			    全景网5月16日讯  午后两市大盘随着个股普跌趋势加剧，而沪综指一度跌穿3600关支撑，但金融股继续充当着护盘者的角色，使得沪综指尾盘终于站稳3600关。次新购权走势向好，使得涨跌品种更为平衡，而南航认沽则一改早盘强势，尾盘出现大幅跳水，最终领跌权市。

    临近尾盘市，赣粤CWB1逆势崛起，以3.39%的涨幅后来...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
[公司]威海广泰赈灾捐赠50万元 鑫茂科技捐款10万
</title>
		<category>新闻中心</category>
		<link>http://www.p5w.net/kuaixun/200805/t1665436.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 19:15:44</pubDate>
		<description>
			　　全景网5月16日讯 威海广泰(002111)发布公告，帮助灾区人民共度难关、重建家园，经威海广泰总经理办公会商讨决定，向灾区捐赠50万元人民币，其中员工个人捐款15万元。
　　鑫茂科技(000836)公告称，经董事会审议决定，公司将通过天津市光彩事业促进会向四川地震灾区捐助10万元人民币，用于援助地震灾区人民的抗震救灾...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
[公司]招商地产累计向地震灾区捐款168.29万元
</title>
		<category>新闻中心</category>
		<link>http://www.p5w.net/kuaixun/200805/t1665435.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 19:15:44</pubDate>
		<description>
			　　全景网5月16日讯 招商地产(000024)发布公告称，四川汶川县地震发生后，公司积极开展对地震灾区的赈灾捐助活动，截止5月16日，公司员工已捐赠现金人民币32.29万元，加上公司及下属公司已捐赠现金人民币136万元，累计为168.29万元。
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
[快讯]美联储主席伯南克敦促银行提高资本金
</title>
		<category>新闻中心</category>
		<link>http://www.p5w.net/kuaixun/200805/t1665434.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 18:14:29</pubDate>
		<description>
			
    全景网5月16日讯 周四美联储主席伯南克发表讲话，敦促银行提高资本金，以避免对美国经济的更大冲击。

    伯南克表示，银行已经部分地以新融资取代了由于信贷危机出现的亏损，但还不是完全弥补了亏损。银行对于新贷款的态度正在变得保守，这将对更广的经济层面产生影响。

    伯南克的讲话，与本周他和其他美联储...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
[快讯]美英关注通胀 市场预期美联储9月开始加息
</title>
		<category>新闻中心</category>
		<link>http://www.p5w.net/kuaixun/200805/t1665432.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 18:13:49</pubDate>
		<description>
			    全景网5月16日讯 美联储、英国央行当前都关注通货膨胀情况。而市场预期在9月16日美联储上调利率到2.25%的比例开始增加。

    在自2007年9月以来进行7次降息之后，美联储官员本周强调通货膨胀的风险。而英国央行的报告认为，价格风险为10年来的最大。欧洲央行面对信贷市场危机而维持利率不变，而本周数据显示，欧洲...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
[个股]交通银行平稳度过解禁洪峰 收盘跌3.07%
</title>
		<category>新闻中心</category>
		<link>http://www.p5w.net/kuaixun/200805/t1665427.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 18:14:43</pubDate>
		<description>
			　　全景网5月16日讯　今日A股迎来五月限售股解禁洪峰，交通银行(601328)132.43亿股限售股今日上市流通。但从走势看，大小非减持意愿并不强烈。
　　今日交通银行收盘报9.46元，跌3.07%，换手1.67%成交量为24.53亿元，盘中最大跌幅为3.9%。而以今日收盘价计算，其解禁的流通市值高达1252.8亿元。（全景网/曹昱）
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
[路演]威尔科技向灾区捐献价值一百万的医疗设备
</title>
		<category>新闻中心</category>
		<link>http://www.p5w.net/kuaixun/200805/t1665426.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 18:14:43</pubDate>
		<description>
			　　全景网5月16日讯 威尔科技（002016）今日下午在全景网举行2007年业绩说明会，公司高管通过网络与投资者进行了交流，公司董事长廖立国先生在路演当中表示，威尔科技将再向灾区捐献价值壹佰万元的医疗设备，用于受灾地区灾后的医疗系统重建。

　　廖立国表示，威尔科技全体领导和员工对四川等地的地震灾情十分关注，...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
[A+H]A股对H股溢价37.81% 平安交行均现负溢价
</title>
		<category>新闻中心</category>
		<link>http://www.p5w.net/kuaixun/200805/t1665421.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 18:14:43</pubDate>
		<description>
			
　　全景网5月16日讯 今日恒生AH股溢价指数收报137.81点，下跌1.90点或1.36%，显示当前A股股价平均比H股股价溢价37.81%。其中，中国平安和交通银行均现负溢价。

　　今日A、H股表现分化。受到交通银行近1300亿元市值限售股解禁的冲击，A股市场各类个股周五普遍下挫，仅有金融、建筑、农林等少数行业上涨，上证综指最终...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
[港股]恒指收市上涨105点 中资电信和石油股领涨
</title>
		<category>新闻中心</category>
		<link>http://www.p5w.net/kuaixun/200805/t1665385.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 18:15:41</pubDate>
		<description>
			
　　全景网5月16日讯 美股道琼斯指数前夜上涨94点，提振港股市场做多信心，轮动买盘介入中资电信、石油、航空、航运、电力、煤炭等各大中资板块，推动恒生指数早段急升234.62点并高见25748.33点；但建设银行因受到机构投资者大手减持而大幅下挫，加上中资地产股、本地公用股等纷纷走弱，最终拖累恒指收市将涨幅收窄至10...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
[路演]滨江集团将适时推企业年金和股权激励机制
</title>
		<category>新闻中心</category>
		<link>http://www.p5w.net/kuaixun/200805/t1665370.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 18:14:43</pubDate>
		<description>
			　　全景网5月16日北京讯 杭州滨江房产集团股份有限公司（002244）IPO网上路演精彩，路演嘉宾认真、翔实地回答投资者提问。

　　董事长戚金兴认为杭州未来的房地产市场是可持续发展的，一方面依托于政府土地的有效供应；二是得益于杭州这几年的城市建设，杭州是内陆城市中最适宜居住的；又依托于浙江民营经济的发展，支...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
[快讯]市场预计下周国际市场原油价格将下跌
</title>
		<category>新闻中心</category>
		<link>http://www.p5w.net/kuaixun/200805/t1665360.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 17:31:09</pubDate>
		<description>
			    全景网5月16日讯 市场预计，下周国际市场原油价格将出现下跌，预期高油价将限制用油需求，同时，美国炼油厂将增加产量。

    国际市场6月份交货的原油价格，在纽约商业交易所的盘后电子盘交易时段，当前本周下跌1.13美元，跌幅0.9%，报124.83美元/桶。在5月13日，原油价格到达126.98美元/桶，为历史高点。

    美...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
[板块]电力股领涨变领跌 双重利空制约持续上涨
</title>
		<category>新闻中心</category>
		<link>http://www.p5w.net/kuaixun/200805/t1665348.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 17:13:56</pubDate>
		<description>
			
    全景网5月16日讯 昨天集体爆发的电力股今日后继乏力，电力板块近乎全线杀跌，水电指数也以2.55%的跌幅领跌各行业指数。有分析师指出，基本面的因素以及地震带来的影响，都令电力板块难以持续逞强。
    截至收盘，川投能源跌停，涪陵电力跌7.63%，明星电力跌6.7%，汕电力A跌6.48%，乐山电力、三峡水利、九龙电力、...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
[路演]滨江集团经营业绩大幅增长 处于高速成长期
</title>
		<category>新闻中心</category>
		<link>http://www.p5w.net/kuaixun/200805/t1665346.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 17:13:56</pubDate>
		<description>
			　　全景网5月16日北京讯 在杭州滨江房产集团股份有限公司（002244）IPO网上路演时，董事、常务副总经理莫建华以数据证明，滨江集团正处在高速成长期。

　　董事、常务副总经理莫建华介绍，公司开发的项目以住宅为主，同时适量开发写字楼、商场及酒店等具有稳定现金流的商业物业，并选择性的保留一些商业物业，以适度调...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
[快讯]周五国际大米价格下跌 4年来最大周跌幅
</title>
		<category>新闻中心</category>
		<link>http://www.p5w.net/kuaixun/200805/t1665333.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 17:13:56</pubDate>
		<description>
			
    全景网5月16日讯 周五国际市场大米价格出现下跌，当前周跌幅为4年来的最大。

    7月份交货的糙米价格盘中下跌1.02美元，跌幅5%，报19.32美元/百磅，是4月2日以来的最低。周五北京时间12:54时，糙米价格报19.65美元/百磅。

    大米价格本周下跌14%，是自2004年7月以来的最大周跌幅。

    糙米价格在4月24日创出...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
[亚太]澳洲股市本周大涨3.79%  连续第四周收阳
</title>
		<category>新闻中心</category>
		<link>http://www.p5w.net/kuaixun/200805/t1665328.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 17:14:20</pubDate>
		<description>
			　　全景网5月16日讯 澳洲股市周五连续第三日上涨，使得全周收高3.79%，改写四个月来收盘新高。

　　指标S&amp;P/ASX 200指数收报6066.1点，上涨0.69%，为连续第三日上涨，再度改写四个月来新高，同时本周涨幅也扩大至3.79%，为连续第四周收高。较3月18日创下的2008年最低收盘水准5130.1点上升18.25%，不过今年以来仍下跌5....
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
[港股]恒指本周上涨555点 外围走强刺激港股反弹
</title>
		<category>新闻中心</category>
		<link>http://www.p5w.net/kuaixun/200805/t1665327.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 17:14:20</pubDate>
		<description>
			
　　全景网5月16日讯 本周外围美股市场整体向好，加上中资股在A股市场的提振下再度走强，为港股市场注入了做多动力，从而推动本周港股大涨小回，最终恒生指数全周上涨555.69点。不过，有迹象显示国际资金正撤离香港，仍令港股市场面临隐忧。

　　本周一港股市场因佛诞节休市一天。美股道琼斯指数前夜劲升130点，带动港...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
[新股]中小板三新股表现平稳 换手率居高不下
</title>
		<category>新闻中心</category>
		<link>http://www.p5w.net/kuaixun/200805/t1665325.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 17:13:55</pubDate>
		<description>
			　　全景网5月16日讯　今日登陆中小板的三只新股塔牌集团(002233)、民和股份(002234)和安妮股份(002235)首日走势较为平稳，换手率仍居高不下。
　　民和股份开盘报33元，盘中最高至35元，报收33.1元，涨幅212.%，换手率达到97.86%。
　　安妮股份开盘报16.44元，开盘短暂冲高后回落，走势一直较稳，但上午尾盘突然飙升，...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
[周评]沪锌领涨受益震灾因素 库存不减铜价压力大
</title>
		<category>新闻中心</category>
		<link>http://www.p5w.net/kuaixun/200805/t1665318.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 17:13:56</pubDate>
		<description>
			    全景网5月15日讯  本周由于发生四川汶川大地震事件，短期内投机资金以此为题材炒作金属期货，伦锌周二跳涨6.5%，以及周四伦铝触及三周来高点，均与地震因素密切相关，因这些品种基本面没有重要消息或者数据偏空。

    国内金属期货市场也是涨势为主，尤其是沪锌因震灾因素提振而成为本周的领涨品种，沪锌如此强势的...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
[快讯]周五国际市场原油价格上升 报124.66美元
</title>
		<category>新闻中心</category>
		<link>http://www.p5w.net/kuaixun/200805/t1665315.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 16:49:33</pubDate>
		<description>
			
    全景网5月16日讯 周五国际市场原油价格上升，当前涨幅减小，报124.66美元/桶。

    在纽约商业交易所的盘后电子盘交易时段，国际市场6月份交货的原油价格，盘中上涨0.99美元，涨幅0.8%，报125.11美元/桶。北京时间15:14时，原油价格报124.66美元/桶。

    周四的原油价格波动区间为，120.75-126.64美元，收盘报12...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
[路演]滨江集团:未来五年杭州为重点向长三角拓展
</title>
		<category>新闻中心</category>
		<link>http://www.p5w.net/kuaixun/200805/t1665273.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 17:13:56</pubDate>
		<description>
			　　全景网5月16日北京讯 在杭州滨江房产集团股份有限公司（002244）IPO网上路演时，董事长戚金兴介绍，滨江集团未来五年的发展区域以长三角作为拓展区域，主要业务仍集中在杭州地区，其中浙江省占70%以上，杭州地区占50%以上，去年已经在绍兴获取镜湖项目。

　　董事长戚金兴对于滨江集团开发的房产的市场定位很清晰，...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
[快讯]英国航空公司全年盈利大增 将进行分红
</title>
		<category>新闻中心</category>
		<link>http://www.p5w.net/kuaixun/200805/t1665261.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 16:30:57</pubDate>
		<description>
			
    全景网5月16日讯 周五英国航空公司，欧洲第三大航空公司公布，由于大西洋航线商务飞行增加，公司全年业绩增长超过一倍。公司表示将进行7年来的首次分红。

    英国航空公司在截至2008年3月底的财年的净利润上升，为6.80亿欧元(13.2亿美元)，每股收益为58.6便士/股。而上期的数据为2.90亿欧元，每股收益25.2便士/股...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
[周评]沪综指本周涨0.3% 创近十三周最小周振幅
</title>
		<category>新闻中心</category>
		<link>http://www.p5w.net/kuaixun/200805/t1665260.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 17:13:56</pubDate>
		<description>
			
　　全景网5月16日讯 本周多重利空突袭A股市场，但因受到管理层一系列稳定政策的影响，最终A股市场仍顽强走出碎步上涨行情，上证综指全周上涨0.30%，连续第三周企稳3600点关口之上，并以5.49%的周振幅创出最近十三周以来的最小周振幅，反映出市场的谨慎观望情绪。

　　本周利空不断。其中，本周一中国国家统计局公布4...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
[路演]滨江集团：已稳步发展成为区域性龙头企业
</title>
		<category>新闻中心</category>
		<link>http://www.p5w.net/kuaixun/200805/t1665243.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 16:20:28</pubDate>
		<description>
			　　全景网5月16日北京讯 杭州滨江房产集团股份有限公司IPO网上路演今日在全景网北京路演中心举行，董事长戚金兴介绍，滨江集团连续三年入围全国民营企业500强，连续三年入围全国地产企业50强，连续三年位居浙江省地产企业平均前5强，连续三年销售额位居杭州市销售冠军，已发展成为区域性的龙头企业。

　　滨江集团的核...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
[B股]B指全周几近收平 上电B股复牌后重挫28.95%
</title>
		<category>新闻中心</category>
		<link>http://www.p5w.net/kuaixun/200805/t1665242.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 16:20:27</pubDate>
		<description>
			　　全景网5月16日讯 周五B股市场震荡走低，由于市场观望后续政策指向，交易上多采取高抛低吸，令个股普遍出现回调，全周B股指数收低0.07%。

　　B股指数今日开盘报260.02点，微升0.03点，全天收报257.83点，下跌2.16点或0.83%，全天运行于255.45点-261.26点区间。成交金额大幅萎缩至2.476亿元。本周以来，尽管B股指数...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
[周评]基金市场呈现沪强深弱 关注高安全边际封基
</title>
		<category>新闻中心</category>
		<link>http://www.p5w.net/kuaixun/200805/t1665230.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 18:14:54</pubDate>
		<description>
			　　全景网5月16日讯 受到A股市场本周窄幅震荡影响，基金市场呈现阴线和阳线交错的走势，最终收盘呈现沪强深弱格局。截止收盘，两市基指全周收出一阳一阴。沪基指全周上涨12.84点，深基指下跌39.86点，两市的封闭式基金超过六成收跌。市场分析人士指出，封闭式基金折价率风险大于机遇，同时由于二级市场系统风险的明显放...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
[综述]中小板指险守5000大关 周线收出四连阳
</title>
		<category>新闻中心</category>
		<link>http://www.p5w.net/kuaixun/200805/t1665227.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 15:55:10</pubDate>
		<description>
			　　全景网5月16日讯　虽然有报道称在管理层&quot;维护市场稳定&quot;的号召下，基金主动托市，但震灾对上市公司负面影响渐渐显现，投资者担忧情绪升温，今日沪指一度跌穿3600点支撑。但券商股尾盘崛起带动市场做多人气，沪指收出十字星。中小板指也是险守5000大关，周线收出四连阳。
　　中小板指数今日低开于5141.82点，开盘略做...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
[欧洲]周五早盘欧洲股市上升 英国航空公司上涨
</title>
		<category>新闻中心</category>
		<link>http://www.p5w.net/kuaixun/200805/t1665226.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 16:12:38</pubDate>
		<description>
			
    全景网5月16日讯 周五早盘欧洲股市上升。欧洲第三大航空公司，英国航空公司股价上涨7.8%。

    北京时间15:06时，欧洲的道琼斯泛欧600指数上涨0.49%。英国FTSE 100指数上涨0.34%，报6,273点。德国DAX指数上涨0.67%，报7,128点。法国CAC 40指数上涨0.50%，报5,082点。

    欧洲的道琼斯泛欧600指数本周上涨1.1%，...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
[周评]期金先抑后扬绝地反击 美元走弱使金价反弹
</title>
		<category>新闻中心</category>
		<link>http://www.p5w.net/kuaixun/200805/t1665224.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 15:52:11</pubDate>
		<description>
			    全景网5月16日讯  本周美COMEX黄金期货受油价回落和美元走强因素影响，在前三个交易日内呈现单边下行的走势，但周四美国公布的失业人数等经济数据较预期为差，使得美元重陷跌势，从而推动期金反弹。

    向来于国外走势密切的国内黄金期货，在连跌三天并在周四创出历史新低后，尾盘出现的强势反弹，与美盘期金涨势...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
[综述]A股再收缩量十字星 基金护盘力保3600不失
</title>
		<category>新闻中心</category>
		<link>http://www.p5w.net/kuaixun/200805/t1665161.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 15:52:11</pubDate>
		<description>
			
　　全景网5月16日讯 A股市场周五振荡下挫。基金“护市”买盘进场做多大盘蓝筹股，推动A股市场周五早段回升，上证综指最多上涨23.75点，但各路抛压随即逢高涌现，拖累大盘反手急跌，上证综指一度下跌54.82点并跌穿3600点大关；不过，因受到海通证券等券商股尾市劲升的支撑，最终上证综指收市将跌幅收窄至13.09点，令360...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
[快讯]深证100指数将调整 十只具投资价值股调入
</title>
		<category>新闻中心</category>
		<link>http://www.p5w.net/kuaixun/200805/t1665133.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 15:52:11</pubDate>
		<description>
			　　全景网5月16日讯 从5月19日起深证100指数实施样本将出现重新调整，调入泛海建设、TCL集团、银基发展、力合股份、名流置业、宝新能源、关铝股份、中泰化学、山河智能、宁波银行，剔除江铃汽车、韶能股份、珠海中富、鲁泰Ａ、一汽夏利、凯迪电力、中科三环、思源电气、横店东磁、天马股份。

　　2003年1月1日指数创立...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
[新股]歌尔声学举行新股发行摇号抽签仪式（图）
</title>
		<category>新闻中心</category>
		<link>http://www.p5w.net/kuaixun/200805/t1665118.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 15:55:11</pubDate>
		<description>
			　　全景网5月16日讯 歌尔声学（002241）今天上午在深圳举行新股发行摇号抽签仪式，具体的中签号码今晚将在巨潮网、全景网公布。

　　根据歌尔声学发布的首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告显示，其网上中签率为0.1789642177%。歌尔声学最终确定本次发行的股票数量为3000万股，其中网下询价配售数量为60...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
[亚太]周五下午亚洲股市上涨 东京股市收盘下跌
</title>
		<category>新闻中心</category>
		<link>http://www.p5w.net/kuaixun/200805/t1665105.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 15:56:18</pubDate>
		<description>
			
    全景网5月16日讯 周五下午亚洲股市出现第五天上涨，大宗商品生产厂商、航运公司股价表现较好。国际海运指数周四创出纪录高点，中国收购澳大利亚必和必拓的股份的预期等消息推动市场。东京股市收盘下跌0.23%。

    北京时间13:58时，S&amp;P亚洲50指数涨幅从0.62%加大到0.93%。北京时间14:21时，S&amp;P/ASX 200指数上升0.6...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
[公司]TCL重返深证100指数 显现出价值投资潜力
</title>
		<category>新闻中心</category>
		<link>http://www.p5w.net/kuaixun/200805/t1665102.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 15:55:10</pubDate>
		<description>
			　　全景网5月16日讯 据深圳证券信息有限公司近日的公告，深交所对深圳成份指数样本股进行定期调整，将从5月19日起把TCL集团等10只股票正式作为新样本股纳入深证100指数。自2003年1月1日深证100指数创立至今，随着该指数“重价值投资理念”的特点被越来越多投资者尤其是机构投资者所认识和挖掘，深证100指数相关样本股的...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
[个股]*ST东碳重组受阻 今日复牌封住跌停
</title>
		<category>新闻中心</category>
		<link>http://www.p5w.net/kuaixun/200805/t1665093.htm</link>
		<pubDate>2008-05-16 14:31:09</pubDate>
		<description>
			
    全景网5月16日讯 由于重组事项未获通过，*ST东碳（600691）今日复牌，目前牢牢封在跌停板上。
    *ST东碳早盘低开3.86%，随后封住跌停，报7.39元。
    公司今日公告称，因公司大股东就有关重大事项与相关部门咨询论证后未获通过，公司申请股票于今日起复牌。公司承诺在未来的两周之内，不就此事项进行讨论和论证...
		</description>
	</item>
	
	<item>
