今日特别提示
----------------------------------------------------------------------------
提示内容 证券 证券 投票 证券 证券 投票
代码 简称 代码 代码 简称 代码
----------------------------------------------------------------------------
开始投票 000877 天山股份 360877 002215 诺 普 信 362215
002228 合兴包装 362228 002583 海能达 362583
300123 太阳鸟 365123
结束投票 000877 天山股份 360877 002215 诺 普 信 362215
002228 合兴包装 362228 002583 海能达 362583
300123 太阳鸟 365123
网络投票股权登记日 000697 炼石有色 360697 000876 新 希 望 360876
002266 浙富股份 362266 002544 杰赛科技 362544
002580 圣阳股份 362580 002616 长青集团 362616
002645 华宏科技 362645 300240 飞力达 365240
300280 南通锻压 365280
----------------------------------------------------------------------------
网络投票进程一览表
----------------------------------------------------------------------------
证券 证券 投票 股东会议 网络投票
代码 简称 代码 股权登记日 期间
----------------------------------------------------------------------------
000028 国药一致 360028 2013.09.02 2013.09.06-2013.09.06
200028 一 致B 360028 2013.09.02 2013.09.06-2013.09.06
000028 国药一致 360028 2013.09.03 2013.09.12-2013.09.12
200028 一 致B 360028 2013.09.03 2013.09.12-2013.09.12
000031 中粮地产 360031 2013.09.17 2013.09.25-2013.09.25
000063 中兴通讯 360063 2013.09.13 2013.10.15-2013.10.15
000068 华控赛格 360068 2013.08.28 2013.09.02-2013.09.02
000070 特发信息 360070 2013.09.09 2013.09.12-2013.09.12
000100 TCL 集团 360100 2013.08.26 2013.09.02-2013.09.02
000509 S*ST华塑 360509 2013.09.10 2013.09.12-2013.09.16
000514 渝 开 发 360514 2013.09.09 2013.09.13-2013.09.13
000525 红 太 阳 360525 2013.08.27 2013.09.03-2013.09.03
000531 穗恒运A 360531 2013.08.28 2013.09.03-2013.09.03
000555 *ST太光 360555 2013.09.04 2013.09.11-2013.09.11
000592 中福实业 360592 2013.08.28 2013.09.04-2013.09.04
000603 盛达矿业 360603 2013.09.12 2013.09.17-2013.09.17
000632 三木集团 360632 2013.09.03 2013.09.10-2013.09.10
000697 炼石有色 360697 2013.08.30 2013.09.05-2013.09.05
000737 南风化工 360737 2013.09.05 2013.09.13-2013.09.13
000777 中核科技 360777 2013.09.09 2013.09.17-2013.09.17
000810 华润锦华 360810 2013.09.02 2013.09.05-2013.09.05
000851 高鸿股份 360851 2013.09.06 2013.09.12-2013.09.12
000876 新 希 望 360876 2013.08.30 2013.09.04-2013.09.04
000877 天山股份 360877 2013.08.26 2013.08.30-2013.08.30
000878 云南铜业 360878 2013.09.05 2013.09.12-2013.09.12
000888 峨眉山A 360888 2013.09.04 2013.09.11-2013.09.11
000918 嘉凯城 360918 2013.09.03 2013.09.09-2013.09.09
000928 中钢吉炭 360928 2013.09.09 2013.09.12-2013.09.12
000937 冀中能源 360937 2013.09.10 2013.09.16-2013.09.16
000938 紫光股份 360938 2013.09.06 2013.09.12-2013.09.12
000951 中国重汽 360951 2013.09.13 2013.09.23-2013.09.23
000958 *ST东热 360958 2013.08.22 2013.09.02-2013.09.02
000966 长源电力 360966 2013.09.11 2013.09.17-2013.09.17
002003 伟星股份 362003 2013.09.03 2013.09.09-2013.09.09
002023 海特高新 362023 2013.09.03 2013.09.06-2013.09.06
002026 山东威达 362026 2013.08.28 2013.09.02-2013.09.02
002036 宜科科技 362036 2013.09.03 2013.09.10-2013.09.10
002098 浔兴股份 362098 2013.08.28 2013.09.05-2013.09.05
002100 天康生物 362100 2013.09.06 2013.09.12-2013.09.12
002101 广东鸿图 362101 2013.08.26 2013.09.02-2013.09.02
002102 冠福家用 362102 2013.09.09 2013.09.13-2013.09.13
002108 沧州明珠 362108 2013.09.02 2013.09.06-2013.09.06
002119 康强电子 362119 2013.08.28 2013.09.04-2013.09.04
002132 恒星科技 362132 2013.09.05 2013.09.09-2013.09.09
002146 荣盛发展 362146 2013.08.27 2013.09.04-2013.09.04
002151 北斗星通 362151 2013.09.09 2013.09.13-2013.09.13
002172 澳洋科技 362172 2013.09.03 2013.09.06-2013.09.06
002173 千足珍珠 362173 2013.09.04 2013.09.09-2013.09.09
002193 山东如意 362193 2013.09.06 2013.09.11-2013.09.11
002215 诺 普 信 362215 2013.08.23 2013.08.30-2013.08.30
002224 三力士 362224 2013.09.05 2013.09.09-2013.09.09
002228 合兴包装 362228 2013.08.23 2013.08.30-2013.08.30
002235 安妮股份 362235 2013.09.06 2013.09.11-2013.09.11
002251 步 步 高 362251 2013.09.05 2013.09.10-2013.09.10
002266 浙富股份 362266 2013.08.30 2013.09.04-2013.09.04
002289 宇顺电子 362289 2013.09.10 2013.09.16-2013.09.16
002309 中利科技 362309 2013.09.10 2013.09.13-2013.09.13
002319 乐通股份 362319 2013.09.11 2013.09.16-2013.09.16
002320 海峡股份 362320 2013.08.27 2013.09.02-2013.09.02
002331 皖通科技 362331 2013.09.12 2013.09.17-2013.09.17
002343 禾欣股份 362343 2013.08.26 2013.09.02-2013.09.02
002350 北京科锐 362350 2013.09.09 2013.09.12-2013.09.12
002360 同德化工 362360 2013.09.02 2013.09.05-2013.09.05
002386 天原集团 362386 2013.09.12 2013.09.17-2013.09.17
002402 和而泰 362402 2013.09.05 2013.09.10-2013.09.10
002425 凯撒股份 362425 2013.09.13 2013.09.17-2013.09.17
002426 胜利精密 362426 2013.09.09 2013.09.12-2013.09.12
002447 壹桥苗业 362447 2013.09.03 2013.09.09-2013.09.09
002451 摩恩电气 362451 2013.09.04 2013.09.09-2013.09.09
002460 赣锋锂业 362460 2013.09.05 2013.09.11-2013.09.11
002484 江海股份 362484 2013.09.10 2013.09.13-2013.09.13
002544 杰赛科技 362544 2013.08.30 2013.09.05-2013.09.05
002560 通达股份 362560 2013.09.02 2013.09.04-2013.09.04
002580 圣阳股份 362580 2013.08.30 2013.09.05-2013.09.05
002583 海能达 362583 2013.08.23 2013.08.30-2013.08.30
002591 恒大高新 362591 2013.09.03 2013.09.09-2013.09.09
002602 世纪华通 362602 2013.09.09 2013.09.12-2013.09.12
002612 朗姿股份 362612 2013.09.03 2013.09.06-2013.09.06
002616 长青集团 362616 2013.08.30 2013.09.06-2013.09.06
002638 勤上光电 362638 2013.09.11 2013.09.16-2013.09.16
002645 华宏科技 362645 2013.08.30 2013.09.06-2013.09.06
002661 克明面业 362661 2013.09.09 2013.09.12-2013.09.12
002665 首航节能 362665 2013.09.05 2013.09.10-2013.09.10
002672 东江环保 362672 2013.09.30 2013.10.10-2013.10.10
002689 博林特 362689 2013.08.29 2013.09.03-2013.09.03
300008 上海佳豪 365008 2013.09.12 2013.09.18-2013.09.18
300010 立思辰 365010 2013.09.03 2013.09.09-2013.09.09
300038 梅泰诺 365038 2013.09.02 2013.09.05-2013.09.05
300045 华力创通 365045 2013.09.06 2013.09.12-2013.09.12
300056 三维丝 365056 2013.09.04 2013.09.10-2013.09.10
300079 数码视讯 365079 2013.09.02 2013.09.06-2013.09.06
300088 长信科技 365088 2013.08.27 2013.09.02-2013.09.02
300115 长盈精密 365115 2013.09.05 2013.09.11-2013.09.11
300123 太阳鸟 365123 2013.08.23 2013.08.30-2013.08.30
300148 天舟文化 365148 2013.09.04 2013.09.11-2013.09.11
300162 雷曼光电 365162 2013.08.29 2013.09.03-2013.09.03
300165 天瑞仪器 365165 2013.09.05 2013.09.10-2013.09.10
300173 松德股份 365173 2013.08.29 2013.09.05-2013.09.05
300206 理邦仪器 365206 2013.09.03 2013.09.10-2013.09.10
300211 亿通科技 365211 2013.09.02 2013.09.06-2013.09.06
300240 飞力达 365240 2013.08.30 2013.09.05-2013.09.05
300254 仟源制药 365254 2013.09.03 2013.09.09-2013.09.09
300280 南通锻压 365280 2013.08.30 2013.09.06-2013.09.06
300292 吴通通讯 365292 2013.09.06 2013.09.12-2013.09.12
300315 掌趣科技 365315 2013.09.05 2013.09.10-2013.09.10
300324 旋极信息 365324 2013.09.06 2013.09.12-2013.09.12
300330 华虹计通 365330 2013.09.04 2013.09.12-2013.09.12
----------------------------------------------------------------------------
股权分置改革方案一览表
----------------------------------------------------------------------------
上市公司 对价方案
----------------------------------------------------------------------------
(000509)S*ST华塑 公司以资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的
流通股股东每10股定向转增4.15股,相当于向流通股股东每10股直
接送1.32股。
----------------------------------------------------------------------------
注:
1.以上信息由深圳证券信息有限公司提供。
2.对股权分置改革的网络投票,深交所交易系统投票时间为网络投票期间的交易时
段。深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn )投票时间为投票起始日上
午9:30至投票结束日下午3:00期间的任意时间。
3.对非股权分置改革的网络投票,深交所交易系统投票时间为股东大会召开日的交
易时段,深交所互联网投票系统投票时间通常为股东大会召开前一日下午3:00至股东大
会召开日下午3:00期间的任意时间,确切时间以上市公司公告为准。
4.投资者通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn )投票需先申
请服务密码。服务密码申请流流程为:进入深交所互联网投票系统"密码服务"专区,设
定服务密码,再通过交易系统,比照股票申购流程,激活服务密码,半日后,服务密码
正式生效。
5.详细情况请查询深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)或巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

