全景网>全景快讯
[快讯]全球主要股市指数动态播报(10月22日16:30)
来源 全景网 发布时间 2009年10月22日 16:48 作者 周蓓
 
大洲 国家或地区 指数 现价 涨跌幅% 涨跌点数 日期
美洲 美国   道琼斯工业指数 9949.36 -0.92 -92.12 10/21/2009
美洲 美国   标准普尔指数 1081.4 -0.89 -9.66 10/21/2009
美洲 美国   纳斯达克综指 2150.73 -0.59 -12.74 10/21/2009
美洲 巴西   圣保罗BOVESPA指数 65485.59 0.28 182.48 10/21/2009
美洲 墨西哥   墨西哥IPC指数 30889.05 -0.36 -111.89 10/21/2009
欧洲 英国   伦敦指数 5185.7 -1.37 -72.15 10/22/2009
欧洲 法国   法CAC指数 3815.79 -1.48 -57.43 10/22/2009
欧洲 德国   德DAX指数 5743.02 -1.55 -90.47 10/22/2009
大洋洲 新西兰   新西兰NZ50指数 3201.7 -0.51 -16.53 10/22/2009
亚洲 泰国   曼谷SET指数 704.78 -1.62 -11.57 10/22/2009
亚洲 印度尼西亚   印尼指数 2428.66 -1.94 -48.14 10/22/2009
亚洲 中国香港   恒生金融分类指数 34531.85 -0.26 -90.76 10/22/2009
亚洲 中国香港   红筹指数 4142.05 -0.72 -30.14 10/22/2009
亚洲 中国香港   恒生香港大型股指数 1783.26 -0.77 -13.84 10/22/2009
亚洲 中国香港   恒生中国内地综合指数 4079.96 -0.26 -10.64 10/22/2009
亚洲 中国香港   H股指数 12959.93 -0.32 -41.66 10/22/2009
亚洲 中国香港   香港创业板指数 686.81 0.3 2.06 10/22/2009
亚洲 中国香港   恒生公用分类指数 37836.48 -0.72 -273.54 10/22/2009
亚洲 中国香港   恒生地产分类指数 29663.48 -1.61 -484.43 10/22/2009
亚洲 中国香港   恒生工商分类指数 11601.92 -0.44 -51.35 10/22/2009
亚洲 中国香港   恒生香港小型股指数 2334.41 -0.72 -16.97 10/22/2009
亚洲 中国香港   恒生香港综合指数 2212.43 -0.7 -15.61 10/22/2009
亚洲 中国香港   恒生综合指数 3059.2 -0.42 -12.84 10/22/2009
亚洲 中国香港   恒生香港中型股指数 4545.78 -0.49 -22.23 10/22/2009
亚洲 中国香港   恒生指数 22210.52 -0.48 -107.59 10/22/2009
亚洲 菲律宾   菲律宾综合指数 1841.93 -0.81 -14.97 10/22/2009
亚洲 中国深圳   深证成指 12624.68 -0.54 -68.03 10/22/2009
亚洲 中国大陆   沪深300 3347.32 -0.65 -21.97 10/22/2009
亚洲 中国上海   上证指数 3051.41 -0.63 -19.18 10/22/2009
亚洲 中国上海   上证B指 210.4 0.44 0.92 10/22/2009
亚洲 中国深圳   深证B指 542.28 0.22 1.2 10/22/2009
亚洲 中国深圳   中小板指 4778.78 -0.11 -5.14 10/22/2009
亚洲 中国深圳   深证A指 1123.75 0.03 0.29 10/22/2009
亚洲 中国上海   上证A指 3202.28 -0.63 -20.27 10/22/2009
亚洲 菲律宾   菲律宾综合股价指数 2888.72 -1.07 -31.18 10/22/2009
亚洲 马来西亚   马来西亚指数 1260.1 0 0.04 10/22/2009
亚洲 新加坡   新加坡海峡指数 2688.56 -0.15 -3.99 10/22/2009
亚洲 中国台湾   台湾加权指数 7607.93 -1.22 -93.57 10/22/2009
亚洲 日本   日经指数 10267.17 -0.64 -66.22 10/22/2009
亚洲 韩国   首尔200指数 213.25 -1.57 -3.39 10/22/2009
亚洲 韩国   韩国KOSPI50指数 1630.33 -1.42 -23.53 10/22/2009
大洋洲 澳大利亚   澳大利亚普通股指数 4818.8 -0.57 -27.4 10/22/2009
美洲 阿根廷   阿根廷Merval指数 2257.28 0.5 11.24 10/21/2009
   
 
 
   
    声明:此栏目文章为全景网原创资讯,全景网拥有完整版权,未经全景网书面授权,禁止转载。经全景网授权转载的,必须正确标注来源和作者。侵权必究。转载联系电话:0755-83247179,邮件:xxsq@p5w.net
 
文档附件:
 

 我要发表评论 [点击查看网友评论]
会员代号: 用户密码: 匿名发表:
 
评论注意事项
 相关新闻
·全球最大航空公司即将“起飞” (05-04 09:43)
·埃克森美孚预计全球石化需求三成来自中国 (04-22 09:56)
·长安福特驶入“全球”怀抱 (04-12 11:15)
·“自上而下”还是“自下而上” (04-06 08:43)
·[快讯]全球主要股市指数动态播报(3月22日16:25) (03-22 16:32)
·[快讯]全球主要股市指数动态播报(3月22日9:35) (03-22 09:45)
·[快讯]全球主要股市指数动态播报(3月19日16:45) (03-19 17:08)
·[快讯]全球主要股市指数动态播报(3月19日9:35) (03-19 09:47)
·[快讯]全球主要股市指数动态播报(3月18日16:45) (03-18 16:54)
·[快讯]全球主要股市指数动态播报(3月18日9:35) (03-18 09:44)

频道要闻
全景网特色内容
 48小时博客热贴
 论坛精华