证券代码 证券简称 成交量(万股) 换手率(%)
600680 上海普天 1770.71 29.13
600892 *ST湖 科 690.82 28.54
600435 中兵光电 5057.01 26.59
600538 北海国发 5919.79 26.23
600365 通葡股份 2423.03 25.15
600351 亚宝药业 3749.58 23.70
600299 蓝星新材 6084.15 22.41
600800 ST磁 卡 7796.84 22.07
600783 鲁信高新 2033.95 20.25
600363 联创光电 5255.23 20.05
600614 鼎立股份 1551.42 20.03
600725 云维股份 1769.84 19.49
600213 亚星客车 1920.33 18.75
600763 通策医疗 1690.04 18.59
600235 民丰特纸 2603.73 17.72
600532 华阳科技 1636.59 17.44
600360 华微电子 6496.96 16.80
600209 罗顿发展 3706.10 16.56
600576 万好万家 1691.76 16.33
600766 园城股份 1208.20 15.86
(以上数据来源于“全景证券分析师”系统)
“全景证券分析师”系统咨询电话:800-830-6830