证券代码 证券简称 成交量(万股) 换手率(%)
002224 三 力 士 534.06 28.11
002108 沧州明珠 796.37 24.62
000868 安凯客车 4358.43 24.56
000665 武汉塑料 2638.38 22.76
002059 世博股份 1237.53 22.50
002248 华东数控 667.08 22.24
002237 恒邦股份 526.30 21.93
002263 大 东 南 1401.37 21.90
002247 帝龙新材 336.88 20.05
000815 美利纸业 2185.69 19.16
002168 深圳惠程 581.31 18.64
002113 天润发展 1302.06 17.93
002174 梅 花 伞 594.69 17.49
002023 海特高新 1646.52 17.40
000545 吉林制药 1846.29 16.69
002185 华天科技 2702.32 16.53
002053 云南盐化 1737.21 16.51
002250 联化科技 530.29 16.42
002171 精诚铜业 770.02 16.03
002265 西仪股份 1169.35 16.02
(以上数据来源于“全景证券分析师”系统)
“全景证券分析师”系统咨询电话:800-830-6830