证券代码 证券简称 成交量(万股) 换手率(%)
600800 ST磁 卡 11716.64 33.16
600299 蓝星新材 6718.28 24.74
600538 北海国发 5367.62 23.78
600680 上海普天 1221.06 20.09
600892 *ST湖 科 471.64 19.49
600532 华阳科技 1806.28 19.25
600841 上柴股份 409.90 18.98
600435 中兵光电 3543.01 18.63
600725 云维股份 1623.82 17.89
600365 通葡股份 1707.19 17.72
600783 鲁信高新 1705.73 16.99
600209 罗顿发展 3670.97 16.41
600766 园城股份 1246.39 16.36
600614 鼎立股份 1260.60 16.27
600807 天业股份 1327.86 16.19
600461 洪城水业 1067.08 15.91
600235 民丰特纸 2225.34 15.14
600178 东安动力 3479.80 14.92
600763 通策医疗 1291.54 14.20
600155 *ST宝 硕 2839.05 14.05
(以上数据来源于“全景证券分析师”系统)
“全景证券分析师”系统咨询电话:800-830-6830