证券代码 证券简称 成交量(万股) 换手率(%)
002059 世博股份 1477.52 26.86
002053 云南盐化 2639.06 25.08
002168 深圳惠程 756.79 24.27
002247 帝龙新材 387.41 23.06
002237 恒邦股份 532.00 22.17
002248 华东数控 613.89 20.46
002193 山东如意 1613.71 19.62
002263 大 东 南 1254.15 19.60
000665 武汉塑料 2207.39 19.04
002018 华星化工 2202.18 18.26
002143 高金食品 748.04 18.10
000713 丰乐种业 2690.19 17.78
002232 启明信息 561.46 17.55
002173 山 下 湖 277.16 16.30
000768 西飞国际 7797.21 16.13
002133 广宇集团 3866.07 16.05
000797 中国武夷 2687.82 15.89
002250 联化科技 498.06 15.42
002239 金 飞 达 505.20 14.86
002265 西仪股份 1074.25 14.72
(以上数据来源于“全景证券分析师”系统)
“全景证券分析师”系统咨询电话:800-830-6830