证券代码 证券简称 成交量(万股) 换手率(%)
600783 鲁信高新 2342.43 23.33
600766 园城股份 1610.75 21.15
600680 上海普天 1267.28 20.85
600299 蓝星新材 5354.17 19.72
600725 云维股份 1667.75 18.37
600532 华阳科技 1687.24 17.98
600841 上柴股份 384.64 17.81
600807 天业股份 1288.40 15.71
600973 宝胜股份 1418.13 15.26
600363 联创光电 3854.46 14.71
600178 东安动力 3422.53 14.67
601918 国投新集 4918.96 13.97
600209 罗顿发展 2947.69 13.17
600235 民丰特纸 1929.72 13.13
600401 *ST申 龙 2288.36 12.66
600553 太行水泥 3093.31 12.49
600389 江山股份 1031.41 11.96
600435 中兵光电 2194.83 11.54
600844 丹化科技 1032.02 11.52
600701 工大高新 4375.28 11.41
(以上数据来源于“全景证券分析师系统”)
“全景证券分析师系统”咨询电话:800-830-6830