证券代码 证券简称 成交量(万股) 换手率(%)
002059 世博股份 1773.75 32.25
000665 武汉塑料 3098.77 26.73
000722 *ST 金果 5031.12 25.62
002168 深圳惠程 772.83 24.78
002247 帝龙新材 382.97 22.80
002248 华东数控 620.70 20.69
002193 山东如意 1592.82 19.36
002018 华星化工 2250.56 18.66
000540 中天城投 2766.22 17.50
002143 高金食品 720.41 17.43
002237 恒邦股份 413.00 17.21
002263 大 东 南 1100.45 17.19
002133 广宇集团 4023.26 16.70
002072 德棉股份 1243.82 16.15
000026 飞亚达A 1284.47 16.15
002232 启明信息 469.71 14.68
000768 西飞国际 6839.47 14.15
000868 安凯客车 2300.24 12.96
002233 塔牌集团 1275.68 12.76
002089 新 海 宜 1129.03 12.66
(以上数据来源于“全景证券分析师系统”)
“全景证券分析师系统”咨询电话:800-830-6830