<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>港股要闻</title>
	<image>
	<url></url>
	<title>全景网络</title>
	<link>http://www.p5w.net/</link>
	<width>88</width>
	<height>28</height>
	</image>
	<link>http://www.p5w.net/</link>
	<language>zh-CN</language>
	<description>全景网络</description>
	<webMaster>nuisances@hotmail.com</webMaster>
	
	<item>
		<title>投资者持观望态度 加息见顶预期下如何部署持仓</title>
		<category>港股要闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggyw/200607/t392369.htm</link>
		<pubDate>2006-07-01 09:58:58</pubDate>
		<description>
			　　法国兴业证券(香港)有限公司高级副总裁李锦
　　蓝筹权证最新形势
　　港股6月中自15200点开始逐步反弹，但交投却显著缩减，前一周平均每日成交曾回落至约只有200亿港元。在美联储公布议息结果前，投资者大多采取观望态度。不过，近来已有部份资金重返市场，率先流向有机会入选恒指成份股的中资金融股，带动港股整体...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>受周边市场上涨拉动 港股强劲回升恒指重返万六</title>
		<category>港股要闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggyw/200607/t392396.htm</link>
		<pubDate>2006-07-01 09:58:58</pubDate>
		<description>
			　　海通证券张崎
　　受周边市场上涨拉动，本周港股震荡回升，恒指周五报16267.62点，较上周五收盘指数15808.81点劲升459点，涨幅近3%；国企指数表现强劲，周五收报6784.60点，较上周五收盘指数6267.92点上涨逾500点，涨幅超过8%。
　　从市场走势看，恒指本周前四个交易日基本呈窄幅波动态势，周一至周三股指小幅下挫...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>恒生指数昨大升402点 国企指数连续8交易日上涨</title>
		<category>港股要闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggyw/200607/t392371.htm</link>
		<pubDate>2006-07-01 09:58:58</pubDate>
		<description>
			　　全日成交放大，国企指数连续8个交易日上涨；环球股市也普遍上涨
　　证券时报记者  吕锦明
　　本报讯 本周四晚，美联储一如预期宣布加息0.25厘，并在议息会后声明暗示8月可能暂停加息，消息刺激港股显著走强，恒生指数周五劲升402点，收盘报16267点，全日成交405亿港元。另外，外围其它主要市场也普遍上涨。
　　在...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>上海电气2.69亿出售不良资产 预期获1164万收益</title>
		<category>港股要闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggyw/200607/t392595.htm</link>
		<pubDate>2006-07-01 13:03:41</pubDate>
		<description>
			　　上海电气集团股份有限公司（2727.HK）附属公司上海机电股份有限公司（简称：上海机电）将以2.69亿元，向上海电气集团总公司出售其持有的上海永新彩色显像管股份有限公司（下称：上海永新）24%股权。

　　由于传统电视机市场价格下跌，截至去年底，上海永新营业额为22.73亿元，净亏损5.18亿元。截至今年5月31日，上...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>"长和系"瞄向青岛 李嘉诚22.5亿拿下青岛小港湾</title>
		<category>港股要闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/gsxx/200607/t392582.htm</link>
		<pubDate>2006-07-01 12:22:11</pubDate>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>做大电力设备 上海电气合并旗下三电力设备公司</title>
		<category>港股要闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/gsxx/200607/t392583.htm</link>
		<pubDate>2006-07-01 12:22:11</pubDate>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>市场憧憬美加息周期将见顶 地产股推升港股</title>
		<category>港股要闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggyw/200607/t392518.htm</link>
		<pubDate>2006-07-01 11:28:25</pubDate>
		<description>
			　　美联储如市场所料加息25个基点，市场憧憬美加息周期将见顶，港股昨日跟随周边股市大幅上扬。恒生指数收报16267.62点，上涨402.4点，涨幅达2.54％；国企指数收报6784.6点，上涨209.71点，涨幅达3.19％。大市成交明显回升，共成交405.16亿港元。
　　蓝筹股中，加息忧虑逐渐消退刺激地产股全线上扬，恒生地产分类指数...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>恒指变法静候H股加盟 恒指成分股或扩容至38只</title>
		<category>港股要闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggyw/200607/t392512.htm</link>
		<pubDate>2006-07-01 11:28:25</pubDate>
		<description>
			　　香港恒生指数服务有限公司昨日宣布恒指编算方法的最新方案，其中最大的变动在于编算方法由按照总市值加权改为以流通市值调整计算，并设定成份股比重上限。

　　新的恒指编算方法主要体现出以下三个特点：第一，按照流通市值调整。取消原有的总市值加权方法，以流通市值调整计算，即在编算指数时为每一只股票设定一...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>绿城赴香港主板上市 国际配售已超额认购两倍</title>
		<category>港股要闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggyw/200606/t391103.htm</link>
		<pubDate>2006-06-30 14:06:25</pubDate>
		<description>
			　　虽然中央因应内地房地产过热而推出新一轮的宏观调控措施，但仍无阻内地房地产商绿城房产(3900)来港上市决心。今日开始公开招股的绿城宣布，以每股6.57元至9.86元的招股价，发行3.25亿股(包括2597.4万股旧股)，当中90%为配售，10%公开发售。以上限价计算，集资净额最多28.2亿元，散户认购一手连佣金及交易费等入场费...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>恒生调高GDP增长至6.3% 指息魔影响股市楼市</title>
		<category>港股要闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggyw/200606/t391061.htm</link>
		<pubDate>2006-06-30 11:23:31</pubDate>
		<description>
			　　恒生银行(0011)预计内地全年国内生产总值增长预测仍可达9.8%，而强劲的内部增长数据及内地出口蓬勃带来的利好效应，并将今年本港经济增长（ＧＤＰ）预测由原来的5.3%上调至6.3%，通胀预测则维持为平均2.3%，今年第四季失业率可降至4.5%。该行相信本港短期前景仍乐观，经过近日环球金融市场急剧调整，及不少国家推行...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>贾庆林参观港交所带来好运 恒生指数劲升123点</title>
		<category>港股要闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggyw/200606/t390971.htm</link>
		<pubDate>2006-06-30 11:23:31</pubDate>
		<description>
			　　金融是香港经济一大命脉，昨日全国政协主席贾庆林在离港前，特别前往参观香港交易所，并大受交易员欢迎，港交所送赠了一件编号为6688的出市红背心予贾庆林留念。恒生指数更在贾庆林访问期间显著上升，许多交易员认为，贾庆林为大家带来好运。 

　　警钟曾误鸣3分钟 

　　贾庆林在出席CEPA论坛后，即在特区行政长官...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>灵宝黄金称雄香港新股 下半年关注行业龙头股</title>
		<category>港股要闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggyw/200606/t390946.htm</link>
		<pubDate>2006-06-30 14:06:27</pubDate>
		<description>
			　　今日是港股上半年的最后一个交易日，资料显示，今年上半年共有27家公司上市（包括冠君房产信托在内），共集资总额1000亿港元，较去年同期的651亿港元，上升约53.6％。

　　灵宝黄金列上半年新股涨幅第一 

　　在上半年上市新股中，内地新股有17只，占新股总数约63％；香港本地新股有7只，占新股比重26％。年初，在...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>金管局总裁任志刚:人民银行利率惯常被9整除</title>
		<category>港股要闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggyw/200606/t390278.htm</link>
		<pubDate>2006-06-30 09:02:26</pubDate>
		<description>
			　　美国联邦基金利率连番上调，每次都是调升25基点，偏偏人民银行加息是27基点，这看起来有点奇怪。其实此举与内地一直以来计算利率所用的方法和相关的正式规定有关。换算规则是根据1年有360日(而不是365日)和12个月，以及每个月都有30日的假设定出，因此日利率便等于用360除年利率，或30除月利率，而月利率则等于用12...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>绿城香港招股入场费4930元 负债比率急降10%</title>
		<category>港股要闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggyw/200606/t390189.htm</link>
		<pubDate>2006-06-30 09:38:26</pubDate>
		<description>
			　　中国住宅发展商绿城中国控股（3900）今日起公开招股，以9.86港元上限订价计算，入场费约为4930元（不包括其他费用）。集团共发售3.25亿股，其中3246.8万股公开发售，国际配售部分为2.92亿股，现已超额认购2倍。

　　负债比率急降10%

　　集团未上市前负债比率达500%，上市后负债比率将大幅降至少10%，而30%至50%的...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>欲破电讯盈科收购僵局 麦格理高层赴北京游说</title>
		<category>港股要闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/gsxx/200606/t389925.htm</link>
		<pubDate>2006-06-30 14:06:25</pubDate>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>电盈下周一商讨收购案 默多克拟独购媒体资产</title>
		<category>港股要闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/gsxx/200606/t390089.htm</link>
		<pubDate>2006-06-30 14:06:25</pubDate>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>恒指昨重返15800点 港股迎来6月收官反弹行情</title>
		<category>港股要闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/dsfx/200606/t390060.htm</link>
		<pubDate>2006-06-30 14:06:25</pubDate>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>电盈资产争夺战再起硝烟 下周一将召开董事会</title>
		<category>港股要闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/gsxx/200606/t389738.htm</link>
		<pubDate>2006-06-30 08:25:20</pubDate>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>领汇交成绩单 实际盈利较上市前预测高近一成</title>
		<category>港股要闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/gsxx/200606/t389737.htm</link>
		<pubDate>2006-06-30 14:06:25</pubDate>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>世茂房地产下限6.25港元定价 集资37.2亿港元</title>
		<category>港股要闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggyw/200606/t390128.htm</link>
		<pubDate>2006-06-30 14:06:27</pubDate>
		<description>
			　　香港市场消息透露，日前截至认购的内地地产股世茂房地产（0813.HK）决定以6.25港元的下限定价，集资约37.2亿港元，公司将于7月5日在港挂牌。

　　世茂房地产公开发售未获足额认购，仅获50％的认购率，国际配售部分则获得1.5倍的超额认购。由于国际配售部分的认购申请足以填补公开发售中认购不足的部分，该股因而可...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>唐英年:扩大人民币业务将巩固港金融中心地位</title>
		<category>港股要闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggyw/200606/t390123.htm</link>
		<pubDate>2006-06-30 08:22:52</pubDate>
		<description>
			　　香港财政司司长唐英年昨日在出席“内地与港澳经贸合作发展论坛”后向记者表示，用人民币支付来自内地的直接贸易进口和发行人民币债的新业务正在研究之中，两项措施将深化和巩固香港金融中心地位，并有助于国内的资金融通和投资多元化。

　　唐英年指出，就上述措施，香港特区政府会与人民银行保持密切沟通，并极力...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>曾荫权:CEPA效果令人满意 为港经济注入动力</title>
		<category>港股要闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggyw/200606/t390116.htm</link>
		<pubDate>2006-06-30 08:22:53</pubDate>
		<description>
			　　香港特区行政长官曾荫权２９日表示，《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》（ＣＥＰＡ）签署的时候，正是香港经济最困难的时刻。ＣＥＰＡ为香港经济注入动力，给市民带来信心。

　　曾荫权在此间出席“内地与港澳经贸合作发展论坛”开幕式时致辞说，香港位处祖国南大门，香港经济的一个重要发展方向，就是在...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>CEPA补充协议三签订 内地进一步对香港放开</title>
		<category>港股要闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggyw/200606/t390096.htm</link>
		<pubDate>2006-06-30 08:22:53</pubDate>
		<description>
			　　根据２９日在香港公布的《〈内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排〉补充协议三》，内地将进一步在服务贸易领域对香港扩大开放，并加强与香港在贸易投资便利化领域的合作。

　　经国务院批准，商务部副部长廖晓淇与香港特区政府财政司司长唐英年６月２７日分别代表中央政府和香港特别行政区政府在香港签署了《〈...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>全球最富华人香港包揽前三甲 上榜富豪达47位</title>
		<category>港股要闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggyw/200606/t388335.htm</link>
		<pubDate>2006-06-29 10:58:35</pubDate>
		<description>
			　　备受关注的首届全球华商500强和全球华人企业500强评选结果昨日在北京人民大会堂隆重揭晓。在全球华商500强入选名单中，香港的上榜富豪达47位，总资产7,000多亿，占全部上榜富豪总资产的近1/3。其中，除了李嘉诚稳居世界华人首富外，新鸿基地产的郭炳湘兄弟和恒基兆业地产的李兆基则居全榜第二、三名，而前10名也几乎...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>恒指新编算方法引发联想大摩花旗均唱好建行 </title>
		<category>港股要闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggyw/200606/t388255.htm</link>
		<pubDate>2006-06-29 10:37:52</pubDate>
		<description>
			　　恒指服务公司日前证实,将在月底前宣布新的纳入H股的恒指编制方法，但未表明新的方法是否会在第三季度的指数成份股检讨中应用。虽然H股入蓝筹最早也将在今年8月份，然而热门候选股中国建行（0939.HK）似乎已提前感受到市场的热情。随国企指数连涨6日的建行昨日再涨2.222％，报3.45港元。

　　市场普遍认为，即将公布...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>无惧瑞安IPO搁浅 浙江绿城获三海外基金入股</title>
		<category>港股要闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/gsxx/200606/t387288.htm</link>
		<pubDate>2006-06-29 09:57:29</pubDate>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>港交金管尺度各异 工银亚洲信息披露旧账重翻</title>
		<category>港股要闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/gsxx/200606/t387952.htm</link>
		<pubDate>2006-06-29 09:57:29</pubDate>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>港交所开绿灯中行获豁免 18机构备战中行权证</title>
		<category>港股要闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/gsxx/200606/t387940.htm</link>
		<pubDate>2006-06-29 09:57:29</pubDate>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>李小琳袒露心声:中电国际进军香港仅仅欠东风</title>
		<category>港股要闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/gsxx/200606/t387600.htm</link>
		<pubDate>2006-06-29 09:57:29</pubDate>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>大中永乐整合进行时 永乐京津数家门店将关闭</title>
		<category>港股要闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/gsxx/200606/t387592.htm</link>
		<pubDate>2006-06-29 09:57:29</pubDate>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>德勤被香港证监会和解 自愿停任保荐人9个月 </title>
		<category>港股要闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggyw/200606/t388133.htm</link>
		<pubDate>2006-06-29 09:58:28</pubDate>
		<description>
			    晨报讯 日前，香港证监会公布，由于德勤企业财务顾问与香港证监会和解，德勤将自愿不担任在香港创业板及主板上市的公司的保荐人，为期9个月；而德勤企业主管谢其龙在6个月内也不出任委托保荐工作的主管。
    德勤是在香港证监会对数码库有限公司（8162.HK）调查一案中被拖下水的。此前，德勤在内地证券市场上也已屡...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>传默多克卷土重来 新闻集团或加盟电盈竞购战</title>
		<category>港股要闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/gsxx/200606/t387663.htm</link>
		<pubDate>2006-06-29 08:25:58</pubDate>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>中国人寿喝头啖汤参股证券业 保险股前景可期</title>
		<category>港股要闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/gsxx/200606/t387632.htm</link>
		<pubDate>2006-06-29 08:25:58</pubDate>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>中国建材附属公司斥资9.61亿收购徐州海螺水泥</title>
		<category>港股要闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/gsxx/200606/t387652.htm</link>
		<pubDate>2006-06-29 08:25:58</pubDate>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>首创置业表示:刘晓光协助调查不影响公司经营</title>
		<category>港股要闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/gsxx/200606/t387694.htm</link>
		<pubDate>2006-06-29 08:25:58</pubDate>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>投资推广署:香港将加大力度吸引内企赴港投资</title>
		<category>港股要闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggyw/200606/t387704.htm</link>
		<pubDate>2006-06-29 08:22:58</pubDate>
		<description>
			　　香港投资推广署及特区政府驻粤经济贸易办事处２８日在广州举办“投资香港日”，并宣布成立“投资香港服务中心”，这是今年香港投资推广署加大在内地投资推广力度的又一重要举措。

　　香港投资推广署署长卢维思说，为吸引更多的内地企业赴香港投资，投资推广署将投入更多资源在内地市场，向内地企业提供更细致、全...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>对冲基金最近"有点烦" 香港亦遇资金流走难题</title>
		<category>港股要闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggyw/200606/t387690.htm</link>
		<pubDate>2006-06-29 08:22:58</pubDate>
		<description>
			　　港股周三走出强于全球股市的态势，期指结算日前夕，股市通常有别于平时基本已经成为惯例，大户忙于期指转仓，所以股票成交额变得相当有限，而东亚股市以日本的最为疲软，跌幅接近2％。而国企指数方面，受到内地股市的“鼓励”，走势近期明显强于大盘，宏观调控在投资者心目中再次被温和化。

　　美国股票市场近来却...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>肥水不外流 H股是社保基金在港投资主要目标</title>
		<category>港股要闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggyw/200606/t387677.htm</link>
		<pubDate>2006-06-29 08:22:56</pubDate>
		<description>
			　　全国社保基金赴港投资的行动正在有条不紊地进行之中。近日，媒体引述社保基金理事会高层官员表示，社保基金将把香港作为其境外投资的首选目标地，并可能将在今年第四季度开始进行境外投资，首笔境外投资的规模可能达到8亿美元。

　　H股市场将是社保基金在港投资的主要的目标板块。原因在于：一方面，社保基金投资...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>锦江集团递上市申请 筹集资金至多31.2亿港元</title>
		<category>港股要闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggyw/200606/t387656.htm</link>
		<pubDate>2006-06-29 08:22:57</pubDate>
		<description>
			　　据香港市场消息，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司（锦江集团）日前已向香港联交所递交上市申请，公司计划今年9月在港上市，筹集资金约23.4亿至31.2亿港元。上市集资大部分用于加快发展旗下的经济型酒店品牌锦江之星。一旦上市成功，该公司将成为在港上市的首只纯内地酒店股。
　　今年1月18日，上海锦江国际酒...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>绿城国际配售获足额认购 预计最多集资32亿元</title>
		<category>港股要闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggyw/200606/t386325.htm</link>
		<pubDate>2006-06-28 14:29:17</pubDate>
		<description>
			　　继世茂房地产(813)后，内地房地产公司绿城(3900)同样无惧淡市，赶于本月最后交易日来港招股，预计最多集资32亿元。

　　主打浙江省房地产的绿城，拟以每股6.57至9.86元，发售3.25亿股，集资21.33亿至32.01亿元。由于绿城交予交易所的财务资料是截至05年12月底止，有效期仅半年，因此公司须赶于上半年最后交易日（六...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>恒指大改革料采用流通市值 股市预测难度增加</title>
		<category>港股要闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggyw/200606/t386274.htm</link>
		<pubDate>2006-06-28 14:29:17</pubDate>
		<description>
			　　本周市场焦点除了是美息去向外，恒指服务公司将在周内公布恒指编制的新方法，也是市场关注点，机构性投资者的投资组合随时会有大变动。虽然市场预计恒指服务公司会分阶段进行改革恒指，但在现时外围市场变量仍多，包括美息、美元、资金流走向未明，加上油价高企不下，势将进一步增加港股波动性。

　　料采用流通市...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>标普对内企进行压力测试 港不能长远偏离美息</title>
		<category>港股要闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggyw/200606/t386179.htm</link>
		<pubDate>2006-06-28 11:24:50</pubDate>
		<description>
			　　标普金融服务及主权评级董事周彬于电话会议中表示，基于联汇制度，理论上若美息上调，港息亦跟随上升，但因为资金炒作人民币升值概念，令市场资金流入香港，导致本港银行资金过剩，令港息升幅与美息不一致。 

　　长远而言，他预期港美利息走势应维持一致，两地利息不应出现过大差距。市场人士普遍预期，美国会在周...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>德勤与香港证监会达和解 自愿不任保荐人9个月</title>
		<category>港股要闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggyw/200606/t386145.htm</link>
		<pubDate>2006-06-28 11:24:51</pubDate>
		<description>
			　　证监会宣布，与德勤企业财务就数码库事件达成和解协议，在德勤及德勤主要主管谢其龙并无承认本身责任的情况下，德勤自愿不担任在创业板及主板上市的公司任保荐人，为期9个月。谢其龙亦不出任任何委托保荐工作的主管，为期6个月。 

　　德勤任保荐人的数码库于01年12月上市，创业板上市委员会指若干逾期及未付债务，...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>陈国威:CEPA成效宜长远看 如何善用才是关键</title>
		<category>港股要闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggyw/200606/t386122.htm</link>
		<pubDate>2006-06-28 11:03:02</pubDate>
		<description>
			　　CEPA签署三周年在即，虽然外界普遍估计中央将继续送大礼，但香港中小型企业商会会长陈国威则认为，现时CEPA已给予港商作出很大的优惠，目前关键所在，并非再有要什么优惠，反而是港商如何善用CEPA，才是首要工作。 

　　陈国威昨出席一研讨会后表示，CEPA经过了三个阶段的开放后，港商所享受的优惠已十分多及广泛，...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>20只H股备选蓝筹出炉 恒指编算方法6月底出台</title>
		<category>港股要闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggyw/200606/t386121.htm</link>
		<pubDate>2006-06-28 11:03:03</pubDate>
		<description>
			　　恒指服务公司昨日表示，截至2006年6月26日，在港股主板挂牌的H股公司当中，有包括建设银行（0939.HK）、鞍钢新轧（0347.HK）等20家公司符合下列蓝筹入选标准：一，以全H股形式上市；二，已完成股改且没有非上市股本；三，新上市的国企股公司没有非上市股本。

　　恒指服务公司上月表示，为配合国企股晋升蓝筹，恒指...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>永保化工善用CEPA成赢家 冀两年内赴港上市</title>
		<category>港股要闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggyw/200606/t386117.htm</link>
		<pubDate>2006-06-28 11:03:02</pubDate>
		<description>
			　　「因为有了CEPA零关税，公司生产的无铅纯石电镀添加剂进入内地，较外国货便宜15%，去年初至今，已做了2,000万元生意，且订单不绝，证明我们的决定是正确的。」永保化工董事总经理郭振华是CEPA「大好友」，即使其产品当年不在首阶段零关税之列，但他仍坚持一边投资，一边向政府争取。结果，现时零关税产品已占公司六...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>贾庆林:中央续挺港金融业 港独特优势不可替代</title>
		<category>港股要闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggyw/200606/t386102.htm</link>
		<pubDate>2006-06-28 11:03:06</pubDate>
		<description>
			　　全国政协主席贾庆林在访问香港金融管理局时表示，中央一直非常关心和支持香港金融业的发展和国际金融中心地位的巩固，并已采取了一系列有力措施，继续在这方面对香港加以支持。贾庆林说：「对于那些有利于香港金融业的发展，有利于巩固香港国际金融中心地位，有利于加强内地与香港金融业互利合作的事情，我们都会积...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>未适当履行责任 德勤财务顾问停止保荐九个月</title>
		<category>港股要闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggyw/200606/t385796.htm</link>
		<pubDate>2006-06-28 09:59:52</pubDate>
		<description>
			　　香港证监会和联交所昨日公布，因未能适当履行保荐人责任，德勤企业财务顾问有限公司将在不承认任何法律责任的基础上，自愿不担任在创业板及主板上市的公司的保荐人，为期九个月。该公司有关责任人谢其龙亦将在六个月内不出任任何委托保荐工作的主管。这是香港证监会与香港联交所及德勤达成联合和解的结果。

　　这...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>工行拟周末递交H股申请 但上市方案尚未获批</title>
		<category>港股要闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggyw/200606/t385718.htm</link>
		<pubDate>2006-06-28 09:34:57</pubDate>
		<description>
			    工行按照计划将于本周末向联交所递交H股上市申请，已经准备了厚厚的A1申请表。但2月底发生在中行的一幕再次重演，一位汇金高层人士昨日告诉记者，国务院还未批准工行的上市方案，各方仍在研究之中。
    研究的焦点在于工行沿袭中行的“H+A”模式，汇金所持的内资股在H股挂牌后是否仍被界定为A股，将是比中行更为复...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>贾庆林莅港参观金管局 中央挺港巩固金融地位</title>
		<category>港股要闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggyw/200606/t385618.htm</link>
		<pubDate>2006-06-28 09:19:28</pubDate>
		<description>
			　　全国政协主席贾庆林昨午抵港后首个公开访问行程，参观及视察香港金融管理局。他在视察时表示，中央一直非常关心和支持香港金融业的发展和国际金融中心地位的巩固。为此，中央采取了一系列有力措施，比如放宽香港金融机构进入内地的市场准入限制，允许香港银行试办并逐步扩大人民币业务，鼓励有条件的内地企业到香港...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>两地企业互补关系强 CEPA推动两地经济一体化</title>
		<category>港股要闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggyw/200606/t385608.htm</link>
		<pubDate>2006-06-28 09:19:26</pubDate>
		<description>
			　　财政司司长唐英年在接受新华社记者专访时说：‘香港企业通过CEPA在内地投资日益增加，内地企业也借着简化了的投资申请程式来港投资。《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA）对推动两地经济一体化起到了重要作用。’

　　唐英年表示：‘内地与香港的经济一直紧密联系，香港回归后两地的商贸交往更加频...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>中央送大礼再深化CEPA 进军内地门槛冀能续降</title>
		<category>港股要闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggyw/200606/t385603.htm</link>
		<pubDate>2006-06-28 09:19:26</pubDate>
		<description>
			　　在香港回归九周年之际，全国政协主席贾庆林于昨天(27日)莅港，明天参加‘内地与香港更紧密经贸关系安排’(CEPA)签署三周年庆祝活动，外界一直忖测中央会继续向香港送大礼。

　　商务部副部长廖晓淇日前在京接受媒体联合采访时透露，将根据情况，进一步充实CEPA的内容。未来将在知识产权保护、节约利用能源、环境保...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>德勤违规 被香港证监会停任保荐人 为期9个月</title>
		<category>港股要闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggyw/200606/t384817.htm</link>
		<pubDate>2006-06-28 09:19:26</pubDate>
		<description>
			　　昨日，香港证监会公布，由于德勤企业财务顾问与证监会和解，德勤将自愿不担任在香港创业板及主板上市的公司的保荐人，为期9个月；而德勤企业主管谢其龙在6个月内也不出任委托保荐工作的主管。
　　德勤是在香港证监会对数码库有限公司（8162.HK）调查一案中被拖下水的。数码库公司于2001年12月在香港创业板上市，此...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>大型国企上市或不再考虑香港 港市需如何定位?</title>
		<category>港股要闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggyw/200606/t385596.htm</link>
		<pubDate>2006-06-28 09:19:26</pubDate>
		<description>
			　　港股在2005年能够置身于全球十大股市之内，实有赖国企在香港上市以及内地股权分置改革。然而，若内地股市发展良好，不排除企业会偏向内地股市集资，届时香港便要面对更大的挑战。香港金融市场要自强不息，多创新和维持交易效率及高水平的监管，才能与内地股市创造双赢的局面。

　　早前证监会发表了研究报告，谈及...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>香港稳定金融市场须王道 重点在完善金融体制</title>
		<category>港股要闻</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggyw/200606/t385574.htm</link>
		<pubDate>2006-06-28 09:19:28</pubDate>
		<description>
