<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>港股_个股点评</title>
	<image>
	<url></url>
	<title>全景网络</title>
	<link>http://www.p5w.net/</link>
	<width>88</width>
	<height>28</height>
	</image>
	<link>http://www.p5w.net/</link>
	<language>zh-CN</language>
	<description>全景网络</description>
	<webMaster>nuisances@hotmail.com</webMaster>
	
	<item>
		<title>高盛称东方海外为航运股首选 目标价为34港元</title>
		<category>港股_个股点评</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggtj/200606/t390162.htm</link>
		<pubDate>2006-06-30 08:30:43</pubDate>
		<description>
			　　高盛昨日发表研究报告指出，近期航运股回落是选股入市的良机，首选是东方海外(0316.HK)，目标价34港元，评级为“买入”，因为目前该股股价未反映其中国房地产及码头业务的盈利。高盛同时指出，中国远洋(1919.HK)目标价为4.5港元，现价较今年每股资产净值折让49%。该行认为，目前航运市场需求仍然殷切，令载货率高企...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>瑞银:调低华能国际目标价 维持该股"中性"评级</title>
		<category>港股_个股点评</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggtj/200606/t390161.htm</link>
		<pubDate>2006-06-30 08:30:44</pubDate>
		<description>
			　　瑞银集团昨日发表研究报告，维持华能国际电力股份(0902.HK)“中性”评级，将目标价由5.8港元调低至5.35港元，并维持今年每股盈利0.41港元，而明年每股盈利由0.44港元降至0.41港元。另外日前公司持股70%的的华能上海燃机电厂2号机组已于15日试运，但因其目前未能提供盈利贡献，故该行将公司盈利预测降低，今年盈利预...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>巴黎百富勤予人寿"持有"评级 目标价11.04港元</title>
		<category>港股_个股点评</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggtj/200606/t390160.htm</link>
		<pubDate>2006-06-30 08:30:44</pubDate>
		<description>
			　　巴黎百富勤昨日表示，中国人寿(2628.HK)连同其母公司共收购中信证券17.2%股权，成为其第二大股东，交易对两者都有好处。巴黎百富勤表示，中信证券获得中人寿入股，令前者资本额由去年底的57亿元人民币增至今年底预测的111亿元至115亿元人民币，有助其扩展证券包销及自营业务。巴黎百富勤称，视中国人寿入股中信证券...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>高盛维持太平洋航运"买入"评级 目标价4.5港元</title>
		<category>港股_个股点评</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggtj/200606/t390157.htm</link>
		<pubDate>2006-06-30 08:30:45</pubDate>
		<description>
			　　高盛昨日表示，太平洋航运(2343.HK)日前购入两艘二手干散货船，对其起正面作用，维持该股“买入”评级，目标价4.5港元。高盛指出，去年太平洋航运进行了多次出售而回租货船的行动，以腾出现金及减低负债比率，故需收购新船时，太平洋航运有足够资金扩充其船队。高盛同时指出，维持对太平洋航运正面的看法，并认为近...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>富士康国际目标价18元 青岛啤酒目标价为10元</title>
		<category>港股_个股点评</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggtj/200606/t390063.htm</link>
		<pubDate>2006-06-30 08:07:27</pubDate>
		<description>
			　　宏利金融
　　公司去年在美国寿险市场的销售额急升78%，成为该市场以销售额计最大的寿险公司，反映了公司销售团队质素颇佳。此外，公司旗下中宏保险在国内经营保险业务的城市已增加至15个，为外资寿险公司之冠，预计未来内地的业务收入将继续增长。股价前期已有大幅调整，241元支撑力度较强，建议于现价吸纳，以260...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>中外运过去三个月股价调整30% 目标价3.1港元</title>
		<category>港股_个股点评</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggtj/200606/t388590.htm</link>
		<pubDate>2006-06-29 14:12:45</pubDate>
		<description>
			　　中国大型物流商中国外运（598）股价在过去三个月调整30%后，投资价值吸引。我们将该股目标价维持在2005年9月所定下的3.10港元。

　　中外运提供货运代理、快递服务、船务代理、仓储和码头，以及海运服务等综合物流服务。在中国外贸欣欣向荣之下，公司大有条件把握优质物流服务需求转殷所带来的商机。

　　在市场逐...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>瑞银:给予利福国际"买入"评级 目标价16.5港元</title>
		<category>港股_个股点评</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggtj/200606/t388585.htm</link>
		<pubDate>2006-06-29 14:12:46</pubDate>
		<description>
			　　瑞银发表证券报告，予利福国际(1212)买入评级，目标价16.5港元。该行指出，利福旗下知名的崇光品牌，将令其受惠于本港零售市道的复苏，以及内地市场的机遇，预测利福05至08年的纯利复合年增长率达15%，主要由营业额增长及稳定的毛利势头所带动。 

　　报告指出，其它零售商因租金上升影响盈利，但利福并不受租金成...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>DBS:会德丰估值吸引建议买入 目标价16.2港元</title>
		<category>港股_个股点评</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggtj/200606/t388583.htm</link>
		<pubDate>2006-06-29 14:12:46</pubDate>
		<description>
			　　DBS唯高达表示，会德丰(0020)现价较资产净值折让32%，估值吸引，因此建议买入，目标价16.2港元。

　　DBS指出，会德丰去年度撇除物业重估升值及回拨后的纯利录得32亿港元，较该行预期理想，主要受物业发展溢利及投资收入强劲所带动。 

　　该公司未来将可透过旗下会德丰地产（新加坡），继续受惠于新加坡的豪宅市...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>瑞银调低国泰每股盈利预测 维持其"买入"评级</title>
		<category>港股_个股点评</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggtj/200606/t388573.htm</link>
		<pubDate>2006-06-29 14:12:46</pubDate>
		<description>
			　　瑞银指出，国泰(293)收购港龙有助增强竞争优势，但港龙往来内地航线的回报率面对压力，即使今年录得亏损，亦不会令人感到意外，加上油价上升对成本造成压力，将国泰06年每股盈利预测由1.34调低至1.13港元，07年则由1.55港元调低至1.36港元。 

　　瑞银维持国泰&quot;买入&quot;评级，目标价16港元。瑞银指出，港龙未有披露详...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>中银国际:笔克远东料跑赢大市 目标价2.63港元</title>
		<category>港股_个股点评</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggtj/200606/t388570.htm</link>
		<pubDate>2006-06-29 14:12:46</pubDate>
		<description>
			　　中银国际发表证券报告指出，笔克远东(0752)06财年首半年纯利按年增长10%，至5700万港元，如计入为都灵奥运会相关订单变更而作出的计提拨备1000万，纯利增长29%，符合该行预期。 

　　中银指出，笔克远东是该行中小型股份组合中所看好的股份之一，相信该公司将持续受惠亚洲展览业务蓬勃发展及其全面整合的发展策略。...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>[富泰证券]行行出好股 亚科资本成功获利可再入</title>
		<category>港股_个股点评</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggtj/200606/t388420.htm</link>
		<pubDate>2006-06-29 11:07:26</pubDate>
		<description>
			　　亚科资本(8088)首季纯利2060.6万美元，按年增长3.96倍。集团从事投资银行及燃气业务，直接持有35%股权的美国路易斯安那州Big Mouth Bayou气井发现燃气藏量最少达100亿立方呎，上述气井已成功由1.46至1.62万呎的范围内套管。该气井之经营商Pel-Tex Oil已开始申请所须许可证及选择负责供应及兴建地面生产设施的承建商...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>中石化股价反覆于10日线 短期上落在4至4.35元</title>
		<category>港股_个股点评</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggtj/200606/t387892.htm</link>
		<pubDate>2006-06-29 09:20:17</pubDate>
		<description>
			　　中国石油化工(386)股价反覆于10日线，短期上落区在4元至4.35元，走势巩固为主。集团在新疆发现塔河油田，可采储量超过70亿桶，可能为亚洲第二大油田。目前估值较低，预期产量和储量下半年增长回升。另外，天津年产100万吨乙烯炼化项目开工，工程将在09年6月全部建成投产。
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>道亨:港交所股价欠吸引 评级"沽售"目标价40元</title>
		<category>港股_个股点评</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggtj/200606/t387885.htm</link>
		<pubDate>2006-06-29 09:20:18</pubDate>
		<description>
			　　道亨指，预期未来两月港股成交量下降，主要受市况转弱及季节性因素影响，由于内地宏调措施陆续有来，料恒指上升幅度有限。

　　本月至今港交所(388)沽空占总成交额达18％，相比5月份的6％及4月份的4.6％为高。该行又估计港交所目前预测市盈率为25.3倍，对比过去五年历史平均市盈率23.8倍并不吸引，因此该行维持港交...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>DBS:调高中远洋"买入"评级 目标价升至18.5元</title>
		<category>港股_个股点评</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggtj/200606/t387875.htm</link>
		<pubDate>2006-06-29 09:20:15</pubDate>
		<description>
			　　DBS唯高达指，中远太平洋(1199)集中发展港口业务，减少倚赖集装箱租赁业务的策略明智，调高该股评级由‘中性’升至‘买入’，目标价调升至18.5元。

　　该行指，中远洋近期以8.69亿美元出售其集装箱运力的60%，有助改善其资产负债状况，并可将资源调动至回报较高的港口业务。

　　DBS估计，中远洋下半年度有机参与...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>高盛:北控拟转型利股价 评级"买入"目标价17元</title>
		<category>港股_个股点评</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggtj/200606/t387872.htm</link>
		<pubDate>2006-06-29 09:20:15</pubDate>
		<description>
			　　高盛表示，北京控股（392）向母公司收购北京燃气交易正待内地部门审批，倘完成有关收购，可带动股价上升，故高盛维持北控‘买入’评级，一年目标价17元。高盛又指，北控现价较其2006年度每股资产净值（NAV）15.74元，折让21％，以及较07年度NAV为17.08元，折让27％，故北控的现估值并不昂贵。
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>中银偏爱玖龙纸业 降理文造纸评级至"跑输大市"</title>
		<category>港股_个股点评</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggtj/200606/t387752.htm</link>
		<pubDate>2006-06-29 08:36:02</pubDate>
		<description>
			　　中银国际昨日表示，理文造纸(2314.HK)全年纯利增长44%，符合预期，不过由于该股累积升幅不小，估值已被全面反映，因此将该股评级由“优于大市”调低至“跑输大市”，目标价为10.88港元。中银表示，理文造纸将进军重庆建立其第4个生产基地，虽然该行认为其动机良好，但认为新项目的激活成本可能拖累其未来盈利，预期...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>高盛维持北京控股"买入"评级 目标价17.0港元</title>
		<category>港股_个股点评</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggtj/200606/t387744.htm</link>
		<pubDate>2006-06-29 08:36:02</pubDate>
		<description>
			　　高盛证券在北京控股(0392.HK)股东大会后，昨日发表报告，指出未改变对该股的盈利预测，维持该股“买入”评级，目标价17.0港元。高盛表示，北控收购北京燃气一事已得到北京相关政府部门批准，目前尚欠发改委首肯，并须就天然气售价调整机制及收购北京燃气的价格与当地部门磋商一个有利条件，该行认为此乃收购事项的主...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>大摩予潍柴"与大市同步"评级 目标价16.02港元</title>
		<category>港股_个股点评</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggtj/200606/t387742.htm</link>
		<pubDate>2006-06-29 08:36:03</pubDate>
		<description>
			　　摩根士丹利昨日表示，潍柴动力(2338.HK)上半年销售虽有反弹，但仍面对一定风险因素，故重申该股“与大市同步”评级，目标价16.02港元。大摩指出，潍柴动力上半年销售按年升16.5%至8万台，确认于重型货车及建筑机器市场的销售反弹，公司亦调高今年销售目标，由原先的13万台调高至14-14.5万台。该行指出，潍柴短期面对...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>高盛建议"买入"中国电力 目标价调高至3.6港元</title>
		<category>港股_个股点评</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggtj/200606/t387737.htm</link>
		<pubDate>2006-06-29 08:36:05</pubDate>
		<description>
			　　高盛证券昨日发表研究报告，看好中国电力(2380.HK)未来股价表现，相信可跑赢其它同业公司，建议“买入”该股，并将目标价由3.2港元调高至3.6港元。高盛表示，中国电力的盈利表现对电价调升较为敏感，公司目前电价低于全国水平，预料未来数周将公布调高电价，增幅预料高于同业。此外，预期中国电力今年装机容量会大大...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>富力地产目标价38港元 亚科资本目标价1.3港元</title>
		<category>港股_个股点评</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggtj/200606/t387622.htm</link>
		<pubDate>2006-06-29 08:04:10</pubDate>
		<description>
			　　富力地产（2777）
　　近期的房地产调控政策将对地产商带来负面影响，但预期广州市楼市相对其他地区较稳定，尽管成交放缓，但楼价不会有太大变动。由于公司已完成70－80%的销售目标，目前的售楼策略不会有大调整。同时，公司现有土地储备1200万平方米，足以应付未来数年发展需要。由于国内经济处于高速成长期、置业...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>[富泰证券]海升果汁可现价买入后上望0.98港元</title>
		<category>港股_个股点评</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggtj/200606/t386360.htm</link>
		<pubDate>2006-06-28 14:26:48</pubDate>
		<description>
			　　内地最大的苹果汁生产商海升果汁(359)去年纯利1.23亿元人民币，按年增长13.6%，每股盈利0.1206港元，末期息每股派2.5分人民币。期内，营业额上升至6.54亿港元，经营溢利为1.56亿港元。展望今年，由于南半球已踏入收成季节，预计今年南半球苹果产量正常，由于去年欧洲苹果产量显著减少，导致苹果汁价格上升，带动集团...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>高盛予恒地"买入"评级 笔克远东目标价2.15港元</title>
		<category>港股_个股点评</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggtj/200606/t386353.htm</link>
		<pubDate>2006-06-28 14:26:52</pubDate>
		<description>
			　　高盛予恒地买入评级

　　高盛证券表示，恒地(012)自5月底以来售出嘉亨湾单位逾60个，这高毛利项目有助降低该股盈利风险，加上该股价吸引，是该行较看好恒地的原因，予其买入评级。

　　高盛指出，投资者注视发展商物业销售放缓及盈利前景。恒地现价较07年预测资产净值58.96元折让34%，价值吸引。

　　该行称，恒...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>DBS唯高达调高光大国际及中远国际盈利预测</title>
		<category>港股_个股点评</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggtj/200606/t386350.htm</link>
		<pubDate>2006-06-28 14:26:48</pubDate>
		<description>
			　　DBS唯高达表示，光大国际(257)宣布收购济南两间污水处理厂，项目相信能为该公司带来实时盈利贡献，因此调高其今明年盈利预测300万及1,750万元，至1.32亿和2.36亿元。

　　DBS称，光大国际以4亿元收购上述项目，由于资产是以TOT（转让．经营．移交）的方式收购，因此可带来实时盈利贡献，预期今年提供两个月盈利贡献...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>大摩予港交所"减持"评级 大和调高华晨目标价</title>
		<category>港股_个股点评</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggtj/200606/t386342.htm</link>
		<pubDate>2006-06-28 14:26:51</pubDate>
		<description>
			　　大摩将港交所今年每股盈利预测降13.76%至1.63元，07年降23%至1.67元。大摩给予港交所评级为&quot;减持&quot;评级，反映近期港股成交量减少、内地进行宏观令市场游资减少、以及该股提供的投资回报较低。

　　大摩月初才将港交所(388)目标价由52.3元降至49元，昨日又再降其目标价至38.2元，即一个月内两度减其目标价共27%。

　...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>江苏宁沪料有不俗回报 建议投资者于现价吸纳</title>
		<category>港股_个股点评</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggtj/200606/t386332.htm</link>
		<pubDate>2006-06-28 14:26:48</pubDate>
		<description>
			　　江苏宁沪(177)主要经营沪宁高速公路及部分江苏省内的收费公路，以及该公路沿线的客运及其它辅助服务业。由于集团公路为来往上海及南京的主要干道，故车流量一直高速增长，令原有的设计已出现饱和。有见及此，集团管理层于前年为沪宁高速公路进行由四车道扩阔至八车道工程，令每日车容量由5万架次上升至10万架次，以...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>摩通维持德昌电机"减持"评级 目标价4.55港元</title>
		<category>港股_个股点评</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggtj/200606/t385781.htm</link>
		<pubDate>2006-06-28 09:51:08</pubDate>
		<description>
			　　摩根大通昨日发表研究报告，称德昌电机(0179.HK) 07年度可能再次涉及一次性的开支，但相信金额将低于06年度，目前该股估值并不便宜，加上近期业绩未达预期，维持其“减持”评级，目标价4.55港元。摩通指出，收购Sais-Burgess对公司的提价能力帮助有限，并担心此举将有损营业额增长。摩通表示，虽然相信公司盈利已走...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>花旗给中国人寿"买入"评级 目标价为13.6港元</title>
		<category>港股_个股点评</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggtj/200606/t385776.htm</link>
		<pubDate>2006-06-28 09:51:09</pubDate>
		<description>
			　　花旗证券昨日发表研究报告，给予中国人寿(2628.HK)“买入”评级，目标价为13.6港元。花旗预测，中国人寿2006年和2007年的盈利将出现惊人的增长，估计按年增长率将分别达38%和19%，2006年受益于强劲的投资收入等，公司盈利估计可达128亿元人民币。花旗同时表示，全球市值最大的保险公司AIG在1983-2005年期间，净利润...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>瑞银看好防守性股份 调升保险消费类H股评级</title>
		<category>港股_个股点评</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggtj/200606/t385773.htm</link>
		<pubDate>2006-06-28 09:51:10</pubDate>
		<description>
			　　瑞银昨日发表研究报告，指出即使近期市况疲弱，但H股的基本因素仍然强劲，股东回报也继续见改善，而在07年初盈利前景更清晰、更强劲的基础支持下，瑞银重申H股指数有力上涨至7400点至9900点的范围内。在行业上，该行较看好具防守性的股份，维持增持电讯、基建、煤炭股份，新建议增持的行业则为保险及消费、医药类股...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>DBS调高中远国际盈利预测 目标价2.725港元</title>
		<category>港股_个股点评</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggtj/200606/t385765.htm</link>
		<pubDate>2006-06-28 09:51:08</pubDate>
		<description>
			　　DBS唯高达昨日表示，中远国际(0517.HK)出售河南新中益54%权益将带来1200万港元一次性特殊收益，因此调高其今年盈利预测4%至2.5亿港元。该行相信，中远国际将继续出售其他非核心资产，有关资产价值估计逾5000万港元。该行又指出，中远国际现价合理，公司若能以其庞大现金向母公司收购具吸引力的资产，可望进一步提升...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>上海电气目标价3港元 海升果汁目标价3.2港元</title>
		<category>港股_个股点评</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggtj/200606/t385061.htm</link>
		<pubDate>2006-06-28 08:04:40</pubDate>
		<description>
			　　上海电气（2727）
　　公司从事生产发电设备，去年纯利16.72亿元人民币，增长54%。受益于内地电监会此前宣布调高电费，预计公司今年可获价值200亿元人民币的新订单，预测市盈率13倍。港交所数据显示，德意志银行过去两月曾多次增持该股，最近一次是在6月9日以2.653元增持1031.3万股，持股量上升至13.32%。短期目标价...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>里昂给马钢"跑赢大市"评级 反映该股估值较低</title>
		<category>港股_个股点评</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggtj/200606/t382657.htm</link>
		<pubDate>2006-06-27 09:33:25</pubDate>
		<description>
			　　里昂证券昨日发表研究报告，将马鞍山钢铁股份(0323.HK)的投资评级由“沽售”调升至“跑赢大市”，主要反映该股的估值较低。里昂报告称，欧洲钢铁公司阿赛洛与米塔尔的合并落实，将提升行业的估值标准；此外，宝钢今年首季收购了470万股马钢A股，令市场憧憬未来宝钢有可能进一步增持马钢，亦会对马钢的股价积极影响。...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>大摩维持湖南有色"增持"评级 目标价为3.6港元</title>
		<category>港股_个股点评</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggtj/200606/t382653.htm</link>
		<pubDate>2006-06-27 09:33:26</pubDate>
		<description>
			　　摩根士丹利昨日表示，湖南有色金属(2626.HK)增持中钨高新，维持该股“增持”评级，目标价3.6港元。大摩指出，由于中钨高新仍需向外方采购全部钨精矿，令其硬质合金业务毛利微薄，因此相信今年难以为湖南有色带来任何盈利贡献。该行又指出，完成收购后，湖南有色于内地硬质合金的市占率将由过去的30%提升至50%，间接...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>澳门实德目标价为1.95元 蒙牛目标价10.15港元</title>
		<category>港股_个股点评</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggtj/200606/t382079.htm</link>
		<pubDate>2006-06-27 08:11:03</pubDate>
		<description>
			　　澳门实德(0487) 
　　公司向澳门博彩中介机构显罗皇授予5,000万元贷款而获支付500万元利息收入。同时，去年公司以2,500万元收购澳门三星酒店金域酒店的4.5%股权，本月以3,600万元售出，可在2006年下半年确认约1,100万元利润。此外，正开发的澳门“十六浦”项目将在明后两年陆续完成，未来业绩有一定保障。目标价调整...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>花旗下调中远洋目标价至12.3港元 评级为"卖出"</title>
		<category>港股_个股点评</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggtj/200606/t379459.htm</link>
		<pubDate>2006-06-26 09:37:14</pubDate>
		<description>
			　　花旗日前表示，对中远太平洋(1199.HK)评级仍为“卖出”，因该股估值较高，将该股的目标价由12.50港元下调至12.30港元。该行表示，尽管从概念上来讲中远太平洋只是相对具有防御性的中资成长股，但从目前股价看仍不具吸引力，认为投资者不应追逐该股，因在上涨期间其估值过高。从价值型投资者的角度看，花旗则认为即使...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>花旗上调华润置地目标价以及每股资产净值预测</title>
		<category>港股_个股点评</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggtj/200606/t379453.htm</link>
		<pubDate>2006-06-26 09:37:14</pubDate>
		<description>
			　　花旗日前发表研究报告指出，预计中国内地的楼价不会呈跌势，以上海经验来看，楼价调整后将会反弹。花旗指出，2001年至2004年期间可于内地低价买入土地储备的时期已过，目前会有部分地产商需要高价吸纳土地储备而令毛利受压，相信中国海外(0688.HK)及万科等大规模地产商能于未来1-2年保住稳定毛利。花旗看好中国海外...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>大摩调高建行评级至"持有" 目标价升至3.4港元</title>
		<category>港股_个股点评</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggtj/200606/t379450.htm</link>
		<pubDate>2006-06-26 09:37:14</pubDate>
		<description>
			　　摩根士丹利日前发表研究报告，将建设银行(0939.HK)评级由&quot;减持&quot;调升至&quot;持有&quot;，目标价由3.36港元升至3.4港元；该行亦调高建行今明两年的盈利预测，06年度盈利预测由460.35亿元调高至461.88亿元人民币，07年度盈利预测由553.21亿元调高至553.94亿元人民币，调高幅度不足1%。
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>德银维持中国神华"买入"评级 目标价14.30港元</title>
		<category>港股_个股点评</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggtj/200606/t379448.htm</link>
		<pubDate>2006-06-26 09:37:16</pubDate>
		<description>
			　　德意志银行日前表示，维持中国神华(1088.HK)的“买入”评级。中国神华母公司与广东省政府签署协议，将在未来5年期间每年向广东省供应煤炭5000万吨，较目前2000多万吨的水平有大幅提高。德意志银行表示，合约确定的供应量很高，但价格没有确定，将从07年开始每年进行谈判。德银预计该股目标价位14.30港元。
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>路劲基建处于中期上升浪 目标价可见9港元以上</title>
		<category>港股_个股点评</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggtj/200606/t379237.htm</link>
		<pubDate>2006-06-26 08:15:49</pubDate>
		<description>
			　　路劲基建(1098)股价反覆向上，处中期上升浪之中，成交量增加配合，目标可见9港元以上。集团旗下常州宏骏房地产开发及利基控股，承办江苏省常州市御城住宅发展项目工程，合约总额约2.5亿元人民币。另外，市场传集团近日与中方达成协议，购入安徽合肥至蚌埠的高速公路，公路总投资额11亿元，路劲占35%，该条公路全长12...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>大福维持中国外运"买入"评级 目标价为3.1港元</title>
		<category>港股_个股点评</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggtj/200606/t376599.htm</link>
		<pubDate>2006-06-23 09:57:40</pubDate>
		<description>
			　　大福证券昨日表示，维持中国外运(0598.HK)的“买入”评级，目标价为3.1港元，理由是中国外运的手头现金达到59亿元人民币，合每股1.33港元，令其可以把握任何适宜的投资机会。3.1港元的目标价相当10倍的预期市盈率，这是基于不包括闲置资金在内的9.41亿元2006财年盈利预测。大福指出，随着市场逐步开放，外国公司获准...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>高盛予人寿"与大市同步"评级 目标价10.29港元</title>
		<category>港股_个股点评</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggtj/200606/t376595.htm</link>
		<pubDate>2006-06-23 09:57:40</pubDate>
		<description>
			　　高盛昨日发表报告表示，调低中国人寿(2628.HK)目标价4%至10.29港元，维持“与大市同步”评级，主要是考虑到债券收益率上升，造成债券价格有较大折让。高盛指出，第二季度的环境对人寿保险公司有利，早前中人寿就公布，今年1-5月份其保费收入按年增长29%。此外，高盛仍较看好中国平安(2318.HK)，因平保有较佳的业务定...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>大摩调高东航南航评级 由"减持"调高至"持有"</title>
		<category>港股_个股点评</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggtj/200606/t376593.htm</link>
		<pubDate>2006-06-23 09:57:40</pubDate>
		<description>
			　　摩根士丹利昨日表示，将东方航空(0670.HK)及南方航空(1055.HK)的投资评级由“减持”调高至“持有”。该行将东航的12个月目标价由0.93港元调高至1.11港元，将南航的目标价由1.8港元降至1.72港元。大摩称，东航重组过程中有上升的潜力，尤其是国航、中航兴业、中信泰富、太古与国泰之间的重组为东航带来收购溢价。该行...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>高盛维持华电"强于大盘"评级 目标价位2.7港元</title>
		<category>港股_个股点评</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggtj/200606/t376587.htm</link>
		<pubDate>2006-06-23 09:57:40</pubDate>
		<description>
			　　高盛昨日表示，在中国电力制造商类股中，看好华电国际电力股份(1071.HK)，因其开工率反弹和利润增长强劲，维持其“强于大盘”评级，目标价位2.7港元。高盛维持对华能国际电力股份(0902.HK)“弱于大盘”的评级，因开工率可能大幅下降及上海天然气发电厂天然气来源的不确定性，目标价5港元。
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>金威啤酒目标价可看3.4元 中华煤气目标18.5元</title>
		<category>港股_个股点评</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggtj/200606/t375866.htm</link>
		<pubDate>2006-06-23 08:12:40</pubDate>
		<description>
			　　金威啤酒（0124）
　　公司管理层此前表示今年前5个月销售已较去年上升30-40%，随着东莞及天津啤酒厂于今年投产，整体产能增加约60万吨，加上国内啤酒市场持续转暖，以及世界杯带动啤酒销量，预料公司今年上半年营业额将录得可观增长。建议于现价3.2元吸纳，目标可看3.4元，2.95元止蚀。
　　香港中华煤气（0003）
...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>[富泰证券]行行出好股 中国联通短线望7.15港元</title>
		<category>港股_个股点评</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggtj/200606/t374821.htm</link>
		<pubDate>2006-06-22 14:58:30</pubDate>
		<description>
			　　中国联通(0762)昨日宣布向韩国鲜京电信(SK Telecom)发行10亿美元零息可换股债券，初步换股价为8.63港元，若全数行使，相当于9亿股，即扩大后股本6.67%股权，控股股东持股量将由77.27%下降至72.11%。上述集资所得将会用作一般营运用途，集团并同时与SK订立框架协议，合作发展CDMA移动通信业务。由于SK电讯本身亦有经...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>京华山一上调电信评级至"买入" 目标价2.95港元</title>
		<category>港股_个股点评</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggtj/200606/t374179.htm</link>
		<pubDate>2006-06-22 10:12:19</pubDate>
		<description>
			　　京华山一昨日表示，中国电信(0728.HK)将从中国内地农村消费不断增长中受益，在电话业务收入保持稳定的情况下，未来几年宽频和增值服务将成为利润的主要推动因素，而且内地3G业务即将推出，股份重新评级在即。因为全球电讯股包括移动股和固网股的市盈率水平通常为双位数，因此京华山一把中国电信评级从“持有”上调至...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>花旗降永乐目标价至2.15港元 维持"沽售"评级</title>
		<category>港股_个股点评</category>
		<link>http://www.p5w.net/hkstock/ggtj/200606/t374176.htm</link>
		<pubDate>2006-06-22 10:12:19</pubDate>
		<description>
			　　花旗昨日表示，中国永乐(0503.HK)近期股价波动，加上短期存在风险，维持该股“沽售”评级，大幅调低目标价33%，由3.2港元调低至2.15港元。花旗称，调低该公司今年盈利预测4%，至2.51亿元人民币，但调高明年盈利预测13%，至3.8亿元，主要由于公司采取有效成本控制措施，出售亏损非核心资产，以及转租店铺面积带来收入...
