<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>橡胶资讯</title>
	<image>
	<url></url>
	<title>全景网络</title>
	<link>http://www.p5w.net/</link>
	<width>88</width>
	<height>28</height>
	</image>
	<link>http://www.p5w.net/</link>
	<language>zh-CN</language>
	<description>全景网络</description>
	<webMaster>nuisances@hotmail.com</webMaster>
	
	<item>
		<title>[东京胶市]TOCOM橡胶收高 受技术性反弹推动</title>
		<category>橡胶资讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/futures/xjzx/200608/t486469.htm</link>
		<pubDate>2006-08-25 08:44:46</pubDate>
		<description>
			文华财经（综合编译 明丽娜）--据东京8月24日消息，TOCOM橡胶期货收高，受技术性反弹推动，因投机客受具有支撑性的技术面影响而回补空头。

基准1月RSS3合约上涨5日圆至每公斤255.6日圆。买盘令基准合约在250日圆受到强劲支撑，使交易商犹豫是否抛盘。

现货月8月合约明日到期。
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>加息加速天胶中线回落 跌势明显仍将有下跌动能</title>
		<category>橡胶资讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/futures/xjzx/200608/t485906.htm</link>
		<pubDate>2006-08-25 07:42:57</pubDate>
		<description>
			东华期货　陶金峰

　　近来，受国际天胶供应增加的影响，前期天胶供不应求的局面发生重要转变，天胶价格从5月底创下的3万点历史高点附近逐级回落。18日央行提高基准利率0.27个百分点，加速了天胶价格中线回落的进程。
　　前期天胶价格不断上扬主要是受到天胶供不应求等基本面的影响，以及基金等资金推动的结果。不过，...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>中国合成胶发展条件日趋成熟</title>
		<category>橡胶资讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/futures/xjzx/200608/t485106.htm</link>
		<pubDate>2006-08-24 17:05:15</pubDate>
		<description>
			目前，中国合成胶产量还不能满足国内消费市场的需求，40%以上依靠进口。同时，国内合成胶产品牌号单一，一些高附加值的专用牌号还有空缺或产量很低，供给能力严重不足。如国产丁基胶、乙丙胶和丁腈胶等在国内市场占有率还不到三分之一，卤化丁基及异戊橡胶等还没有实现工业化生产，用于高档轮胎和高档胶鞋的溶聚丁苯胶主...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>供、需、宏观面三大利空压制 胶价仍有下行空间</title>
		<category>橡胶资讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/futures/xjzx/200608/t484040.htm</link>
		<pubDate>2006-08-24 08:24:12</pubDate>
		<description>
			上海证券报　特约撰稿 王伟波 

　　进入8月份之后，全球天然橡胶价格继续震荡回落，8月下旬沪胶期货一度开始领跌全球市场。季节性供应高峰、需求淡季以及宏观面资金不断抽离等三大利空，共同压制胶价选择一条通向下方的熊市之路，行情以阴跌的方式将一个大级别的跌势塑造完成。天然橡胶所特有的大起大落的价格波动弹性...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>逼近2万关 沪胶加速下滑 多头心理防线岌岌可危</title>
		<category>橡胶资讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/futures/xjzx/200608/t484026.htm</link>
		<pubDate>2006-08-24 08:22:16</pubDate>
		<description>
			上海证券报　记者 钱晓涵 
   
　　沪胶价格昨日逼近2万元大关。在本周的第三个交易日里面，上海天胶期货依然没有摆脱低迷状态，继续下跌。沪胶主力合约昨天再跌385点，收报20560元/吨。随着2万元大关的日益临近，多头心理防线越来越显得岌岌可危。

　　昨天，沪胶主力0610跳低105点以20700元开盘。开盘后胶价惯性走低...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>空方滚动打压天胶哀鸿遍野 胶市持续下挫创新低</title>
		<category>橡胶资讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/futures/xjzx/200608/t483979.htm</link>
		<pubDate>2006-08-24 08:09:15</pubDate>
		<description>
			国际金融报　特约作者 施海
发自上海 
 
　　周三，全球胶市全面下挫，其中日胶指数创下246.88日元/公斤今年5月份以来新低，沪胶主力610合约则创下20450元今年4月中以来新低。分析显示，供需阶段性偏空，引发主力资金顺势打压，直接导致全球胶市持续下挫并迭创新低。

　　供应充足

　　8月至10月是东南亚的年中干燥期...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>[东京胶市]TOCOM橡胶收盘大多持平 盘中交投淡静</title>
		<category>橡胶资讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/futures/xjzx/200608/t483115.htm</link>
		<pubDate>2006-08-23 19:20:23</pubDate>
		<description>
			文华财经（综合编译 明丽娜）--据东京8月23日消息，TOCOM橡胶期货收盘大多持平，盘中交易淡静，因交易商在现货月合约周五到期前持谨慎态度。

基准1月RSS3合约微幅上涨0.2日圆至每公斤250.6日圆。

交易商表示，“多数交易商希望在合约到期后再决定对新合约看多或看空。”如果近月合约收跌，远月合约将跟跌。
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>胶价在分歧声中跌破21000 技术上仍将继续寻底</title>
		<category>橡胶资讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/futures/xjzx/200608/t481761.htm</link>
		<pubDate>2006-08-23 07:50:28</pubDate>
		<description>
			国际金融报　特约作者 赵奇奇
发自上海 
 
　　本周二，沪胶再度大幅下挫，主力10月及11月合约全线跌破21000元/吨大关。由于近期胶价下跌较为急促，幅度较大，部分现货贸易商出现违约情况。现货成交价格也一路下滑，昨日海南农垦电子商务中心国产5号标胶成交价格已跌至21000元/吨，而且成交稀少。

　　今年春节及“五一...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>[东京胶市]TOCOM橡胶收跌 交易商逢高抛盘打压</title>
		<category>橡胶资讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/futures/xjzx/200608/t480708.htm</link>
		<pubDate>2006-08-22 16:29:32</pubDate>
		<description>
			文华财经（综合编译 明丽娜）--据东京8月22日消息，TOCOM橡胶期货收低，因交易商逢高抛盘引发多头平仓。

基准1月RSS3合约下跌1.4日圆，报每公斤250日圆。

交易商表示，“市场人气仍然疲弱。TOCOM橡胶期货受其它商品影响开高，但很快遭到抛盘。”

此外，因市场缺乏持多头的大型交易商且基本面利空，市场短期内料将持续...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>我国与印尼天然橡胶有望直接贸易</title>
		<category>橡胶资讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/futures/xjzx/200608/t480663.htm</link>
		<pubDate>2006-08-22 16:15:33</pubDate>
		<description>
			　　受印尼橡胶协会的邀请, 中国橡胶工业协会于上月底、本月初组团赴印尼考查交流, 双方在天然胶直接贸易与合作的问题上一拍即合, 均表示出强烈的合作愿望。 这是记者9日从中橡协了解到的情况。 
　　据了解, 尽管印尼是全球第二大产胶国, 2005年产量227万吨, 但此前中国天然胶从印尼进口的数量并不大, 对印尼胶的质量标...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>贸易商看多生产企业看空 天胶期货后市分歧严重</title>
		<category>橡胶资讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/futures/xjzx/200608/t479257.htm</link>
		<pubDate>2006-08-22 07:29:25</pubDate>
		<description>
			中国证券报　记者 李中秋
　　
　　在期货价格逼近2万元关口之时，市场各方对天胶后市走势产生严重分歧。在日前由通联期货举办的橡胶沙龙上，来自上海、云南、山东等地的天胶生产、流通、消费多方面企业对天胶后市展开激烈讨论。其中贸易商普遍看好胶价，而轮胎生产企业则看空后市。

　　轮胎企业效益下降

　　自5月底...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>天胶盘局之后将如何演绎 多空观点"针尖对麦芒"</title>
		<category>橡胶资讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/futures/xjzx/200608/t479071.htm</link>
		<pubDate>2006-08-22 07:10:11</pubDate>
		<description>
			上海证券报　记者 钱晓涵 

　　天然橡胶期货从5月底至今走出一波深幅下挫的行情，后市价格将如何演绎，引起了市场人士的广泛关注。在上周五通联期货举行的“橡胶沙龙”上，与会人士围绕国内天胶期货价格下一步的走势各陈观点，“看涨”和“看跌”两派可谓针锋相对。

　　作为天胶直接的需求商，上海轮胎橡胶（集团）股...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>[东京胶市]TOCOM橡胶收盘下跌 受新的抛盘打压</title>
		<category>橡胶资讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/futures/xjzx/200608/t477924.htm</link>
		<pubDate>2006-08-21 16:39:02</pubDate>
		<description>
			文华财经（综合编译 明丽娜）--据东京8月21日消息，TOCOM橡胶期货收低，因市场缺乏利多消息引发新的抛盘和投机者多头平仓。

基准1月RSS3合约下跌1日圆至每公斤251.8日圆。

早盘时橡胶期货跟随黄金及能源期货涨势走升，同时日本橡胶库存吃紧引发空头回补，但利空的抛盘令市场回吐先前涨幅。

交易商预期强劲的心理支撑...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>越南避免中方压价 拟减少对中国出口橡胶量</title>
		<category>橡胶资讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/futures/xjzx/200608/t477799.htm</link>
		<pubDate>2006-08-21 15:35:49</pubDate>
		<description>
			　　驻胡志明总领馆经商室消息，越南橡胶协会(VRA)日前建议越南橡胶企业调节对中国出口橡胶数量，避免因出口量过于集中而被中方压价。由于中国近期出台了一系列限制越南橡胶进口的措施，致使乳胶从芒街口岸出口的价格大幅下滑。目前，越南橡胶出口价格每吨约为2313美元，比7月中旬下降近125美元。今年上半年，越南经芒街...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>国际橡胶研究组织:胶价将居于高点供给仍然吃紧</title>
		<category>橡胶资讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/futures/xjzx/200608/t474880.htm</link>
		<pubDate>2006-08-18 15:23:53</pubDate>
		<description>
			来源:中国石化报 

　　国际橡胶研究组织一位人士近日在曼谷召开的一个橡胶会议上表示，今年下半年天然橡胶价格将位于高点，全球橡胶供给吃紧。

　　该人士表示，到今年年底，全球橡胶库存将增至能满足3个半月的需求，略高于今年稍早的3.2个月，但仍远低于五六年前能满足5个月消费的量。但即使增加到3个半月，仍不算多...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>[东京胶市]TOCOM橡胶收低 受新的空头抛盘打压</title>
		<category>橡胶资讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/futures/xjzx/200608/t472921.htm</link>
		<pubDate>2006-08-17 15:54:18</pubDate>
		<description>
			文华财经（综合编译 何丽丽）--据东京8月17日消息，TOCOM橡胶期货周四收低，因基本面利空引发新的空头抛盘及多头平仓。能源期货疲软亦打压橡胶价格。

基准1月RSS3合约收报每公斤252.4日元，下跌3.3日元。

日本三井物产期货公司高级研究员Emori Tetsu称，多头部位盘整目前大多已结束，多数基金和贸易公司正在建立空头部...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>沪胶日胶双双再创近期新低 天胶跌途漫漫难到头</title>
		<category>橡胶资讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/futures/xjzx/200608/t471968.htm</link>
		<pubDate>2006-08-17 07:55:43</pubDate>
		<description>
			上海证券报　特约撰稿 施海 

　　近阶段，国内外天胶市场季节性供应压力增大、需求消费渐趋疲软、现货胶价缓慢回落、投资投机资金撤离等因素纷纷发生作用。在东南亚和国内海南云南现货胶价稳步下行背景下，东京胶持续下行并跌破260日元/公斤，沪胶联动走弱并跌破22000元，双双迭创新低。展望后市，内外胶市季节性跌势仍...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>全球天胶的牛市行情宣布完结 空头市场已经来临</title>
		<category>橡胶资讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/futures/xjzx/200608/t471577.htm</link>
		<pubDate>2006-08-17 07:40:02</pubDate>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>[东京胶市]TOCOM橡胶期货收低 受止损抛盘拖累</title>
		<category>橡胶资讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/futures/xjzx/200608/t470914.htm</link>
		<pubDate>2006-08-16 16:59:45</pubDate>
		<description>
			文华财经（综合编译 何丽丽）--据东京8月16日消息，TOCOM橡胶期货周三收低，受多头止损卖盘打压。

基准1月RSS3合约下跌3.6日元至每公斤255.7日日元。

交易商称，一日本大型贸易公司多头平仓现货月合约130手，促使其他贸易公司跟随。此外，市场投资者近期不可能建立新的买盘，因技术图表显示为下跌趋势，基金仍在平仓。
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>反弹高点步步走低 沪胶再下一城 牛市或许成空</title>
		<category>橡胶资讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/futures/xjzx/200608/t469681.htm</link>
		<pubDate>2006-08-16 07:51:36</pubDate>
		<description>
			国际金融报　特约作者 朱继米
发自上海 
 
　　本周，阻挡沪胶下跌步伐近半个月的22500一线终于失守。沪胶周一破位减仓下行，并一度触及跌停板。但周二在东京胶反弹的提振下，沪胶也探底反弹，基本收平。沪胶8月合约昨日到期，最后交易价定在21900元/吨。主力10月合约报收22090元/吨，胶市总持仓回增1520手。

　　上周...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>上半年我国橡胶进口全面增长</title>
		<category>橡胶资讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/futures/xjzx/200608/t468859.htm</link>
		<pubDate>2006-08-15 16:29:46</pubDate>
		<description>
			来源:中国化工报 

　　据海关统计，上半年我国橡胶原料进口量大幅增长，且复合胶、合成胶的进口增长势头远远超过天然胶。

　　上半年，我国共进口天然胶72万吨，同比增长13.2%；进口总额为12.7亿美元，同比增长68.2%；进口平均价为1764美元/吨，上涨48.6%。从进口市场看，我国天然胶进口主要来自泰国和马来西亚，但自...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>[东京胶市]TOCOM橡胶收低 受技术面疲软拖累</title>
		<category>橡胶资讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/futures/xjzx/200608/t466759.htm</link>
		<pubDate>2006-08-14 16:14:14</pubDate>
		<description>
			文华财经（综合编译 何丽丽）--据东京8月14日消息，TOCOM橡胶期货周一大幅收低，因疲弱的技术图表引发止损卖盘。

基准1月RSS3合约跌破上周的低点262.2日元，然后是关键支撑位260日元，引发了卖盘。

1月RSS3合约收报每公斤256.6日元，下跌9.9日元。

交易商称，其它商品下滑亦压低橡胶期货，但利空的技术面以及泰国较低...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>印尼橡胶业界认为中国是其天胶的潜在市场</title>
		<category>橡胶资讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/futures/xjzx/200608/t466556.htm</link>
		<pubDate>2006-08-14 14:33:22</pubDate>
		<description>
			中国化工网 

　　印度尼西亚橡胶企业联合会执行经理苏哈尔托日前说，除了美国、日本、新加坡、韩国、德国和加拿大等传统市场外，中国已经成为印尼天然橡胶的潜在市场。

　　他说，中国人口众多且经济高速增长，自2001年开始中国陆续增加从印尼进口橡胶，印尼必须利用这一契机。2000年中国是印尼橡胶第七大进口国，到20...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>橡胶行业专家认为:2007年天胶价格有望再创新高</title>
		<category>橡胶资讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/futures/xjzx/200608/t465938.htm</link>
		<pubDate>2006-08-14 09:07:52</pubDate>
		<description>
			中国证券报　记者 李中秋
　　
　　在日前举办的“上海中期橡胶沙龙”研讨会上，来自中国橡胶工业协会、泰国橡胶生产商、气象专家等业内人士，纷纷就未来国内橡胶价格以及影响因素发表观点。专家们认为，今年2－3季度天胶价格将在1.88－2万元/吨之间调整运行，4季度有望重新走强，2007年天然橡胶期货价格仍然可能再创3万...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>如何看待天胶牛市中级调整 历史中寻找波动脉络</title>
		<category>橡胶资讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/futures/xjzx/200608/t465822.htm</link>
		<pubDate>2006-08-14 07:48:09</pubDate>
		<description>
			国际金融报　特约作者 梅运桃
发自深圳 
 
　　回顾天胶价格刚刚经历的这次下跌，东京胶基准合约价格从324.5日元最低跌至261日元，下跌63.5日元/公斤；沪胶10月合约从30075元最低跌至22320元，下跌7755元/吨。从下跌时间和下跌幅度来看，这是天胶牛市经历了2004年3月至当年年底的深幅调整后，又一次较为充分的价格修正。...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>期现价格倒挂部分资金入市抄底 沪胶可谨慎看高</title>
		<category>橡胶资讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/futures/xjzx/200608/t463933.htm</link>
		<pubDate>2006-08-11 11:13:49</pubDate>
		<description>
			施海 通联期货  

　　周四，东京胶因美元消化利空、延续盘整而全线反弹，沪胶强劲技术性反弹，成交量拓展至238810手，持仓量小幅净增286手至46406手，主力合约RU610收涨520元至23295元。
 
　　美联储暂停加息虽对美元利空，但被市场消化，美元指数陷于84-85区间整理，美元兑日元围绕1：115上下震荡，原油、黄金维持强...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>[东京胶市]TOCOM橡胶期货收高 受空头回补提振</title>
		<category>橡胶资讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/futures/xjzx/200608/t463396.htm</link>
		<pubDate>2006-08-11 08:05:44</pubDate>
		<description>
			文华财经（综合编译 何丽丽）--据东京8月10日消息，TOCOM橡胶期货周四收高，受空头回补提振，之前黄金期货上涨提高了市场人气。

基准1月RSS3合约收报每公斤270.8日元，上涨5.8日元。

一新加坡交易商称：“人气不像之前那样疲弱，目前相当强劲，因此我猜卖家有点谨慎，他们宁愿买回部位。”
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>供需预期改变 胶价局部反弹和寻找重心交替发生</title>
		<category>橡胶资讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/futures/xjzx/200608/t463386.htm</link>
		<pubDate>2006-08-11 08:03:04</pubDate>
		<description>
			国际金融报　特约作者 赵忠
发自深圳 
 
　　自2006年6月全球胶价进入调整期以来，市场整体供需预期、价格结构、参照商品比价等因素都发生了较大变化，胶市的调整格局基本确立，在季节性定价及成本定价并行的阶段，局部反弹和寻找重心的过程将交替发生。

　　“缺口论”需要降温

　　国际橡胶研究组织最新数据表明，20...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>印尼天胶供应紧张局面将持续到10月</title>
		<category>橡胶资讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/futures/xjzx/200608/t463149.htm</link>
		<pubDate>2006-08-11 07:57:09</pubDate>
		<description>
			　　本报讯  印度尼西亚橡胶协会一高级官员日前表示，印度尼西亚天然橡胶供应量未来几个月仍将至尽，因为主产区进入冬季。印度尼西亚橡胶协会表示，印度尼西亚的供应量近几周已经下降了20%-30%。
　　该协会预计今年的产量预计将至少增长7%，因为天气状况良好以及生产率提高。国际橡胶调查集团（IRSG）7月公布的一份较为...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>米其林第四季度将压缩30%到40%的轮胎生产规模</title>
		<category>橡胶资讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/futures/xjzx/200608/t462304.htm</link>
		<pubDate>2006-08-10 16:10:56</pubDate>
		<description>
			米其林北美轮胎公司(Michelin North America Inc.)下属企业位于Opelika的BF固特里奇(BFGoodrich)轮胎厂，工人们对公司宣布压缩生产规模并不感到惊奇，但仍然是一种冲击。 

据米其林北美轮胎公司一名女发言人说，BF固特里奇轮胎制造部于6月11日宣布，将从今年第四季度开始压缩30%到40%的轮胎生产规模。相应地，有大约30%...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>轮胎涨价难挡胶市风险 期市套保是规避风险捷径</title>
		<category>橡胶资讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/futures/xjzx/200608/t461431.htm</link>
		<pubDate>2006-08-10 08:30:04</pubDate>
		<description>
			中国证券报　通联期货 施海
　　
　　近来轮胎企业纷纷上调产品价格，但其涨幅远低于原料胶。因此，轮胎涨价仅降低了部分胶价上涨风险，而尚未根本消除其剧烈波动的风险。

　　受国内外供应紧张影响，天胶价格自去年年初的12000元上涨至今年5月底的30000元，累计涨幅达到150%。这对上下游产业都产生了巨大影响，胶农和...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>印度拟对中国和泰国汽车轮胎征收反倾销税</title>
		<category>橡胶资讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/futures/xjzx/200608/t460240.htm</link>
		<pubDate>2006-08-09 15:26:16</pubDate>
		<description>
			　　印度商业部下属的反倾销理事会日前向印度政府提出建议，拟对来自中国和泰国的一些卡车和公交车轮胎征收临时反倾销税。 
　　在７月３１日宣布的初步调查结果中，印度反倾销机构表示，轮胎进口对印度的国内轮胎业造成了损害。尽管反倾销税率还没有确定，但据业内人士透露，该税率可能高达７１％。另据报道，印度有关...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>[东京胶市]TOCOM橡胶收盘大多持平 市场缺乏指引</title>
		<category>橡胶资讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/futures/xjzx/200608/t458267.htm</link>
		<pubDate>2006-08-08 17:10:06</pubDate>
		<description>
			文华财经（综合编译 何丽丽）--据东京8月8日消息，TOCOM橡胶期货周二收盘多数持平，因市场方向不能确定。

基准1月RSS3合约上涨0.2日元至每公斤268.3日元。

交易商称，午后的抛盘抹去了稍早的涨幅，基金不愿持有多头头寸，因市场在利空的技术图表以及上升的供应影响下，处于抛售状态。明日如果出现十字线烛台，技术图表...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>[胶市日评]沪胶持续区间振荡 增仓或可突破走势</title>
		<category>橡胶资讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/futures/xjzx/200608/t458265.htm</link>
		<pubDate>2006-08-08 17:10:07</pubDate>
		<description>
			文华财经（编辑 明丽娜）--今日沪胶受持续下跌后企稳的日胶带动，盘初610合约高开于22895价位，随后期价从高点快速滑落，探至22770附近并再次反转振荡而上，直至早盘结束的时候已经抵达22950附近，并创出了日内的新高22985的高点；午后期价在没有任何征兆的情况下直线跳水，并在横盘一段时间后再次直线跳水并探出日内的2...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>[胶市日评]沪胶期价小幅回落 建议近期短线为主</title>
		<category>橡胶资讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/futures/xjzx/200608/t458264.htm</link>
		<pubDate>2006-08-08 17:10:07</pubDate>
		<description>
			文华财经（编辑 明丽娜）--今日沪胶主力合约0610以22895开盘，比上一交易日收盘高开110点，最低22565，最高22985，收盘22665，成交162164手，持仓增加1530手，下跌140点，全天在22810成交最密集，占总成交量的4.94％。0609合约当日减仓392手，下跌125点。

海南农垦今日标一胶挂单详情：共16单，747吨。其中琼垦农场4单...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>[胶市早评]日胶期价大幅收低 沪胶维持横盘震荡</title>
		<category>橡胶资讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/futures/xjzx/200608/t457567.htm</link>
		<pubDate>2006-08-08 09:44:06</pubDate>
		<description>
			文华财经（编辑 那娜）--在TOCOM市场贵金属和能源期货都出现上涨的情况下，期胶延续前几日的跌势，继续下挫，这可能是受市场人气疲软和止损抛盘的打压。

基准1月RSS3合约收低8.1日圆，报每公斤263.6日圆。

沪胶在日胶走低的带动下，开盘小幅低开，但是和日胶大幅下挫相比，其终日的横盘整理表现出了一定的抗跌性。主力...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>[胶市早评]回弹力度不强 短空平仓等待重新入场</title>
		<category>橡胶资讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/futures/xjzx/200608/t457502.htm</link>
		<pubDate>2006-08-08 09:20:11</pubDate>
		<description>
			　　周一，日胶期价在昨收盘价区以平档小阳线回弹，短线转为依托前期盘跌通道上沿阻滞下滑的状态，这样的情况下，日胶期价在前期低点一线区域存在小w支持变化的条件。
　　持仓变化上，周一沪胶持仓继续维持明显的减空调多状态，主多席位持仓合计增加907手多单，除了金元期货一家有稍大的减多动作外，多头持仓换手稳定，...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>[东京胶市]TOCOM橡胶大幅收低 受止损抛盘打压</title>
		<category>橡胶资讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/futures/xjzx/200608/t457442.htm</link>
		<pubDate>2006-08-08 09:01:45</pubDate>
		<description>
			文华财经（综合编译 何丽丽）--据东京8月7日消息，TOCOM橡胶期货周一大幅收低，受低迷的人气及止损抛盘打压。

基准1月RSS3合约下跌8.1日元至每公斤263.6日元。

在黄金及能源期货持稳或上涨之时，交易商对橡胶期货的大幅下滑感到意外，今日在泰国中心市场的原材料数量不是显著巨大。

一新加坡交易商称：“TOCOM市场看...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>越南拟调节对我国橡胶出口量 以避免出口过度</title>
		<category>橡胶资讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/futures/xjzx/200608/t455962.htm</link>
		<pubDate>2006-08-07 14:52:19</pubDate>
		<description>
			中国橡胶期货网 

据越南通讯社报道，越南橡胶协会称，最近我国出台限制进口越南橡胶措施后，广宁芒街口岸橡胶出口价格开始下跌，目前维持在3700万盾/吨左右，比7月中旬下降了200万盾/吨。因此，该协会要求企业调节对我国的橡胶出口，以避免因出口过度集中被压价。 

据悉，2005年，越南经芒街向我国出口橡胶25万吨，占...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>[东京胶市]TOCOM橡胶期货收低 因技术面偏向利空</title>
		<category>橡胶资讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/futures/xjzx/200608/t455322.htm</link>
		<pubDate>2006-08-07 08:51:41</pubDate>
		<description>
			文华财经（综合编译 明丽娜）--据东京8月4日消息，TOCOM橡胶期货收低，受利空的技术图表及疲软的商品期货市场引发的抛盘打压。

基准1月RSS3合约跌破276.5日圆的技术支撑位，尾盘时引发大量抛盘，收盘下跌6.9日圆，报每公斤271.7日圆。

新加坡交易商表示，市场疲软，下周可能出现更大跌幅，尽管印尼和泰国原料橡胶价格...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>橡胶价格的反弹 下一个目标将确立在340日元附近</title>
		<category>橡胶资讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/futures/xjzx/200608/t455146.htm</link>
		<pubDate>2006-08-07 07:56:25</pubDate>
		<description>
			　　在橡胶与石油之间存在着一种明显的关系。当油价上涨时，生产合成橡胶的成本就变得更为昂贵，对天然橡胶的需求就增大，结果就是天然橡胶价格的上涨。我们通过东京商品交易所的橡胶期货合约价格图表来追踪橡胶价格的变化（见下图）。

　　橡胶市场的关键特征是，价格运行到新高后即回撤。橡胶市场的趋势行为有三个特...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>沪胶紧跟东京三天缩水1300点 连续收出四连阴</title>
		<category>橡胶资讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/futures/xjzx/200608/t454421.htm</link>
		<pubDate>2006-08-05 17:41:53</pubDate>
		<description>
			　　孙悟空：瞧沪胶这几天跌的，爽！在东京胶大幅下挫的带动下，昨天沪胶低开低走、全线下挫。主力合约610最低下探22670点，短短3个交易日内回落1300点。在图表上，连续收出四连阴，发出强烈的看空信号。

　　福满多：老兄，这一拨赚了不少吧？差不多就行啦，暴跌后必有急涨。从昨天610的走势看，22500点一线的支撑作用...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Goodyear和Michelin公司将提升轮胎价格</title>
		<category>橡胶资讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/futures/xjzx/200608/t453508.htm</link>
		<pubDate>2006-08-04 15:46:59</pubDate>
		<description>
			　　不断上升的原料成本促使Goodyear和 Michelin公司在今年将再次提高轮胎价格。 
　　8月1日，Goodyear在北美贸易轮胎价格将提升5%。从1月1日起，这将是它的第三次提价。 
　　10月2日，Michelin 在北美的轿车和卡车将提高3%。这么多月里，这是它第二次宣布提价。在6月，Michelin已宣布在8月1日，轿车和卡车的轮胎价格...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>越南拟调节对我国橡胶出口量</title>
		<category>橡胶资讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/futures/xjzx/200608/t453408.htm</link>
		<pubDate>2006-08-04 15:11:45</pubDate>
		<description>
			来源:中越科技贸易网 

　　据越南通讯社报道，越南橡胶协会称，最近我国出台限制进口越南橡胶措施后，广宁芒街口岸橡胶出口价格开始下跌，目前维持在3700万盾/吨左右，比7月中旬下降了200万盾/吨。因此，该协会要求企业调节对我国的橡胶出口，以避免因出口过度集中被压价。 

　　据悉，2005年，越南经芒街向我国出口橡...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>福建天胶进口量增价扬 推动橡胶产业发展</title>
		<category>橡胶资讯</category>
		<link>http://www.p5w.net/futures/xjzx/200608/t453407.htm</link>
		<pubDate>2006-08-04 15:11:46</pubDate>
		<description>
			来源:中国化工报 

