全景网>基金频道>基金持仓
三季报披露:基金持有市值最大的前50只重仓股(表)
来源 上海证券报 发布时间 2007年10月26日 08:09 作者
 

另附:基金增持前30只重仓股

     基金减持前30只重仓股

                  三季报新增前20位个股(按市值排序)

                  三季报减持前20位个股(按市值排序)

          三季报份额增幅居前基金一览

基金持有市值最大的前50只重仓股

代码 简称 基金持有市值(万元) 基金持股(万股) 占流通股比增减 (%)
600036 招商银行 9,962,412.88 260,319.12 7.33
600030 中信证券 7,703,075.43 79,651.28 5.89
601318 中国平安 5,775,339.78 42,796.15 6.53
600000 浦发银行 5,758,783.99 109,691.12 6.51
000002 万科A 5,142,048.71 173,042.58 1.47
600019 宝钢股份 2,740,840.40 150,678.42 9.19
002024 苏宁电器 2,719,931.83 39,637.60 -10.09
000001 深发展A 2,480,252.61 62,037.33 21.59
600519 贵州茅台 1,901,139.17 12,634.67 0.12
600005 武钢股份 1,727,670.39 97,774.22 7.04
601006 大秦铁路 1,599,997.67 62,818.91 17.01
600050 中国联通 1,528,225.95 163,621.62 15.60
601919 中国远洋 1,517,688.40 33,681.50 14.89
600150 中国船舶 1,494,594.71 5,454.92 -5.38
601166 兴业银行 1,475,866.60 26,158.57 4.90
601628 中国人寿 1,453,894.42 23,295.86 -0.10
600900 长江电力 1,433,781.90 74,212.31 -0.35
600016 民生银行 1,386,775.52 87,715.09 -2.58
000983 西山煤电 1,298,624.21 18,165.12 10.29
000709 唐钢股份 1,284,663.55 48,995.56 17.55
000878 云南铜业 1,198,388.44 13,845.09 23.58
600383 金地集团 1,132,350.41 24,160.33 20.80
000898 鞍钢股份 1,118,150.62 31,059.74 11.84
600028 中国石化 1,112,818.31 58,754.93 1.28
000069 华侨城A 1,038,988.74 16,952.01 -7.11
601398 工商银行 977,800.90 147,927.52 12.32
000825 太钢不锈 928,802.43 30,343.10 4.92
000960 锡业股份 917,796.94 9,177.97 27.35
600048 保利地产 908,282.40 12,178.63 -9.12
000568 泸州老窖 851,011.77 13,594.44 -4.18
000024 招商地产 850,071.81 10,760.40 3.85
600104 上海汽车 843,024.16 28,538.39 2.86
000858 五粮液 835,607.13 19,684.50 -3.18
600739 辽宁成大 833,323.84 14,785.73 3.16
600015 华夏银行 823,710.98 41,622.59 17.32
600309 烟台万华 783,032.20 19,960.04 -15.57
600029 南方航空 766,888.09 32,033.75 23.02
601111 中国国航 680,702.47 28,855.55 13.12
601939 建设银行 630,763.61 67,461.35
600009 上海机场 595,240.74 15,107.63 -10.65
000060 中金岭南 537,880.29 8,404.38 12.17
601699 潞安环能 519,819.26 5,775.77 7.86
000792 盐湖钾肥 511,497.06 8,809.80 3.25
600717 天津港 504,268.42 18,041.80 3.73
600585 海螺水泥 483,805.67 5,792.69 -0.64
600660 福耀玻璃 474,540.99 14,081.34 -2.96
000933 神火股份 446,219.22 6,780.42 15.30
600489 中金黄金 391,899.14 2,789.12 11.07
600547 山东黄金 378,440.88 1,957.79 16.94
600685 广船国际 363,477.92 4,263.17 3.05
                 
 
 
文档附件:
 

 我要发表评论 [点击查看网友评论]
会员代号: 用户密码: 匿名发表:
 
评论注意事项
72小时热点评论
 相关新闻
·净收益为何不等于净利润 基金三季报被指利润操纵 (11-14 08:28)
·基金公司三季报披露完毕 三季度基金收益冠军团 (11-13 14:56)
·三季度持仓 基金针对机械、房地产行业分歧加大 (11-09 09:22)
·四季度股市投资策略风向标 基金对于牛市保持乐观 (11-05 16:47)
·基金市场季度分析报告:总规模不断加速发展态势 (11-01 14:32)
·334只基金总资产达到2.92万亿元 集中配置三行业 (11-01 14:09)
·基金三季度增长率未超预期 沪深300涨幅为44.64% (11-01 10:11)
·百亿基金阵容越来越大 专家建议选基金要挑肥拣瘦 (10-31 14:38)
·华宝兴业基金经理史伟:四季度继续挖掘"估值洼地" (10-31 11:28)
·聚焦基金三季报:三季度基金规模排行榜(附表) (10-31 11:09)
 GOOGLE提供的广告

频道要闻
全景网特色内容
 博客精华
 论坛精华