全景网>基金频道>基金持仓
2006年基金四季报增持及减持前20名股票列表
来源 中国证券报 发布时间 2007年01月23日 14:02 作者
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四季报增持前20名股票(按市值排列)
名称 四季度 三季度 增持市值
(万元) 
总市值
(万元)
占流通股
比例%
持股数
(万股)
持有该股的
基金个数
总市值
(万元)
占流通股
比例%
持股数
(万股)
持有该股的
基金个数
招商银行 2184240.49 28.42 133834.96 137 1397472.11 29.92 140880.34 126 786768.38
万科A 1158869.34 23.43 76241.55 86 397604.99 17.94 52428.13 55 761264.35
中信证券 887488.44 18.93 32461.40 66 250202.59 9.79 16778.37 26 637285.85
宝钢股份 630283.03 19.29 73246.16 44 17782.77 1.13 4287.90 3 612500.26
民生银行 908737.13 14.6 89272.29 72 374062.74 17.06 69638.51 43 534674.39
浦发银行 669359.46 23.69 31560.97 50 189142.45 15.25 17838.27 23 480217.01
贵州茅台 1022691.14 38.52 11645.31 73 577945.40 40.32 12190.48 64 444745.74
苏宁电器 664893.47 50.15 14755.02 52 346194.20 45.24 13310.45 34 318699.27
中国石化 890862.86 27.25 97658.04 66 636263.50 33.49 93784.70 71 254599.36
太钢不锈 244179.04 23.98 18799.30 21 56190.64 11.56 9063.01 11 187988.41
长江电力 360168.89 11.39 36889.15 31 177705.68 8.37 27081.33 13 182463.21
五粮液 419557.38 20.59 18392.14 46 247559.82 21.32 19043.50 34 171997.56
海螺水泥 244115.27 40.7 8140.64 14 99282.87 32.31 6462.78 9 144832.40
鞍钢股份 125799.52 11.8 12424.32 13 9009.84 1.71 1608.90 3 116789.67
保利地产 137509.32 21.2 3180.29 16 31877.27 9.51 1141.61 7 105632.06
中集集团 168106.99 13.49 8978.04 11 72870.16 9.24 6154.93 8 95236.83
歌华有线 164771.94 19.14 6641.61 22 83898.38 16.12 5582.45 16 80873.56
青岛海尔 97059.71 14.18 10528.43 6 18263.23 4.68 3472.10 1 78796.48
三一重工 145307.19 26.06 4507.27 10 67857.65 24.1 4167.00 5 77449.54
金地集团 130006.70 16.45 7032.63 13 54036.78 13.46 5753.28 12 75969.92
>>>>> 四季报减持前20名股票(按市值排列)
名称 四季度 三季度 减持市值
(万元) 
总市值
(万元)
占流通股
比例%
持股数
(万股)
持有该股的
基金个数
总市值
(万元)
占流通股
比例%
持股数
(万股)
持有该股的
基金个数
大商股份 108033.74 17.4 3675.87 13 360036.15 50.13 8611.88 48 252002.41
大秦铁路 65242.75 4.84 8058.54 10 240679.68 31.51 38195.09 26 175436.93
伊利股份 74688.70 7.56 2804.57 15 157848.07 20.39 7563.89 29 83159.37
天津港 1343.59 0.21 150.80 1 82002.09 14.1 9350.30 7 80658.50
中兴通讯 257952.23 13.55 6602.09 23 333867.61 27.71 10425.71 49 75915.38
宝钛股份 119253.54 28.28 3847.98 11 190435.08 52.66 7165.87 23 71181.54
中国银行 21641.20 0.92 3985.49 4 89914.11 7.82 27001.23 7 68272.90
小商品城 49945.88 11.26 645.94 8 107377.82 27.05 1551.70 18 57431.94
火箭股份 23782.08 4.49 1552.35 4 73276.02 14.82 5123.35 16 49493.94
双汇发展 274493.39 43.76 8829.33 36 321909.37 51.32 10352.94 46 47415.98
振华港机 4233.60 0.33 360.00 2 44930.38 4.79 5215.26 3 40696.78
平高电气 16605.60 7.15 1110.00 2 55227.35 24.27 3767.21 12 38621.75
深能源A 34490.54 7.5 4137.02 3 63700.09 16.52 9113.03 5 29209.55
泰达股份 11202.72 2.9 1965.39 1 40163.47 9.65 6060.22 3 28960.74
西飞国际 3509.92 0.85 299.99 1 30974.38 8.11 2868.54 8 27464.46
农产品 46913.87 13.92 3665.46 4 71917.26 22.59 5947.01 12 25003.39
国电南瑞 7741.93 3.71 341.08 3 29889.98 14.73 1149.06 16 22148.05
赣粤高速 12859.24 2.75 1530.29 4 34038.10 10.06 5601.89 7 21178.87
特变电工 30599.31 7.08 2039.74 2 51667.22 13.51 3891.40 5 21067.90
盐湖钾肥 127132.54 16.02 5379.59 12 148196.40 24.03 8072.69 24 21063.86

注:以上统计口径为四季度和三季度可比的183只基金,包括封闭式基金,开放式股票型和混合型基金,不含债券型?货币型?
保本型和指数型基金?不包含首次披露季报的基金?
数据来源:天相投顾

 
 
文档附件:
 

 我要发表评论 [点击查看网友评论]
会员代号: 用户密码: 匿名发表:
 
评论注意事项
72小时热点评论
 相关新闻
·四季度基金重配钢铁股 净值占比增加为10.17% (02-05 05:24)
·交通运输股整体被小幅减持 航空股成为增仓目标 (02-01 08:27)
·四季度持仓情况 基金2007年紧盯三类优质公司 (01-29 09:53)
·四季报:新基金初步完成建仓 行业投资集中度提高 (01-26 14:05)
·1248亿是怎么赚来的?靠猛吃金融地产大蓝筹发福 (01-25 09:44)
·三季度丢四季度拣基金爱吃回头草 占增仓股两成 (01-25 08:23)
·基金仍偏爱金融股 四季度重点持有的板块之一 (01-24 13:58)
·解密基金四季报:后市仍保持乐观 三大主题受青睐 (01-24 13:09)
·季报:基金相中29只新股持仓情况及估值数据(表) (01-24 12:50)
·新增的基本比不过减持的 基金"金手指"也漏牛股 (01-24 09:54)
 GOOGLE提供的广告

频道要闻
全景网特色内容
 博客精华
 论坛精华