<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>长信基金</title>
	<image>
	<url></url>
	<title>全景网络</title>
	<link>http://www.p5w.net/</link>
	<width>88</width>
	<height>28</height>
	</image>
	<link>http://www.p5w.net/</link>
	<language>zh-CN</language>
	<description>全景网络</description>
	<webMaster>liuxinniusan@cninfo.com.cn</webMaster>
	
	<item>
		<title>
长信金利趋势转出时收取转换费用的提示性公告
</title>
		<category>长信基金</category>
		<link>http://www.p5w.net/fund/jjgg/200707/t1090123.htm</link>
		<pubDate>2007-07-16 14:20:41</pubDate>
		<description>
			　　长信基金管理有限责任公司关于长信金利趋势基金基金拆分后基金份额(后端收费)转出时收取转换费用的提示性公告 

    长信基金管理有限责任公司（以下简称“本基金管理人”）已于2007年7月12日按照1：2.424992948 的比例对长信金利趋势股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额进行了拆分。拆分后，基金份...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
长信金利趋势证券投资基金基金拆分结果的公告
</title>
		<category>长信基金</category>
		<link>http://www.p5w.net/fund/jjgg/200707/t1086745.htm</link>
		<pubDate>2007-07-13 11:09:12</pubDate>
		<description>
			　　长信基金管理有限责任公司（以下简称“本基金管理人”）已于2007年7月12日对长信金利趋势开放型证券投资基金（以下简称“本基金”）进行了基金份额拆分。经本基金托管人上海浦东发展银行确认，拆分基准日（7月12 日）基金份额净值为 2.4250元，精确到小数点后第9位为2.424992948元（第9位以后舍去），本基金管理人按...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
长信金利趋势股票型基金基金份额拆分公告
</title>
		<category>长信基金</category>
		<link>http://www.p5w.net/fund/jjgg/200707/t1076055.htm</link>
		<pubDate>2007-07-09 15:30:25</pubDate>
		<description>
			　　为了满足广大投资者的需求，进一步优化长信金利趋势股票型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）的份额持有人结构，有效加强对本基金的运作和管理，经基金管理人长信基金管理有限责任公司（以下简称“基金管理人”）和基金托管人上海浦东发展银行（以下简称“基金托管人”）协商一致，并经中国证监会批准，...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
增加邮储银行为长信金利趋势基金代销机构的公告
</title>
		<category>长信基金</category>
		<link>http://www.p5w.net/fund/jjgg/200707/t1072770.htm</link>
		<pubDate>2007-07-06 11:13:48</pubDate>
		<description>
			　　根据长信基金管理有限责任公司（以下简称&quot;本公司&quot;）与中国邮政储蓄银行有限责任公司（以下简称&quot;邮储银行&quot;）签署的代销协议，自2007年7月9日起，邮储银行将代理销售本公司长信金利趋势股票型证券投资基金（以下简称&quot;本基金&quot;）。
　　特别提示：
　　一、投资者可以通过邮储银行在全国各省、自治区、直辖市（港澳台除...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
长信基金增加交行为代销机构并开办基金定投公告
</title>
		<category>长信基金</category>
		<link>http://www.p5w.net/fund/jjgg/200707/t1070564.htm</link>
		<pubDate>2007-07-05 10:55:40</pubDate>
		<description>
			　　一、增加交通银行为基金代销机构
　　根据长信基金管理有限责任公司（以下简称&quot;本公司&quot;）与交通银行股份有限公司（以下简称&quot;交通银行&quot;）签署的代销协议，自2007年7月6日起，交通银行将代理销售本公司长信金利趋势基金及长信增利动态基金。
　　投资者可以通过交通银行在全国各省、自治区、直辖市（港澳台除外）的指...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
长信基金增加兴业银行为旗下基金代销机构的公告
</title>
		<category>长信基金</category>
		<link>http://www.p5w.net/fund/jjgg/200706/t1057000.htm</link>
		<pubDate>2007-06-29 11:18:44</pubDate>
		<description>
			　　根据长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）与兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）签署的代销协议，自2007年7月2日起，兴业银行将代理销售本公司旗下银利精选基金、金利趋势基金及增利动态策略基金。
　　投资者可以通过兴业银行在全国各省、自治区、直辖市（港澳台除外）的近351个指定网点办理...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
长信增利动态策略股票型基金第六次分红预告
</title>
		<category>长信基金</category>
		<link>http://www.p5w.net/fund/jjgg/200706/t1047296.htm</link>
		<pubDate>2007-06-26 16:20:38</pubDate>
		<description>
			　　长信增利动态策略股票型证券投资基金(以下简称“本基金”) 基金合同于2006年11月9日生效生效。截至2007年6月25日基金份额净值2.0396元，累计份额净值2.2196元，今年以来取得了良好的投资业绩，本着及时回报投资者的原则，本基金决定进行本年度第四次、基金合同生效以来第六次分红。 根据《证券投资基金法》、《证券...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
长信增利动态策略股票型基金第六次分红预告
</title>
		<category>长信基金</category>
		<link>http://www.p5w.net/fund/jjgg/200706/t1046225.htm</link>
		<pubDate>2007-06-25 15:56:40</pubDate>
		<description>
			　　长信增利动态策略股票型证券投资基金第六次分红预告

　　长信增利动态策略股票型证券投资基金(以下简称“本基金”) 基金合同于2006年11月9日生效生效。截至2007年6月20日基金份额净值2.1048元，累计份额净值2.2848元，今年以来取得了良好的投资业绩，本着及时回报投资者的原则，本基金决定进行本年度第四次、基金合...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
长信增利动态策略股票型基金招募说明书摘要
</title>
		<category>长信基金</category>
		<link>http://www.p5w.net/fund/jjgg/200706/t1044407.htm</link>
		<pubDate>2007-06-25 15:55:15</pubDate>
		<description>
			　　（２００７年第１号）
　　基金管理人：长信基金管理有限责任公司
　　基金托管人：中国民生银行股份有限公司
　　长信增利动态开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）由基金管理人根据中国证券监督管理委员会证监基金字［２００６］１８０号文批准公开发售。本基金的基金合同于２００６年１１月９日正式生效。本...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
长信基金增加建设银行为旗下基金代销机构的公告
</title>
		<category>长信基金</category>
		<link>http://www.p5w.net/fund/jjgg/200706/t1044313.htm</link>
		<pubDate>2007-06-25 15:58:30</pubDate>
		<description>
			　　根据长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）与中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）签署的代销协议，自2007年6月27 日起，中国建设银行将代理销售本公司旗下银利精选基金、金利趋势基金及增利动态策略基金。
　　投资者可以通过中国建设银行在全国各省、自治区、直辖市（港澳台除外）的近...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
长信基金关于长信利息收益基金收益支付的公告
</title>
		<category>长信基金</category>
		<link>http://www.p5w.net/fund/jjgg/200706/t1038357.htm</link>
		<pubDate>2007-06-21 13:06:09</pubDate>
		<description>
			　　（2007年6月）
　　长信利息收益基金（以下简称本基金）成立于2004年3月19日。根据本基金《招募说明书》及《关于改变长信利息收益开放式证券投资基金收益分配结转周期的公告》的约定，本基金投资者的累计收益每月集中支付。本基金管理人定于2007年6月20日对本基金自2007年5月22日起的收益进行集中支付并结转为基金份...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
长信金利趋势股票型基金更新招募说明书摘要
</title>
		<category>长信基金</category>
		<link>http://www.p5w.net/fund/jjgg/200706/t1030496.htm</link>
		<pubDate>2007-06-18 15:32:06</pubDate>
		<description>
			　　（２００７年第１号）
　　基金管理人：长信基金管理有限责任公司
　　基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
　　长信金利趋势开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）由基金管理人根据中国证券监督管理委员会证监基金字［２００５］１６８号文批准公开发售。本基金的基金合同于２００６年４月３０日正式生效...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
长信基金调整申购费用及申购份额计算方法的公告
</title>
		<category>长信基金</category>
		<link>http://www.p5w.net/fund/jjgg/200705/t979202.htm</link>
		<pubDate>2007-05-28 16:22:51</pubDate>
		<description>
			　　根据中国证监会《关于统一规范证券投资基金认（申）购费用及认（申）购份额计算方法有关问题的通知》（基金部通知[2007]10号文）精神，我公司自2007年6月1日起，对旗下前端收费模式的长信银利精选开放式证券投资基金（简称&quot;长信银利&quot;，基金代码 519997），长信金利趋势股票型证券投资基金（简称&quot;长信金利&quot;，基金代码...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
长信增利动态策略股票型基金第五次分红公告
</title>
		<category>长信基金</category>
		<link>http://www.p5w.net/fund/jjgg/200705/t961623.htm</link>
		<pubDate>2007-05-18 07:46:54</pubDate>
		<description>
			　　长信增利动态策略股票型证券投资基金(以下简称“本基金”) 基金合同于2006年11月9日生效。依照本基金基金合同的约定，本基金根据基金净值的表现采用程序化的收益分配机制。截止2007年5月8日，基金份额净值为1.8330元，累计份额净值为2.0030元，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及本...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
长信基金管理公司关于变更公司直销表单的公告
</title>
		<category>长信基金</category>
		<link>http://www.p5w.net/fund/jjgg/200705/t943759.htm</link>
		<pubDate>2007-05-10 07:54:16</pubDate>
		<description>
			　　为使广大投资者能够更及时、方便、快捷的在长信基金管理公司直销柜台办理认购、申购、赎回及转换等直销业务，本公司于近期对直销表单进行了修改，并决定自2007年5月10日起启用修改后的新直销表单。自2007年5月10日至2007年7月10日期间，新旧表单可同时使用。自2007年7月11日开始，旧表单将停止使用，即投资者使用旧...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
长信基金关于开通旗下基金转换业务的公告
</title>
		<category>长信基金</category>
		<link>http://www.p5w.net/fund/jjgg/200704/t919629.htm</link>
		<pubDate>2007-04-25 11:03:40</pubDate>
		<description>
			　　为了更好地满足广大投资者的理财需求，长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）决定从２００７年４月３０日起在各销售机构开通旗下长信增利动态策略基金与长信利息收益基金、长信银利精选基金和长信金利趋势基金之间相互转换的业务。
　　一、基金转换申请人的范围
　　已持有本公司管理的上述四只基金其中...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
关于长信利息收益基金收益支付的公告(2007年4月)
</title>
		<category>长信基金</category>
		<link>http://www.p5w.net/fund/jjgg/200704/t912225.htm</link>
		<pubDate>2007-04-23 16:26:18</pubDate>
		<description>
			　　长信利息收益基金（以下简称本基金）成立于2004年3月19日。根据本基金《招募说明书》及《关于改变长信利息收益开放式证券投资基金收益分配结转周期的公告》的约定，本基金投资者的累计收益每月集中支付。本基金管理人定于2007年4月20日对本基金自2007年3月30日起的收益进行集中支付并结转为基金份额。
　　现将有关...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
改变长信利息收益基金收益分配结转周期的公告
</title>
		<category>长信基金</category>
		<link>http://www.p5w.net/fund/jjgg/200703/t851444.htm</link>
		<pubDate>2007-04-13 19:50:42</pubDate>
		<description>
			　　为保障长信利息收益开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）安全运作，维护基金持有人利益，根据本基金合同有关规定，经本基金托管人中国农业银行和注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司同意，并报中国证券监督管理委员会备案，长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）决定自2007年4月1日始修改长信...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
关于长信利息收益基金收益分配的提示性公告
</title>
		<category>长信基金</category>
		<link>http://www.p5w.net/fund/jjgg/200703/t840400.htm</link>
		<pubDate>2007-04-13 19:50:46</pubDate>
		<description>
			　　（2007年第3号）
　　长信利息收益开放式证券投资基金（以下简称&quot;本基金&quot;）自2007年02月26日至2007年03月20日，本基金每万份基金份额累计分配收益13.0605元，折算的年收益率为2.094% 。本基金管理人现将有关基金收益的具体事宜公告如下：
　　一、收益分配说明
　　本基金以每万份基金单位为收益分配基准，每日为投...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
长信银利精选开放式基金更新招募说明书摘要
</title>
		<category>长信基金</category>
		<link>http://www.p5w.net/fund/jjgg/200703/t813002.htm</link>
		<pubDate>2007-04-13 19:51:04</pubDate>
		<description>
			　　（２００7年第1号）
　　基金管理人：长信基金管理有限责任公司
　　基金托管人：中国农业银行
　　长信银利精选开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）由基金管理人根据中国证券监督管理委员会证监基金字［２００４］９８号文批准公开发售。本基金的基金合同于２００５年１月１７日正式生效。本基金为股票型契约...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
长信银利精选开放式基金更新招募说明书摘要
</title>
		<category>长信基金</category>
		<link>http://www.p5w.net/fund/jjgg/200703/t810305.htm</link>
		<pubDate>2007-04-13 19:51:07</pubDate>
		<description>
			　　（２００７年第１号）
　　基金管理人：长信基金管理有限责任公司
　　基金托管人：中国农业银行
　　长信银利精选开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）由基金管理人根据中国证券监督管理委员会证监基金字［２００４］９８号文批准公开发售。本基金的基金合同于２００５年１月１７日正式生效。本基金为股票型契...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
关于长信利息收益基金收益分配的提示性公告
</title>
		<category>长信基金</category>
		<link>http://www.p5w.net/fund/jjgg/200703/t801870.htm</link>
		<pubDate>2007-04-13 19:51:12</pubDate>
		<description>
			　　（2007年第2号）
　　长信利息收益开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）自2007年01月22日至2007年02月25日，本基金每万份基金份额累计分配收益22.6849元，折算的年收益率为2.394% 。本基金管理人现将有关基金收益的具体事宜公告如下：
　　一、收益分配说明
　　本基金以每万份基金单位为收益分配基准，每日为...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
长信增利动态策略基金开放日常赎回业务的公告
</title>
		<category>长信基金</category>
		<link>http://www.p5w.net/fund/jjgg/200702/t768497.htm</link>
		<pubDate>2007-04-13 19:51:33</pubDate>
		<description>
			　　根据《长信增利动态策略股票型证券投资基金基金合同》、《长信增利动态策略股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，经长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）申请并获上海证券交易所（以下简称“上证所”）上证债字[2006]84号文同意，长信增利动态策略股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）定于200...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
长信银利精选开放式证券投资基金第五次分红公告
</title>
		<category>长信基金</category>
		<link>http://www.p5w.net/fund/jjgg/200702/t768496.htm</link>
		<pubDate>2007-04-13 19:51:33</pubDate>
		<description>
			　　长信银利精选开放式证券投资基金(以下简称“本基金”) 基金合同于2005年1月17日生效。今年以来取得了良好的投资业绩，本着及时回报投资者的原则，本基金决定进行本年度第一次、基金合同生效以来第五次分红。 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及本基金基金合同的约定,现将分红的具体...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
开展长信银利精选证券投资基金持续营销的公告
</title>
		<category>长信基金</category>
		<link>http://www.p5w.net/fund/jjgg/200702/t768495.htm</link>
		<pubDate>2007-04-13 19:51:33</pubDate>
		<description>
			　　鉴于长信银利精选证券投资基金（以下简称“本基金”）的良好投资业绩，为满足投资者的理财需求，长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）决定于2007年2月份开展本基金的持续营销活动（基金简称：长信银利，基金代码：前端：519997，后端代码：519996）。
　　一、销售时间安排
　　根据《长信银利精选开放式...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
长信银利精选开放式证券投资基金第五次分红公告
</title>
		<category>长信基金</category>
		<link>http://www.p5w.net/fund/jjgg/200702/t765692.htm</link>
		<pubDate>2007-04-13 19:51:35</pubDate>
		<description>
			　　长信银利精选开放式证券投资基金(以下简称“本基金”) 基金合同于2005年1月17日生效。今年以来取得了良好的投资业绩，本着及时回报投资者的原则，本基金决定进行本年度第一次、基金合同生效以来第五次分红。 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及本基金基金合同的约定,现将分红的具体...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
开展长信银利精选证券投资基金持续营销的公告
</title>
		<category>长信基金</category>
		<link>http://www.p5w.net/fund/jjgg/200702/t765691.htm</link>
		<pubDate>2007-04-13 19:51:35</pubDate>
		<description>
			　　鉴于长信银利精选证券投资基金（以下简称“本基金”）的良好投资业绩，为满足投资者的理财需求，长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）决定于2007年2月份开展本基金的持续营销活动（基金简称：长信银利，基金代码：前端：519997，后端代码：519996）。
　　一、销售时间安排
　　根据《长信银利精选开放式...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
长信银利精选基金暂停申购和转入业务的公告
</title>
		<category>长信基金</category>
		<link>http://www.p5w.net/fund/jjgg/200702/t757002.htm</link>
		<pubDate>2007-04-13 19:51:46</pubDate>
		<description>
			　　我公司管理的长信银利精选开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）决定于2007年2 月5日进行本年度第一次、基金合同生效以来第五次分红，鉴于分红比例较大，分红除权日前大量申购可能对本基金产生较大影响，为切实保护现有基金份额持有人的利益，根据本基金合同的“五、基金份额的申购、赎回”中“拒绝或暂停申购的...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
长信银利精选开放式证券投资基金第五次分红预告
</title>
		<category>长信基金</category>
		<link>http://www.p5w.net/fund/jjgg/200702/t757001.htm</link>
		<pubDate>2007-04-13 19:51:46</pubDate>
		<description>
			　　长信银利精选开放式证券投资基金(以下简称“本基金”) 基金合同于2005年1月17日生效。今年以来取得了良好的投资业绩，本着及时回报投资者的原则，本基金决定进行本年度第一次、基金合同生效以来第五次分红。 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及本基金基金合同的约定,现将分红的具体...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
长信基金向农行金穗卡持有人开通网上交易的公告
</title>
		<category>长信基金</category>
		<link>http://www.p5w.net/fund/jjgg/200701/t750804.htm</link>
		<pubDate>2007-04-13 19:51:49</pubDate>
		<description>
			　　为方便广大个人投资者通过互联网投资长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）管理的开放式基金，本公司已于2006年6月6日起，正式向中国农业银行金穗借记卡持卡人开通旗下长信利息收益基金、长信银利精选基金和长信金利趋势基金的网上交易业务（以下简称“农行银基通”）。本公司现决定自2007年1月29日起开通...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
长信增利动态策略股票型基金第三次分红公告
</title>
		<category>长信基金</category>
		<link>http://www.p5w.net/fund/jjgg/200701/t743043.htm</link>
		<pubDate>2007-04-13 19:51:57</pubDate>
		<description>
			　　长信增利动态策略股票型证券投资基金(以下简称“本基金”) 基金合同于2006年11月9日生效。依照本基金基金合同的约定，本基金根据基金净值的表现采用程序化的收益分配机制。截止2007年01月22日，基金份额净值为1.4537元，累计份额净值为1.5537元，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
长信基金开通代销机构及调整转换费率的公告
</title>
		<category>长信基金</category>
		<link>http://www.p5w.net/fund/jjgg/200612/t689738.htm</link>
		<pubDate>2007-04-13 19:52:45</pubDate>
		<description>
			　　长信基金管理有限责任公司关于开通代销机构基金转换业务以及调整基金转换业务转换费率的公告

    长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）已于２００６年 １０月９日起在直销系统开通旗下长信利息收益基金、长信银利精选基金和长信金利趋势基金之间相互转换的业务。为了更好地满足广大投资者的理财需求， ...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
长信金利趋势股票型基金更新招募说明书摘要
</title>
		<category>长信基金</category>
		<link>http://www.p5w.net/fund/jjgg/200612/t676863.htm</link>
		<pubDate>2007-04-13 19:52:51</pubDate>
		<description>
			　　（２００６年第１号）
　　基金管理人：长信基金管理有限责任公司
　　基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
　　长信金利趋势开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）由基金管理人根据中国证券监督管理委员会证监基金字［２００５］１６８号文批准公开发售。本基金的基金合同于２００６年４月３０日正式生效...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
关于长信银利精选基金增聘基金经理的公告
</title>
		<category>长信基金</category>
		<link>http://www.p5w.net/fund/jjgg/200612/t655061.htm</link>
		<pubDate>2007-04-13 19:53:02</pubDate>
		<description>
			　　因工作需要，经长信基金管理有限责任公司第二届董事会第三次会议审议通过，同意增聘胡志宝先生担任长信银利精选基金基金经理。
　　以上事项已报中国证监会备案。
　　特此公告。
　　附：聘任人员简历：
　　胡志宝先生， 经济学硕士、证券从业经历8年。曾任国泰君安证券股份有限公司资产管理部基金经理、国海证券...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
长信基金关于蒋学杰先生担任公司副总经理的公告
</title>
		<category>长信基金</category>
		<link>http://www.p5w.net/fund/jjgg/200611/t641771.htm</link>
		<pubDate>2007-04-13 19:53:14</pubDate>
		<description>
			　　经长信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议审议通过，同意聘任蒋学杰先生担任公司副总经理。蒋学杰先生的高管任职资格已获中国证监会核准（证监基金字【2006】237号文）。
　　特此公告。
　　附：蒋学杰先生简历
　　蒋学杰先生，1966年出生，经济学硕士，澳大利亚墨尔本大学商学院MBA...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
长信增利动态策略股票型基金合同生效公告
</title>
		<category>长信基金</category>
		<link>http://www.p5w.net/fund/jjgg/200611/t605943.htm</link>
		<pubDate>2006-12-14 16:13:13</pubDate>
		<description>
			　　长信增利动态策略股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）自2006年9月18日起向社会公开募集，截止2006年11月3日，募集工作已经顺利结束。经毕马威华振会计师事务所验资，本基金的有效净认购额为人民币580,352,433.84元，认购款项在募集期产生的银行利息为人民币264,673.40元，上述资金已于2006年11月8日全部划入本...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
长信利息收益开放式基金更新招募说明书摘要
</title>
		<category>长信基金</category>
		<link>http://www.p5w.net/fund/jjgg/200611/t598952.htm</link>
		<pubDate>2006-12-14 16:13:22</pubDate>
		<description>
			　　长信利息收益开放式证券投资基金更新招募说明书摘要２００６年第【２】号

　　基金管理人：长信基金管理有限责任公司
　　基金托管人：中国农业银行
　　一、基金合同的生效日期
　　长信利息收益开放式证券投资基金（以下简称“本基金”于２００３年１２月２５日经中国证券监督管理委员会证监基金字［２００３］１...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
长信基金关于开通直销系统基金转换业务的公告
</title>
		<category>长信基金</category>
		<link>http://www.p5w.net/fund/jjgg/200609/t544657.htm</link>
		<pubDate>2006-12-14 16:14:15</pubDate>
		<description>
			　　为了更好地满足广大投资者的理财需求，长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）决定从２００６年 １０月９日起在直销系统开通旗下长信利息收益基金、长信银利精选基金和长信金利趋势基金之间相互转换的业务。
　　一、基金转换申请人的范围
　　已持有本公司管理的上述三只基金其中的任一只基金的投资者。
...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
长信银利/金利基金经理梁晓军先生离任的公告
</title>
		<category>长信基金</category>
		<link>http://www.p5w.net/fund/jjgg/200609/t536158.htm</link>
		<pubDate>2006-12-14 16:14:26</pubDate>
		<description>
			　　长信基金管理有限责任公司关于长信银利精选基金金利趋势基金基金经理梁晓军先生离任的公告 

    经长信基金管理有限责任公司二00六年第二届董事会第二次会议审议通过，同意梁晓军先生辞职申请，梁晓军先生不再担任长信银利精选基金、金利趋势基金基金经理职务。上述变更已报中国证监会备案。
　　特此公告。
　　长...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
长信银利精选开放式基金更新招募说明书摘要
</title>
		<category>长信基金</category>
		<link>http://www.p5w.net/fund/jjgg/200609/t502561.htm</link>
		<pubDate>2006-12-14 16:14:49</pubDate>
		<description>
			　　（２００６年第２号）
　　基金管理人：长信基金管理有限责任公司
　　基金托管人：中国农业银行            
　　长信银利精选开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）由基金管理人根据中国证券监督管理委员会证监基金字［２００４］９８号文批准公开发售。本基金的基金合同于２００５年１月１７日正式生效。本基...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
调整长信银利和长信金利最低赎回份额的公告
</title>
		<category>长信基金</category>
		<link>http://www.p5w.net/fund/jjgg/200609/t500884.htm</link>
		<pubDate>2006-12-14 16:14:50</pubDate>
		<description>
			　　长信基金管理有限责任公司关于调整长信银利精选基金和长信金利趋势基金最低赎回份额和最低保有余额限制的公告

   为了给基金份额持有人提供更好的服务，长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定于2006年9月2日起，将长信银利精选开放式证券投资基金和长信金利趋势股票型证券投资基金关于最低赎回份额和最...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
长信金利2006年半年度报告
</title>
		<category>长信基金</category>
		<link>http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2006-08-28/18146217.PDF</link>
		<pubDate>2006-12-14 16:14:56</pubDate>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
长信银利精选2006年半年度报告
</title>
		<category>长信基金</category>
		<link>http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2006-08-28/18146222.PDF</link>
		<pubDate>2006-12-14 16:14:56</pubDate>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
长信利息收益2006年半年度报告
</title>
		<category>长信基金</category>
		<link>http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2006-08-28/18146219.PDF</link>
		<pubDate>2006-12-14 16:14:56</pubDate>
		<description>
			
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
长信银利精选开放式证券投资基金分红公告
</title>
		<category>长信基金</category>
		<link>http://www.p5w.net/fund/jjgg/200608/t480322.htm</link>
		<pubDate>2006-12-14 16:15:16</pubDate>
		<description>
			　　长信银利精选开放式证券投资基金(以下简称“本基金”) 今年以来取得了良好的投资业绩，本着及时回报投资者的原则，本基金决定进行本年度第四次分红。 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及本基金基金合同的约定,现将分红的具体事宜公告如下：
　　一、收益分配方案
　　经本基金管理人...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
长信银利精选开放式证券投资基金分红预告
</title>
		<category>长信基金</category>
		<link>http://www.p5w.net/fund/jjgg/200608/t473768.htm</link>
		<pubDate>2006-12-14 16:15:21</pubDate>
		<description>
			　　长信银利精选开放式证券投资基金(以下简称“本基金”) 今年以来取得了良好的投资业绩，本着及时回报投资者的原则，本基金决定进行本年度第四次分红。 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及本基金基金合同的约定,现将分红的具体事宜预告如下：
　　一、收益分配方案
　　经本基金管理人...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
长信金利开放日常赎回业务的公告
</title>
		<category>长信基金</category>
		<link>http://www.p5w.net/fund/jjgg/200607/t435506.htm</link>
		<pubDate>2006-12-14 16:15:52</pubDate>
		<description>
			　　根据《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》、《长信金利趋势股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，经本公司申请并获上海证券交易所（以下简称“上证所”）上证债字［２００６］１０号文同意，长信金利趋势股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）定于２００６年７月２８日开始办理日常赎回业务，具体...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
长信基金关于非独立董事变动的公告
</title>
		<category>长信基金</category>
		<link>http://www.p5w.net/fund/jjgg/200607/t417855.htm</link>
		<pubDate>2006-12-14 16:16:46</pubDate>
		<description>
			　　长信基金管理有限责任公司关于非独立董事变动的公告

    鉴于长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）第一届董事会任期已经届满，明云成先生不再担任公司非独立董事。经本公司2006年度股东会审议通过，同意聘任胡运钊先生为公司董事。
　　以上事项已报中国证监会上海证监局备案。
　　特此公告。
　　附：...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
长信基金关于独立董事变动的公告
</title>
		<category>长信基金</category>
		<link>http://www.p5w.net/fund/jjgg/200607/t417854.htm</link>
		<pubDate>2006-12-14 16:16:46</pubDate>
		<description>
			　　鉴于长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）第一届董事会任期已经届满，夏大慰先生不再担任公司独立董事。经本公司2006年度股东会审议通过，同意聘任宋晓燕女士为公司独立董事。
　　以上事项已报中国证监会上海证监局备案。
　　特此公告。
　　附：宋晓燕女士，1972年出生，中共党员，法学博士，律师。曾...
		</description>
	</item>
	
</channel>
</rss>