公告送出日期:2013年10月29日
1 公告基本信息
| 基金名称 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 嘉实主题混合 |
| 基金主代码 | 070010 |
| 基金管理人名称 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等 |
| 基金经理变更类型 | 兼有增聘和解聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 邹唯 |
| 离任基金经理姓名 | 马惠明 |
2 新任基金经理的相关信息
| 新任基金经理姓名 | 邹唯 | |||
| 任职日期 | 2013-10-29 | |||
| 证券从业年限 | 12 | |||
| 证券投资管理从业年限 | 12 | |||
| 过往从业经历 | 曾任职于长城证券研究发展中心;嘉实基金管理有限公司研究部,先后任嘉实浦安保本、嘉实稳健混合、嘉实策略混合和嘉实主题混合基金经理;上海磐信投资管理有限公司,任董事总经理。2013年7月加入嘉实基金管理有限公司,硕士研究生,具有基金从业资格,中国国籍。 | |||
| 其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
| 070010 | 嘉实主题混合 | 2007-07-21 | 2012-03-07 | |
| 070011 | 嘉实策略混合 | 2006-12-13 | 2008-02-28 | |
| 070003 | 嘉实稳健混合 | 2006-08-03 | 2008-02-28 | |
| 070099 | 嘉实浦安保本 | 2006-08-03 | 2007-12-07 | |
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
| 是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
| 取得的其他相关从业资格 | 无 | |||
| 国籍 | 中国 | |||
| 学历、学位 | 硕士研究生 | |||
| 是否已按规定在中国证券业协会注册/登记 | 是 | |||
3 离任基金经理的相关信息
| 离任基金经理姓名 | 马惠明 |
| 离任原因 | 公司工作安排 |
| 离任日期 | 2013-10-29 |
| 是否转任本公司其他工作岗位 | 是 |
| 是否已按规定在中国证券业协会办理变更手续 | 是 |
注:马惠明先生将转任投资经理。
嘉实基金管理有限公司
2013年10月29日

