博时基金管理有限公司关于上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更的公告
公告送出日期:2013年9月17日
1.公告基本信息
| 基金名称 | 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 博时上证自然资源ETF |
| 基金主代码 | 510410 |
| 基金管理人名称 | 博时基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 |
| 基金经理变更类型 | 兼有增聘和解聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 方维玲 |
| 离任基金经理姓名 | 胡俊敏 |
2.新任基金经理的相关信息
| 新任基金经理姓名 | 方维玲 | |||
| 任职日期 | 2013年9月13日 | |||
| 证券从业年限 | 22年 | |||
| 证券投资管理从业年限 | 12年 | |||
| 过往从业经历 | 2000-2001 北京玖方量子金融技术公司/研究员
2001-至今 博时基金管理有限公司/历任金融工程师、数量化投资部副总经理、产品规划部总经理、上证超大盘基金及联接基金的基金经理助理、上证超大盘基金及联接基金的基金经理 |
|||
| 其中管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
| 510020 | 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金 | 2012.11.13 | - | |
| 050013 | 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 2012.11.13 | - | |
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
| 是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
| 取得的其他相关从业资格 | - | |||
| 国籍 | 中国 | |||
| 学历、学位 | 研究生/双硕士 | |||
| 是否已按规定在中国证券业协会注册/登记 | 是 | |||
3.离任基金经理的相关信息
| 离任基金经理姓名 | 胡俊敏 |
| 离任原因 | 个人原因 |
| 离任日期 | 2013年9月13日 |
| 转任本公司其他工作岗位的说明 | - |
| 是否已按规定在中国证券业协会办理注销手续 | 是 |
4.其他需要提示的事项
本公司已将上述基金经理变更事项报中国证监会深圳监管局备案。
特此公告。
博时基金管理有限公司
二○一三年九月十七日

