公告送出日期:2013年6月1日
1.公告基本信息
| 基金管理人名称 | 中银基金管理有限公司 | |
| 公告依据 | 中银基金管理有限公司第三届董事会第五次会议决议、《证券投资基金信息披露管理办法》 | |
| 改聘日期 | 2013年5月31日 | |
| 改聘前会计师事务所名称 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | |
| 改聘后会计师事务所名称 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | |
| 基金名称 | 基金简称 | 基金主代码 |
| 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | 中银中国混合 | 163801 |
| 中银货币市场证券投资基金 | 中银货币 | 163802 |
| 中银持续增长股票型证券投资基金 | 中银增长股票 | 163803 |
| 中银收益混合型证券投资基金 | 中银收益混合 | 163804 |
| 中银动态策略股票型证券投资基金 | 中银策略股票 | 163805 |
| 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 中银增利债券 | 163806 |
| 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 | 中银优选混合 | 163807 |
| 中银中证100指数增强型证券投资基金 | 中银中证100指数增强 | 163808 |
| 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 | 中银蓝筹混合 | 163809 |
| 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 | 中银价值混合 | 163810 |
| 中银稳健双利债券型证券投资基金 | 中银双利债券 | 163811 |
| 中银全球策略证券投资基金(FOF) | 中银全球策略(QDII--FOF) | 163813 |
| 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金 | 国企ETF | 510270 |
| 中银转债增强债券型证券投资基金 | 中银转债增强债券 | 163816 |
| 中银中小盘成长股票型证券投资基金 | 中银中小盘股票 | 163818 |
| 中银信用增利债券型证券投资基金 | 中银信用债券 | 163819 |
| 中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF) | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 163821 |
| 中银主题策略股票型证券投资基金 | 中银主题策略股票 | 163822 |
| 中银保本混合型证券投资基金 | 中银保本混合 | 163823 |
| 中银理财14天债券型证券投资基金 | 中银理财14天债券 | 380001 |
| 中银理财60天债券型发起式证券投资基金 | 中银理财60天债券发起 | 380003 |
| 中银纯债债券型证券投资基金 | 中银纯债债券 | 380005 |
| 中银理财7天债券型证券投资基金 | 中银理财7天债券 | 380007 |
| 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 | 中银添利债券发起 | 380009 |
| 中银理财30天债券型证券投资基金 | 中银理财30天债券 | 380010 |
| 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 000049 |
| 中银消费主题股票型证券投资基金 | 中银消费主题股票 | 000057 |
注:自本公告披露后,本公司旗下新成立基金亦将聘请安永华明会计师事务所提供服务。如有变更,另行公告。
2.其他需要提示的事项
无。

