工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金基金合同生效公告
公告送出日期:2013年3月29日
1 公告基本信息
| 基金名称 | 工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金 | |
| 基金简称 | 工银安心增利场内货币 | |
| 基金主代码 | 519886 | |
| 基金运作方式 | 契约型、开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2013年3月28日 | |
| 基金管理人名称 | 工银瑞信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 交通银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 工银安心增利场内货币A | 工银安心增利场内货币B |
| 下属分级基金的交易代码 | 519886 | 519887 |
注:-
2 基金募集情况
| 基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可【2013】130号 | |||
| 基金募集期间 | 自 2013年3月18日至 2013年3月22日 止 | |||
| 验资机构名称 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
| 募集资金划入基金托管专户的日期 | 2013年3月27日 | |||
| 募集有效认购总户数(单位:户) | 4,458 | |||
| 份额级别 | 工银安心增利场内货币A | 工银安心增利场内货币B | 合计 | |
| 募集期间净认购金额(单位:人民币元) | - | - | 2,750,749,600.00 | |
| 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) | - | - | 320,226.00 | |
| 募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | - | - | 275,074,960,000.00 |
| 利息结转的份额 | - | - | 32,022,600.00 | |
| 合计 | - | - | 275,106,982,600.00 | |
| 募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | - | - | - |
| 占基金总份额比例 | - | - | - | |
| 其他需要说明的事项 | - | - | - | |
| 募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | - | - | - |
| 占基金总份额比例 | - | - | - | |
| 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | |||
| 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2013年3月28日 | |||
注:1、募集期间,根据“上证基金通”业务规则,委托交易系统和注册登记系统将以1.00元面值揭示认购价格和计算认购份额。在基金合同生效当日,注册登记机构将投资者已认购到的基金份额切换为按0.01元面值计算的基金份额。本次募集认购总金额(含认购资金在募集期间产生的利息)为2,751,069,826.00元,按照0.01元面值切换份额为275,106,982,600.00份。
2、基金合同生效前的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金财产中列支;
3、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3 其他需要提示的事项
基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(***)或客户服务电话(400-811-9999)查询交易确认情况。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示:
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
工银瑞信基金管理有限公司
2013年3月29日

