交银施罗德沪深300行业分层等权重指数基金增聘蔡铮先生为基金经理的公告
公告送出日期:2012年12月27日
1.公告基本信息
| 基金名称 | 交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 交银沪深300分层等权指数 | |
| 基金主代码 | 519714 | |
| 基金交易代码 | 519714(前端) | 519715(后端) |
| 基金管理人名称 | 交银施罗德基金管理有限公司 | |
| 公告依据 | 《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》等 | |
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理 | |
| 新任基金经理姓名 | 蔡铮 | |
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 屈乐伟 | |
2.新任基金经理的相关信息
| 新任基金经理姓名 | 蔡铮 |
| 任职日期 | 2012年12月27日 |
| 证券从业年限 | 3 |
| 证券投资管理从业年限 | 3 |
| 过往从业经历 | 2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年12月加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师,2011年3月7日至2012年12月26日担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2011年9月22日至2012年12月26日兼任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理,2011年9月28日至2012年12月26日兼任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2012年11月7日至2012年12月26日兼任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理助理。 |
| 其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
| - | - | - | - | |
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | - | |||
| 是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
| 取得的其他相关从业资格 | - | |||
| 国籍 | 中国 | |||
| 学历、学位 | 复旦大学学士、硕士 | |||
| 是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记 | 是 | |||
3.其他需要提示的事项
因工作需要,经交银施罗德基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,决定增聘蔡铮先生为交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金的基金经理。自本公告日起,交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金由屈乐伟先生、蔡铮先生共同管理。上述事项已在中国证券投资基金业协会完成注册登记手续,并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。
特此公告。
交银施罗德上证180公司治理ETF联接增聘蔡铮先生为基金经理的公告
公告送出日期:2012年12月27日
1.公告基本信息
| 基金名称 | 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 交银上证180公司治理ETF联接 | |
| 基金主代码 | 519686 | |
| 基金交易代码 | 519686(前端) | 519687(后端) |
| 基金管理人名称 | 交银施罗德基金管理有限公司 | |
| 公告依据 | 《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》等 | |
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理 | |
| 新任基金经理姓名 | 蔡铮 | |
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 屈乐伟 | |
2.新任基金经理的相关信息
| 新任基金经理姓名 | 蔡铮 | |||
| 任职日期 | 2012年12月27日 | |||
| 证券从业年限 | 3 | |||
| 证券投资管理从业年限 | 3 | |||
| 过往从业经历 | 2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年12月加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师,2011年3月7日至2012年12月26日担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2011年9月22日至2012年12月26日兼任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理,2011年9月28日至2012年12月26日兼任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2012年11月7日至2012年12月26日兼任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理助理。 | |||
| 其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
| - | - | - | - | |
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | - | |||
| 是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
| 取得的其他相关从业资格 | - | |||
| 国籍 | 中国 | |||
| 学历、学位 | 复旦大学学士、硕士 | |||
| 是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记 | 是 | |||
3.其他需要提示的事项
因工作需要,经交银施罗德基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,决定增聘蔡铮先生为交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自本公告日起,交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金由屈乐伟先生、蔡铮先生共同管理。上述事项已在中国证券投资基金业协会完成注册登记手续,并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。
特此公告。
交银施罗德深证300价值ETF联接增聘蔡铮先生为基金经理的公告
公告送出日期:2012年12月27日
1.公告基本信息
| 基金名称 | 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 交银深证300价值ETF联接 | |
| 基金主代码 | 519706 | |
| 基金交易代码 | 519706(前端) | 519707(后端) |
| 基金管理人名称 | 交银施罗德基金管理有限公司 | |
| 公告依据 | 《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》等 | |
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理 | |
| 新任基金经理姓名 | 蔡铮 | |
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 屈乐伟 | |
2.新任基金经理的相关信息
| 新任基金经理姓名 | 蔡铮 | |||
| 任职日期 | 2012年12月27日 | |||
| 证券从业年限 | 3 | |||
| 证券投资管理从业年限 | 3 | |||
| 过往从业经历 | 2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年12月加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师,2011年3月7日至2012年12月26日担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2011年9月22日至2012年12月26日兼任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理,2011年9月28日至2012年12月26日兼任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2012年11月7日至2012年12月26日兼任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理助理。 | |||
| 其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
| - | - | - | - | |
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | - | |||
| 是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
| 取得的其他相关从业资格 | - | |||
| 国籍 | 中国 | |||
| 学历、学位 | 复旦大学学士、硕士 | |||
| 是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记 | 是 | |||
3.其他需要提示的事项
因工作需要,经交银施罗德基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,决定增聘蔡铮先生为交银施罗德沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自本公告日起,交银施罗德沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金由屈乐伟先生、蔡铮先生共同管理。上述事项已在中国证券投资基金业协会完成注册登记手续,并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。
特此公告。
上证180公司治理ETF增聘蔡铮先生为基金经理的公告
公告送出日期:2012年12月27日
1.公告基本信息
| 基金名称 | 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 交银上证180公司治理ETF |
| 基金主代码 | 510010 |
| 基金管理人名称 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》等 |
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 蔡铮 |
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 屈乐伟 |
2.新任基金经理的相关信息
| 新任基金经理姓名 | 蔡铮 | |||
| 任职日期 | 2012年12月27日 | |||
| 证券从业年限 | 3 | |||
| 证券投资管理从业年限 | 3 | |||
| 过往从业经历 | 2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年12月加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师,2011年3月7日至2012年12月26日担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2011年9月22日至2012年12月26日兼任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理,2011年9月28日至2012年12月26日兼任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2012年11月7日至2012年12月26日兼任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理助理。 | |||
| 其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
| - | - | - | - | |
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | - | |||
| 是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
| 取得的其他相关从业资格 | - | |||
| 国籍 | 中国 | |||
| 学历、学位 | 复旦大学学士、硕士 | |||
| 是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记 | 是 | |||
3.其他需要提示的事项
因工作需要,经交银施罗德基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,决定增聘蔡铮先生为上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自本公告日起,上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金由屈乐伟先生、蔡铮先生共同管理。上述事项已在中国证券投资基金业协会完成注册登记手续,并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。
特此公告。
深证300价值ETF增聘蔡铮先生为基金经理的公告
公告送出日期:2012年12月27日
1.公告基本信息
| 基金名称 | 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 交银深证300价值ETF |
| 基金主代码 | 159913 |
| 基金管理人名称 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》等 |
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 蔡铮 |
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 屈乐伟 |
2.新任基金经理的相关信息
| 新任基金经理姓名 | 蔡铮 | |||
| 任职日期 | 2012年12月27日 | |||
| 证券从业年限 | 3 | |||
| 证券投资管理从业年限 | 3 | |||
| 过往从业经历 | 2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年12月加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师,2011年3月7日至2012年12月26日担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2011年9月22日至2012年12月26日兼任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理,2011年9月28日至2012年12月26日兼任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2012年11月7日至2012年12月26日兼任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理助理。 | |||
| 其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
| - | - | - | - | |
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | - | |||
| 是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
| 取得的其他相关从业资格 | - | |||
| 国籍 | 中国 | |||
| 学历、学位 | 复旦大学学士、硕士 | |||
| 是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记 | 是 | |||
3.其他需要提示的事项
因工作需要,经交银施罗德基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,决定增聘蔡铮先生为深证300价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自本公告日起,深证300价值交易型开放式指数证券投资基金由屈乐伟先生、蔡铮先生共同管理。上述事项已在中国证券投资基金业协会完成注册登记手续,并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。
特此公告。

