为保证货币基金的稳定运作,保护投资者的利益,根据国家国庆假期安排,沪、深证券交易所休市的安排以及相关规定,各基金管理人将于国庆假期前暂停货币基金的交易业务,于国庆假期后恢复相关业务(具体内容见下表)。敬请广大投资者合理安排交易时间。
| 基金代码 | 基金简称 | 基金管理人 | 暂停业务 | 起始日 | 恢复日 |
| 000009 | 易方达天天理财货币A | 易方达基金 | 申购、转换转入、定期定额 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 000010 | 易方达天天理财货币B | 易方达基金 | 申购、转换转入、定期定额 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 000210 | 光大现金宝A | 光大保德信基金 | 申购、转换转入 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 020007 | 国泰货币 | 国泰基金 | 申购、转换转入 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 020031 | 国泰现金货币A | 国泰基金 | 申购、转换转入 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 020032 | 国泰现金货币B | 国泰基金 | |||
| 040003 | 华安现金富利货币A | 华安基金 | 大额申购、大额转换转入(不包含)200万元以上 | 2013.9.26 | 2013.10.8 |
| 040038 | 华安日日鑫货币A | 华安基金 | 大额申购、大额转换转入(不包含)100万元以上 | 2013.9.26 | 2013.10.8 |
| 040039 | 华安日日鑫货币B | 华安基金 | 大额申购、大额转换转入(不包含)101万元以上 | 2013.9.26 | 2013.10.8 |
| 041003 | 华安现金富利货币B | 华安基金 | 大额申购、大额转换转入(不包含)200万元以上 | 2013.9.26 | 2013.10.8 |
| 050003 | 博时现金收益货币 | 博时基金 | 申购、转换转入 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 070008 | 嘉实货币A | 嘉实基金 | 申购、转换转入 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 070028 | 嘉实安心货币A | 嘉实基金 | 申购、转换转入 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 070029 | 嘉实安心货币B | 嘉实基金 | 申购、转换转入 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 070088 | 嘉实货币B | 嘉实基金 | 申购、转换转入 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 080011 | 长盛货币 | 长盛基金 | 申购、转换转入、定期定额 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 090005 | 大成货币A | 大成基金 | 申购、转换转入 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 091005 | 大成货币B | 大成基金 | 申购、转换转入 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 100025 | 富国天时货币A | 富国基金 | 大额申购、大额转换转入(不包含1000万元) | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 100028 | 富国天时货币B | 富国基金 | 大额申购、大额转换转入(不包含1000万元) | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 110006 | 易方达货币A | 易方达基金 | 申购、转换转入、定期定额 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 110016 | 易方达货币B | 易方达基金 | 申购、转换转入、定期定额 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 160606 | 鹏华货币A | 鹏华基金 | 申购、转换转入、定期定额 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 160609 | 鹏华货币B | 鹏华基金 | 申购、转换转入、定期定额 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 161608 | 融通易支付货币A | 融通基金 | 申购、转换转入 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 161615 | 融通易支付货币B | 融通基金 | 申购、转换转入 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 162206 | 泰达宏利货币 | 泰达宏利基金 | 申购、转换转入 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 166014 | 中欧货币A | 中欧基金 | 申购、转换转入 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 166015 | 中欧货币B | 中欧基金 | 申购、转换转入 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 180008 | 银华货币A | 银华基金 | 大额申购、大额转换转入、大额定期定额(不包含5000万元) | 2013.9.24 | 2013.10.8 |
| 180009 | 银华货币B | 银华基金 | 大额申购、大额转换转入、大额定期定额(不包含5001万元) | 2013.9.24 | 2013.10.8 |
| 202301 | 南方现金增利货币A | 南方基金 | 申购、转换转入 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 202302 | 南方现金增利货币B | 南方基金 | 申购、转换转入 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 210012 | 金鹰货币A | 金鹰基金 | 大额申购、大额转换转入(包含)100万元 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 210013 | 金鹰货币B | 金鹰基金 | 大额申购、大额转换转入(包含)100万元 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 213009 | 宝盈货币A | 宝盈基金 | 申购、转换转入 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 213909 | 宝盈货币B | 宝盈基金 | 申购、转换转入 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 217004 | 招商现金增值货币A | 招商基金 | 申购、转换转入 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 217014 | 招商现金增值货币B | 招商基金 | 申购、转换转入 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 240006 | 华宝现金宝A | 华宝兴业基金 | 申购、转换转入、定期定额 | 2013.9.26 | 2013.10.8 |
| 240007 | 华宝现金宝B | 华宝兴业基金 | 申购、转换转入、定期定额 | 2013.9.26 | 2013.10.8 |
| 260102 | 景顺长城货币A | 景顺长城基金 | 申购、转换转入 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 260202 | 景顺长城货币B | 景顺长城基金 | 申购、转换转入 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 310338 | 申万菱信收益宝A | 申万菱信基金 | 2013.9.27暂停申购起始日;2013.9.26暂停转换转入起始日 | 2013.9.27/2013.9.26 | 2013.10.8 |
| 310339 | 申万菱信收益宝B | 申万菱信基金 | 2013.9.27暂停申购起始日;2013.9.26暂停转换转入起始日 | 2013.9.27/2013.9.26 | 2013.10.8 |
| 340005 | 兴全货币 | 兴业全球基金 | 申购、转换转入、定期定额 | 2013.9.26 | 2013.10.8 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 天治基金 | 申购、转换转入、定期定额 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 光大保德信基金 | 申购、转换转入 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 370010 | 上投货币 | 上投摩根基金 | 申购、转换转入 | 2013.9.26 | 2013.10.8 |
| 400005 | 东方金账簿货币 | 东方基金 | 申购、转换转入 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 410002 | 华富货币基金 | 华富基金 | 2013.9.27暂停申购起始日;2013.9.26暂停转换转入起始日 | 2013.9.27/2013.9.26 | 2013.10.8 |
| 420006 | 天弘现金管家货币A | 天弘基金 | 申购、转换转入 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 420106 | 天弘现金管家货币B | 天弘基金 | 申购、转换转入 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 460006 | 华泰柏瑞货币A | 华泰柏瑞基金 | 申购、转换转入、定期定额 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 460106 | 华泰柏瑞货币B | 华泰柏瑞基金 | 申购、转换转入、定期定额 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 482002 | 工银货币 | 工银瑞信基金 | 申购、转换转入 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 519507 | 万家货币B | 万家基金 | 申购、转换转入、定期定额 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 519508 | 万家货币 | 万家基金 | 申购、转换转入、定期定额 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 519509 | 浦银安盛货币A | 浦银安盛基金 | 申购、转换转入、定期定额 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 519510 | 浦银安盛货币B | 浦银安盛基金 | 申购、转换转入、定期定额 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 519517 | 汇添富货币B | 汇添富基金 | 大额申购、大额转换转入(不包含300万元) | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 519518 | 汇添富货币A | 汇添富基金 | 大额申购、大额转换转入(不包含300万元) | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 519588 | 交银货币A | 交银施罗德基金 | 大额申购、大额转换转入、大额定期定投(不包含50万元) | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 519589 | 交银货币B | 交银施罗德基金 | 大额申购、大额转换转入、大额定期定投(不包含50万元) | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 519998 | 长信利息收益B | 长信基金管理有限责任公司 | 申购、转换转入 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 519999 | 长信利息收益A | 长信基金管理有限责任公司 | 申购、转换转入 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 530002 | 建信货币 | 建信基金管理有限责任公司 | 申购、转换转入 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 540011 | 汇丰晋信货币A | 汇丰晋信基金 | 申购、转换转入、定期定额 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 541011 | 汇丰晋信货币B | 汇丰晋信基金 | 申购、转换转入、定期定额 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 560001 | 益民货币 | 益民基金 | 申购 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 630012 | 华商现金增利A | 华商基金 | 大额申购、大额转换转入、大额定期定投(不含)五万元以上 | 2013.9.25 | 2013.10.8 |
| 660007 | 农银货币A | 农银汇理基金 | 申购、转换转入、定期定额 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 660107 | 农银货币B | 农银汇理基金 | 申购、转换转入、定期定额 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 690010 | 民生加银现金增利A | 民生加银基金 | 申购、转换转入、定期定额 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 690210 | 民生加银现金增利B | 民生加银基金 | 申购、转换转入、定期定额 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 710501 | 富安达现金通货币A | 富安达基金 | 申购、转换转入、定期定额 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 710502 | 富安达现金通货币B | 富安达基金 | 申购、转换转入、定期定额 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 121011 | 国投货币A | 国投瑞银基金 | 申购、转换转入、定期定额 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 128011 | 国投货币B | 国投瑞银基金 | 申购、转换转入、定期定额 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 519505 | 海富通货币A | 海富通基金 | 申购、转换转入 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 519506 | 海富通货币B | 海富通基金 | 申购、转换转入 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 519528 | 海富通现金管理A | 海富通基金 | 申购、转换转入 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 519529 | 海富通现金管理B | 海富通基金 | 申购、转换转入 | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 550010 | 信诚货币A | 信诚基金 | 申购/定投/转入(限制500万以上) | 2013.9.27 | 2013.10.8 |
| 550011 | 信诚货币B | 信诚基金 | 申购/定投/转入(限制500万以上) | 2013.9.27 | 2013.10.8 |

