(数据来源:银河证券基金研究中心)
基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 份额净值(元)
000001 华夏成长 12,768,966,995.07 2.2120
000011 华夏大盘精选 5,630,721,618.58 7.3110
000021 华夏优势增长 27,079,336,300.78 2.5690
000031 华夏复兴 5,059,003,159.49 1.0120
000041 华夏全球 26,652,935,332.52 0.8930
001001 华夏债券(A/B类) 5,037,587,011.57 1.1110
001003 华夏债券(C类) 1,591,502,122.72 1.1040
002001 华夏回报 20,439,568,010.65 1.4010
002011 华夏红利 26,463,632,510.34 3.1280
002021 华夏回报二号 11,371,459,779.17 1.2420
003003 华夏现金增利 11,286,195,792.67
020001 国泰金鹰增长 1,152,010,295.60 3.6540
020002 国泰金龙债券 168,825,891.96 1.0850
020003 国泰金龙行业精选 783,165,112.61 3.4230
020005 国泰金马稳健回报 10,074,572,782.23 1.0690
020007 国泰货币 383,724,519.71
020008 国泰金鹿保本增值 1,431,797,789.41 1.6370
020009 国泰金鹏蓝筹价值 4,635,400,715.75 1.3400
020010 国泰金牛创新成长 7,710,760,574.84 1.3070
020011 国泰沪深300指数 6,404,687,585.31 1.0030
040001 华安创新 14,415,317,074.83 0.9970
040002 华安中国A股指数 6,386,096,840.97 4.5190
040003 华安富利 6,138,760,285.00
040004 华安宝利配置 3,234,899,997.13 1.1490
040005 华安宏利 16,640,603,735.18 3.1774
040007 华安中小盘成长 19,544,161,732.53 1.5854
040008 华安策略优选 23,378,518,955.74 1.0492
050001 博时价值增长 36,088,479,245.59 1.0370
050002 博时裕富指数 24,940,362,048.17 1.4090
050003 博时现金收益 3,467,407,083.37
050004 博时精选 29,481,774,865.68 2.1759
050006 博时稳定价值债券(B类) 1,853,873,329.07 1.0670
050007 博时平衡配置 4,711,678,316.92 1.2650
050008 博时第三产业成长 21,900,911,285.08 1.5030
050009 博时新兴成长 33,001,946,213.52 1.1170
050106 博时稳定价值债券(A类) 284,197,260.02 1.0680
050201 博时价值增长贰号 14,024,135,792.17 0.9910
070001 嘉实成长收益 5,763,013,028.75 1.8597
070002 嘉实理财通增长 2,879,528,330.31 4.7160
070003 嘉实理财通稳健 38,104,650,434.09 1.3850
070005 嘉实理财通债券 6,016,275,412.68 1.2240
070006 嘉实服务增值 10,121,936,084.56 4.3610
070008 嘉实货币 25,888,134,595.56
070009 嘉实超短债 353,565,319.25 1.0012
070010 嘉实主题精选 13,762,850,645.31 1.7550
070011 嘉实策略增长 18,472,873,331.34 1.7640
070012 嘉实海外中国股票(QDII) 26,165,355,299.33 0.8790
070099 嘉实优质企业 4,149,525,340.58 1.0290
080001 长盛成长价值 1,923,656,133.36 1.1710
080011 长盛货币 227,413,595.78
090001 大成价值增长 16,347,672,615.23 0.9980
090002 大成债券(A/B类) 766,424,925.57 1.0788
090003 大成蓝筹稳健 27,386,755,931.13 1.1448
090004 大成精选增值 6,946,468,135.17 2.0156
090005 大成货币(A级) 481,026,468.89
090006 大成2020生命周期 17,460,637,732.43 1.0050
091005 大成货币(B级) 1,022,917,991.28
092002 大成债券(C类) 77,644,742.67
100016 富国天源平衡 1,477,891,594.96 1.2688