全景网>数据频道>热点统计  
创业板上市公司突破100家
来源 全景网数据中心 发布时间 2010年08月06日 13:59 作者
 

    证券代码 证券简称 地区 预计募集资金 实际募资总额 募资倍数 承销费率 承销费用 首日涨幅 市盈率 行业大类 上市日期 中介名称
1 300001 特锐德 山东 40000.0000 79968.0000 1.9992 1.7507 1400.0000 84.8739 52.760 机械、设备、仪表 2009-10-30 广发证券股份有限公司
2 300002 神州泰岳 北京 84452.8000 183280.0000 2.1702 6.6 12096.4800 77.4138 68.800 信息技术业 2009-10-30 中信证券股份有限公司
3 300003 乐普医疗 北京 51673.0000 118900.0000 2.301 2.9775 3540.3000 118.6207 59.560 机械、设备、仪表 2009-10-30 信达证券股份有限公司
4 300004 南风股份 广东 28750.0000 54936.0000 1.9108 3 1648.0800 75.8410 71.530 机械、设备、仪表 2009-10-30 安信证券股份有限公司
5 300005 探路者 北京 21990.2000 33660.0000 1.5307 2.9709 1000.0000 152.8788 53.100 造纸、印刷 2009-10-30 东兴证券股份有限公司
6 300006 莱美药业 重庆 14422.3000 37950.0000 2.6313 5.554 2107.7500 116.9697 47.830 医药、生物制品 2009-10-30 国金证券股份有限公司
7 300007 汉威电子 河南 18157.0000 40500.0000 2.2305 5.8519 2370.0000 80.4074 60.540 机械、设备、仪表 2009-10-30 国金证券股份有限公司
8 300008 上海佳豪 上海 12056.0000 35028.0000 2.9054 5.4473 1908.0880 82.7698 40.120 社会服务业 2009-10-30 国元证券股份有限公司
9 300009 安科生物 安徽 16600.0000 35700.0000 2.1506 7.9006 2820.5000 194.5882 46.830 医药、生物制品 2009-10-30 国元证券股份有限公司
10 300010 立思辰 北京 27622.7600 47700.0000 1.7268 4.7799 2280.0000 87.5000 51.490 信息技术业 2009-10-30 国海证券有限责任公司
11 300011 鼎汉技术 北京 21557.3500 48100.0000 2.2313 1.6632 800.0000 86.5135 82.220 机械、设备、仪表 2009-10-30 兴业证券股份有限公司
12 300012 华测检测 广东 20404.2000 54138.0000 2.6533 4.7389 2565.5200 77.9674 59.950 社会服务业 2009-10-30 平安证券有限责任公司
13 300013 新宁物流 江苏 14006.0000 23400.0000 1.6707 4.2735 1000.0000 106.4103 45.480 交通运输、仓储业 2009-10-30 东吴证券有限责任公司
14 300014 亿纬锂能 广东 20620.0000 39600.0000 1.9205 4.2626 1688.0000 140.4444 54.560 电子 2009-10-30 红塔证券股份有限公司
15 300015 爱尔眼科 湖南 34036.4000 93800.0000 2.7559 4.8689 4567.0000 85.3571 60.870 社会服务业 2009-10-30 平安证券有限责任公司
16 300016 北陆药业 北京 12389.0000 30362.0000 2.4507 7.9046 2400.0000 99.3281 47.890 医药、生物制品 2009-10-30 瑞银证券有限责任公司
17 300017 网宿科技 上海 24244.0000 55200.0000 2.2769 5.5906 3086.0000 87.0833 63.160 信息技术业 2009-10-30 国信证券股份有限公司
18 300018 中元华电 湖北 18500.0000 52614.3000 2.844 5.5702 2930.7100 76.1964 52.620 机械、设备、仪表 2009-10-30 海通证券股份有限公司
19 300019 硅宝科技 四川 16342.0000 29900.0000 1.8296 3.01 900.0000 96.8696 47.960 石油、化学、塑胶、塑料 2009-10-30 东海证券有限责任公司
20 300020 银江股份 浙江 17002.0000 40000.0000 2.3527 7.5 3000.0000 82.0000 52.630 信息技术业 2009-10-30 海通证券股份有限公司
21 300021 大禹节水 甘肃 15316.0000 25200.0000 1.6453 7.9365 2000.0000 128.7857 53.850 机械、设备、仪表 2009-10-30 华龙证券有限责任公司
22 300022 吉峰农机 四川 19750.0000 39760.0000 2.0132 2.5151 1000.0000 98.9296 57.260 批发和零售贸易 2009-10-30 宏源证券股份有限公司
23 300023 宝德股份 陕西 16000.0000 29400.0000 1.8375 7.0204 2064.0000 84.0816 81.670 机械、设备、仪表 2009-10-30 西部证券股份有限公司
24 300024 机器人 辽宁 22830.0000 61690.0000 2.7021 4.863 3000.0000 88.8191 62.900 机械、设备、仪表 2009-10-30 中信证券股份有限公司
25 300025 华星创业 浙江 11826.1500 19660.0000 1.6624 3 589.8000 128.8911 45.180 信息技术业 2009-10-30 申银万国证券股份有限公司
26 300026 红日药业 天津 26791.0000 75540.0000 2.8196 3.1986 2416.2000 77.5000 49.180 医药、生物制品 2009-10-30 国都证券有限责任公司
27 300027 华谊兄弟 浙江 62000.0000 120036.0000 1.9361 3.1666 3801.0800 147.7607 69.710 传播与文化产业 2009-10-30 中信建投证券有限责任公司
28 300028 金亚科技 四川 18500.0000 41810.0000 2.26 3.9567 1654.3000 209.7345 45.200 信息技术业 2009-10-30 联合证券有限责任公司
29 300029 天龙光电 江苏 27706.3000 90900.0000 3.2808 1.6502 1500.0000 48.4598 62.690 机械、设备、仪表 2009-12-25 光大证券股份有限公司
30 300030 阳普医疗 广东 10893.2100 46500.0000 4.2687 2.8602 1330.0000 35.9600 108.700 机械、设备、仪表 2009-12-25 国信证券股份有限公司
31 300031 宝通带业 江苏 20620.0000 47500.0000 2.3036 6.4126 3046.0000 51.4474 62.300 石油、化学、塑胶、塑料 2009-12-25 齐鲁证券有限公司
32 300032 金龙机电 浙江 25000.0000 67830.0000 2.7132 5 3391.5000 47.8947 126.670 电子 2009-12-25 国信证券股份有限公司
33 300033 同花顺 浙江 25210.0000 88704.0000 3.5186 3 2661.1200 33.2955 92.570 信息技术业 2009-12-25 申银万国证券股份有限公司
34 300034 钢研高纳 北京 23030.0000 58590.0000 2.5441 4.4376 2600.0000 46.1342 75.120 金属、非金属 2009-12-25 国信证券股份有限公司
35 300035 中科电气 湖南 15280.0000 55800.0000 3.6518 6.1792 3448.0000 34.1667 59.020 机械、设备、仪表 2009-12-25 平安证券有限责任公司
36 300036 超图软件 北京 12041.0000 37240.0000 3.0928 6.0741 2262.0000 64.2857 81.670 信息技术业 2009-12-25 平安证券有限责任公司
37 300037 新宙邦 广东 20500.0000 78273.0000 3.8182 5.1916 4063.6500 44.8775 111.500 石油、化学、塑胶、塑料 2010-1-8 华泰联合证券有限责任公司
38 300038 梅泰诺 北京 13231.0000 59800.0000 4.5197 6.0201 3600.0000 38.4615 61.900 信息技术业 2010-1-8 招商证券股份有限公司
39 300039 上海凯宝 上海 28700.0000 104120.0000 3.6279 5.5 5726.6000 19.6842 82.610 医药、生物制品 2010-1-8 东吴证券有限责任公司
40 300040 九洲电气 黑龙江 18568.0000 59400.0000 3.1991 5.7239 3400.0000 26.9091 68.750 机械、设备、仪表 2010-1-8 中德证券有限责任公司
41 300041 回天胶业 湖北 20760.0000 61880.0000 2.9807 6.086 3766.0000 27.4451 67.410 石油、化学、塑胶、塑料 2010-1-8 海通证券股份有限公司
42 300042 朗科科技 广东 21338.0000 65520.0000 3.0706 5.1423 3369.2600 34.4872 76.470 信息技术业 2010-1-8 平安证券有限责任公司
43 300043 星辉车模 广东 13299.2000 58053.6000 4.3652 3.1006 1800.0000 13.7335 91.490 造纸、印刷 2010-1-20 广发证券股份有限公司
44 300044 赛为智能 广东 12008.0000 44000.0000 3.6642 9.9982 4399.2000 29.0909 81.480 信息技术业 2010-1-20 招商证券股份有限公司
45 300045 华力创通 北京 19720.2000 52190.0000 2.6465 1.9544 1020.0000 27.0033 76.750 信息技术业 2010-1-20 宏源证券股份有限公司
46 300046 台基股份 湖北 26500.0000 61950.0000 2.3377 4.4843 2778.0000 23.3656 66.610 电子 2010-1-20 金元证券股份有限公司
47 300047 天源迪科 广东 26014.0000 81000.0000 3.1137 5.8014 4699.1600 17.5667 78.950 信息技术业 2010-1-20 招商证券股份有限公司
48 300048 合康变频 北京 33172.8600 102480.0000 3.0893 5.2 5328.9600 23.7705 106.950 机械、设备、仪表 2010-1-20 中信证券股份有限公司
49 300049 福瑞股份 内蒙古 12629.0000 55062.0000 4.36 7.4529 4103.7200 18.3230 82.800 医药、生物制品 2010-1-20 平安证券有限责任公司
50 300050 世纪鼎利 广东 21258.5700 123200.0000 5.7953 4.3247 5328.0000 30.9432 123.940 信息技术业 2010-1-20 平安证券有限责任公司
51 300051 三五互联 福建 14721.0000 45900.0000 3.118 8.6057 3950.0000 10.0294 65.380 信息技术业 2010-2-11 招商证券股份有限公司
52 300052 中青宝 广东 34951.0000 75000.0000 2.1459 4.5867 3440.0000 15.0000 93.750 信息技术业 2010-2-11 长江证券承销保荐有限公司
53 300053 欧比特 广东 12000.0000 42500.0000 3.5417 2.9412 1250.0000 25.2353 73.870 电子 2010-2-11 西南证券股份有限公司
54 300054 鼎龙股份 湖北 14500.0000 45825.0000 3.1603 5.4489 2496.9800 8.1178 89.850 石油、化学、塑胶、塑料 2010-2-11 国泰君安证券股份有限公司
55 300055 万邦达 北京 28866.0100 144518.0000 5.0065 3.6228 5235.5400 23.7631 71.400 社会服务业 2010-2-26 华泰联合证券有限责任公司
56 300056 三维丝 福建 11448.6800 28067.0000 2.4515 7.0689 1984.0200 75.8221 102.810 机械、设备、仪表 2010-2-26 华泰联合证券有限责任公司
57 300057 万顺股份 广东 37567.0000 97414.0000 2.5931 2.7566 2685.3500 14.2002 65.640 造纸、印刷 2010-2-26 渤海证券股份有限公司
58 300058 蓝色光标 北京 15982.0000 67720.0000 4.2373 6.886 4663.2000 18.0744 67.720 传播与文化产业 2010-2-26 华泰联合证券有限责任公司
59 300059 东方财富 上海 29988.2400 142030.0000 4.7362 7.7041 10942.1000 43.7900 116.930 信息技术业 2010-3-19 中国国际金融有限公司
61 300061 康耐特 上海 9520.0000 27000.0000 2.8361 3.7407 1010.0000 61.2778 52.170 其他制造业 2010-3-19 海际大和证券有限责任公司
62 300062 中能电气 福建 22000.0000 48360.0000 2.1982 4.756 2300.0000 45.5749 45.620 机械、设备、仪表 2010-3-19 红塔证券股份有限公司
63 300063 天龙集团 广东 16500.0000 48960.0000 2.9673 3.9395 1928.8000 36.7361 55.380 石油、化学、塑胶、塑料 2010-3-26 东莞证券有限责任公司
64 300064 豫金刚石 河南 22450.0000 81016.0000 3.6087 7 5671.1200 36.3977 64.610 金属、非金属 2010-3-26 招商证券股份有限公司
65 300065 海兰信 北京 9007.1500 45428.0000 5.0435 4.6604 2117.1200 76.0976 74.550 信息技术业 2010-3-26 海通证券股份有限公司
66 300066 三川股份 江西 20170.5000 63700.0000 3.1581 3.1397 2000.0000 76.5306 46.670 机械、设备、仪表 2010-3-26 国信证券股份有限公司
67 300067 安诺其 上海 20856.0600 57240.0000 2.7445 6.0737 3476.6000 36.0849 55.790 石油、化学、塑胶、塑料 2010-4-21 平安证券有限责任公司
68 300068 南都电源 浙江 52087.6000 204600.0000 3.928 3 6138.0000 36.6667 54.100 机械、设备、仪表 2010-4-21 安信证券股份有限公司
69 300069 金利华电 浙江 11000.0000 35850.0000 3.2591 3.3752 1210.0000 47.1130 64.590 机械、设备、仪表 2010-4-21 新时代证券有限责任公司
70 300070 碧水源 北京 56613.0000 255300.0000 4.5096 3.9796 10160.0000 120.0000 94.520 社会服务业 2010-4-21 第一创业证券有限责任公司
71 300071 华谊嘉信 北京 12048.5500 32500.0000 2.6974 8.6154 2800.0000 71.8000 50.580 传播与文化产业 2010-4-21 西南证券股份有限公司
72 300072 三聚环保 北京 24330.3400 80000.0000 3.2881 3.05 2440.0000 73.4688 66.670 石油、化学、塑胶、塑料 2010-4-27 宏源证券股份有限公司
73 300073 当升科技 北京 17196.9100 72000.0000 4.1868 8 5760.0000 73.8333 78.260 金属、非金属 2010-4-27 平安证券有限责任公司
74 300074 华平股份 上海 13027.1200 72000.0000 5.5269 7.125 5130.0000 42.5139 68.570 信息技术业 2010-4-27 招商证券股份有限公司
75 300075 数字政通 北京 15000.0000 75600.0000 5.04 5.8492 4422.0000 25.9259 73.970 信息技术业 2010-4-27 招商证券股份有限公司
76 300076 宁波GQY 浙江 26790.0000 88660.0000 3.3094 6.9056 6122.4880 5.0154 73.860 信息技术业 2010-4-30 平安证券有限责任公司
77 300077 国民技术 广东 33552.0000 238000.0000 7.0935 3 7140.0000 79.7829 98.330 电子 2010-4-30 安信证券股份有限公司
78 300078 中瑞思创 浙江 17075.0000 98600.0000 5.7745 4 3944.0000 10.4310 72.500 电子 2010-4-30 国信证券股份有限公司
79 300079 数码视讯 北京 38893.0600 167720.0000 4.3123 4.155 6968.8000 4.0401 78.820 信息技术业 2010-4-30 国信证券股份有限公司
80 300080 新大新材 河南 38940.0000 151900.0000 3.9009 1.58 2400.0000 -3.2488 68.890 金属、非金属 2010-6-25 华林证券有限责任公司
81 300081 恒信移动 河北 13986.2000 65926.0000 4.7136 5 3296.3000 1.2893 62.550 信息技术业 2010-5-20 平安证券有限责任公司
82 300082 奥克股份 辽宁 41333.0000 229500.0000 5.5525 5.0179 11516.0000 -9.9059 55.920 石油、化学、塑胶、塑料 2010-5-20 中信建投证券有限责任公司
83 300083 劲胜股份 广东 24410.5000 90000.0000 3.6869 4.9083 4417.5000 -5.6667 53.730 石油、化学、塑胶、塑料 2010-5-20 平安证券有限责任公司
84 300084 海默科技 甘肃 13400.0000 52800.0000 3.9403 6.1894 3268.0000 12.6667 78.570 采掘业 2010-5-20 光大证券股份有限公司
85 300085 银之杰 广东 13725.1000 42000.0000 3.0601 6 2520.0000 10.4286 60.870 信息技术业 2010-5-26 第一创业证券有限责任公司
86 300086 康芝药业 海南 31389.0000 150000.0000 4.7787 3.2 4800.0000 -5.6167 62.500 医药、生物制品 2010-5-26 海通证券股份有限公司
87 300087 荃银高科 安徽 10030.4600 46992.0000 4.6849 6.7448 3169.5200 8.9888 58.220 农、林、牧、渔业 2010-5-26 国元证券股份有限公司
88 300088 长信科技 安徽 20484.3800 75600.0000 3.6906 4.5291 3424.0000 50.5000 52.170 电子 2010-5-26 平安证券有限责任公司
89 300089 长城集团 广东 16035.1000 51250.0000 3.1961 6.2683 3212.5000 12.5854 47.670 金属、非金属 2010-6-25 广发证券股份有限公司
90 300090 盛运股份 安徽 17680.0000 54400.0000 3.0769 3 1632.0000 32.9412 49.560 机械、设备、仪表 2010-6-25 太平洋证券股份有限公司
91 300091 金通灵 江苏 23592.2000 59220.0000 2.5102 4.752 2814.1600 16.1348 48.620 机械、设备、仪表 2010-6-25 平安证券有限责任公司
92 300092 科新机电 四川 24255.0000 36800.0000 1.5172 4.5926 1690.0750 20.5625 48.480 机械、设备、仪表 2010-7-8 东北证券股份有限公司
93 300093 金刚玻璃 广东 15015.0000 48600.0000 3.2368 3.4403 1672.0000 36.5432 46.290 金属、非金属 2010-7-8 中国民族证券有限责任公司
94 300094 国联水产 广东 29483.4100 115040.0000 3.9019 4.8707 5603.2000 -0.6259 57.520 农、林、牧、渔业 2010-7-8 平安证券有限责任公司
95 300095 华伍股份 江西 25964.7400 43992.0000 1.6943 4.7273 2079.6400 64.0071 36.980 机械、设备、仪表 2010-7-28 华林证券有限责任公司
96 300096 易联众 福建 18779.0700 43560.0000 2.3196 7.7824 3390.0000 47.6263 63.870 信息技术业 2010-7-28 招商证券股份有限公司
97 300097 智云股份 辽宁 12000.0000 29070.0000 2.4225 6.8799 2000.0000 52.4768 45.070 机械、设备、仪表 2010-7-28 平安证券有限责任公司
98 300098 高新兴 广东 26125.1300 61560.0000 2.3564 4.2588 2621.7000 12.3611 44.720 信息技术业 2010-7-28 兴业证券股份有限公司
99 300099 尤洛卡 山东 15039.4800 50304.1000 3.3448 7 3521.2870   49.440 机械、设备、仪表 2010-8-6 国海证券有限责任公司
100 300100 双林股份 浙江 32803.0000 49138.5000 1.498 4.0009 1966.0000   40.210 机械、设备、仪表 2010-8-6 西南证券股份有限公司
101 300101 国腾电子 四川 17511.0000 56000.0000 3.198 5 2800.0000   59.260 信息技术业 2010-8-6 中信建投证券有限责任公司

 
 
文档附件: