全景网>数据频道>定期报告统计>主要财务指标  
深沪市上市公司2010年中期主要财务指标(2010-08-12)
来源 全景网数据中心 发布时间 2010年08月12日 10:38 作者
 

证券代码 证券简称 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(% 每股经营性现金流量(元) 净利润(万元) 分配转增预案
2010上半年 2009上半年 20106月末 2009年末 2010上半年 2009上半年 2010上半年 2009上半年 2010上半年 2009上半年
600059 古越龙山 0.087 0.066 3.16 2.39 3.09 3.05 0.008 0.044 5196 3959 不分配不转增
600131 *ST岷电 0.07506 -0.15279 1.0611 1.0003 7.23 -14.94 0.0365 -0.0055 3784 -7703 不分配不转增
600158 中体产业 0.0813 0.0287 1.472 1.4108 5.64 2.02 0.362 0.1857 6533 2310 不分配不转增
600165 宁夏恒力 -0.189 -0.13 2.3346 2.5235 -7.78 -5.33 -0.2088 0.0871 -3666 -2520 不分配不转增
600222 太龙药业 0.0363 0.0327 1.414 1.803 2.58 2.46 0.2167 0.0291 1498 1349 不分配不转增
600395 盘江股份 0.579 0.473 5.08 4.839 11.33 11.82 0.4978 0.984 63883 40164 不分配不转增
600515 *ST筑信 0.312 -0.009 0.2429 -0.07 332.7 -4.12 0.1089 0.0692 9225 -253 不分配不转增
600517 置信电气 0.27 0.22 1.87 1.9 13.53 13.78 -0.05 -0.11 16624 13892 不分配不转增
600519 贵州茅台 3.28 2.96 17.43 15.33 19.58 22.08 1.87 0.58 309976 279028 不分配不转增
600580 卧龙电气 0.3068 0.284 5.35 4.39 8.03 9.94 -0.07 0.21 11653 10462 不分配不转增
600592 龙溪股份 0.155 0.117 2.724 2.684 5.66 4.57 0.0867 0.0444 4646 3518 不分配不转增
600622 嘉宝集团 0.306 0.297 3.558 3.42 8.578 9.396 -0.925 0.249 15722 15256 不分配不转增
600743 华远地产 0.18 0.2 1.8821 2.2194 9.61 9.78 -0.6397 0.8242 17149 15551 不分配不转增
600765 中航重机 0.17 0.2 3.325 4.78 5.2 6.54 -0.345 -0.22 13215 14092 不分配不转增
600785 新华百货 0.57 0.45 4.4454 4.13 12.81 12.38 0.3146 -0.06 11810 9386 不分配不转增
600973 宝胜股份 0.31 0.34 5.799 6.411 4.79 7 -0.261 1.8402 4871 5287 不分配不转增
600995 文山电力 0.12 0.12 1.95 1.89 6.31 6.52 0.46 0.01 5844 5645 不分配不转增
600997 开滦股份 0.34 0.33 4.32 4.04 8.09 9.11 0.46 0.37 42110 40414 不分配不转增
601998 中信银行 0.27 0.19 2.82 2.63 19.77 12.5 0.3 -2.82 1068500 735100 不分配不转增
000049 德赛电池 0.166 -0.1155 1.0041 0.8382 16.53 -11.61 0.0411 -0.2563 2271 -1580 不分配不转增
000156 *ST嘉瑞 0.34 0.03 -3.75 -4.09 - - -0.13 29.48 4067 392 不分配不转增
000559 万向钱潮 0.199 0.11 3 1.597 9.21 7.61 0.212 0.253 21683 11298 不分配不转增
000564 西安民生 0.0986 0.1058 2.54 2.95 3.7 4.11 -0.0554 -0.1303 3002 3220 不分配不转增
000603 *ST威达 -0.017 -0.008 0.5 0.52 -3.27 -1.42 -0.01 0.08 -234 -107 不分配不转增
000612 焦作万方 0.577 0.021 4.554 4.119 12.68 0.57 0.49 0.842 27730 1023 不分配不转增
000679 大连友谊 0.338 0.199 4 3.803 8.44 6.13 -0.586 1.283 8024 4719 不分配不转增
000691 *ST亚太 -0.0042 -0.0312 0.4026 0.4068 -1.04 -3.24 -0.1085 0.0016 -135 -1007 不分配不转增
000720 ST能山 0.0259 -0.0546 1.0674 1.0393 2.46 -5.49 -0.03 -0.15 2237 -4711 不分配不转增
000732 *ST三农 0.1124 0.0758 1.4136 5.6794 8.28 6.01 0.26 1.19 11430 7707 不分配不转增
000835 四川圣达 0.0347 0.0391 1.4 1.34 2.56 3.05 0.01 0.38 1059 1193 不分配不转增
000912 泸天化 -0.06 0.21 4.08 4.24 -1.46 5.08 -0.21 2.41 -3558 12465 不分配不转增
000976 *ST春晖 0.0103 -0.0592 1.11 1.09 0.93 -5.05 -0.03 -0.041 603 -3471 不分配不转增
000981 S*ST兰光 0.0007 -0.07 2.25 2.25 0.03 -13.06 -0.33 -0.047 11 -1102 不分配不转增
002003 伟星股份 0.48 0.28 4.92 4.67 9.8 6.03 0.11 0.18 9783 5615 不分配不转增
002007 华兰生物 0.537 0.134 3.24 4.62 17.02 6.79 0.28 -0.08 30964 7741 不分配不转增
002048 宁波华翔 0.36 0.2 4.18675771 2.8843224 10.34 8.59 0.217650346 0.28507332 18467 9841 不分配不转增
002062 宏润建设 0.28 0.27 3.54 5.09 7.93 9.62 -2.14 0.39 12527 12216 不分配不转增
002112 三变科技 0.22 0.18 4.07 3.89 5.52 4.96 0.19 -0.46 2472 2066 不分配不转增
002159 三特索道 0.03 0.02 3.43 3.48 0.89 1.02 0.23 0.25 366 287 不分配不转增
002201 九鼎新材 0.05 0.05 2.75 3.61 1.86 1.88 0.01 0.13 699 691 不分配不转增
002215 诺普信 0.4 0.48 5.44 3.14 7.1 16.42 0.3 0.26 8546 9700 不分配不转增
002243 通产丽星 0.18 0.12 2.09 2.03 8.58 6.52 0.12 0.2 4655 3209 不分配不转增
002258 利尔化学 0.2047 0.3196 4.02 4.06 5.02 7.87 0.0775 0.5005 4144 6470 不分配不转增
002281 光迅科技 0.33 0.43 6 5.92 5.5 17.97 0.01 0.39 5357 5139 不分配不转增
002320 海峡股份 0.59 0.63 8.39 10.74 6.92 26.82 0.63 1 12010 9600 不分配不转增
002347 泰尔重工 0.25 0.41 7.48 2.74 3.58 18.86 0.04 0.36 2457 3194 不分配不转增
002350 北京科锐 0.1255 0.2588 6.6519 3.6295 1.97 9.43 -0.3878 -0.3609 1556 2070 不分配不转增
002376 新北洋 0.27 0.18 7.09 2.36 5.16 10.26 0.12 0.04 3482 2055 不分配不转增
002427 尤夫股份 0.18 0.26 4.97 2.19 7.74 23.78 -0.21 42.8 2563 3515 不分配不转增
002443 金洲管道 0.44 0.48 8.86 4.32 9.47 13.12 -1.32 -0.18 4409 4840 不分配不转增
002449 国星光电 0.45 0.31 3.05 2.75 14.89 13.5 0.2 0.24 7187 4941 不分配不转增
300089 长城集团 0.36 0.28 7.11 2.97 11.59 11.02 0.24 -0.03 2736 2072 不分配不转增
300091 金通灵 0.55 0.5 9.04 2.74 18.35 23.49 -0.06 0.43 3468 3119 不分配不转增

 
 
文档附件: