全景网>数据频道>定期报告统计>主要财务指标  
深沪市上市公司2010年中期主要财务指标(2010-08-11)
来源 全景网数据中心 发布时间 2010年08月12日 10:35 作者
 

证券代码 证券简称 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(% 每股经营性现金流量(元) 净利润(万元) 分配转增预案
2010上半年 2009上半年 20106月末 2009年末 2010上半年 2009上半年 2010上半年 2009上半年 2010上半年 2009上半年
600011 华能国际 0.17 0.16 3.31 3.4 5.01 5.04 0.75 0.59 202596 197254 不分配不转增
600016 民生银行 0.4 0.39 4.31 3.95 9.59 13.09 2.81 -1.78 886600 737400 不分配不转增
600106 重庆路桥 0.1276 0.1468 3.2131 3.1647 3.99 4.83 0.359 0.4442 5791 6662 不分配不转增
600169 太原重工 0.4963 0.3859 4.7701 4.2738 10.98 10.38 0.2882 0.1673 35481 27589 不分配不转增
600173 卧龙地产 0.124 0.13 1.8 3.12 7 14.5 0.49 0.4 8977 7736 不分配不转增
600518 康美药业 0.182 0.141 2.663 2.521 7.01 6.98 0.0594 0.0569 30920 21990 不分配不转增
600535 天士力 0.4 0.28 4.14 4.17 9.33 7.18 0.38 0.62 19553 13781 不分配不转增
600546 山煤国际 0.5259 0.3939 3.7721 3.3714 14.72 14.87 1.0618 0.5023 39441 29545 不分配不转增
600719 大连热电 0.11 0.092 3.775 3.66 2.96 2.51 0.161 0.051 2228 1857 不分配不转增
600769 *ST祥龙 -0.042306 -0.14131 1.17 1.21 -3.55 -8.47 -0.05696 -0.0767 -1586 -5299 不分配不转增
600873 五洲明珠 0.0593 0.0412 2.2383 2.1808 2.6842 1.92 -0.2043 -0.534 642 445 不分配不转增
601009 南京银行 0.5 0.34 5.48 6.55 9.46 6.88 9.03 3.57 119711 80060 不分配不转增
601766 中国南车 0.09 0.05 1.51 1.47 6.19 3.83 -0.04 -0.14 110407 62634 不分配不转增
601958 金钼股份 0.14 0.06 4.02 4.11 3.32 1.56 0.09 -0.02 44529 20126 不分配不转增
000017
200017
*ST中华A
*ST中华B
-0.0938 -0.1175 -3.43 -3.88 - - 0.0104 0.0016 -5172 -5633 不分配不转增
000068 ST三星 -0.0357 -1.0815 0.22 0.2 -15.83 -68.46 -0.04 0.25 -3203 -96971 不分配不转增
000155 川化股份 -0.02 0.16 3.73 3.81 -0.62 4.11 0.09 0.37 -1086 7295 不分配不转增
000301 东方市场 0.0629 0.052 2.075 2.012 3.03 2.61 -0.0046 0.0726 7659 6332 不分配不转增
000511 银基发展 0.02 0.03 1.33 1.31 1.35 2.7 0.002 0.16 2052 3875 不分配不转增
000519 银河动力 0.006 0.017 1.7802 1.7738 0.36 0.97 -0.1878 -0.0099 121 329 不分配不转增
000581
200581
威孚高科
苏威孚B
0.56 0.15 5.5982 5.0463 10.57 3.49 -0.0246 0.2077 31911 8784 不分配不转增
000598 兴蓉投资 0.26 0.36 3.29 4.86 7.57 7.91 0.34 0.18 11154 10997 不分配不转增
000629 *ST钒钛 0.1 -0.23 2.69 2.58 3.84 -8.57 0.67 -0.03 57822 -133650 不分配不转增
000693 S*ST聚友 -0.17 -0.18 -0.56 -0.39 - - -0.008 -0.015 -3183 -3528 不分配不转增
000778 新兴铸管 0.367 0.402 5.1724 6.607 7.09 8.58 -0.1719 0.4418 70344 47218 不分配不转增
000858 五粮液 0.596 0.423 4.202 3.761 14.68 12.54 0.827 0.496 226097 160452 不分配不转增
000885 同力水泥 0.1501 0.2295 4.449 4.296 3.43 5.79 0.63 0.55 3790 5796 不分配不转增
000887 中鼎股份 0.3794 0.2079 2.14 1.97 18.45 12.29 0.12 0.34 16144 8849 不分配不转增
000950 建峰化工 0.0955 0.3359 3.89 5.69 2.46 15.02 -0.04 0.36 5718 15701 不分配不转增
002023 海特高新 0.1 0.1 3.13 2.98 3.95 5.2 0.02 -0.01 2938 2786 不分配不转增
002069 獐子岛 0.37 0.18 3.17 6.09 11.84 3.32 -0.52 -0.34 16962 4021 不分配不转增
002101 广东鸿图 0.39 0.16 6.43 6.04 6.19 5.66 -0.05 1.03 2586 1041 不分配不转增
002129 中环股份 0.0316 -0.0416 3.01 2.89 1.05 -1.44 0.06 -0.06 1526 -2007 不分配不转增
002157 正邦科技 0.13 0.13 3.31 1.86 5.07 7.84 -0.32 -0.3 3323 2983 不分配不转增
002190 成飞集成 0.1 0.09 2.61 4.11 3.99 3.81 0.12 0.11 2151 1935 不分配不转增
002214 大立科技 0.15 0.12 3.74 3.7 3.91 3.67 -0.25 -0.07 1462 1236 不分配不转增
002222 福晶科技 0.14 0.1 2.9 2.94 4.65 3.49 0.14 0.05 2636 1983 不分配不转增
002254 烟台氨纶 0.55 0.11 6.11 9.51 8.77 1.77 0.29 1.81 14234 2912 不分配不转增
002267 陕天然气 0.4915 0.405 4.53 4.34 10.72 9.55 0.66 0.62 24987 20592 不分配不转增
002286 保龄宝 0.21 0.28 6.56 8.28 3.29 8.35 0.32 0.19 2223 2168 不分配不转增
002322 理工监测 0.25 0.46 12.48 12.82 1.96 2.71 -0.39 0.21 1660 2320 不分配不转增
002371 七星电子 0.76 0.71 13.13 5.99 7.33 13.3 -0.35 0.55 4438 3424 不分配不转增

 
 
文档附件: