全景网>数据频道>定期报告统计>资产、收益情况统计  
2010年中报资产、收益情况统计(2010-08-11)
来源 全景网数据中心 发布时间 2010年08月11日 16:48 作者
 

交易所 平均资产总额(亿元) 平均资产净值(亿元) 平均投资收益(万元)
2010.6.30 2009.6.30 增长率% 2010.6.30 2009.6.30 增长率% 2010中期 2009中期 增长率%
深圳 主板 66.5787 60.4565 10.127 22.5713 21.2093 6.422 1859.47 1377.55 34.98
中小企业板 18.0254 14.4748 24.53 9.7129 7.1459 35.922 140.87 86.87 62.16
创业板 9.3461 5.7004 63.956 7.9126 4.0667 94.57 -11.47 -7.89 -45.37
深市合计 37.0046 32.3867 14.258 12.1357 10.5467 15.066 857.95 627.11 36.81
上海 217.6374 192.4605 13.082 32.1458 29.4359 9.206 1898.14 4102.36 -53.73
深沪合计 105.6721 93.2388 13.335 18.4884 16.5294 11.851 1261.69 1976.01 -36.15

 
 
文档附件: